發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(24h) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...02006 $0.0000 | -0.32% | $272.06K | $15.45M | 769.86T 百分比98.98% 循環供應769.86T 最大發行量777.78T | ||||
$0.0200 $0.0200 | 3.83% | $7.16M | $15.44M | 770.08M 百分比100.00% 循環供應770.08M 最大發行量770.08M | ||||
$0.0585 $0.0585 | -0.47% | $351.58K | $15.41M | 263.58M 百分比26.36% 循環供應263.58M 最大發行量1B | ||||
$0.0044 $0.0044 | 1.26% | $251.54K | $15.25M | 3.5B | ||||
$0.0189 $0.0189 | 34.01% | $407.65K | $15.25M | 805.29M | ||||
$0.0381 $0.0381 | 3.87% | $5.85M | $15.24M | 400M 百分比4.00% 循環供應400M 最大發行量10B | ||||
$0.0153 $0.0153 | 4.30% | $7.53M | $15.25M | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.2864 $0.2864 | -0.07% | $1.06M | $15.22M | 53.15M 百分比53.15% 循環供應53.15M 最大發行量100M | ||||
$0.0094 | % | $1.06M | $15.21M | 1.62B 百分比81.75% 循環供應1.62B 最大發行量1.98B | ||||
$0.0203 $0.0203 | 4.79% | $276.93K | $15.09M | 744.98M 百分比37.25% 循環供應744.98M 最大發行量2B |
|
| ||
$106.7648 $106.7648 | 0.51% | $1.62M | $15.05M | 141K 百分比100.00% 循環供應141K 最大發行量141K | ||||
$0.0...01675 $0.0000 | 4.85% | $4.54M | $15.07M | 899.6T 百分比100.00% 循環供應899.6T 最大發行量899.6T | ||||
$0.0716 $0.0716 | -44.06% | $3.26B | $15.05M | 210M 百分比21.00% 循環供應210M 最大發行量1B | ||||
$0.0040 $0.0040 | -15.28% | $143.22K | $15.04M | 3.79B 百分比37.89% 循環供應3.79B 最大發行量10B | ||||
$0.1420 $0.1420 | 0.01% | $2 | $15M | 105.6M | ||||
$0.0...03785 $0.0000 | 1.54% | $3.14M | $14.98M | 395.69T | ||||
$0.1300 $0.1300 | 3.16% | $5.95M | $14.92M | 114.73M 百分比45.89% 循環供應114.73M 最大發行量250M | ||||
$0.2153 $0.2153 | 0.13% | $451.89K | $14.88M | 69.13M 百分比30.06% 循環供應69.13M 最大發行量230M | ||||
$0.9251 $0.9251 | 7.03% | $54.62K | $14.85M | 16.05M 百分比45.87% 循環供應16.05M 最大發行量35M | ||||
$0.8403 $0.8403 | 19.13% | $3.82K | $14.72M | 17.51M 百分比83.40% 循環供應17.51M 最大發行量21M | ||||
$0.0...03497 $0.0000 | 10.03% | $1.44M | $14.72M | 420.68T 百分比100.00% 循環供應420.68T 最大發行量420.69T | ||||
$0.0084 $0.0084 | 1.25% | $7.14M | $14.58M | 1.73B | ||||
$1.4762 $1.4762 | 1.37% | $4.66M | $14.6M | 9.89M | ||||
$0.0265 $0.0265 | 0.88% | $5.73M | $14.59M | 550.86M 百分比55.09% 循環供應550.86M 最大發行量1B | ||||
$0.0054 $0.0054 | -13.37% | $17.54M | $14.53M | 2.71B 百分比21.16% 循環供應2.71B 最大發行量12.8B | ||||
$0.0149 $0.0149 | -9.32% | $137.07K | $14.46M | 968.45M 百分比96.84% 循環供應968.45M 最大發行量1B | ||||
$0.0144 $0.0144 | 3.89% | $4.29M | $14.45M | 999.96M 百分比100.00% 循環供應999.96M 最大發行量1B | ||||
$0.0144 $0.0144 | 25.13% | $16.4M | $14.4M | 998.74M 百分比99.87% 循環供應998.74M 最大發行量1B | ||||
$0.1495 $0.1495 | 17.71% | $32.77K | $14.41M | 96.45M 百分比96.45% 循環供應96.45M 最大發行量100M | ||||
$0.8590 $0.8590 | 6.41% | $38.98M | $14.36M | 16.71M 百分比41.79% 循環供應16.71M 最大發行量40M | ||||
$0.0072 $0.0072 | -0.13% | $677.77K | $14.36M | 2B 百分比100.00% 循環供應2B 最大發行量2B | ||||
$0.0428 $0.0428 | 1.15% | $156.9K | $14.21M | 331.93M 百分比33.19% 循環供應331.93M 最大發行量1B |
|
| ||
$0.0142 $0.0142 | 3.41% | $4.79M | $14.16M | 1B 百分比10.00% 循環供應1B 最大發行量10B | ||||
$0.0836 $0.0836 | 3.11% | $138.07K | $14.13M | 169.06M | ||||
$0.0136 $0.0136 | 8.37% | $365.54K | $14.09M | 1.03B 百分比26.89% 循環供應1.03B 最大發行量3.84B | ||||
$0.3653 $0.3653 | 5.41% | $460.18K | $14.06M | 38.49M 百分比38.49% 循環供應38.49M 最大發行量100M | ||||
$0.0012 $0.0012 | -4.33% | $1.03M | $14.03M | 12.15B 百分比12.15% 循環供應12.15B 最大發行量100B | ||||
$0.0...09159 $0.0001 | -28.92% | $937.54K | $14.03M | 153.12B | ||||
$0.2091 $0.2091 | -0.36% | $42.95K | $14.01M | 66.99M | ||||
$7.5582 $7.5582 | 18.23% | $1.01M | $13.91M | 1.84M 百分比18.40% 循環供應1.84M 最大發行量10M | ||||
$0.0160 $0.0160 | -3.66% | $2.96M | $13.89M | 869.67M | ||||
$0.0...03298 $0.0000 | 17.29% | $1.92M | $13.88M | 420.69T 百分比100.00% 循環供應420.69T 最大發行量420.69T | ||||
$0.1649 $0.1649 | 3.59% | $9.81M | $13.74M | 83.35M 百分比83.35% 循環供應83.35M 最大發行量100M | ||||
$0.0680 $0.0680 | -0.37% | $7.62M | $13.72M | 201.81M 百分比67.27% 循環供應201.81M 最大發行量300M | ||||
$0.0170 $0.0170 | 1.60% | $1.32M | $13.62M | 800.68M 百分比80.07% 循環供應800.68M 最大發行量1B | ||||
$0.2025 $0.2025 | 7.40% | $252.9K | $13.63M | 67.3M 百分比33.65% 循環供應67.3M 最大發行量200M | ||||
$0.0367 $0.0367 | 6.26% | $125.72K | $13.6M | 370.77M 百分比85.53% 循環供應370.77M 最大發行量433.49M |
|
| ||
$0.0787 $0.0787 | 0.06% | $575.79K | $13.59M | 172.81M 百分比54.00% 循環供應172.81M 最大發行量320M | ||||
$0.0665 $0.0665 | -1.82% | $1.62M | $13.51M | 203.02M 百分比20.30% 循環供應203.02M 最大發行量1B | ||||
$0.0186 $0.0186 | 1.15% | -- | $13.45M | 723.7M 百分比72.37% 循環供應723.7M 最大發行量1B |
最新加密貨幣新聞
-
-
-
- 貿易系統革命:XDC和傳真的結束如何重塑金融
- 2025-07-09 22:00:05
- 探索XDC網絡如何現代化貿易融資,並以更快,更具包容性全球貿易的區塊鏈超越傳真。
-
- Ripple,Clarity Act和XRP案件:紐約加密法規的紐約分鐘
- 2025-07-09 21:59:32
- 探索漣漪案中的最新發展,《宣傳清晰法》以及這對美國加密貨幣的未來意味著什麼
-
- 沒有50盧比的硬幣?德里HC聽到為什麼印度更喜歡鈔票
- 2025-07-09 21:58:05
- 德里高等法院正在審查印度貨幣對視力障礙的可及性,重點是引入50盧比的硬幣。
-
- 沒有50盧比的硬幣?德里HC聽到為什麼鈔票統治至高無上
- 2025-07-09 21:55:38
- 德里高等法院正在開會,涉及有關視力障礙的貨幣可訪問性。找出為什麼不在卡中沒有50盧比的硬幣。
-
-
- 沒有50盧比的硬幣來了?財政部說,公眾喜歡筆記
- 2025-07-09 21:50:29
- 財政部表示,由於公眾對票據的偏愛,計劃沒有50盧比的硬幣。請願書突出了視力障礙的可訪問性問題。
-
- 模因硬幣,市場動力和加密貨幣:炒作是什麼?
- 2025-07-09 21:42:36
- 模因硬幣正在激增!發現Lilpepe,Bonk和Pengu等頂級競爭者,以及對市場動力的見解以及迪拜的Crypto擁抱。
-
- 雪崩,卡爾達諾和超流油:帶著紐約的心態騎加密貨
- 2025-07-09 21:40:25
- 潛入雪崩,卡爾達諾和超流動型世界,揭示了不斷發展的加密景觀中最新的趨勢,見解和潛在的機會。
-
-
-
- 日本的比特幣大富翁:籌集資金和加密策略
- 2025-07-09 21:30:30
- 日本公司正在深入研究比特幣,具有創新的資金策略和大膽的舉動,例如在BTC支付薪水,這表明了增長的趨勢。
-
- Cardano(ADA)拉力賽信號:地平線上有2,000%的激增嗎?
- 2025-07-09 21:30:00
- Cardano(ADA)正在顯示集會信號!分析分形模式,市場趨勢和鍊鍊活動,以查看潛在的激增。
-
- 比特幣,ETH和雲採礦:像專業人士一樣騎加密貨
- 2025-07-09 21:27:54
- 探索比特幣,ETH和雲挖掘的最新趨勢。發現投資者如何利用雲採礦來獲得多元化的加密投資組合和被動收入。