发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(24h) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...02901 $0.000002901 | 0% | -- | $5.15K | 1.78B 百分比59.19% 流通量1.78B 最大发行量3B | ||||
$0.0018 $0.001780 | 0.05% | $16.33K | $4.9K | 2.75M 百分比13.75% 流通量2.75M 最大发行量20M | ||||
$0.0040 $0.003967 | 0% | -- | $4.84K | 1.22M | ||||
$0.0...04725 $0.000004725 | -1.56% | -- | $4.73K | 1B | ||||
$0.0...08467 $0.00008467 | 2.61% | -- | $4.57K | 53.94M | ||||
$0.0...01391 $0.00001391 | 0% | -- | $4.47K | 320.93M 百分比32.09% 流通量320.93M 最大发行量1B | ||||
$0.0...01480 $0.00001480 | 0.00% | $7.26588 | $4.4K | 297.42M 百分比30.90% 流通量297.42M 最大发行量962.5M | ||||
$0.0...01263 $0.0001263 | 1.42% | $3.48K | $4.3K | 34.01M 百分比21.26% 流通量34.01M 最大发行量160M | ||||
$0.0...07998 $0.00007998 | 0% | -- | $4.25K | 53.08M 百分比14.34% 流通量53.08M 最大发行量370M | ||||
$0.0...06099 $0.00006099 | 0% | -- | $4.21K | 68.97M 百分比6.90% 流通量68.97M 最大发行量1B | ||||
$0.0...01851 $0.000001851 | 0% | -- | $4.13K | 2.23B | ||||
$0.0...07523 $0.000007523 | -0.44% | -- | $4.11K | 545.75M 百分比3.64% 流通量545.75M 最大发行量15B | ||||
$0.0...05680 $0.00005680 | 0% | -- | $4.09K | 72.09M 百分比72.10% 流通量72.09M 最大发行量99.99M | ||||
$0.0...02397 $0.0002397 | 0% | -- | $4.07K | 16.95M 百分比45.82% 流通量16.95M 最大发行量37M | ||||
$0.0...05776 $0.0005776 | -4.19% | $16.83K | $3.96K | 6.86M 百分比6.86% 流通量6.86M 最大发行量100M | ||||
$0.0...02751 $0.0002751 | 9.20% | $16.7K | $3.64K | 13.24M | ||||
$0.0...06402 $0.000006402 | -3.40% | -- | $3.52K | 550M | ||||
$0.0040 $0.004040 | 1.12% | $15.71228 | $3.45K | 854.8K | ||||
$0.0...03779 $0.0003779 | 0.85% | $152.64K | $3.35K | 8.86M 百分比8.86% 流通量8.86M 最大发行量100M | ||||
$0.0...07569 $0.00007569 | 13.89% | -- | $3.2K | 42.34M 百分比4.23% 流通量42.34M 最大发行量1B | ||||
$0.0...01152 $0.00001152 | -0.17% | $19.35539 | $2.99K | 259.56M | ||||
$0.0142 $0.01417 | 0.34% | -- | $2.98K | 210K 百分比0.21% 流通量210K 最大发行量100M | ||||
$0.0...08923 $0.00008923 | 0.15% | $15.83K | $2.81K | 31.49M 百分比6.59% 流通量31.49M 最大发行量478M | ||||
$0.0...09077 $0.0009077 | -0.77% | -- | $2.72K | 3M 百分比3.00% 流通量3M 最大发行量100M | ||||
$0.0...01731 $0.00001731 | 0% | -- | $2.54K | 146.87M 百分比17.28% 流通量146.87M 最大发行量850M | ||||
$0.0...02961 $0.00002961 | 1.80% | -- | $2.47K | 83.53M 百分比16.71% 流通量83.53M 最大发行量500M | ||||
$0.0...07901 $0.00007901 | -4.47% | -- | $2.32K | 29.32M 百分比2.35% 流通量29.32M 最大发行量1.25B | ||||
$0.0...01384 $0.0000001384 | 0.13% | -- | $2.28K | 16.48B 百分比16.48% 流通量16.48B 最大发行量100B | ||||
$0.0...03594 $0.00003594 | 8.94% | $189.83027 | $2.24K | 62.32M 百分比6.23% 流通量62.32M 最大发行量1B | ||||
$0.0...02988 $0.00002988 | 15.32% | $5.53316 | $2.09K | 69.77M | ||||
$0.0...04999 $0.00004999 | 0% | -- | $2.07K | 41.44M 百分比13.81% 流通量41.44M 最大发行量300M | ||||
$0.0...02407 $0.0000002407 | -42.15% | $19.22K | $2.06K | 8.57B 百分比85.72% 流通量8.57B 最大发行量10B | ||||
$0.0...03614 $0.000003614 | -0.04% | $35.29091 | $1.86K | 514.12M | ||||
$0.0...01106 $0.0001106 | 8.38% | -- | $1.83K | 16.52M 百分比0.55% 流通量16.52M 最大发行量3B | ||||
$0.0...06624 $0.0006624 | -0.03% | -- | $1.79K | 2.7M 百分比2.70% 流通量2.7M 最大发行量100M | ||||
$0.0...02600 $0.0002600 | 0.00% | $2.44438 | $1.75K | 6.71M 百分比13.42% 流通量6.71M 最大发行量50M | ||||
$0.0...04493 $0.00004493 | -1.59% | -- | $1.72K | 38.38M 百分比3.84% 流通量38.38M 最大发行量1B | ||||
$0.0...02959 $0.000002959 | 0.71% | -- | $1.5K | 505.31M 百分比51.70% 流通量505.31M 最大发行量977.37M | ||||
$0.0...09992 $0.00009992 | 0% | -- | $1.38K | 13.83M 百分比69.16% 流通量13.83M 最大发行量20M | ||||
$0.0...07058 $0.0007058 | 0% | -- | $1.38K | 1.95M 百分比1.95% 流通量1.95M 最大发行量100M | ||||
$0.0...01441 $0.0001441 | 0% | -- | $1.27K | 8.78M 百分比2.93% 流通量8.78M 最大发行量300M | ||||
$0.0...05629 $0.0000005629 | -6.11% | $15.84K | $1.09K | 1.93B 百分比0.64% 流通量1.93B 最大发行量300B | ||||
$0.0...02209 $0.0002209 | 0% | -- | $1.01K | 4.55M 百分比1.30% 流通量4.55M 最大发行量350M | ||||
$0.0...01250 $0.00001250 | 0.00% | $9.06943 | $955.1552 | 76.39M 百分比0.38% 流通量76.39M 最大发行量20B | ||||
$0.0019 $0.001850 | 77.89% | $33.58571 | $796.9953 | 430.66K 百分比0.04% 流通量430.66K 最大发行量963M | ||||
$0.0...01687 $0.00001687 | -1.27% | -- | $478.6780 | 28.37M 百分比18.92% 流通量28.37M 最大发行量150M | ||||
$0.0052 $0.005203 | -1.92% | -- | $468.2747 | 90K 百分比0.01% 流通量90K 最大发行量1B | ||||
$0.0...04891 $0.0004891 | 0.00% | $1.02286 | $421.3085 | 861.27K | ||||
$0.0...02935 $0.00002935 | 4.86% | -- | $354.5925 | 12.08M 百分比12.08% 流通量12.08M 最大发行量100M | ||||
$0.0...02090 $0.00002090 | 10.00% | $10.55K | $185.8662 | 8.89M | ||||
$0.0020 $0.002024 | 3.63% | $16.12K | $171.8937 | 84.9K | ||||
$0.0...05019 $0.0000005019 | -2.09% | $16K | $144.7221 | 288.32M 百分比0.29% 流通量288.32M 最大发行量100B | ||||
$0.0...02455 $0.00002455 | 1.20% | $2.97929 | $128.2629 | 5.22M | ||||
$0.0...06846 $0.000006846 | 0.35% | -- | $85.6177 | 12.51M 百分比69.48% 流通量12.51M 最大发行量18M | ||||
$0.0...01092 $0.00000001092 | 0.99% | -- | $34.5366 | 3.16B 百分比70.27% 流通量3.16B 最大发行量4.5B | ||||
$0.0...07684 $0.000000007684 | -3.10% | -- | $2.8273 | 367.9M | ||||
$0.0...05683 $0.000000000000005683 | 27.77% | -- | -- | 30K 百分比0.00% 流通量30K 最大发行量1B | ||||
$1.0006 $1.0006 | -0.02% | $299.63M | $27.52B | 27.5B 自行报告的循环供应27.5B 自行报告的最大供应量27.5B | ||||
$1,800.6316 $1,800.6316 | -0.07% | $257.52M | $18.01B | 10M 自行报告的循环供应10M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.4165 $0.4165 | 26.15% | $146.32M | $93.26M | 223.9M 自行报告的循环供应223.9M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0677 $0.06768 | 4.57% | $103.75M | $91.37M | 1.35B 自行报告的循环供应1.35B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$14.6919 $14.6919 | 177.13% | $86.62M | $115.23M | 7.84M 自行报告的循环供应7.84M 自行报告的最大供应量18.93M | ||||
$0.2783 $0.2783 | 1.60% | $71.64M | $100.19M | 360M 自行报告的循环供应360M 自行报告的最大供应量2.4B | ||||
$0.0136 $0.01363 | -12.57% | $45.73M | $47.71M | 3.5B 自行报告的循环供应3.5B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0365 $0.03653 | 53.19% | $25.47M | $36.53M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.1221 $0.1221 | -0.67% | $20.03M | $19.5M | 159.66M 自行报告的循环供应159.66M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$29.0873 $29.0873 | -1.13% | $20.02M | $2.52B | 86.61M 自行报告的循环供应86.61M 自行报告的最大供应量365.56M |
|
| ||
$2.3088 $2.3088 | -0.34% | $19.82M | $1.15B | 500M 自行报告的循环供应500M 自行报告的最大供应量500M | ||||
$3,551.2633 $3,551.2633 | -0.33% | $19.64M | $11.42B | 3.22M 自行报告的循环供应3.22M 自行报告的最大供应量3.22M | ||||
$0.0...01756 $0.000001756 | -2.27% | $18.3M | $1.76B | 999.99T 自行报告的循环供应999.99T 自行报告的最大供应量999.99T | ||||
$0.0023 $0.002265 | 0.32% | $18.25M | $58.4M | 25.78B 自行报告的循环供应25.78B 自行报告的最大供应量128.32B | ||||
$0.0391 $0.03909 | -6.40% | $17.26M | $39.09M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...06991 $0.0006991 | 0.49% | $16.75M | -- | 0 | ||||
$0.0...08843 $0.000008843 | -0.32% | $16.53M | -- | 0 | ||||
$0.0...03774 $0.00003774 | 0.04% | $14.51M | $3.32M | 87.84B 自行报告的循环供应87.84B 自行报告的最大供应量163.29B | ||||
$0.0510 $0.05102 | -0.19% | $13.3M | $1.22M | 24M 自行报告的循环供应24M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$53.1040 $53.1040 | -5.12% | $12.53M | $141.65M | 2.67M 自行报告的循环供应2.67M 自行报告的最大供应量2.67M | ||||
$0.9999 $0.9999 | -0.04% | $11.96M | $57.21M | 57.21M 自行报告的循环供应57.21M 自行报告的最大供应量57.21M | ||||
$0.0193 $0.01930 | 200.30% | $11.44M | $19.31M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$1.5695 $1.5695 | 0.61% | $10.95M | $5.52M | 3.51M 自行报告的循环供应3.51M 自行报告的最大供应量4.66M | ||||
$4.6414 $4.6414 | -0.73% | $10.92M | $28.06M | 6.05M 自行报告的循环供应6.05M 自行报告的最大供应量1B |
|
| ||
$0.5248 $0.5248 | -0.75% | $10.23M | $56.53M | 107.73M 自行报告的循环供应107.73M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...03048 $0.00003048 | -5.50% | $9.37M | $30.49M | 1T 自行报告的循环供应1T 自行报告的最大供应量1T | ||||
$0.0157 $0.01566 | -1.94% | $9.34M | $1.32M | 84.25M 自行报告的循环供应84.25M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$126.6181 $126.6181 | 1.30% | $9.3M | $27.86M | 220K 自行报告的循环供应220K 自行报告的最大供应量220K | ||||
$0.5825 $0.5825 | -4.08% | $9.15M | -- | 0 | ||||
$0.1174 $0.1174 | -1.84% | $9.03M | $4.08M | 34.74M 自行报告的循环供应34.74M 自行报告的最大供应量34.74M | ||||
$0.0084 $0.008443 | -19.28% | $8.68M | $8.44M | 999.91M 自行报告的循环供应999.91M 自行报告的最大供应量999.91M | ||||
$0.0072 $0.007188 | 223.02% | $8.67M | $718.81M | 100B 自行报告的循环供应100B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0622 $0.06224 | -9.15% | $8.34M | $496.93K | 7.98M 自行报告的循环供应7.98M 自行报告的最大供应量9.98M | ||||
$0.0035 $0.003503 | -25.30% | $8.3M | -- | 0 | ||||
$0.0...01312 $0.0001312 | -2.29% | $7.73M | $8.32M | 63.4B 自行报告的循环供应63.4B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$1.0001 $1.0001 | 0.00% | $7.64M | $27.5B | 27.5B 自行报告的循环供应27.5B 自行报告的最大供应量27.5B | ||||
$0.1066 $0.1065 | -2.60% | $7.35M | $8.3M | 77.91M 自行报告的循环供应77.91M 自行报告的最大供应量694.35M | ||||
$0.0245 $0.02454 | 1.76% | $7.28M | $24.54M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$82.1043 $82.1043 | -0.51% | $6.8M | $289.51M | 3.53M 自行报告的循环供应3.53M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0536 $0.05359 | -3.41% | $6.74M | $53.6M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$45.8008 $45.8008 | -23.50% | $6.72M | $45.19M | 986.75K 自行报告的循环供应986.75K 自行报告的最大供应量986.75K | ||||
$1.0273 $1.0273 | 1.24% | $6.66M | $269.02M | 261.87M 自行报告的循环供应261.87M 自行报告的最大供应量300M | ||||
$48.2695 $48.2695 | -0.58% | $6.64M | $5.11B | 105.94M 自行报告的循环供应105.94M 自行报告的最大供应量189M |
最新加密新闻
-
-
-
-
- 比特币最近吸收了超过30亿美元的ETF流入
- 2025-04-30 04:27:27
- 尽管加密货币市场面临一些不确定性,但随着本周所有硬币的飙升,它终于显示出强烈的恢复迹象。比特币终于打破了$ 95K的障碍
-
-
-
-
- 出现了一个笼罩到不透明货币世界的横扫转变。
- 2025-04-30 04:58:22
- 当美国当局拆除了臭名昭著的Garantex,在针对网络犯罪网络的决定性游行中夺取了其域名
-
-
- 比特币(BTC)处于关键时刻。市场观察者和分析师正在将注意力转向本周蜡烛的关闭
- 2025-04-30 05:38:55
- 这可以确认当前恢复的弹性,也可以发出更深层矫正阶段的开始。
-
- 在过去的30天中,Memecoin市场表现出了巨大的卷土重来。
- 2025-04-30 06:00:00
- 值得注意的是,模因细分市场的估值增加了17.42%,达到561.6亿美元,从476.6亿美元。
-
-
- 以太坊,索拉纳和卡尔达诺正在振作
- 2025-04-30 06:01:26
- 以太坊,索拉纳和卡尔达诺正在为他们最爆炸性的运行而努力
-
-