发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(7d) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...01925 $0.0002 | -1.41% | -- | $304.48K | 1.58B 自行报告的循环供应1.58B 自行报告的最大供应量2.3B | ||||
$0.0052 $0.0052 | 0.06% | -- | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1B | ||||
$0.0...06436 $0.0001 | 109.08% | -- | $64.3K | 998.95M 自行报告的循环供应998.95M 自行报告的最大供应量998.95M | ||||
$0.00 $0.0000 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0042 $0.0042 | -45.46% | -- | $163.87K | 39.01M 自行报告的循环供应39.01M 自行报告的最大供应量400M | ||||
$0.0...07918 $0.0000 | 2.45% | -- | $33.31K | 420.69T 自行报告的循环供应420.69T 自行报告的最大供应量420.69T | ||||
$0.0...06310 $0.0000 | -3.35% | -- | $6.31K | 99976.64T 自行报告的循环供应99976.64T 自行报告的最大供应量99976.64T | ||||
$0.0106 $0.0106 | 9.32% | -- | $20.08M | 1.9B 自行报告的循环供应1.9B 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0011 $0.0011 | -9.06% | -- | $1.28M | 1.19B 自行报告的循环供应1.19B 自行报告的最大供应量60B | ||||
$0.3444 $0.3444 | -2.72% | -- | $86.17M | 250.17M 自行报告的循环供应250.17M 自行报告的最大供应量250.17M | ||||
$0.0...06177 $0.0000 | -2.71% | -- | $4.32K | 7B 自行报告的循环供应7B 自行报告的最大供应量7B | ||||
$0.0423 $0.0423 | -18.53% | -- | $422.84K | 10M 自行报告的循环供应10M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0...03032 $0.0000 | -3.78% | -- | $30.33K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量944.94M | ||||
$0.0...03011 $0.0000 | 2.89% | -- | $3.01K | 99976.73T 自行报告的循环供应99976.73T 自行报告的最大供应量99976.73T | ||||
$0.0...01059 $0.0000 | -15.75% | -- | $10.6K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0141 $0.0141 | -6.66% | -- | $11.29M | 800M 自行报告的循环供应800M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...04906 $0.0000 | -32.72% | -- | $7.85K | 160M 自行报告的循环供应160M 自行报告的最大供应量500M | ||||
$0.0189 $0.0189 | 0.16% | -- | $264.02K | 14M 自行报告的循环供应14M 自行报告的最大供应量14M | ||||
$0.0...03830 $0.0000 | 57.96% | -- | $38.31K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...05333 $0.0000 | 4.99% | -- | $40K | 750T 自行报告的循环供应750T 自行报告的最大供应量1000T | ||||
$0.2039 $0.2039 | -3.04% | -- | $1.26M | 6.2M 自行报告的循环供应6.2M 自行报告的最大供应量10.48M | ||||
$0.0...03395 $0.0000 | -6.61% | -- | $33.95K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...07157 $0.0000 | -3.51% | -- | $71.58K | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...01485 $0.0000 | -14.29% | -- | $148.57K | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...02720 $0.0000 | -0.61% | $33 | $27.2K | 999.97M 自行报告的循环供应999.97M 自行报告的最大供应量999.97M | ||||
$1.4940 $1.4940 | 5.61% | -- | $15.69K | 10.5K 自行报告的循环供应10.5K 自行报告的最大供应量10.5K | ||||
$73.1836 $73.1836 | 8.58% | -- | $1.54B | 21M 自行报告的循环供应21M 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.0...02303 $0.0000 | 0.41% | -- | $23.03K | 1T 自行报告的循环供应1T 自行报告的最大供应量1000B | ||||
$0.0...03404 $0.0003 | 0.27% | -- | $12.24M | 35.95B 自行报告的循环供应35.95B 自行报告的最大供应量35.95B | ||||
$0.0...02567 $0.0000 | -1.73% | -- | $10.78K | 420B 自行报告的循环供应420B 自行报告的最大供应量420B | ||||
$0.0...04679 $0.0000 | -3.36% | -- | $4.68K | 99987.44T 自行报告的循环供应99987.44T 自行报告的最大供应量99987.44T | ||||
$0.0...08928 $0.0001 | 126.08% | -- | $89.28K | 999.88M 自行报告的循环供应999.88M 自行报告的最大供应量999.88M | ||||
$0.0...05347 $0.0005 | 7.32% | -- | $133.7K | 250M 自行报告的循环供应250M 自行报告的最大供应量250M | ||||
$0.0...05672 $0.0001 | 16.76% | -- | $56.73K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...03859 $0.0004 | -4.49% | -- | $38.6K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...03582 $0.0000 | 5.31% | -- | $35.82K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0184 $0.0184 | 4.65% | -- | $18.36K | 1M 自行报告的循环供应1M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0059 $0.0059 | -0.53% | -- | $593.78K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...01654 $0.0000 | -6.58% | -- | $16.55K | 1000M 自行报告的循环供应1000M 自行报告的最大供应量1000M | ||||
$0.0...01565 $0.0000 | 42.34% | -- | $1.39M | 888T 自行报告的循环供应888T 自行报告的最大供应量888T | ||||
$0.0377 $0.0377 | -32.38% | -- | $37.66K | 1M 自行报告的循环供应1M 自行报告的最大供应量1M | ||||
$0.0...03220 $0.0000 | 4.16% | -- | $32.2K | 1T 自行报告的循环供应1T 自行报告的最大供应量1T | ||||
$0.0...03134 $0.0000 | -0.80% | -- | $31.35K | 1000M 自行报告的循环供应1000M 自行报告的最大供应量1000M | ||||
$0.0...07659 $0.0000 | 14.44% | -- | $7.66K | 99973.1T 自行报告的循环供应99973.1T 自行报告的最大供应量99973.1T | ||||
$0.0011 $0.0011 | -1.16% | -- | $134.62K | 120M 自行报告的循环供应120M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0902 $0.0902 | 0% | -- | $450.87K | 5M 自行报告的循环供应5M 自行报告的最大供应量5M | ||||
$0.0...02318 $0.0000 | -7.82% | -- | $23.19K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0065 $0.0065 | 0.51% | -- | $647.51K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...06957 $0.0000 | -12.63% | -- | $69.57K | 100B 自行报告的循环供应100B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0...01337 $0.0000 | -2.45% | -- | $92.29K | 6.9B 自行报告的循环供应6.9B 自行报告的最大供应量6.9B |
最新加密新闻
-
-
- Ruvi AI(RVU)利用区块链和人工智能破坏营销,娱乐和金融
- 2025-06-13 06:00:57
- 长期以来,Tron一直是区块链项目如何通过关注其使命并实现一致增长来取得显着成功的一个辉煌的例子。
-
-
-
- 随着RWA集成计划,信任钱包令牌(TWT)的价格下跌了5.7%
- 2025-06-13 05:53:09
- Trust Crypto Wallet的最新宣布将令牌化现实资产(RWAS)带到其超过2亿用户引起了兴奋。
-
- 以太坊(ETH)处于三阶段市场周期的第二阶段
- 2025-06-13 05:51:22
- 根据分析师Abbé提供的图表和推文信息,以太坊(ETH)处于三阶段市场周期的第二阶段。
-
-
-
-
- 叛军赛车手是《垄断》中的新赛车迷
- 2025-06-13 05:38:37
- 准备上赛道,因为《垄断》刚刚开始了一个名为Rebel Racers的新赛车迷。它从6月11日开始,将于6月15日持续四天。
-
-
-
-
- 桑德拉·霍奇斯(Sandra Hodges)赢得霍莉温泉(Holly Springs)
- 2025-06-13 05:20:22
- 在两位候选人获得相同数量的选票之后,一场冬青温泉奥尔德曼的比赛是由硬币折腾决定的。
-