發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(7d) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...05016 $0.0005016 | -29.51% | $30.44K | $6.91M | 13.78B 自報流通供應量13.78B 自我報告的最大供應量42.44B | ||||
$0.0200 $0.01997 | 51.76% | $30.24K | $12.94M | 647.83M 自報流通供應量647.83M 自我報告的最大供應量904.46M | ||||
$0.0161 $0.01614 | 29.12% | $30.23K | $95.23K | 5.9M 自報流通供應量5.9M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0...01228 $0.0001228 | 51.74% | $30.08K | $1.23M | 10B 自報流通供應量10B 自我報告的最大供應量10B | ||||
$0.0842 $0.08422 | 11.57% | $30.05K | $926.48K | 11M 自報流通供應量11M 自我報告的最大供應量11M | ||||
$0.1417 $0.1416 | 7.73% | $30.03K | -- | 0 | ||||
$0.9653 $0.9653 | -0.04% | $29.91K | $123.37M | 127.8M 自報流通供應量127.8M 自我報告的最大供應量127.8M |
|
| ||
$0.0...04576 $0.0004576 | 12.49% | $29.76K | $396.95K | 867.28M 自報流通供應量867.28M 自我報告的最大供應量1.73B | ||||
$0.1173 $0.1173 | 0.24% | $32.04K | $146.91K | 1.25M 自報流通供應量1.25M 自我報告的最大供應量8M | ||||
$0.0294 $0.02944 | 21.65% | $29.57K | $257.69K | 8.75M 自報流通供應量8.75M 自我報告的最大供應量78.13M | ||||
$0.0248 $0.02480 | -48.49% | $29.44K | $1.12M | 45M 自報流通供應量45M 自我報告的最大供應量45M | ||||
$0.0...06749 $0.0006749 | -1.08% | $29.39K | -- | 0 | ||||
$0.0032 $0.003241 | -18.76% | $29.39K | $324.13K | 100M 自報流通供應量100M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0462 $0.04624 | 95.45% | $29.18K | $4.62M | 100M 自報流通供應量100M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0011 $0.001136 | 63.09% | $29.02K | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量5B | ||||
$0.1743 $0.1742 | 2.03% | $28.95K | $174.29M | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0148 $0.01475 | 14.57% | $28.78K | $1.77M | 120M 自報流通供應量120M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...01488 $0.000000000001488 | -10.88% | $28.75K | $469.49K | 315438.44T 自報流通供應量315438.44T 自我報告的最大供應量418170T | ||||
$0.0...06991 $0.0006991 | -18.41% | $28.56K | $250.21K | 357.88M 自報流通供應量357.88M 自我報告的最大供應量879M | ||||
$0.0047 $0.004669 | 16.26% | $28.33K | $1.51M | 322.82M 自報流通供應量322.82M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0060 $0.005997 | -1.75% | $28.31K | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量3B | ||||
$0.0198 $0.01980 | 0.04% | $28.22K | $1.59M | 80.44M 自報流通供應量80.44M 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0234 $0.02337 | -15.78% | $28.15K | $490.92K | 21M 自報流通供應量21M 自我報告的最大供應量21M | ||||
$0.0773 $0.07731 | 0.95% | $28.19K | $2.29M | 29.66M 自報流通供應量29.66M 自我報告的最大供應量37.11M | ||||
$0.0...01488 $0.0001488 | -10.83% | $28.12K | $7.14K | 48M 自報流通供應量48M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0012 $0.001202 | 2.09% | $28.06K | -- | 0 | ||||
$0.1037 $0.1037 | 62.87% | $27.89K | $1.83M | 17.63M 自報流通供應量17.63M 自我報告的最大供應量17.63M | ||||
$0.0...06556 $0.00006556 | -10.65% | $27.81K | $5.1M | 77.78B 自報流通供應量77.78B 自我報告的最大供應量77.78B | ||||
$0.0980 $0.09798 | 41.97% | $27.73K | -- | 0 | ||||
$0.6377 $0.6376 | -8.92% | $27.71K | $224.44K | 351.96K 自報流通供應量351.96K 自我報告的最大供應量1.04M | ||||
$0.0...07095 $0.00007095 | 12.97% | $27.64K | $1.49M | 21B 自報流通供應量21B 自我報告的最大供應量21B | ||||
$0.0251 $0.02510 | -17.53% | $27.62K | $1.14M | 45.54M 自報流通供應量45.54M 自我報告的最大供應量420M | ||||
$0.0032 $0.003237 | 2.14% | $27.58K | $517.54K | 159.87M 自報流通供應量159.87M 自我報告的最大供應量400M | ||||
$0.0...08506 $0.00000008506 | -63.80% | $27.57K | $2.04M | 24T 自報流通供應量24T 自我報告的最大供應量24T | ||||
$0.0568 $0.05684 | 5.67% | $27.54K | $1.43M | 25.16M 自報流通供應量25.16M 自我報告的最大供應量58.06M | ||||
$0.0286 $0.02864 | 9.85% | $27.47K | $648.25K | 22.63M 自報流通供應量22.63M 自我報告的最大供應量103.31M | ||||
$0.0...08166 $0.000008166 | 173.59% | $27.54K | $79.31K | 9.71B 自報流通供應量9.71B 自我報告的最大供應量9.71B | ||||
$0.0...01000 $0.00001000 | 0.04% | $27.45K | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量1000M | ||||
$0.4656 $0.4656 | -6.04% | $27.4K | $55.88M | 120M 自報流通供應量120M 自我報告的最大供應量510M | ||||
$0.0141 $0.01409 | 101.41% | $27.26K | $1.41M | 100M 自報流通供應量100M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0...01550 $0.000001550 | 69.78% | $27.08K | $155.07K | 100B 自報流通供應量100B 自我報告的最大供應量100B | ||||
$0.0...01938 $0.0001938 | -4.75% | $26.98K | $22.25K | 114.77M 自報流通供應量114.77M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...07089 $0.00007089 | 3.42% | $26.69K | $70.89K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0176 $0.01762 | -1.98% | $26.64K | $370.03K | 21M 自報流通供應量21M 自我報告的最大供應量21M | ||||
$0.0213 $0.02132 | -4.17% | $26.59K | $352.04K | 16.51M 自報流通供應量16.51M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0...05076 $0.00005076 | 5.70% | $26.52K | $467.11K | 9.2B 自報流通供應量9.2B 自我報告的最大供應量10B | ||||
$0.0012 $0.001206 | -1.05% | $26.51K | $1.05K | 870.7K 自報流通供應量870.7K 自我報告的最大供應量870.7K | ||||
$0.0...06874 $0.00006874 | 5.20% | $26.5K | $68.73K | 999.88M 自報流通供應量999.88M 自我報告的最大供應量999.88M | ||||
$0.0...02626 $0.00002626 | 12.87% | $26.37K | $52.53K | 2B 自報流通供應量2B 自我報告的最大供應量100B | ||||
$0.0...03232 $0.0003232 | 105.16% | $26.24K | $323.27K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B |
最新加密貨幣新聞
-
-
- 社會工程騙局正在上升,這些漏洞特別針對的是共同用戶
- 2025-04-26 20:00:00
- 在2025年第一季度,幾位共插針用戶成為社會工程騙局的受害者。
-
- Floki價格飆升14%,達到2個月高點0.000084
- 2025-04-26 20:00:09
- 在過去的一天中,Floki [Floki]的價格表上的上升幅度很強,在兩個月內達到了其最高價值的上漲14%
-
-
- DWP鮮為人知的殘疾益處每週最多可提供110英鎊
- 2025-04-27 05:44:00
- PIP不是殘疾人的唯一支持
-
- XRP的價格引起了市場參與者的關注
- 2025-04-26 20:20:12
- XRP價格通過其最近的運動引起了市場參與者的注意,使分析師和投資者關注其未來的向上軌跡。
-
- 布雷特·幣(Brett Coin)每週表現出色,在前十名Meme Coin列表中獲得了最高獎金。
- 2025-04-27 06:17:36
- 隨著本週市場恢復,模因硬幣表現良好。但是,布雷特的收穫有多令人印象深刻?
-
-
-
- Stripe推出了新的Stablecoin產品,以擴大其加密貨幣操作
- 2025-04-27 08:30:00
- Stripe是一個主要的全球支付平台,已宣布計劃推出新的Stablecoin產品。
-
-
- LCX公佈了2030年路線圖,這是塑造數字融資未來的長期願景
- 2025-04-27 10:11:16
- LCX是位於Liechtenstein的受監管的加密交易所,隨著Roadmap 2030的發行
-
- 儘管NFT市場總體下降,但Opensea再次證明了它的優勢
- 2025-04-27 10:40:18
- 即使在NFT市場的總體下降,Opensea也再次證明了它的優勢。在第1季度2025年,全球NFT銷售暴跌
-
- 布雷特(基於)價格預測:布雷特會達到$ 0.5嗎?
- 2025-04-27 10:44:31
- 布雷特(基於)已成為一種有希望的加密貨幣,引起了市場上其增長潛力的關注。
-
- 比特幣(BTC)的價格下跌95,000美元,超過了美國三個主要指數的收益
- 2025-04-27 11:01:35
- 資本激增正在加密市場。本週比特幣躍升了12%,超過了美國三個主要指數的收益。