發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(2m) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0645 $0.06453 | 16.11% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量100M | ||||
$0.0...04060 $0.000000000004060 | -24.60% | -- | $163.12K | 40167.27T 自報流通供應量40167.27T 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0066 $0.006589 | 4.36% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量100M | ||||
$0.9903 $0.9903 | 0.06% | -- | $3.57M | 3.61M 自報流通供應量3.61M 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...03113 $0.0003113 | 17.40% | -- | $207.51K | 666.52M 自報流通供應量666.52M 自我報告的最大供應量951M | ||||
$0.0...05522 $0.0005522 | -6.96% | -- | $55.38K | 100.28M 自報流通供應量100.28M 自我報告的最大供應量256M | ||||
$0.0030 $0.003018 | -6.84% | -- | $88.68K | 29.38M 自報流通供應量29.38M 自我報告的最大供應量19.28M | ||||
$0.0...07034 $0.000000000007034 | -3.72% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量100000T | ||||
$0.7312 $0.7312 | -30.63% | -- | $436.89K | 597.46K 自報流通供應量597.46K 自我報告的最大供應量1M | ||||
$0.0...01990 $0.0000000001990 | -1.91% | -- | $79.61K | 400T 自報流通供應量400T 自我報告的最大供應量400T | ||||
$0.0028 $0.002836 | -3.58% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量400M | ||||
$0.0...06342 $0.0000000000006342 | -16.01% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量696969.7T | ||||
$0.0...05130 $0.0005130 | 60.89% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量203M | ||||
$0.5345 $0.5344 | -35.09% | -- | $1.07M | 2M 自報流通供應量2M 自我報告的最大供應量2M | ||||
$0.0...01602 $0.00001602 | -7.77% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...03739 $0.0003739 | -89.47% | -- | $2.31K | 6.18M 自報流通供應量6.18M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0...02994 $0.000000000002994 | -18.43% | -- | $299.47K | 100000T 自報流通供應量100000T 自我報告的最大供應量974000T | ||||
$0.0014 $0.001396 | 4.14% | -- | $250.71K | 179.5M 自報流通供應量179.5M 自我報告的最大供應量179.5M | ||||
$0.1000 $0.1000 | -33.32% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量1B | ||||
$0.0104 $0.01038 | -9.67% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量21M | ||||
$0.0...02648 $0.0000002648 | -3.93% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量1T | ||||
$0.0...07893 $0.0000000007893 | 5.49% | -- | -- | 253.17312327152 自報流通供應量253.17312327152 自我報告的最大供應量660.10569182 | ||||
$4.4839 $4.4839 | -0.13% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量100K | ||||
$0.0...05108 $0.0000000000005108 | 11.90% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量1000000T | ||||
$0.0...09992 $0.00000009992 | 0% | -- | $125.83K | 1.26T 自報流通供應量1.26T 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...02283 $0.00002283 | -17.50% | -- | $787.7642 | 34.5M 自報流通供應量34.5M 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...05480 $0.000000005480 | -36.62% | -- | $191.5K | 34.94T 自報流通供應量34.94T 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...02639 $0.0000000002639 | -5.47% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量500T | ||||
$0.0022 $0.002219 | -27.92% | -- | $101.87K | 45.9M 自報流通供應量45.9M 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...04794 $0.00000000004794 | 123.29% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量1000T | ||||
$0.0011 $0.001057 | -16.45% | -- | $52.89K | 50M 自報流通供應量50M 自我報告的最大供應量50M | ||||
$0.0...03887 $0.0003887 | -42.30% | -- | $10.5K | 27M 自報流通供應量27M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0015 $0.001466 | 34.93% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量150M | ||||
$0.0019 $0.001872 | -11.69% | -- | $366.57K | 195.8M 自報流通供應量195.8M 自我報告的最大供應量195.8M | ||||
$0.0...05253 $0.0000005253 | 0.13% | -- | $281.21K | 535.29B 自報流通供應量535.29B 自我報告的最大供應量1T | ||||
$0.0179 $0.01793 | -31.99% | -- | $654.59K | 36.5M 自報流通供應量36.5M 自我報告的最大供應量53.4M | ||||
$0.0...09601 $0.00009601 | -52.26% | -- | $23.95K | 249.46M 自報流通供應量249.46M 自我報告的最大供應量500M | ||||
$83.0103 $83.0103 | 786.15% | -- | $5.87M | 70.7K 自報流通供應量70.7K 自我報告的最大供應量510.09K | ||||
$0.0...04817 $0.00004817 | -83.25% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量1B | ||||
$0.0...01456 $0.00000000000001456 | -47.50% | -- | $145.69K | 9999714.04T 自報流通供應量9999714.04T 自我報告的最大供應量10000000T | ||||
$0.0998 $0.09980 | -8.24% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量98K | ||||
$0.0...05024 $0.00005024 | 248.04% | -- | $128.48K | 2.56B 自報流通供應量2.56B 自我報告的最大供應量10B | ||||
$0.0...01097 $0.00001097 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量21B | ||||
$0.0...06097 $0.0000000006097 | -24.64% | -- | $289.53K | 474.82T 自報流通供應量474.82T 自我報告的最大供應量1000T | ||||
$0.0...04142 $0.0000000000004142 | -2.37% | -- | $218.7K | 527948.62T 自報流通供應量527948.62T 自我報告的最大供應量1000000T | ||||
$2.4970 $2.4970 | -22.72% | -- | $95.31K | 38.17K 自報流通供應量38.17K 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...04808 $0.000000004808 | -2.12% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量1000T | ||||
$0.0...08910 $0.0000000008910 | -1.87% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量1000T | ||||
$0.0039 $0.003894 | -30.06% | -- | $49.22K | 12.64M 自報流通供應量12.64M 自我報告的最大供應量50M | ||||
$0.0...02130 $0.0002130 | -3.69% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量200M | ||||
$0.0...07307 $0.000000000007307 | -22.17% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量21000T | ||||
$0.0...04173 $0.00004173 | 30.26% | -- | $42.36K | 1.01B 自報流通供應量1.01B 自我報告的最大供應量25B | ||||
$0.0032 $0.003178 | 10.30% | -- | $621.91K | 195.68M 自報流通供應量195.68M 自我報告的最大供應量250M | ||||
$0.0...03921 $0.0000003921 | -16.33% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0044 $0.004414 | -7.94% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量575.74K | ||||
$0.1141 $0.1141 | -18.46% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0017 $0.001743 | -14.13% | -- | $174.3892 | 100K 自報流通供應量100K 自我報告的最大供應量1M | ||||
$0.0019 $0.001927 | -23.36% | -- | $176.15K | 91.4M 自報流通供應量91.4M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0...01516 $0.0001516 | -3.15% | -- | $110.36K | 727.48M 自報流通供應量727.48M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0056 $0.005600 | -36.41% | -- | $190.43K | 34M 自報流通供應量34M 自我報告的最大供應量50M | ||||
$0.0300 $0.03001 | 0.13% | -- | $1.08M | 36M 自報流通供應量36M 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...07052 $0.00007052 | -10.06% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量1B | ||||
$2.7722 $2.7722 | -83.24% | -- | $670.64K | 241.92K 自報流通供應量241.92K 自我報告的最大供應量500K | ||||
$0.0...01578 $0.0001578 | -2.64% | -- | $15K | 95M 自報流通供應量95M 自我報告的最大供應量95M | ||||
$0.0049 $0.004893 | 3.84% | -- | $40.69K | 8.31M 自報流通供應量8.31M 自我報告的最大供應量10M | ||||
$0.0...04856 $0.0004856 | 5.82% | -- | $48.57K | 100M 自報流通供應量100M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0230 $0.02300 | -20.60% | -- | $864.99K | 37.6M 自報流通供應量37.6M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0...01990 $0.000000001990 | -34.52% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量978.36T | ||||
$0.0017 $0.001698 | -21.83% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量200M | ||||
$0.0...01274 $0.0001274 | -7.06% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量100M | ||||
$0.0...03532 $0.0003532 | 0.08% | -- | $7.16K | 20.28M 自報流通供應量20.28M 自我報告的最大供應量42M | ||||
$0.0024 $0.002380 | -4.44% | -- | $100K | 42M 自報流通供應量42M 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0012 $0.001223 | -26.34% | -- | $78.04K | 63.76M 自報流通供應量63.76M 自我報告的最大供應量99.11M | ||||
$0.0...03284 $0.00003284 | -33.73% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0051 $0.005082 | -3.89% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量25M | ||||
$0.0...01503 $0.0001503 | -1.82% | -- | $57.02K | 379.26M 自報流通供應量379.26M 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...06338 $0.0006338 | -10.65% | -- | $137.57K | 217.04M 自報流通供應量217.04M 自我報告的最大供應量267.04M | ||||
$60.3368 $60.3368 | 37.18% | -- | $52.43K | 869 自報流通供應量869 自我報告的最大供應量869 | ||||
$0.0...05935 $0.0005935 | -17.71% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量102.4M | ||||
$0.0...02548 $0.0002548 | -99.56% | -- | $35.1K | 137.73M 自報流通供應量137.73M 自我報告的最大供應量280M | ||||
$0.0044 $0.004425 | -43.68% | -- | $1.36M | 306.48M 自報流通供應量306.48M 自我報告的最大供應量309.17M | ||||
$0.1975 $0.1974 | -31.52% | -- | $28.52K | 144.44K 自報流通供應量144.44K 自我報告的最大供應量2M | ||||
$0.0073 $0.007319 | -2.57% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量100M | ||||
$0.0...09653 $0.000009653 | -2.20% | -- | $35.14K | 3.64B 自報流通供應量3.64B 自我報告的最大供應量20B | ||||
$0.0...04307 $0.0000004307 | -9.24% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...02547 $0.00002547 | -43.98% | -- | $25.47K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...06093 $0.0006093 | -30.81% | -- | $122.61K | 201.21M 自報流通供應量201.21M 自我報告的最大供應量201.21M | ||||
$0.0...08296 $0.00008296 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$77,969.3934 $77,969.3934 | -18.28% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量110 | ||||
$0.0163 $0.01628 | -35.56% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量108.15M | ||||
$0.0...01060 $0.0001060 | -5.46% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量180M | ||||
$0.0...01449 $0.0000001449 | -3.06% | -- | $82.63K | 570B 自報流通供應量570B 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...09003 $0.000009003 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量40B | ||||
$0.0...08715 $0.00000000008715 | -29.91% | -- | $1.13K | 13T 自報流通供應量13T 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...05182 $0.0005182 | -53.70% | -- | $2.07K | 4M 自報流通供應量4M 自我報告的最大供應量5M | ||||
$0.0...01463 $0.000000001463 | -22.06% | -- | $689.8K | 471.24T 自報流通供應量471.24T 自我報告的最大供應量491.24T | ||||
$0.0...01275 $0.0001275 | -30.45% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量16.67M | ||||
$0.0...02411 $0.000000000002411 | -1.60% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量100000T | ||||
$0.0...09711 $0.0009711 | -1.66% | -- | $7.77M | 8B 自報流通供應量8B 自我報告的最大供應量8B | ||||
$0.0053 $0.005306 | -3.11% | -- | $286.56K | 54M 自報流通供應量54M 自我報告的最大供應量99M |
最新加密貨幣新聞
-
-
-
- 比特幣接近$ 94K,以太坊保持強勁,XRP飆升為加密市場的力量
- 2025-04-28 15:01:24
- 加密貨幣市場今天表現出混雜的情況,比特幣和以太坊的微小波動分別為0.09%和0.86%。
-
-
-
- 在歷史上最成功的空投之一之後,Pengu Token大聲進入加密貨
- 2025-04-28 15:24:28
- 空投獎勵其不可殺死的代幣(NFT)的持有者,約有60,000美元。
-
-
- 隨著瞬時的啟動,用戶最終可以立即將其固定的溶膠恢復原狀
- 2025-04-28 15:35:06
- 此舉不僅僅是方便。它標誌著流動性優先解決解決方案的更廣泛趨勢。這個市場看到了爆炸性的增長
-
- 瑞士國家銀行(SNB)駁回了將比特幣納入其貨幣儲備的電話
- 2025-04-28 15:03:04
- 瑞士國家銀行(SNB)駁回了將比特幣納入其貨幣儲備中的呼籲,理由是對加密貨幣市場的流動性和固有的波動性感到擔憂。
-
-
- Google搜索比特幣現已跌至多個月低點
- 2025-04-28 15:06:39
- 在12個月的時間範圍內,此特定搜索詞的分數跌至28個,這是自2024年10月以來的最低水平。
-
- 政府持有所有比特幣的2.3%,美國,英國和中國領先。
- 2025-04-28 15:11:43
- 雖然有些人積累了更多的BTC,但其他人則像美國和德國一樣削減了削減。
-
-
-
- 加密鯨魚最近決定在比特幣和以太坊中ho積1.1億美元,使更廣泛的加密貨幣市場震撼了
- 2025-04-28 15:35:25
- 標題:加密鯨魚在比特幣和以太信號上大量賭注向前