發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(2m) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...03117 $0.00003117 | 102.00% | -- | $57.46K | 1.84B | ||||
$0.0...05728 $0.00005728 | 12.16% | -- | $57.28K | 999.97M 百分比100.00% 循環供應999.97M 最大發行量1B | ||||
$0.0028 $0.002759 | 0% | -- | $57.24K | 20.75M | ||||
$0.0...02271 $0.000002271 | -45.49% | $71.32K | $56.8K | 25B | ||||
$0.0...05975 $0.0005975 | -1.27% | $16.28K | $56.35K | 94.31M 百分比94.31% 循環供應94.31M 最大發行量100M | ||||
$0.0027 $0.002679 | -25.25% | $16.82K | $56.27K | 21M 百分比100.00% 循環供應21M 最大發行量21M | ||||
$0.0027 $0.002695 | -62.63% | $16.18K | $56K | 20.78M | ||||
$0.0...04222 $0.0004222 | -38.85% | $15.99K | $55.68K | 131.87M | ||||
$0.0...01185 $0.0001185 | -62.76% | $81.32K | $55.51K | 468.4M 百分比73.19% 循環供應468.4M 最大發行量640M | ||||
$0.0...07639 $0.0000007639 | -82.83% | $13.19K | $55.01K | 72B | ||||
$0.0...03162 $0.0003162 | -57.29% | $22.93K | $54.32K | 171.78M 百分比17.18% 循環供應171.78M 最大發行量1B | ||||
$0.0...02538 $0.0002538 | 0% | -- | $54.04K | 212.9M 百分比21.29% 循環供應212.9M 最大發行量1B | ||||
$0.0695 $0.06954 | -46.64% | -- | $53.84K | 774.13K 百分比77.41% 循環供應774.13K 最大發行量1M | ||||
$0.0...05357 $0.00005357 | -17.93% | -- | $53.57K | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.0...04510 $0.0004510 | -23.90% | $41.82K | $53.53K | 118.69M 百分比98.91% 循環供應118.69M 最大發行量120M | ||||
$0.0031 $0.003063 | -52.47% | -- | $53.52K | 17.47M | ||||
$0.0066 $0.006638 | 74.56% | $61.76K | $53.49K | 8.06M | ||||
$0.0018 $0.001833 | -38.08% | $36.39533 | $53.18K | 29.01M | ||||
$0.0...04342 $0.0004342 | -12.91% | -- | $53.06K | 122.2M 百分比12.22% 循環供應122.2M 最大發行量1B | ||||
$0.0...09226 $0.00009226 | -15.84% | -- | $52.87K | 573M 百分比57.30% 循環供應573M 最大發行量1B | ||||
$0.0...05286 $0.00005286 | -70.39% | $1.63K | $52.86K | 999.99M 百分比100.00% 循環供應999.99M 最大發行量1000M | ||||
$0.0...03140 $0.0003140 | -17.47% | $148.65K | $52.76K | 168M 百分比100.00% 循環供應168M 最大發行量168M | ||||
$0.0011 $0.001053 | -47.46% | -- | $52.68K | 50M 百分比50.00% 循環供應50M 最大發行量100M | ||||
$0.0017 | % | $36.99K | $52.55K | 31.29M 百分比7.82% 循環供應31.29M 最大發行量400M | ||||
$0.0013 $0.001273 | 2090.53% | $16.74K | $52.31K | 41.06M | ||||
$0.0...03005 $0.0003005 | -55.41% | $21.01K | $52.25K | 173.82M 百分比23.19% 循環供應173.82M 最大發行量749.49M | ||||
$0.0...06123 $0.0006123 | -69.30% | -- | $51.25K | 83.7M | ||||
$0.0...03668 $0.00003668 | -7.30% | $16.43K | $51.18K | 1.4B | ||||
$12.7602 $12.7602 | -30.78% | $18.78K | $50.86K | 3.99K 百分比18.98% 循環供應3.99K 最大發行量21K | ||||
$0.0...01013 $0.0001013 | -20.97% | $11.31K | $49.83K | 491.86M 百分比49.19% 循環供應491.86M 最大發行量1B | ||||
$0.0042 $0.004174 | 43.23% | $17.96K | $49.75K | 11.92M | ||||
$0.0...04972 $0.00004972 | -29.26% | -- | $49.73K | 999.98M 百分比100.00% 循環供應999.98M 最大發行量1B | ||||
$0.0...06245 $0.00006245 | -40.66% | $401.86156 | $49.63K | 794.65M 百分比98.10% 循環供應794.65M 最大發行量810M | ||||
$0.0012 $0.001224 | -12.08% | -- | $49.22K | 40.18M 百分比95.49% 循環供應40.18M 最大發行量42.08M | ||||
$0.0...06410 $0.000006410 | -38.98% | $69.88765 | $48.98K | 7.64B 百分比95.50% 循環供應7.64B 最大發行量8B | ||||
$0.0365 $0.03650 | -42.44% | $39.04K | $48.94K | 1.34M 百分比44.69% 循環供應1.34M 最大發行量3M | ||||
$0.0...04858 $0.000004858 | 38.99% | $16.83K | $48.59K | 10B | ||||
$0.0...04858 $0.00004858 | -72.45% | $1.40074 | $48.58K | 1000M 百分比100.00% 循環供應1000M 最大發行量1000M | ||||
$0.0...02151 $0.0002151 | -73.61% | -- | $48.56K | 225.73M 百分比28.22% 循環供應225.73M 最大發行量800M | ||||
$0.0620 $0.06198 | 2.17% | -- | $48.38K | 780.53K 百分比13.01% 循環供應780.53K 最大發行量6M | ||||
$0.0...04128 | % | $16.69K | $48K | 116.28M | ||||
$0.0072 $0.007238 | -50.45% | $1.49153 | $47.8K | 6.6M | ||||
$0.0...06254 $0.00006254 | -47.46% | $133.14K | $47.59K | 760.92M 百分比95.12% 循環供應760.92M 最大發行量799.97M | ||||
$0.0024 $0.002432 | -37.62% | $16.45K | $47.17K | 19.39M | ||||
$0.0417 $0.04173 | -87.23% | -- | $46.71K | 1.12M 百分比100.00% 循環供應1.12M 最大發行量1.12M | ||||
$0.0...01251 $0.00001251 | -31.55% | $16.82K | $46.53K | 3.72B | ||||
$0.0...02297 $0.0000002297 | 167.93% | $333.65785 | $46.23K | 201.27B 百分比47.92% 循環供應201.27B 最大發行量420B | ||||
$0.0084 $0.008388 | -54.09% | -- | $45.56K | 5.43M | ||||
$0.0...07067 $0.000007067 | 1.11% | $17.12K | $44.92K | 6.36B 百分比63.55% 循環供應6.36B 最大發行量10B | ||||
$0.0025 $0.002468 | 1.36% | $34.88K | $44.9K | 18.19M |
最新加密貨幣新聞
-
- 雪崩(Avax)價格突破信號更新了強度
- 2025-04-27 01:30:27
- 在確認以前的阻力高於以前的技術突破之後,雪崩已經超過了40美元。
-
- 未固定的重寫獎勵腳本通過測量價格超出價格
- 2025-04-27 02:00:00
- 動量可以比單獨的價格更多。索拉納(Solana)繼續朝150美元推向150美元,技術指標指向短期實力
-
-
-
- Bonk(Bonk)今天成為頭條新聞,其市值接近16億美元,超過30%。
- 2025-04-27 01:43:56
- 受歡迎的模因硬幣準備參加另一場重大集會,顯示出可以從其價格中消除多個零的力量。
-
-
- 模因硬幣部門看到了明顯的複興,這是有充分理由的。
- 2025-04-27 01:57:33
- 在過去的一個月中,模因硬幣市值大幅上升,從低於400億美元到穩定的580億美元。
-
-
-
- 預計Altcoin季節將比預期的要早
- 2025-04-27 02:12:31
- Altcoin季節,此期間,另類加密貨幣的表現優於領先的加密貨幣比特幣,預計將比預期的要早。
-
- XY礦工:比特幣雲採礦的最終指南
- 2025-04-26 21:37:55
- 本指南將使您對區塊鏈技術的起源和演變有全面的了解
-
- 當今的重點是這些潛在的山寨幣:運動,岩石,Snek和Arweave
- 2025-04-26 21:37:42
- 儘早發現適當的加密貨幣可能意味著錯過巨大的機會或抓住下一個重大突破之間的區別。
-
-
-
- 瑞士國家銀行(SNB)反對將比特幣整合到其貨幣儲備中
- 2025-04-26 22:00:00
- 主席馬丁·施萊格爾(Martin Schlegel)在4月25日在伯爾尼的機構年度股東大會上談到了此事。