發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(7d) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0579 $0.0579 | 17.41% | $101 | $1.99M | 34.38M 百分比91.68% 循環供應34.38M 最大發行量37.5M | ||||
$0.0016 $0.0016 | -8.31% | $911.23K | $1.99M | 1.24B |
|
| ||
$0.0179 $0.0179 | -6.47% | $1.61K | $1.99M | 111.23M | ||||
$0.0034 $0.0034 | -7.53% | $237.1K | $1.98M | 577.17M 百分比57.72% 循環供應577.17M 最大發行量1B | ||||
$0.0097 $0.0097 | 16.84% | $71.12K | $1.97M | 203.93M 百分比84.97% 循環供應203.93M 最大發行量240M | ||||
$0.0155 $0.0155 | -18.22% | $91.6K | $1.97M | 126.94M 百分比42.31% 循環供應126.94M 最大發行量300M | ||||
$0.0020 $0.0020 | -5.91% | $55.03K | $1.97M | 975.35M | ||||
$0.0020 $0.0020 | -4.70% | $394.01K | $1.96M | 999.99M 百分比100.00% 循環供應999.99M 最大發行量1B | ||||
$0.0227 $0.0227 | -9.33% | $57.22K | $1.95M | 86.06M 百分比12.29% 循環供應86.06M 最大發行量700M | ||||
$0.0304 $0.0304 | 3.18% | $190 | $1.95M | 64M 百分比64.00% 循環供應64M 最大發行量100M | ||||
$0.0379 $0.0379 | 15.21% | $170.66K | $1.95M | 51.39M | ||||
$0.0...01946 $0.0002 | -2.24% | -- | $1.95M | 10B 百分比99.99% 循環供應10B 最大發行量10B | ||||
$0.0020 $0.0020 | 10.19% | $15.32K | $1.94M | 989.76M | ||||
$0.0...01858 $0.0000 | -7.73% | -- | $1.94M | 1.04T 百分比90.60% 循環供應1.04T 最大發行量1.15T | ||||
$0.0...09083 $0.0009 | 0.35% | $32.49K | $1.93M | 2.13B | ||||
$0.0023 $0.0023 | -1.98% | $55.29K | $1.93M | 840.12M | ||||
$0.0617 $0.0617 | 5.94% | $1.79K | $1.93M | 31.22M | ||||
$0.0382 $0.0382 | 88.07% | $68.07K | $1.9M | 49.88M 百分比33.25% 循環供應49.88M 最大發行量150M | ||||
$0.0013 $0.0013 | -13.00% | $141.11K | $1.9M | 1.49B 百分比49.08% 循環供應1.49B 最大發行量3.04B | ||||
$0.0019 $0.0019 | 9.28% | $139.89K | $1.9M | 999.91M 百分比100.00% 循環供應999.91M 最大發行量999.91M | ||||
$0.0168 $0.0168 | 15.48% | $252.39K | $1.9M | 112.99M 百分比53.81% 循環供應112.99M 最大發行量210M |
|
| ||
$0.0071 $0.0071 | 3.54% | $4.03K | $1.89M | 264.91M | ||||
$4.4532 $4.4532 | -12.32% | $153.11K | $1.89M | 425.18K |
|
| ||
$0.0097 $0.0097 | 3.83% | $222.11K | $1.89M | 194.28M 百分比97.14% 循環供應194.28M 最大發行量200M | ||||
$0.0011 $0.0011 | 2.11% | $63.47K | $1.88M | 1.71B | ||||
$0.0...02152 $0.0002 | -7.41% | $2.31M | $1.88M | 8.73B 百分比37.25% 循環供應8.73B 最大發行量23.45B | ||||
$0.0031 $0.0031 | 17.20% | $53.45K | $1.88M | 606.62M | ||||
$0.0021 $0.0021 | -9.80% | $70.61K | $1.87M | 894.47M 百分比89.45% 循環供應894.47M 最大發行量1B | ||||
$0.0021 $0.0021 | -13.79% | $197.24K | $1.87M | 893.8M 百分比100.00% 循環供應893.8M 最大發行量893.8M | ||||
$0.0042 $0.0042 | -5.24% | $1.48M | $1.87M | 446.14M | ||||
$0.0014 $0.0014 | 2.60% | $57.14K | $1.85M | 1.31B | ||||
$0.0020 $0.0020 | 39.07% | $197.43K | $1.85M | 941.9M 百分比94.19% 循環供應941.9M 最大發行量1B | ||||
$0.0...02872 $0.0000 | -0.37% | $189 | $1.83M | 63.88B 百分比89.19% 循環供應63.88B 最大發行量71.62B | ||||
$0.0122 $0.0122 | 26.45% | $223.66K | $1.83M | 150M 百分比60.00% 循環供應150M 最大發行量250M | ||||
$0.0...03046 $0.0000 | -0.36% | -- | $1.83M | 599.89T 百分比59.99% 循環供應599.89T 最大發行量1000T | ||||
$0.0121 $0.0121 | -26.17% | $130 | $1.82M | 150M 百分比100.00% 循環供應150M 最大發行量150M |
|
| ||
$0.0018 $0.0018 | -26.42% | $189.92K | $1.82M | 999.96M | ||||
$0.6722 $0.6722 | -3.22% | -- | $1.82M | 2.7M |
|
| ||
$0.0080 $0.0080 | -3.44% | $54.68K | $1.81M | 225M | ||||
$0.0...06070 $0.0001 | -11.80% | $27.33K | $1.8M | 29.71B 百分比32.21% 循環供應29.71B 最大發行量92.23B | ||||
$0.0437 $0.0437 | 72.28% | -- | $1.79M | 40.94M | ||||
$0.0...01023 $0.0001 | 15.84% | $82.26K | $1.79M | 17.45B 百分比34.98% 循環供應17.45B 最大發行量49.89B | ||||
$0.0328 $0.0328 | 0.18% | $555 | $1.78M | 54.27M | ||||
$0.0...08552 $0.0009 | 0.72% | $124.52K | $1.78M | 2.08B 百分比20.77% 循環供應2.08B 最大發行量10B | ||||
$2.4232 $2.4232 | 0.58% | $104.17K | $1.77M | 732.25K 百分比73.22% 循環供應732.25K 最大發行量1M | ||||
$0.0310 $0.0310 | -8.84% | $2.38K | $1.77M | 57.04M | ||||
$0.0071 $0.0071 | -11.30% | $200.87K | $1.75M | 246.74M 百分比24.67% 循環供應246.74M 最大發行量1B | ||||
$0.0055 $0.0055 | 19.19% | $4.07K | $1.75M | 317.94M 百分比31.79% 循環供應317.94M 最大發行量1B | ||||
$0.0017 $0.0017 | 1.44% | $2.87M | $1.75M | 999.52M 百分比99.95% 循環供應999.52M 最大發行量1B | ||||
$0.0299 | % | $12 | $1.75M | 58.43M |
最新加密貨幣新聞
-
-
-
-
- Zachxbt,Ripple和RLUSD採用:深度潛水
- 2025-07-01 21:34:46
- 分析Zachxbt的批評,Ripple的RLUSD採用策略以及對加密生態系統的更廣泛影響。
-
- Open XP贖回樂觀:7月15日為OP代幣做好準備!
- 2025-07-01 21:28:18
- Superstacks於6月30日結束!從7月15日開始,通過官方應用程序兌換XP。
-
- 斧頭積分和排放減少:Axie Infinity中發生了什麼?
- 2025-07-01 21:16:53
- Axie Infinity一半軸軸承排放,影響通貨膨脹和APY。另外,新的基於收藏品還可以提高市場效率。
-
- 進化,破折號,現在:從加密到犬,嗡嗡聲是什麼?
- 2025-07-01 21:15:36
- 探索“進化,破折號,現在” Nexus:從模因硬幣治理到加密平台和社區狗破折號,發現關鍵趨勢和見解。
-
-
-
- BTCBULL:騎行比特幣的公牛奔向加密榮耀
- 2025-07-01 20:00:00
- BTCBULL是比特幣主題的模因硬幣獎勵持有者,隨著比特幣達到新的里程碑,分析師預測,發射後可能會有“ 10倍”激增。
-
- 司法部破裂:暴露了朝鮮的加密盜竊環
- 2025-07-01 19:55:06
- 司法部正在加大努力,以打擊正在竊取加密貨幣為政權資助的朝鮮網絡犯罪分子。這是最新的。
-
- 比特幣的七月震動:我們會看到一個新的ATH嗎?
- 2025-07-01 19:52:32
- 分析比特幣在7月份的歷史表現,並了解了新的歷史最高水平(ATH)的可能性以及推動其價格的因素。
-
- 比特幣,以太坊,XRP:解碼最新的加密動作
- 2025-07-01 19:47:41
- 比特幣以標準普爾趨勢,以太坊眼睛的突破性和XRP橋樑與以太坊跳舞。獲取最新見解!
-
-
- Pepe Coin vs. Ozak AI:在模因驅動的市場中的智能加密投資
- 2025-07-01 19:30:46
- 導航加密世界?發現為什麼Ozak AI的AI驅動分析可能比Pepe這樣的模因硬幣更明智。