發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(24h) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0193 $0.0193 | 8.35% | $145 | $7.86K | 408K 百分比0.41% 循環供應408K 最大發行量100M | ||||
$0.0...01429 $0.0001 | 1.84% | -- | $7.74K | 54.17M 百分比10.83% 循環供應54.17M 最大發行量500M | ||||
$0.0...01500 $0.0002 | 1.37% | -- | $7.5K | 50M | ||||
$0.0...01342 $0.0001 | 4.72% | $82.8K | $7.37K | 54.91M | ||||
$0.0...01005 $0.0001 | 32.36% | $98.68K | $7.32K | 72.75M 百分比7.28% 循環供應72.75M 最大發行量1B | ||||
$0.0013 $0.0013 | 5.83% | $55.29K | $7.2K | 5.67M | ||||
$0.0011 $0.0011 | -0.12% | $43 | $7.14K | 6.37M 百分比63.74% 循環供應6.37M 最大發行量10M | ||||
$0.0...07038 $0.0000 | 3.71% | -- | $7.07K | 1B | ||||
$0.0...07450 $0.0007 | 0.25% | -- | $6.97K | 9.36M 百分比31.20% 循環供應9.36M 最大發行量30M | ||||
$0.0036 $0.0036 | -0.37% | $20 | $6.93K | 1.94M 百分比92.45% 循環供應1.94M 最大發行量2.1M | ||||
$0.0025 $0.0025 | -0.01% | $15 | $6.85K | 2.74M | ||||
$0.0...06102 $0.0006 | 0% | -- | $6.79K | 11.12M 百分比5.56% 循環供應11.12M 最大發行量200M | ||||
$0.0...03881 $0.0004 | -14.23% | -- | $6.78K | 17.47M | ||||
$0.0...06885 $0.0001 | 1.79% | $1.4K | $6.73K | 97.7M 百分比9.77% 循環供應97.7M 最大發行量1B | ||||
$0.0051 $0.0051 | 0% | -- | $6.25K | 1.22M | ||||
$0.0...01892 | % | $80.14K | $6.11K | 32.26M 百分比33.96% 循環供應32.26M 最大發行量95M | ||||
$0.0...05858 $0.0000 | 6.74% | $3 | $5.86K | 1B | ||||
$0.0...05565 $0.0001 | 9.17% | -- | $5.76K | 103.51M 百分比10.35% 循環供應103.51M 最大發行量1B | ||||
$0.0...05733 $0.0000 | 0% | -- | $5.73K | 10B 百分比100.00% 循環供應10B 最大發行量10B | ||||
$0.0...01331 $0.0001 | 7.46% | -- | $5.52K | 41.44M 百分比13.81% 循環供應41.44M 最大發行量300M | ||||
$0.0...09353 $0.0001 | 2.59% | $77.93K | $5.31K | 56.72M 百分比14.18% 循環供應56.72M 最大發行量400M | ||||
$0.0...07452 $0.0007 | 3.53% | $79.96K | $5.11K | 6.86M 百分比6.86% 循環供應6.86M 最大發行量100M | ||||
$0.0...02020 $0.0000 | -0.01% | $2 | $4.95K | 244.92M 百分比41.92% 循環供應244.92M 最大發行量584.33M | ||||
$0.0...08989 $0.0000 | 4.48% | $173 | $4.91K | 545.75M 百分比3.64% 循環供應545.75M 最大發行量15B | ||||
$0.0016 $0.0016 | 6.54% | -- | $4.83K | 3.05M 百分比3.05% 循環供應3.05M 最大發行量100M | ||||
$0.0...02331 $0.0000 | 0% | -- | $4.63K | 198.7M | ||||
$0.0...01183 $0.0000 | -0.19% | -- | $4.39K | 370.83M 百分比37.08% 循環供應370.83M 最大發行量1B | ||||
$0.0...04286 $0.0000 | 9.87% | -- | $4.29K | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.0...07725 $0.0000 | 0% | -- | $4.25K | 550M | ||||
$0.0...01411 $0.0001 | -1.16% | $97 | $4.23K | 30M 百分比100.00% 循環供應30M 最大發行量30M | ||||
$0.0...01527 $0.0000 | 1.37% | -- | $3.78K | 247.79M 百分比24.78% 循環供應247.79M 最大發行量1B | ||||
$0.0...04932 $0.0000 | -29.55% | -- | $3.73K | 75.61M 百分比4.50% 循環供應75.61M 最大發行量1.68B | ||||
$0.0044 $0.0044 | 3.55% | $28 | $3.72K | 854.8K | ||||
$0.0...02150 $0.0000 | 4.28% | -- | $3.66K | 170.16M 百分比17.02% 循環供應170.16M 最大發行量1B | ||||
$0.0...06575 $0.0007 | -0.08% | $6 | $3.61K | 5.49M 百分比30.51% 循環供應5.49M 最大發行量18M | ||||
$0.0...04024 $0.0004 | -3.61% | $114.32K | $3.57K | 8.86M 百分比8.86% 循環供應8.86M 最大發行量100M | ||||
$0.0...03869 $0.0000 | -3.86% | -- | $3.23K | 83.53M 百分比16.71% 循環供應83.53M 最大發行量500M | ||||
$0.0...03077 $0.0003 | -13.30% | -- | $3.08K | 10M 百分比47.62% 循環供應10M 最大發行量21M | ||||
$0.0...01700 $0.0000 | 41.65% | $13 | $3.07K | 180.41M | ||||
$0.0...09203 $0.0001 | -5.70% | $106 | $2.99K | 32.45M 百分比8.11% 循環供應32.45M 最大發行量400M | ||||
$0.0...01000 $0.0000 | -50.00% | $1 | $2.95K | 2.94T 百分比98.14% 循環供應2.94T 最大發行量3T | ||||
$0.0...01224 $0.0000 | -22.03% | -- | $2.73K | 2.23B | ||||
$0.0...08720 $0.0001 | 7.19% | $21 | $2.56K | 29.32M 百分比2.35% 循環供應29.32M 最大發行量1.25B | ||||
$0.0...04801 $0.0000 | -0.01% | $77 | $2.47K | 514.12M | ||||
$0.0...02349 $0.0002 | 7.54% | $1 | $2.06K | 8.78M 百分比2.93% 循環供應8.78M 最大發行量300M | ||||
$0.0...05105 $0.0001 | 0.18% | -- | $1.96K | 38.38M 百分比3.84% 循環供應38.38M 最大發行量1B | ||||
$0.0...07219 $0.0007 | 1.83% | $21 | $1.95K | 2.7M 百分比2.70% 循環供應2.7M 最大發行量100M | ||||
$0.0...03484 $0.0000 | -5.40% | -- | $1.76K | 505.31M 百分比51.70% 循環供應505.31M 最大發行量977.37M | ||||
$0.0050 $0.0050 | -2.58% | -- | $1.64K | 330K 百分比0.33% 循環供應330K 最大發行量100M |
|
| ||
$0.0...02200 $0.0002 | -0.01% | $33 | $1.48K | 6.71M 百分比13.42% 循環供應6.71M 最大發行量50M | ||||
$0.0034 $0.0034 | -16.71% | -- | $1.46K | 430.66K 百分比0.04% 循環供應430.66K 最大發行量963M | ||||
$0.0...07403 $0.0007 | 2.30% | -- | $1.45K | 1.95M 百分比1.95% 循環供應1.95M 最大發行量100M | ||||
$0.0...09612 $0.0000 | -1.58% | -- | $1.41K | 146.87M 百分比17.28% 循環供應146.87M 最大發行量850M | ||||
$0.0...02638 $0.0003 | 4.36% | -- | $1.2K | 4.55M 百分比1.30% 循環供應4.55M 最大發行量350M | ||||
$0.0...01550 $0.0000 | -0.01% | $45 | $1.18K | 76.39M 百分比0.38% 循環供應76.39M 最大發行量20B | ||||
$0.0...03932 $0.0004 | -1.88% | -- | $1.18K | 3M 百分比3.00% 循環供應3M 最大發行量100M | ||||
$0.0...01505 $0.0000 | 0% | -- | $1.05K | 69.77M | ||||
$0.0...06157 $0.0000 | -2.34% | -- | $1.01K | 16.48B 百分比16.48% 循環供應16.48B 最大發行量100B | ||||
$0.0048 $0.0048 | -1.45% | -- | $1K | 210K 百分比0.21% 循環供應210K 最大發行量100M | ||||
$0.0...01119 $0.0000 | 2.87% | -- | $815 | 72.77M 百分比10.09% 循環供應72.77M 最大發行量721M | ||||
$0.0...05556 $0.0001 | 46.19% | -- | $672 | 12.08M 百分比12.08% 循環供應12.08M 最大發行量100M | ||||
$0.0...05381 $0.0005 | -3.76% | -- | $464 | 861.27K | ||||
$0.0...03059 $0.0000 | 0% | -- | $248 | 807.99M 百分比90.90% 循環供應807.99M 最大發行量888.89M | ||||
$0.0020 $0.0020 | -6.06% | -- | $177 | 90K 百分比0.01% 循環供應90K 最大發行量1B | ||||
$0.0020 $0.0020 | -0.09% | $79.31K | $172 | 84.9K | ||||
$0.0...02644 $0.0000 | 3.55% | $6 | $139 | 5.22M | ||||
$0.0...01290 $0.0000 | -0.01% | $592 | $115 | 8.89M | ||||
$0.0...09390 $0.0000 | -8.47% | -- | $30 | 3.16B 百分比70.27% 循環供應3.16B 最大發行量4.5B | ||||
$0.0048 $0.0048 | 0.96% | -- | $5 | 1000 百分比100.00% 循環供應1000 最大發行量1000 | ||||
$0.0...07464 $0.0000 | -3.58% | $179 | $3 | 367.9M | ||||
$0.0...06115 $0.0000 | 18.24% | -- | $1 | 12.51M 百分比69.48% 循環供應12.51M 最大發行量18M | ||||
$0.0...01159 $0.0000 | -34.31% | -- | -- | 30K 百分比0.00% 循環供應30K 最大發行量1B | ||||
$1.0010 $1.0010 | 0.00% | $509.67M | $27.53B | 27.5B 自報流通供應量27.5B 自我報告的最大供應量27.5B | ||||
$11.3366 $11.3366 | 0.59% | $499.33M | $204.47M | 18.04M 自報流通供應量18.04M 自我報告的最大供應量210M | ||||
$3,360.0022 $3,360.0022 | 7.68% | $449.2M | $33.6B | 10M 自報流通供應量10M 自我報告的最大供應量10M | ||||
$44.9025 $44.9025 | 1.91% | $128.87M | $3.89B | 86.61M 自報流通供應量86.61M 自我報告的最大供應量365.56M |
|
| ||
$0.0...07195 $0.0007 | -0.12% | $106.59M | -- | 0 | ||||
$1,889.9879 $1,889.9879 | 1.05% | $100.66M | $1.6B | 847.23K 自報流通供應量847.23K 自我報告的最大供應量870.83K |
|
| ||
$3,533.8893 $3,533.8893 | -0.04% | $80.72M | $11.36B | 3.22M 自報流通供應量3.22M 自我報告的最大供應量3.22M | ||||
$0.1700 $0.1700 | -1.29% | $55.4M | -- | 0 |
|
| ||
$0.1471 $0.1471 | 17.36% | $47.8M | $617.96M | 4.2B 自報流通供應量4.2B 自我報告的最大供應量4.2B | ||||
$0.0584 $0.0584 | 35.26% | $47.5M | $9.05M | 155M 自報流通供應量155M 自我報告的最大供應量155M | ||||
$0.0012 $0.0012 | -8.53% | $44.68M | $1.24M | 999.99M 自報流通供應量999.99M 自我報告的最大供應量999.99M | ||||
$0.0140 $0.0140 | 28.48% | $39.81M | $49M | 3.5B 自報流通供應量3.5B 自我報告的最大供應量10B | ||||
$0.0...01340 $0.0000 | 5.70% | $36.42M | -- | 0 | ||||
$0.0...01894 $0.0000 | 1.52% | $33.33M | $1.89B | 999.99T 自報流通供應量999.99T 自我報告的最大供應量999.99T | ||||
$0.2329 $0.2329 | 1.78% | $28.8M | $83.83M | 360M 自報流通供應量360M 自我報告的最大供應量2.4B | ||||
$1.5224 $1.5224 | 3.83% | $26.06M | $398.68M | 261.87M 自報流通供應量261.87M 自我報告的最大供應量300M | ||||
$0.1655 $0.1655 | -4.76% | $25.43M | $37.05M | 223.9M 自報流通供應量223.9M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$2.2762 $2.2762 | 218.84% | $24.7M | $2.28B | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量10B | ||||
$2.8765 $2.8765 | 0.89% | $24.03M | $1.44B | 500M 自報流通供應量500M 自我報告的最大供應量500M | ||||
$100,040.9182 $100,040.9182 | -0.01% | $23.37M | -- | 0 | ||||
$0.0...01448 $0.0000 | 6.96% | $23.13M | $14.49K | 999.99M 自報流通供應量999.99M 自我報告的最大供應量999.99M | ||||
$5.4470 $5.4470 | 2.51% | $23.07M | $32.93M | 6.05M 自報流通供應量6.05M 自我報告的最大供應量1B |
|
| ||
$0.0011 $0.0011 | -21.32% | $22.51M | $6.71M | 6.2B 自報流通供應量6.2B 自我報告的最大供應量10B | ||||
$0.0412 $0.0412 | 0.21% | $21.45M | $116.39M | 2.82B 自報流通供應量2.82B 自我報告的最大供應量2.82B | ||||
$0.0017 $0.0017 | -37.17% | $21.15M | $43.69M | 25.78B 自報流通供應量25.78B 自我報告的最大供應量128.32B | ||||
$0.0797 $0.0797 | 14.23% | $21.14M | $20.5M | 257.33M 自報流通供應量257.33M 自我報告的最大供應量257.33M | ||||
$0.3076 $0.3076 | 6.36% | $18.29M | $307.56M | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0023 $0.0023 | -40.16% | $18.02M | $8.57M | 3.75B 自報流通供應量3.75B 自我報告的最大供應量5B | ||||
$0.4422 $0.4422 | -0.37% | $17.85M | $30.07M | 68M 自報流通供應量68M 自我報告的最大供應量68M | ||||
$0.0466 $0.0466 | 0.79% | $15.67M | $9.4M | 202M 自報流通供應量202M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$79.9267 $79.9267 | -0.12% | $15.67M | $1.61B | 20.16M 自報流通供應量20.16M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.4902 $0.4902 | -0.26% | $15.59M | $23.22M | 47.37M 自報流通供應量47.37M 自我報告的最大供應量500M | ||||
$0.4326 | % | $15.19M | $37.04M | 85.64M 自報流通供應量85.64M 自我報告的最大供應量200M | ||||
$0.0533 $0.0533 | 0.46% | $14.5M | $1.28M | 24M 自報流通供應量24M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0842 $0.0842 | 3.39% | $14.39M | $84.24M | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...03787 $0.0000 | -0.07% | $14.3M | $3.33M | 87.84B 自報流通供應量87.84B 自我報告的最大供應量163.29B | ||||
$0.0328 $0.0328 | -4.25% | $14.15M | $32.75M | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0278 $0.0278 | 219.59% | $13.64M | $2.78B | 100B 自報流通供應量100B 自我報告的最大供應量100B | ||||
$0.0012 $0.0012 | 17.44% | $12.41M | $1.2M | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量0 | ||||
$60.5447 $60.5447 | 0.86% | $12.06M | $6.41B | 105.94M 自報流通供應量105.94M 自我報告的最大供應量189M | ||||
$0.0...02266 $0.0000 | 6.64% | $12.01M | $22.67M | 1T 自報流通供應量1T 自我報告的最大供應量1T | ||||
$0.8188 $0.8188 | -1.59% | $11.32M | $16.38M | 20M 自報流通供應量20M 自我報告的最大供應量2.1B | ||||
$1.0003 $1.0003 | 0.00% | $11.19M | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量32.8M | ||||
$116,604.6405 $116,604.6405 | 0.84% | $10.08M | $58.3B | 500K 自報流通供應量500K 自我報告的最大供應量500K | ||||
$0.0780 $0.0780 | -7.63% | $9.94M | $77.99M | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$1.0000 $1.0000 | -0.03% | $9.78M | $27.5B | 27.5B 自報流通供應量27.5B 自我報告的最大供應量27.5B | ||||
$0.1086 $0.1086 | 1.33% | $9.36M | $17.34M | 159.66M 自報流通供應量159.66M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.1117 $0.1117 | -5.98% | $9.35M | $111.72M | 1000M 自報流通供應量1000M 自我報告的最大供應量1000M | ||||
$0.0639 $0.0639 | 1.08% | $9.35M | $23.09M | 361.69M 自報流通供應量361.69M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$1.0001 $1.0001 | -0.02% | $9.17M | $266.4M | 266.38M 自報流通供應量266.38M 自我報告的最大供應量298.49M |
|
| ||
$28.6809 $28.6809 | 1.26% | $8.79M | $76.5M | 2.67M 自報流通供應量2.67M 自我報告的最大供應量2.67M | ||||
$0.3953 $0.3953 | -0.61% | $8.74M | $59.3M | 150M 自報流通供應量150M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0144 $0.0144 | 15.95% | $8.51M | $22.82M | 1.59B 自報流通供應量1.59B 自我報告的最大供應量10B | ||||
$0.0758 $0.0758 | -0.58% | $8.45M | $44.66M | 588.89M 自報流通供應量588.89M 自我報告的最大供應量888.89M | ||||
$0.1277 $0.1277 | -24.71% | $8.28M | $34.89M | 273.15M 自報流通供應量273.15M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0479 $0.0479 | 0.06% | $8.27M | $17.71M | 369.62M 自報流通供應量369.62M 自我報告的最大供應量3.33B | ||||
$0.1832 $0.1832 | -0.35% | $8.25M | $70.13M | 382.78M 自報流通供應量382.78M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0128 $0.0128 | 5.82% | $8.15M | $12.78M | 994.37M 自報流通供應量994.37M 自我報告的最大供應量994.37M | ||||
$0.9990 $0.9990 | -0.07% | $8.11M | $301.69M | 302M 自報流通供應量302M 自我報告的最大供應量302M |
|
| ||
$0.0325 $0.0325 | 4.61% | $8.04M | $126.67M | 3.9B 自報流通供應量3.9B 自我報告的最大供應量6B | ||||
$0.0333 $0.0333 | 6.72% | $7.43M | $266K | 7.98M 自報流通供應量7.98M 自我報告的最大供應量9.98M | ||||
$0.0089 $0.0089 | -9.80% | $7.33M | $4.47M | 500M 自報流通供應量500M 自我報告的最大供應量500M | ||||
$0.0174 $0.0174 | 8.40% | $7.27M | $17.36M | 999.98M 自報流通供應量999.98M 自我報告的最大供應量999.98M | ||||
$0.1920 $0.1920 | -0.07% | $7.19M | $114.84M | 598.17M 自報流通供應量598.17M 自我報告的最大供應量598.17M | ||||
$0.0...05405 $0.0001 | -23.43% | $7.19M | $475.64K | 8.8B 自報流通供應量8.8B 自我報告的最大供應量20B | ||||
$0.0...01547 $0.0000 | -24.28% | $7.06M | $1.55M | 100B 自報流通供應量100B 自我報告的最大供應量100B | ||||
$2.9222 $2.9222 | -0.12% | $6.86M | $263M | 90M 自報流通供應量90M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$1.0030 $1.0030 | 0.57% | $6.31M | -- | 0 | ||||
$0.2606 $0.2606 | 6.10% | $6.21M | $260.6M | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$1.2372 $1.2372 | -2.57% | $6.18M | $16.85M | 13.62M 自報流通供應量13.62M 自我報告的最大供應量34.99M | ||||
$0.0550 $0.0550 | -2.63% | $6.16M | $55M | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0390 $0.0390 | 13.31% | $5.93M | $130.7M | 3.35B 自報流通供應量3.35B 自我報告的最大供應量5B |
|
| ||
$0.0...05282 $0.0001 | -24.56% | $5.91M | -- | 0 | ||||
$0.0014 $0.0014 | 2.58% | $5.85M | $1.12B | 777B 自報流通供應量777B 自我報告的最大供應量777B | ||||
$0.0074 $0.0074 | 18.22% | $5.8M | $7.39M | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0031 $0.0031 | 4.22% | $5.69M | $3.07M | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.2488 $0.2488 | -16.64% | $5.67M | $49.76M | 200M 自報流通供應量200M 自我報告的最大供應量2B | ||||
$0.0076 $0.0076 | 608.96% | $5.45M | $7.64M | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B |
最新加密貨幣新聞
-
-
-
-
- 騎XRP激增:精明投資者的長期戰略
- 2025-07-17 07:47:08
- XRP顯示了潛在的長期集會的跡象。專家敦促謹慎和戰略,強調投資者的關鍵趨勢和見解。
-
-
-
- Chatgpt,XRP和Dogecoin:解碼加密透明炒作
- 2025-07-17 07:28:40
- 探索Chatgpt,XRP和Dogecoin的最新預測和現實應用。從AI的預測到零售業,我們深入研究。
-
-
- 模因硬幣躁狂症會遇到法律混亂:當泵和dumps降落在法庭上時
- 2025-07-17 07:13:59
- 模因硬幣風靡一時,但是娛樂和欺詐之間的界限變得越來越模糊。泵送和降點會導致法律攤牌嗎?讓我們潛水。
-
- 生物燃料服務為車隊的可持續性和燃料提供動力:新時代
- 2025-07-17 05:15:50
- Fleet Fueling的Biofuel倡議為艦隊提供了可持續發展的道路,將創新與生態意識燃料遞送解決方案融為一體。
-
- 比特幣,山寨幣和市場優勢:解碼加密貨幣景觀
- 2025-07-17 04:34:25
- 分析比特幣,山寨幣和市場優勢之間的相互作用。 altseant是這裡的,還是謹慎的遊戲名稱?
-
- Tiktok,創作者和唱片:數字時代的狂野騎行
- 2025-07-17 04:14:49
- 探索Tiktok的最新趨勢,從普通創作者的破紀錄流到平台安全措施以及加密和內容創建的交集。
-
-
- 通過選項導航比特幣ETF:Calamos的策略解釋了
- 2025-07-17 04:13:37
- 探索Calamos投資如何利用比特幣ETF中的期權策略,為投資者提供保護和潛在的加密市場上的潛在上升空間。
-