發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(1h) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...03514 $0.0004 | 0.00% | -- | $351.47K | 1000M 自報流通供應量1000M 自我報告的最大供應量1000M | ||||
$0.0...06736 $0.0001 | 0% | -- | $67.35K | 999.88M 自報流通供應量999.88M 自我報告的最大供應量999.88M | ||||
$0.0...03500 $0.0004 | 0% | -- | $311.13K | 888.89M 自報流通供應量888.89M 自我報告的最大供應量888.89M | ||||
$0.0049 $0.0049 | 0% | -- | $489.17K | 99.98M 自報流通供應量99.98M 自我報告的最大供應量99.98M | ||||
$0.0...02053 $0.0000 | 0% | -- | $205.38K | 100B 自報流通供應量100B 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...02940 $0.0003 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量100M | ||||
$0.0...01432 $0.0001 | 0% | -- | $14.32K | 100M 自報流通供應量100M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0...01027 $0.0000 | 0% | -- | $10.27K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...02932 $0.0000 | 0% | -- | $1 | 1000 自報流通供應量1000 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...03289 $0.0000 | 0% | -- | $32.9K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...08610 $0.0000 | 0% | -- | $3.62K | 420.69T 自報流通供應量420.69T 自我報告的最大供應量420.69T | ||||
$0.0025 $0.0025 | 0% | -- | $24.26K | 9.9M 自報流通供應量9.9M 自我報告的最大供應量9.9M | ||||
$0.0...05330 $0.0001 | 0% | -- | $50.92K | 955.36M 自報流通供應量955.36M 自我報告的最大供應量955.36M | ||||
$0.0013 $0.0013 | 0% | -- | $385.37K | 300M 自報流通供應量300M 自我報告的最大供應量300M | ||||
$0.0...07658 $0.0000 | 0% | -- | $61.27K | 8B 自報流通供應量8B 自我報告的最大供應量10B | ||||
$0.0...02403 $0.0000 | 0% | -- | $72.12K | 3B 自報流通供應量3B 自我報告的最大供應量3B | ||||
$0.0...05797 $0.0006 | 0% | -- | $27.25K | 47M 自報流通供應量47M 自我報告的最大供應量47M | ||||
$0.0...01114 $0.0000 | 0.00% | -- | $4.69K | 42069T 自報流通供應量42069T 自我報告的最大供應量42069T | ||||
$0.0...02062 $0.0002 | 0% | -- | $20.63K | 100M 自報流通供應量100M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0...03432 $0.0000 | 0% | -- | $34.32K | 1000M 自報流通供應量1000M 自我報告的最大供應量1000M | ||||
$0.0...06298 $0.0001 | 0% | -- | $187.77K | 2.98B 自報流通供應量2.98B 自我報告的最大供應量2.98B | ||||
$0.0...05067 $0.0001 | 0% | -- | $41.37K | 816.4M 自報流通供應量816.4M 自我報告的最大供應量816.4M | ||||
$0.0...06860 $0.0001 | 0% | -- | $68.6K | 999.96M 自報流通供應量999.96M 自我報告的最大供應量999.96M | ||||
$0.0...01486 $0.0000 | 0.00% | -- | $6.25K | 42069T 自報流通供應量42069T 自我報告的最大供應量42069T | ||||
$0.0...03313 $0.0003 | 0% | -- | $31.8K | 95.99M 自報流通供應量95.99M 自我報告的最大供應量99.99M | ||||
$0.0...01848 $0.0000 | 0% | -- | $18.07K | 977.49M 自報流通供應量977.49M 自我報告的最大供應量977.49M | ||||
$0.0...01314 $0.0000 | 0% | -- | $13.15K | 1000M 自報流通供應量1000M 自我報告的最大供應量1000M | ||||
$0.0...01610 $0.0000 | 0% | -- | $16.11K | 10B 自報流通供應量10B 自我報告的最大供應量10B | ||||
$0.0111 $0.0111 | 0% | -- | $110.98K | 10M 自報流通供應量10M 自我報告的最大供應量10M | ||||
$0.0...06940 $0.0007 | 0% | -- | $258.06K | 371.84M 自報流通供應量371.84M 自我報告的最大供應量371.84M | ||||
$0.0...01309 $0.0001 | 0% | -- | $130.91K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...07619 $0.0008 | 0% | -- | $761.87K | 999.93M 自報流通供應量999.93M 自我報告的最大供應量999.93M | ||||
$0.0...06905 $0.0001 | 0% | -- | $69.06K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...09285 $0.0000 | 0% | -- | $39.06K | 420.69B 自報流通供應量420.69B 自我報告的最大供應量420.69B | ||||
$0.0...01958 $0.0000 | 0% | -- | $17.23K | 880M 自報流通供應量880M 自我報告的最大供應量880M | ||||
$0.0...01200 $0.0000 | 0% | -- | $561 | 467M 自報流通供應量467M 自我報告的最大供應量650M | ||||
$0.0...05377 $0.0001 | 0% | -- | $53.77K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...01313 $0.0000 | 0% | -- | $12.87K | 979.99M 自報流通供應量979.99M 自我報告的最大供應量979.99M | ||||
$0.0...01199 $0.0000 | 0% | -- | $14.39K | 1.2B 自報流通供應量1.2B 自我報告的最大供應量1.33B | ||||
$0.0...01771 $0.0000 | 0% | -- | $1.59M | 90T 自報流通供應量90T 自我報告的最大供應量90T | ||||
$0.0...01059 $0.0000 | 0% | -- | $10.59K | 1000M 自報流通供應量1000M 自我報告的最大供應量1000M | ||||
$0.0...02224 $0.0000 | 0% | -- | $2.22M | 100B 自報流通供應量100B 自我報告的最大供應量100B | ||||
$0.0...03277 $0.0003 | 0% | -- | $327.74K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...03712 $0.0000 | 0% | -- | $34.85K | 938.75M 自報流通供應量938.75M 自我報告的最大供應量938.75M | ||||
$1.0016 $1.0016 | 0% | -- | $356.53K | 355.96K 自報流通供應量355.96K 自我報告的最大供應量50M | ||||
$0.0...05393 $0.0005 | 0% | -- | $539.3M | 1T 自報流通供應量1T 自我報告的最大供應量1T | ||||
$0.0...03823 $0.0004 | 0% | -- | $38.23K | 100M 自報流通供應量100M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0...09063 $0.0000 | 0% | -- | $9.06K | 1000M 自報流通供應量1000M 自我報告的最大供應量1000M | ||||
$0.0...02294 $0.0000 | 0% | -- | $22.95K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...05866 $0.0006 | 0% | -- | $586.63K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B |
最新加密貨幣新聞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- BTC USD is flying after crushing $96,000 and now smart money are rushing into the viral BTCBULL ICO amid Bitcoin airdrops and $5.2M raise.
- 2025-05-02 00:14:34
- After idling between $92,000 and just above $95,000, Bitcoin (BTC) has now broken past $96,000, putting six-figure hopes back on the horizon.
-
-
-
-
-
-