發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(1m) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0041 $0.004092 | 11.52% | -- | $2.33M | 568.81M 自報流通供應量568.81M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0074 $0.007402 | 6.68% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量40M | ||||
$0.0373 $0.03734 | 1.48% | -- | $49.02K | 1.31M 自報流通供應量1.31M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0018 $0.001812 | 2.20% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0302 $0.03021 | 20.63% | -- | $2.21K | 73.04K 自報流通供應量73.04K 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.2168 $0.2168 | 0.02% | -- | $10.19M | 47M 自報流通供應量47M 自我報告的最大供應量250M | ||||
$0.0...09509 $0.00009509 | 3.81% | -- | $3.07K | 32.24M 自報流通供應量32.24M 自我報告的最大供應量40.34M | ||||
$0.0...08684 $0.0008684 | -4.17% | -- | $148.73K | 171.26M 自報流通供應量171.26M 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...01995 $0.0001995 | 132.71% | -- | $199.59K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.1572 $0.1571 | 6.30% | -- | $2.36K | 15K 自報流通供應量15K 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...05517 $0.0000000000005517 | 92.42% | -- | -- | 0 | ||||
$254.1277 $254.1277 | 7.12% | -- | $23.8M | 93.67K 自報流通供應量93.67K 自我報告的最大供應量93.67K | ||||
$0.0...01161 $0.0001161 | 5.93% | -- | $18.49K | 159.24M 自報流通供應量159.24M 自我報告的最大供應量868.72M | ||||
$0.0...01524 $0.0000000001524 | 180.90% | -- | $69 | 448.52B 自報流通供應量448.52B 自我報告的最大供應量448.52B | ||||
$0.0...02768 $0.0000002768 | 14.42% | -- | $276.5K | 998.82B 自報流通供應量998.82B 自我報告的最大供應量1000T | ||||
$0.0108 $0.01076 | 18.64% | -- | $1.07M | 99.74M 自報流通供應量99.74M 自我報告的最大供應量99.74M | ||||
$0.0010 $0.001041 | -0.70% | -- | $174.99K | 168M 自報流通供應量168M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...04686 $0.0004686 | 9.20% | -- | $47 | 98.27K 自報流通供應量98.27K 自我報告的最大供應量98.27K | ||||
$0.0034 $0.003397 | 11.07% | -- | $67.94K | 20M 自報流通供應量20M 自我報告的最大供應量20M | ||||
$0.0200 $0.01998 | 0% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量10B | ||||
$0.0...02899 $0.0002899 | 0% | -- | $2.49K | 8.57M 自報流通供應量8.57M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0...06246 $0.0000006246 | 171.10% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量33B | ||||
$0.0321 $0.03209 | 5.25% | -- | $6.36M | 198.15M 自報流通供應量198.15M 自我報告的最大供應量198.15M | ||||
$0.0...02823 $0.0002823 | 36.80% | -- | $159K | 563.13M 自報流通供應量563.13M 自我報告的最大供應量1.06B | ||||
$0.0...05853 $0.000005853 | 27.65% | -- | $54 | 9.07M 自報流通供應量9.07M 自我報告的最大供應量9.08M | ||||
$0.0...05991 $0.0005991 | 0% | -- | $7.2K | 12.02M 自報流通供應量12.02M 自我報告的最大供應量650M | ||||
$0.0...03617 $0.0003617 | -29.08% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量230M | ||||
$0.0...02140 $0.0000000002140 | 11.52% | -- | $119.54K | 558.46T 自報流通供應量558.46T 自我報告的最大供應量1000T | ||||
$6.8138 | % | -- | $340.69K | 50K 自報流通供應量50K 自我報告的最大供應量50K | ||||
$0.0088 $0.008845 | 10.91% | -- | $139.52K | 15.77M 自報流通供應量15.77M 自我報告的最大供應量50M | ||||
$0.0093 $0.009300 | 4.64% | -- | $270.92K | 29.13M 自報流通供應量29.13M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$1.2946 $1.2946 | 69.75% | -- | $3.45M | 2.66M 自報流通供應量2.66M 自我報告的最大供應量35.4K | ||||
$0.0...02599 $0.0002599 | 2.77% | -- | $226.55K | 871.61M 自報流通供應量871.61M 自我報告的最大供應量871.61M | ||||
$0.0184 $0.01839 | -1.62% | -- | $1.35M | 73.62M 自報流通供應量73.62M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0...03994 $0.00000000003994 | 250.76% | $18 | $15.53K | 388.85T 自報流通供應量388.85T 自我報告的最大供應量1000T | ||||
$0.0011 $0.001059 | 21.63% | -- | $47.15K | 44.49M 自報流通供應量44.49M 自我報告的最大供應量250M | ||||
$0.0...04001 $0.00004001 | 9.03% | -- | $117.52K | 2.94B 自報流通供應量2.94B 自我報告的最大供應量4B | ||||
$0.0030 $0.002963 | -17.27% | -- | $359.79K | 121.39M 自報流通供應量121.39M 自我報告的最大供應量888.89M | ||||
$0.0...04043 $0.0004043 | 43.63% | -- | $320.04K | 791.43M 自報流通供應量791.43M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0016 $0.001601 | 31.25% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量100M | ||||
$0.0...03113 $0.000003113 | 97.05% | -- | $12.45K | 4B 自報流通供應量4B 自我報告的最大供應量4B | ||||
$0.0019 $0.001932 | 5.03% | -- | $851.45K | 440.49M 自報流通供應量440.49M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0022 $0.002217 | -19.04% | -- | $150.12K | 67.69M 自報流通供應量67.69M 自我報告的最大供應量68.77M | ||||
$0.0081 $0.008140 | -10.43% | -- | $759.79K | 93.33M 自報流通供應量93.33M 自我報告的最大供應量100M | ||||
$0.0...09769 $0.00000000009769 | 0.01% | -- | $10 | 100B 自報流通供應量100B 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0...02169 $0.000000000002169 | 7.43% | -- | $216.98K | 100000T 自報流通供應量100000T 自我報告的最大供應量100000T | ||||
$0.9976 $0.9975 | 0.43% | -- | $15.42M | 15.45M 自報流通供應量15.45M 自我報告的最大供應量15.45M | ||||
$0.0...01019 | % | -- | $24.19K | 237.25M 自報流通供應量237.25M 自我報告的最大供應量1.5B | ||||
$0.0...03119 $0.0003119 | 36.38% | -- | $886.69K | 2.84B 自報流通供應量2.84B 自我報告的最大供應量9.94B | ||||
$0.0...05430 $0.0005430 | 16.86% | -- | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量100M |
最新加密貨幣新聞
-
-
- 帕累托實驗室(Pareto Labs
- 2025-05-15 18:01:53
- 新推出的USP合成美元完全得到了現實世界中的私人信貸
-
- 隨著加密貨幣市場的喘息,AMP(AMP)和Aethir(ATH)出現了
- 2025-05-15 17:31:21
- 當加密市場集體停頓時,眼睛轉向意外
-
- 噸幣(噸)集會後進入合併階段,高至3.54美元
- 2025-05-15 17:33:51
- 在5月初的集會之後,Toncoin(ton)進入了整合階段,這使加密貨幣的觸及額為3.54美元。
-
-