發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(2m) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...01462 | % | $856 | $146.25K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.4603 $0.4603 | -22.17% | $855 | $9.67K | 21K 自報流通供應量21K 自我報告的最大供應量1M | ||||
$0.0...05601 $0.0006 | 156.64% | $849 | $2.8M | 5B 自報流通供應量5B 自我報告的最大供應量5B | ||||
$0.0...04664 $0.0000 | -58.82% | $846 | $46.64K | 999.97M 自報流通供應量999.97M 自我報告的最大供應量999.97M | ||||
$0.0...01066 $0.0001 | -11.31% | $838 | $16.94K | 158.8M 自報流通供應量158.8M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...04444 $0.0004 | -9.85% | $837 | $3.11M | 7B 自報流通供應量7B 自我報告的最大供應量10B | ||||
$0.4976 $0.4976 | -58.31% | $833 | $124.41K | 250K 自報流通供應量250K 自我報告的最大供應量869.34K | ||||
$0.0...02926 $0.0003 | -31.43% | $825 | $29.23K | 99.89M 自報流通供應量99.89M 自我報告的最大供應量99.89M | ||||
$1.1868 $1.1868 | 3.52% | $819 | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量13.7M | ||||
$0.3883 $0.3883 | -8.01% | $812 | $254.75K | 656.1K 自報流通供應量656.1K 自我報告的最大供應量20M | ||||
$0.0...09339 $0.0000 | 66.53% | $811 | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量1000T | ||||
$0.2934 $0.2934 | -81.58% | $802 | $310.96K | 1.06M 自報流通供應量1.06M 自我報告的最大供應量1.06M | ||||
$0.0187 $0.0187 | 15.51% | $801 | $683.48K | 36.5M 自報流通供應量36.5M 自我報告的最大供應量53.4M | ||||
$0.0...03298 | % | $801 | $1.15M | 3.47B 自報流通供應量3.47B 自我報告的最大供應量3.5B | ||||
$0.0...09234 $0.0009 | -35.59% | $800 | $210.29K | 227.72M 自報流通供應量227.72M 自我報告的最大供應量264.54M | ||||
$0.0016 $0.0016 | -41.65% | $787 | $105.47K | 67.69M 自報流通供應量67.69M 自我報告的最大供應量68.77M | ||||
$0.0...04100 $0.0000 | -40.67% | $782 | $15.24K | 371.68M 自報流通供應量371.68M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0164 $0.0164 | 77.29% | $775 | $1.28M | 77.91M 自報流通供應量77.91M 自我報告的最大供應量77.91M | ||||
$0.0717 $0.0717 | 35.28% | $773 | $2.21M | 30.81M 自報流通供應量30.81M 自我報告的最大供應量30.81M | ||||
$0.0...06388 $0.0000 | -24.85% | $768 | $268.33K | 420000T 自報流通供應量420000T 自我報告的最大供應量420000T | ||||
$0.0013 $0.0013 | 17.74% | $766 | $1.28K | 1M 自報流通供應量1M 自我報告的最大供應量0 | ||||
$0.0123 $0.0123 | -14.73% | $758 | $9.87M | 800M 自報流通供應量800M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...03075 $0.0000 | -46.71% | $753 | $30.73K | 999.2M 自報流通供應量999.2M 自我報告的最大供應量999.2M | ||||
$0.0011 $0.0011 | -7.57% | $751 | $810.48K | 714.21M 自報流通供應量714.21M 自我報告的最大供應量989.56M | ||||
$0.0...05102 $0.0005 | -41.72% | $751 | $510.23K | 999.91M 自報流通供應量999.91M 自我報告的最大供應量999.91M | ||||
$0.0016 $0.0016 | -9.88% | $747 | $34.33K | 21M 自報流通供應量21M 自我報告的最大供應量21M | ||||
$0.0013 $0.0013 | -21.19% | $745 | $15.2K | 11.36M 自報流通供應量11.36M 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0...02788 $0.0003 | -7.03% | $744 | -- | 0 | ||||
$0.0077 $0.0077 | -27.45% | $738 | -- | 0 百分比0.00% 循環供應0 最大發行量21M | ||||
$0.0...01128 $0.0001 | -63.08% | $734 | $112.81K | 1B 自報流通供應量1B 自我報告的最大供應量1B | ||||
$0.0012 $0.0012 | -36.00% | $732 | $829.43K | 699.39M 自報流通供應量699.39M 自我報告的最大供應量999.96M | ||||
$0.0303 $0.0303 | -14.54% | $726 | $19.16K | 631.95K 自報流通供應量631.95K 自我報告的最大供應量90M | ||||
$0.0...01581 $0.0000 | -7.58% | $725 | $158.11K | 100T 自報流通供應量100T 自我報告的最大供應量100T | ||||
$0.0...09867 $0.0000 | 3.29% | $724 | $98.67K | 10B 自報流通供應量10B 自我報告的最大供應量10B | ||||
$0.0...02201 $0.0000 | -99.07% | $721 | $22.01K | 1000B 自報流通供應量1000B 自我報告的最大供應量1000B | ||||
$0.0...01161 $0.0000 | 109.71% | $718 | $11.61M | 100000T 自報流通供應量100000T 自我報告的最大供應量100000T | ||||
$2.3658 $2.3658 | -14.47% | $717 | -- | 0 | ||||
$0.0...01944 $0.0000 | -91.30% | $713 | $19.37K | 996.43M 自報流通供應量996.43M 自我報告的最大供應量996.43M | ||||
$0.0...03140 $0.0003 | -14.14% | $709 | $293.92K | 936.03M 自報流通供應量936.03M 自我報告的最大供應量936.03M | ||||
$0.0...06299 $0.0001 | -78.20% | $708 | $51 | 798.03K 自報流通供應量798.03K 自我報告的最大供應量798.03K | ||||
$0.0011 $0.0011 | -40.57% | $707 | $99.35K | 90M 自報流通供應量90M 自我報告的最大供應量90M | ||||
$0.6147 $0.6147 | -13.26% | $705 | -- | 0 | ||||
$0.0...01200 $0.0001 | -44.91% | $689 | -- | 0 | ||||
$0.0...01893 $0.0002 | 122.30% | $688 | $187.4K | 989.56M 自報流通供應量989.56M 自我報告的最大供應量989.56M | ||||
$0.0...01625 $0.0002 | 1.38% | $688 | $40.48K | 248.93M 自報流通供應量248.93M 自我報告的最大供應量248.93M | ||||
$0.2134 $0.2134 | -41.30% | $684 | $3.39M | 15.88M 自報流通供應量15.88M 自我報告的最大供應量500M | ||||
$0.0...04981 $0.0000 | -13.71% | $683 | $423.39K | 8.5B 自報流通供應量8.5B 自我報告的最大供應量10B | ||||
$0.0...09848 $0.0010 | 26.28% | $671 | $1.36M | 1.39B 自報流通供應量1.39B 自我報告的最大供應量1.73B | ||||
$0.0...02988 $0.0000 | -99.70% | $666 | $71.73K | 24T 自報流通供應量24T 自我報告的最大供應量24T | ||||
$0.0056 $0.0056 | -1.27% | $664 | $647.59K | 115M 自報流通供應量115M 自我報告的最大供應量200M |
最新加密貨幣新聞
-
- 特朗普,麝香和狗狗幣:製作中的模因硬幣過山車
- 2025-06-22 22:00:25
- 特朗普,麝香和狗狗的交集是一次瘋狂的旅程。政治爭執,模因硬幣集會和市場投機性創造了動蕩的組合。
-
-
-
-
- 比特幣,策略,購買:精明的投資者如何堆放SAT和房地產
- 2025-06-22 21:14:00
- 探索公司如何從戰略上購買比特幣,將其與房地產相結合,並在加密市場中瀏覽長期增長。
-
- 加密貨幣,雲母和特朗普:全球變化的紐約分鐘
- 2025-06-22 21:02:50
- 雲母的影響力,特朗普的代幣和加密貨幣市場的未來:歐洲提前激增,而特朗普的加密貨幣面臨審查。快速看待下一步。