Découvrez les crypto-monnaies avec du potentiel
Découvrez les cryptomonnaies à potentiel, devenons plus riches ensemble et ajoutons un zéro à la fin de nos actifs.


Nom | prix Prix par jour (USD). | Changement%(24h) Modification du prix selon la plage horaire sélectionnée. | Volume(24h) Volume quotidien agrégé, mesuré en USD à partir des transactions en chaîne où chaque transaction était supérieure à 100 000 $. | Capitalisation boursière La valeur totale de toute l’offre en circulation d’une cryptomonnaie. Il est calculé en multipliant le prix actuel du marché par le nombre total de pièces actuellement en circulation. | Approvisionnement en circulation La quantité de pièces qui circulent sur le marché et qui sont entre les mains du public. C’est analogue aux actions qui circulent en bourse. | Répartition de la propriété Affiche la distribution de l’offre en circulation d’une crypto-monnaie. Les trois groupes sont classés comme suit : Baleines : adresses détenant plus de 1 % de l’offre en circulation d’un crypto-actif. Investisseurs : Adresses détenant entre 0,1% et 1% de l’offre en circulation. Commerce de détail : adresses avec moins de 0,1 % de l’offre en circulation. | Sentiment de télégramme Utilise une technique d’apprentissage automatique de classification pour déterminer si les textes utilisés dans les messages Telegram liés à un jeton donné ont une connotation positive, négative ou neutre. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.0037 $1.0037 | -0.26% | $123.58K | $249.72M | 248.79M Offre en circulation autodéclarée248.79M Offre maximale autodéclarée248.79M | ||||
$0.5314 $0.5314 | -3.91% | $122.97K | $3.89M | 7.33M Offre en circulation autodéclarée7.33M Offre maximale autodéclarée7.33M | ||||
$0.0064 $0.006417 | 1.43% | $122.86K | $2.82M | 438.7M Offre en circulation autodéclarée438.7M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...09968 $0.0009968 | -2.36% | $122.45K | -- | 0 | ||||
$0.0074 $0.007359 | -12.73% | $122.04K | $2.33M | 317.1M Offre en circulation autodéclarée317.1M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$1,599.6825 $1,599.6825 | 0.17% | $122.01K | $53.08B | 33.18M Offre en circulation autodéclarée33.18M Offre maximale autodéclarée33.18M | ||||
$0.0014 $0.001446 | 11.90% | $121.79K | $90.38K | 62.5M Offre en circulation autodéclarée62.5M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0383 $0.03826 | 1.83% | $121.71K | $2.07M | 54.2M Offre en circulation autodéclarée54.2M Offre maximale autodéclarée99.96M | ||||
$0.0196 $0.01956 | 0.66% | $121.55K | $1.26M | 64.15M Offre en circulation autodéclarée64.15M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$1.0198 $1.0198 | 7.62% | $121.53K | $41.62M | 40.81M Offre en circulation autodéclarée40.81M Offre maximale autodéclarée57.44M | ||||
$0.0...01674 $0.00001674 | 0.29% | $121.11K | $142.65K | 8.52B Offre en circulation autodéclarée8.52B Offre maximale autodéclarée29.38B | ||||
$0.0108 $0.01081 | 1.58% | $121.16K | $227.06K | 21M Offre en circulation autodéclarée21M Offre maximale autodéclarée777.78M | ||||
$0.0079 $0.007884 | -1.34% | $120.74K | $2.12M | 269.43M Offre en circulation autodéclarée269.43M Offre maximale autodéclarée700M | ||||
$1.2113 $1.2113 | 0.49% | $120.09K | $1.21M | 1M Offre en circulation autodéclarée1M Offre maximale autodéclarée1M | ||||
$0.0...02012 $0.00002012 | 0.18% | $119.93K | $1.27M | 62.87B Offre en circulation autodéclarée62.87B Offre maximale autodéclarée85.93B | ||||
$7.5574 $7.5574 | 4.96% | $119.77K | $65.79M | 8.71M Offre en circulation autodéclarée8.71M Offre maximale autodéclarée210M | ||||
$0.0084 $0.008448 | 0.40% | $119.51K | $0.9329 | 110.42622392 Offre en circulation autodéclarée110.42622392 Offre maximale autodéclarée1.01B | ||||
$0.0016 $0.001573 | -0.01% | $119.43K | $1.66M | 1.06B Offre en circulation autodéclarée1.06B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0...06017 $0.0006017 | 0.59% | $119.21K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal500M | ||||
$0.1894 $0.1893 | 0.72% | $119.17K | $11.89M | 62.77M Offre en circulation autodéclarée62.77M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0076 $0.007629 | 10.01% | $118.96K | $7.63M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0016 $0.001647 | -0.95% | $118.92K | $4.87M | 2.95B Offre en circulation autodéclarée2.95B Offre maximale autodéclarée2.95B | ||||
$1.0117 $1.0117 | -0.16% | $118.41K | $3.11M | 3.07M Offre en circulation autodéclarée3.07M Offre maximale autodéclarée3.07M | ||||
$0.0...06590 $0.000006590 | -5.38% | $118.28K | $2.77M | 420.69B Offre en circulation autodéclarée420.69B Offre maximale autodéclarée420.69B | ||||
$0.0512 $0.05122 | -4.90% | $116.18K | $4.48M | 87.5M Offre en circulation autodéclarée87.5M Offre maximale autodéclarée1.5B | ||||
$0.0309 $0.03087 | 0.20% | $116.15K | $648.97K | 21.02M Offre en circulation autodéclarée21.02M Offre maximale autodéclarée3B | ||||
$0.0014 $0.001354 | -0.94% | $115.7K | $135.45K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0039 $0.003912 | 0.17% | $115.65K | $1.97M | 504.53M Offre en circulation autodéclarée504.53M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0171 $0.01713 | 5.76% | $114.4K | $698.53K | 40.76M Offre en circulation autodéclarée40.76M Offre maximale autodéclarée200M | ||||
$0.0...06876 $0.0006876 | -29.05% | $113.11K | $42.8K | 62.24M Offre en circulation autodéclarée62.24M Offre maximale autodéclarée500M | ||||
$0.0097 $0.009722 | -2.57% | $112.69K | $46.49K | 4.78M Offre en circulation autodéclarée4.78M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0122 $0.01222 | 3.50% | $112.48K | $326.84K | 26.73M Offre en circulation autodéclarée26.73M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.3479 $0.3478 | -0.69% | $112.21K | $134.98M | 388M Offre en circulation autodéclarée388M Offre maximale autodéclarée690M | ||||
$0.1226 $0.1225 | 13.57% | $112.02K | $61.28K | 500K Offre en circulation autodéclarée500K Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0245 $0.02448 | -1.34% | $111.29K | $6.02M | 246.07M Offre en circulation autodéclarée246.07M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01559 $0.0001559 | 29.67% | $110.44K | $1.03M | 6.6B Offre en circulation autodéclarée6.6B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0...01261 $0.00001261 | -9.88% | $110.31K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal10B | ||||
$0.0040 $0.004041 | 2.57% | $110.11K | $302.74K | 74.9M Offre en circulation autodéclarée74.9M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01293 $0.0001293 | -0.47% | $110.08K | $1.29M | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...04000 $0.0004000 | -0.02% | $109.85K | $160.04M | 400B Offre en circulation autodéclarée400B Offre maximale autodéclarée400B | ||||
$0.9998 $0.9997 | 0.01% | $109.55K | $22.2M | 22.2M Offre en circulation autodéclarée22.2M Offre maximale autodéclarée22.2M | ||||
$0.0051 $0.005071 | -1.42% | $109.49K | $1.6M | 314.76M Offre en circulation autodéclarée314.76M Offre maximale autodéclarée500M | ||||
$0.2762 $0.2762 | -2.11% | $109.25K | $33.8M | 122.36M Offre en circulation autodéclarée122.36M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0090 $0.009011 | -6.28% | $108.86K | $35.14K | 3.9M Offre en circulation autodéclarée3.9M Offre maximale autodéclarée50M | ||||
$0.0277 $0.02773 | 1.27% | $107.88K | $11.6M | 418.33M Offre en circulation autodéclarée418.33M Offre maximale autodéclarée449.58M | ||||
$0.6403 $0.6402 | -6.34% | $107.66K | $1.28M | 2M Offre en circulation autodéclarée2M Offre maximale autodéclarée21M | ||||
$0.0...03470 $0.0003470 | -12.89% | $106.95K | $347.02K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.2324 $0.2324 | -1.40% | $106.78K | $4.88M | 21M Offre en circulation autodéclarée21M Offre maximale autodéclarée21M | ||||
$0.0265 $0.02652 | -14.25% | $105.88K | $6.5M | 245M Offre en circulation autodéclarée245M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0016 $0.001622 | 110.87% | $105.49K | $1.62M | 997.2M Offre en circulation autodéclarée997.2M Offre maximale autodéclarée997.2M |
Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies
-
-
- Titre: Le sénateur démocrate Jon Ossoff de Géorgie appelle à la destitution de Donald Trump
- Apr 29,2025 at 02:45am
- Le sénateur démocrate Jon Ossoff de Géorgie aurait appelé à la mise en accusation de Donald Trump, alléguant que le président a exploité son memecoin pour rencontrer certaines personnes.
-
- Le fondateur de Tron (TRX), Justin Sun, prédit une croissance de 100x en valeur juste
- Apr 29,2025 at 02:46am
- Justin Sun, le fondateur visionnaire de Tron, a fait des vagues en prévoyant qu'un altcoin dans l'écosystème financier décentralisé (DEFI) verra une augmentation de 100 fois de la valeur dans un avenir proche.
-
-
- Bitcoin (BTC) fait une étape technique importante, fermant au-dessus de sa bande de soutien au marché taureau critique
- Apr 29,2025 at 03:09am
- L'analyste de crypto-monnaie Benjamin Cowen a déclaré lundi que les investisseurs de Bitcoin devraient surveiller de près comment Bitcoin se comporte par rapport à deux indicateurs majeurs: le SMA de 20 semaines et l'EMA de 21 semaines.
-
-
- Le défenseur de Bitcoin (BTC) Michael Saylor prédit que BTC deviendra "inabordable" une fois que la finance traditionnelle adoptera l'actif
- Apr 29,2025 at 03:13am
- Un défenseur du Bitcoin (BTC) et président de la stratégie (anciennement Microstrategy), Michael Saylor, a déclenché un nouveau débat dans la communauté des crypto-monnaies avec sa dernière prédiction audacieuse.
-
-
-
-
-
- RCO Finance (RCOF) capture les investisseurs Shiba Inu (Shib) et Dogecoin (DOGE) alors que sa prévente recueille plus de 17,4 millions de dollars
- Apr 29,2025 at 03:00am
- Les meilleures pièces de monnaie comme Shiba Inu (Shib) et Dogecoin (DOGE) ont enregistré des gains notables à mesure que le marché de la cryptographie rebondit.
-
-
- L'élan du marché se transforme-t-il finalement en mouvements intelligents? La Binance Coin (BNB) Token Burn vient d'essuyer 900 millions de dollars d'Ada sur la carte
- Apr 29,2025 at 03:00am
- La Binance Coin (BNB) Token Burn vient de supprimer 916 millions de dollars de jetons lors de ses 31e brûlures trimestrielles, 1,58 million de BNB ont disparu. Cela continue
-
-
DIA
$0.5990
21.54%
-
XMW
$0.1048
21.27%
-
SHELL
$0.2197
19.99%
-
SOS
$0.2014
18.89%
-
CGPT
$0.1161
18.73%