Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(3m) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0175 $0.0175 | 59.20% | $106.94K | $367.83K | 21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0...03666 $0.0000 | 11.35% | $106.92K | $77K | 2.1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.1B Selbst gemeldetes maximales Angebot2.1B | ||||
$0.0...07064 $0.0007 | -31.97% | $106.88K | $706.4K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0026 $0.0026 | -75.97% | $106.84K | $2.49M | 965.33M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot965.33M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...05900 $0.0001 | -62.50% | $106.8K | $15.05K | 255.02M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot255.02M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.7925 $0.7925 | 202.81% | $106.71K | $1.18M | 1.48M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.48M Selbst gemeldetes maximales Angebot28.43M | ||||
$0.0048 $0.0048 | -39.45% | $106.57K | $100.27K | 21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0087 $0.0087 | 225.31% | $106.5K | $60.44K | 6.97M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot6.97M Selbst gemeldetes maximales Angebot15.74M | ||||
$0.0...01737 $0.0002 | -12.21% | $106.48K | $41.7K | 240M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot240M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0144 $0.0144 | 6.36% | $106.43K | $301.48K | 21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0035 $0.0035 | 16.05% | $106.38K | $18.53K | 5.29M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.29M Selbst gemeldetes maximales Angebot25.6M | ||||
$0.0...05674 $0.0006 | -17.07% | $106.34K | $97.11K | 171.13M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot171.13M Selbst gemeldetes maximales Angebot6.7981460544715E+14T | ||||
$0.0094 $0.0094 | -47.16% | $106.42K | $396.52K | 42.07M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42.07M Selbst gemeldetes maximales Angebot42.07M | ||||
$0.0038 $0.0038 | -7.05% | $106.03K | $17.92K | 4.75M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot4.75M Selbst gemeldetes maximales Angebot4.75M | ||||
$0.0...02766 $0.0003 | -61.53% | $106.21K | $865.83K | 3.13B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.13B Selbst gemeldetes maximales Angebot25.47B | ||||
$0.0061 $0.0061 | 3.93% | $106.21K | $160.51M | 26.24B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot26.24B Selbst gemeldetes maximales Angebot26.24B | ||||
$0.0058 $0.0058 | -64.70% | $106.2K | $96.76K | 16.8M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot16.8M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...07412 $0.0007 | -2.74% | $106.52K | -- | 0 | ||||
$0.0...01902 $0.0002 | -38.98% | $106.16K | $189.63K | 996.59M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot996.59M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0032 $0.0032 | 19.08% | $106.14K | $2.67M | 830.95M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot830.95M Selbst gemeldetes maximales Angebot5B | ||||
$0.0...04252 $0.0004 | -32.36% | $106.13K | $107.22K | 252.11M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot252.11M Selbst gemeldetes maximales Angebot600M | ||||
$0.0...08586 | % | $106.12K | $103.33K | 1.2B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.2B Selbst gemeldetes maximales Angebot5B | ||||
$0.0...01980 $0.0002 | 0.23% | $106.04K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01950 $0.0002 | 14.74% | $105.91K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...09651 $0.0010 | -19.50% | $105.89K | $965.19K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...02533 $0.0003 | -65.03% | $105.88K | -- | 0 | ||||
$0.0020 $0.0020 | 87.85% | $105.69K | $20.91K | 10.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot150M | ||||
$0.0...08347 $0.0008 | 24.36% | $105.6K | $8.35K | 10M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...01532 | % | $105.48K | $422 | 2.75M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.75M Selbst gemeldetes maximales Angebot5M | ||||
$0.0...04768 $0.0005 | -7.79% | $105.7K | $20.74K | 43.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot43.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot150M | ||||
$0.0...02172 $0.0002 | -25.42% | $105.68K | $21.72M | 100B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0246 $0.0246 | -6.32% | $105.66K | $13.16M | 535.47M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot535.47M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01742 $0.0000 | 0.47% | $105.58K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung53.75M | ||||
$0.0187 $0.0187 | 279.47% | $105.35K | $23.36K | 1.25M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.25M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.1485 $0.1485 | 43.89% | $106.49K | $9.17M | 61.71M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot61.71M Selbst gemeldetes maximales Angebot99.41M |
|
| ||
$0.0...02525 $0.0003 | 16.72% | $105.31K | $391.11K | 1.55B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.55B Selbst gemeldetes maximales Angebot2.62B | ||||
$0.0...01118 $0.0001 | 13.87% | $105.21K | $540.33K | 4.83B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot4.83B Selbst gemeldetes maximales Angebot4.83B | ||||
$0.0879 $0.0879 | 219.12% | $105.19K | $1.28M | 14.6M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot14.6M Selbst gemeldetes maximales Angebot14.6M |
|
| ||
$0.0226 $0.0226 | -25.76% | $105.19K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung500M | ||||
$0.0...02413 $0.0002 | 57.57% | $105.17K | -- | 0 | ||||
$0.0034 $0.0034 | -83.79% | $104.91K | $468.54K | 139.4M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot139.4M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0079 $0.0079 | -13.78% | $105.08K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...02936 $0.0003 | 284.34% | $105.16K | $33.32K | 113.48M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot113.48M Selbst gemeldetes maximales Angebot113.48M | ||||
$0.0221 $0.0221 | -18.87% | $105.01K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung30M | ||||
$0.0...01108 $0.0000 | 44.81% | $104.97K | $17.62K | 1.59B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.59B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...06447 $0.0000 | -48.86% | $104.91K | $6.45K | 10T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10T Selbst gemeldetes maximales Angebot100T | ||||
$0.6277 $0.6277 | 54.76% | $104.97K | $245.9K | 391.72K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot391.72K Selbst gemeldetes maximales Angebot391.72K | ||||
$0.0030 $0.0030 | -35.73% | $104.93K | $824.62K | 277.05M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot277.05M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...02504 $0.0000 | -56.91% | $104.96K | $142.79K | 5.7B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.7B Selbst gemeldetes maximales Angebot44.7B | ||||
$0.0013 $0.0013 | 201.26% | $104.84K | $149.33K | 114.17M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot114.17M Selbst gemeldetes maximales Angebot420M | ||||
$0.0433 $0.0433 | 162.48% | $104.8K | $1.91M | 44.01M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot44.01M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...04551 $0.0005 | -49.96% | $105.04K | $273.09K | 600M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot600M Selbst gemeldetes maximales Angebot600M | ||||
$0.0035 $0.0035 | 119.46% | $104.8K | $90.43K | 26.03M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot26.03M Selbst gemeldetes maximales Angebot38.49M | ||||
$0.0062 $0.0062 | -2.50% | $104.74K | $3M | 480.09M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot480.09M Selbst gemeldetes maximales Angebot871.59M | ||||
$0.0098 $0.0098 | 132.91% | $104.73K | $411K | 42M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0099 $0.0099 | -78.44% | $104.62K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0014 $0.0014 | -26.49% | $104.72K | $171.91K | 125M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot125M Selbst gemeldetes maximales Angebot125M | ||||
$6.3734 $6.3734 | 50.81% | $104.67K | $55.48M | 8.71M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot8.71M Selbst gemeldetes maximales Angebot210M | ||||
$0.0232 $0.0232 | 85.89% | $104.59K | $144.47K | 6.22M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot6.22M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0018 $0.0018 | 827.87% | $104.74K | $1.76M | 1000M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$0.0016 $0.0016 | 61.96% | $104.58K | $647.18K | 416.59M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot416.59M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$1.1510 $1.1510 | 15.61% | $104.68K | -- | 0 | ||||
$0.2636 $0.2636 | 213.18% | $104.46K | -- | 0 | ||||
$0.0...04556 $0.0005 | 14.44% | $104.42K | $82.02K | 180M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot180M Selbst gemeldetes maximales Angebot509.12M | ||||
$0.0011 $0.0011 | -11.44% | $104.57K | $924.73K | 820.52M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot820.52M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...02570 $0.0000 | -96.21% | $104.4K | $13.69K | 532.46B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot532.46B Selbst gemeldetes maximales Angebot100T | ||||
$0.0063 $0.0063 | -56.70% | $104.3K | $682.53K | 108.62M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot108.62M Selbst gemeldetes maximales Angebot108.62M | ||||
$0.0...01722 $0.0000 | 79.38% | $104.3K | -- | 0 | ||||
$0.0...03926 $0.0000 | 5.60% | $104.17K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung2B | ||||
$0.0...04249 $0.0000 | 263.14% | $104.02K | $3.16M | 74.4B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot74.4B Selbst gemeldetes maximales Angebot74.4B | ||||
$0.0014 $0.0014 | 147.67% | $104.16K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1M | ||||
$0.0044 $0.0044 | -34.85% | $104.15K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...02282 $0.0002 | 62.79% | $103.94K | -- | 0 | ||||
$0.3781 $0.3781 | -58.57% | $103.86K | $1.55M | 4.11M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot4.11M Selbst gemeldetes maximales Angebot10M |
|
| ||
$0.0...01255 $0.0000 | 76.09% | $103.76K | $65.1K | 518.72T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot518.72T Selbst gemeldetes maximales Angebot870.82T | ||||
$0.0...02000 $0.0002 | 33.58% | $103.75K | $81.29K | 406.42M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot406.42M Selbst gemeldetes maximales Angebot861.42M | ||||
$0.0...07381 $0.0001 | 251.08% | $103.96K | $28.62K | 387.75M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot387.75M Selbst gemeldetes maximales Angebot5B | ||||
$0.0...01383 $0.0001 | 226.59% | $103.71K | $113.92K | 823.15M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot823.15M Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0...01728 $0.0002 | -0.72% | $103.69K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung210B | ||||
$0.2762 $0.2762 | -7.96% | $103.55K | $9.76M | 35.33M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot35.33M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0019 $0.0019 | -4.74% | $104K | $376.27K | 198.84M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot198.84M Selbst gemeldetes maximales Angebot200M | ||||
$0.0016 $0.0016 | -7.43% | $103.51K | $1.63M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...04330 $0.0000 | 85.33% | $103.25K | -- | 0 | ||||
$0.0653 $0.0653 | 40.78% | $103.9K | -- | 0 | ||||
$0.0...06524 $0.0007 | -18.01% | $103.26K | $511.75K | 784.3M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot784.3M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.5B | ||||
$0.0...01272 $0.0001 | -17.96% | $103.05K | $2.28K | 17.9M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot17.9M Selbst gemeldetes maximales Angebot300M | ||||
$0.0032 | % | $103.34K | -- | 0 | ||||
$0.0044 $0.0044 | 28.94% | $102.99K | $7.26K | 1.67M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.67M Selbst gemeldetes maximales Angebot48M | ||||
$0.0...05329 $0.0001 | 92.56% | $102.55K | $28.39K | 532.78M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot532.78M Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...06237 $0.0000 | -15.56% | $102.61K | $515.8K | 826.91B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot826.91B Selbst gemeldetes maximales Angebot826.91B | ||||
$0.0040 $0.0040 | 36.47% | $102.49K | $1.43M | 361.32M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot361.32M Selbst gemeldetes maximales Angebot696.45M | ||||
$0.0917 $0.0917 | -46.35% | $102.45K | $275.22K | 3M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3M Selbst gemeldetes maximales Angebot140M | ||||
$0.0...01400 $0.0000 | -3.84% | $102.43K | $284.45K | 203.12B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot203.12B Selbst gemeldetes maximales Angebot203.12B | ||||
$0.0105 $0.0105 | -23.87% | $102.41K | $1.05M | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$2.6380 $2.6380 | 17.58% | $102.39K | -- | 0 | ||||
$0.0028 $0.0028 | 8.41% | $102.34K | $56.71K | 20M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot20M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...02420 $0.0000 | 150.79% | $102.35K | $2.42M | 100B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0011 | % | $102.26K | $158.49K | 144.7M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot144.7M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.0021 $0.0021 | -14.97% | $102.33K | $179.94K | 84.21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot84.21M Selbst gemeldetes maximales Angebot219.18M | ||||
$0.0599 $0.0599 | 660.53% | $102.05K | $1.65M | 27.52M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot27.52M Selbst gemeldetes maximales Angebot30M | ||||
$0.0...01287 $0.0001 | 6.83% | $102.11K | $79.2K | 615.06M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot615.06M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0053 $0.0053 | 72.72% | $101.91K | $11.51K | 2.17M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.17M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...01372 $0.0001 | -68.63% | $101.75K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung600M | ||||
$0.0...02840 $0.0003 | -36.02% | $101.67K | $28.4K | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0032 $0.0032 | 14.83% | $101.59K | -- | 0 | ||||
$0.0...08695 $0.0009 | -30.64% | $101.58K | -- | 0 | ||||
$0.0...09724 $0.0010 | -2.49% | $101.31K | $441.05K | 453.54M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot453.54M Selbst gemeldetes maximales Angebot584.87M | ||||
$0.0...01352 $0.0001 | -28.06% | $101.35K | $34.09K | 252.06M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot252.06M Selbst gemeldetes maximales Angebot960.47M | ||||
$0.1572 $0.1572 | -24.17% | $101.05K | $135.62M | 862.81M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot862.81M Selbst gemeldetes maximales Angebot3B | ||||
$0.0365 $0.0365 | -78.14% | $100.63K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...08788 $0.0009 | -93.57% | $100.44K | $35.83K | 40.77M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot40.77M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...09428 $0.0001 | -4.61% | $100.47K | $43.36K | 459.84M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot459.84M Selbst gemeldetes maximales Angebot494.87M | ||||
$0.0145 $0.0145 | -2.94% | $100.35K | $30.09M | 2.08B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.08B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0145 $0.0145 | -40.98% | $100.35K | $2.18M | 150.83M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot150.83M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.03B | ||||
$0.0098 $0.0098 | 52.44% | $100.32K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung99M | ||||
$0.0892 $0.0892 | -31.15% | $100.25K | $3.37M | 37.78M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot37.78M Selbst gemeldetes maximales Angebot39.57M | ||||
$0.0...04943 $0.0000 | -94.67% | $100.24K | $10.94K | 221.25M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot221.25M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01950 $0.0002 | -3.32% | $100.17K | $9.48K | 48.57M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot48.57M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.8853 $0.8853 | 77.93% | $100.11K | $349.69M | 395M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot395M Selbst gemeldetes maximales Angebot560M | ||||
$0.0015 $0.0015 | -2.64% | $100.05K | $1.12M | 753.32M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot753.32M Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...09848 $0.0001 | -45.37% | $100K | $12.34K | 125.3M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot125.3M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...07358 $0.0001 | 83.86% | $99.89K | -- | 0 | ||||
$0.0335 $0.0335 | 124.81% | $99.74K | $2.45M | 73M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot73M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.2095 $0.2095 | -6.38% | $99.21K | $214.87K | 1.03M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.03M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.03M | ||||
$75.5074 $75.5074 | 9.10% | $99.08K | $9.38M | 124.18K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot124.18K Selbst gemeldetes maximales Angebot124.18K | ||||
$0.0020 $0.0020 | -44.98% | $98.9K | $198.39K | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...01542 $0.0002 | -24.23% | $98.67K | $154.26K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...09127 $0.0001 | -51.78% | $98.38K | $88.31K | 967.56M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot967.56M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...09963 $0.0010 | -39.13% | $98.29K | $210.8K | 211.58M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot211.58M Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0...03414 $0.0003 | 15.74% | $98.15K | $213.94K | 626.6M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot626.6M Selbst gemeldetes maximales Angebot946M | ||||
$0.0...04504 $0.0005 | 17.79% | $98.04K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung76.73M | ||||
$0.0028 $0.0028 | 45.78% | $97.75K | $142.84K | 50.2M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot50.2M Selbst gemeldetes maximales Angebot81.47M | ||||
$0.0269 $0.0269 | -47.48% | $98.19K | $6.2M | 230.55M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot230.55M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B |
|
| ||
$0.0...09310 $0.0000 | -74.95% | $97.88K | -- | 0 | ||||
$0.0...05173 $0.0005 | 61.64% | $97.83K | $505.86K | 977.78M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot977.78M Selbst gemeldetes maximales Angebot977.78M | ||||
$0.0...05370 $0.0000 | -61.87% | $97.58K | $17.9K | 3.33B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.33B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0067 $0.0067 | -22.18% | $97.28K | $919.86K | 138.3M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot138.3M Selbst gemeldetes maximales Angebot2.5B | ||||
$0.0060 $0.0060 | -6.85% | $97.28K | $1 | 111 Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot111 Selbst gemeldetes maximales Angebot1.01B | ||||
$0.1404 $0.1404 | -7.79% | $97.26K | $9M | 64.13M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot64.13M Selbst gemeldetes maximales Angebot64.13M | ||||
$0.0014 $0.0014 | -28.27% | $97.2K | $126.91K | 88.44M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot88.44M Selbst gemeldetes maximales Angebot5B | ||||
$0.0...03898 $0.0000 | -16.19% | $96.88K | $204.58K | 5.25B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.25B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...02262 $0.0000 | 19.54% | $96.58K | $895.65K | 395.78T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot395.78T Selbst gemeldetes maximales Angebot491.49T | ||||
$0.0...04827 $0.0000 | 211.11% | $96.43K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1000T | ||||
$0.0010 $0.0010 | 25.25% | $96.36K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung618.03M | ||||
$0.0...02964 $0.0003 | 41.76% | $96.48K | $46.54K | 157M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot157M Selbst gemeldetes maximales Angebot998.83M | ||||
$0.0...04671 $0.0005 | -98.30% | $96.24K | $467.13K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0440 $0.0440 | 22.38% | $95.88K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung3.7B | ||||
$0.0...02704 $0.0000 | -86.59% | $95.94K | $24.34K | 900M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot900M Selbst gemeldetes maximales Angebot900M | ||||
$0.0020 $0.0020 | -0.54% | $95.78K | $2.02M | 999.97M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.97M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$0.0111 $0.0111 | -54.84% | $95.61K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung7.21M |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
- 2025-W Uncirculed American Gold Eagle und Dr. Vera Rubin Quarter Mark Neue Produkte
- Jun 13,2025 at 06:06am
- Die United States Mint veröffentlichte die Verkaufszahlen für ihre numismatischen Produkte bis zum 8. Juni bis zum 8. Juni und bot die ersten Ergebnisse für den neuen 2025-W-$ 50 nicht umkreisenden American Gold Eagle und die neuesten Produkte mit dem Dr. Vera Rubin Quarter.
-
- Ruvi AI (RVU) nutzt Blockchain und künstliche Intelligenz, um Marketing, Unterhaltung und Finanzen zu stören
- Jun 13,2025 at 06:00am
- Tron ist seit langem ein leuchtendes Beispiel dafür, wie ein Blockchain -Projekt einen bemerkenswerten Erfolg erzielen kann, indem er sich auf seine Mission konzentriert und ein konsequentes Wachstum liefert.
-
- Die H100 -Gruppe AB erhöht 101 Millionen SEK (ca. 10,6 Millionen US -Dollar), um Bitcoin -Reserven zu stärken
- Jun 13,2025 at 06:00am
- In einem bedeutenden Schritt, der die zunehmende Konvergenz von Gesundheitstechnologie und digitalen Finanzen widerspiegelt, hat das schwedische Gesundheitsunternehmen H100 Group AB 101 Millionen SEK (ca. 10,6 Millionen US-Dollar) gesammelt, um seine Bitcoin-Reserven zu stärken.
-
- Mike Novogratz, CEO von Galaxy Digital, sagt, Bitcoin wird Gold ersetzen und 1.000.000 US -Dollar betragen
- Jun 13,2025 at 05:59am
- Der CEO von Galaxy Digital, Mike Novogratz, teilte CNBC heute mit, dass Bitcoin auf dem Weg ist, Gold zu ersetzen und letztendlich einen Wert von 1.000.000 US -Dollar erreichen könnte.
-
-
-
- Der Krypto -Sturm braut sich wieder zusammen und wird von der Bestätigung eines Handelsabkommens von US -Präsident Donald Trump mit China angeheizt.
- Jun 13,2025 at 05:46am
- Eine Handvoll Kryptowährungen, darunter Bitcoin und Altcoins, zeigen eine erhebliche stöhne Stärke. Bitcoin zum Beispiel versammelte sich momentan über 100.000 US -Dollar
-
- Sol Futures Open Interesse steigt auf 2-Jahres-Höchststände, wenn das institutionelle Interesse zunimmt
- Jun 13,2025 at 05:44am
- Solanas Sol (SOL) konnte seinen bullischen Dynamik nicht zwischen Montag und Donnerstag um 10% gewachsen. Die Kryptowährung hat nach dem Testen des 180 -Dollar -Levels im Mai eine Schwäche gezeigt
-
-
-
- Bitcoin (BTC) könnte die weltweite Reservewährung werden, sagt Brian Armstrong, CEO von Coinbase
- Jun 13,2025 at 05:31am
- Hier mit Brian Armstrong am Coinbase Summit, Brian, schön dich hier zu sehen. Sie haben einige neue Produkte fallen gelassen, aber Sie haben etwas gesagt, über das Sie gesagt haben
-
- Der Preis von Avax Avalanche könnte sich auf einen großen Schritt vorbereiten, da er weiterhin eine wichtige langfristige Unterstützungszone verteidigt, während frische bullische Signale stapeln
- Jun 13,2025 at 05:23am
