Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(1h) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$102,792.2453 $102,792.2453 | 0.09% | $59.27B | $2.04T | 19.86M Prozentsatz94.59% Umlaufversorgung19.86M Maximale Versorgung21M |
|
| ||
$2,461.2896 $2,461.2896 | -0.15% | $28.83B | $297.15B | 120.73M |
|
| ||
$1.0001 $1.0001 | 0.00% | $115.63B | $150.06B | 150.06B |
|
| ||
$2.5051 $2.5051 | 0.38% | $10.46B | $146.68B | 58.55B Prozentsatz58.55% Umlaufversorgung58.55B Maximale Versorgung100B | ||||
$649.5379 $649.5379 | -0.06% | $2.55B | $91.51B | 140.89M | ||||
$172.4603 $172.4603 | 0.44% | $5.72B | $89.58B | 519.44M | ||||
$1.0001 $1.0001 | 0.01% | $13.95B | $60.91B | 60.91B |
|
| ||
$0.2244 $0.2244 | 0.08% | $3.69B | $33.49B | 149.24B |
|
| ||
$0.7915 $0.7914 | -0.11% | $1.87B | $27.95B | 35.31B Prozentsatz78.47% Umlaufversorgung35.31B Maximale Versorgung45B |
|
| ||
$0.2630 $0.2629 | -0.13% | $1.79B | $24.96B | 94.91B |
|
| ||
$3.9599 $3.9599 | 0.02% | $2.1B | $13.22B | 3.34B Prozentsatz33.38% Umlaufversorgung3.34B Maximale Versorgung10B | ||||
$16.4520 $16.4520 | 0.03% | $718.43M | $10.81B | 657.1M |
|
| ||
$24.4776 $24.4776 | 0.67% | $633.55M | $10.24B | 418.43M Prozentsatz58.46% Umlaufversorgung418.43M Maximale Versorgung715.75M |
|
| ||
$0.3056 $0.3056 | 0.28% | $615.15M | $9.49B | 31.06B Prozentsatz62.12% Umlaufversorgung31.06B Maximale Versorgung50B | ||||
$0.0...01536 $0.00001536 | 0.35% | $733.59M | $9.06B | 589.25T Prozentsatz99.95% Umlaufversorgung589.25T Maximale Versorgung589.55T |
|
| ||
$0.2075 $0.2074 | 0.13% | $590.45M | $8.76B | 42.24B Prozentsatz84.48% Umlaufversorgung42.24B Maximale Versorgung50B | ||||
$24.8148 $24.8148 | 0.77% | $184.81M | $8.29B | 333.93M Prozentsatz33.39% Umlaufversorgung333.93M Maximale Versorgung1B | ||||
$3.2905 $3.2905 | 0.14% | $262.84M | $8.19B | 2.49B |
|
| ||
$1.1502 $1.1502 | 1.67% | $1.62B | $8.15B | 7.09B Prozentsatz7.09% Umlaufversorgung7.09B Maximale Versorgung100B | ||||
$8.5936 $8.5936 | 0.00% | $9.56M | $7.94B | 923.47M |
|
| ||
$398.0825 $398.0825 | -0.01% | $333.52M | $7.91B | 19.87M Prozentsatz94.61% Umlaufversorgung19.87M Maximale Versorgung21M |
|
| ||
$4.9737 $4.9737 | -0.02% | $344.3M | $7.84B | 1.58B | ||||
$102.1871 $102.1871 | -0.62% | $894.52M | $7.75B | 75.85M Prozentsatz90.30% Umlaufversorgung75.85M Maximale Versorgung84M |
|
| ||
$338.5255 $338.5255 | -0.71% | $149.71M | $6.24B | 18.45M | ||||
$0.0...01359 $0.00001359 | 0.21% | $2.09B | $5.72B | 420.69T Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung420.69T Maximale Versorgung420.69T |
|
| ||
$4.7192 $4.7192 | 0.51% | $291.79M | $5.52B | 1.17B |
|
| ||
$1.0002 $1.0002 | 0.02% | $17.22B | $5.37B | 5.37B |
|
| ||
$1.0008 $1.0008 | 0.02% | $144.63M | $4.75B | 4.74B |
|
| ||
$6.6515 $6.6515 | -0.11% | $299.83M | $4.18B | 628.69M |
|
| ||
$459.2919 $459.2919 | 0.30% | $201.03M | $4.04B | 8.79M Prozentsatz41.84% Umlaufversorgung8.79M Maximale Versorgung21M |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
- Cardano (ADA) dreht diese Woche mit einer strategischen Partnerschaft und einem Anstieg der Handelsaktivitäten Köpfe
- May 13,2025 at 12:43pm
- Input Output (IO), das Entwicklungsunternehmen hinter Cardano, hat sich offiziell mit Brave zusammengetan-dem beliebten Datenschutz-Webbrowser mit über 86 Millionen Benutzern-, um den vollständigen ADA-Support in die Brave Wallet zu integrieren.
-
- Die Blockchain -Gruppe gibt 12,1 Mio. € in Cabrio -Anleihen aus, um die Strategie der Bitcoin Treasury zu beschleunigen
- May 13,2025 at 12:57pm
- Die Blockchain -Gruppe, die auf dem Euronext Growth Paris (Ticker: ALTBG) aufgeführt ist, hat die erfolgreiche Ausgabe von reservierten Cabrio -Anleihen von rund 12,1 Mio. € angekündigt.
-
-
-
- Pullback aus Sharp Bitcoin (BTC) löst über 500 Mio. USD in langen Liquidationen aus und löscht frühere Gewinne
- May 13,2025 at 01:02pm
- Ein scharfer Rückzug der Kryptomärkte am späten Montag löste über 500 Millionen US -Dollar an langen Liquidationen aus und löschte frühere Gewinne, als Bitcoin (BTC) von Wochenendhochs rutschte
-
NEIRO
$0.0...05391
16.78%
-
SIREN
$0.1830
16.07%
-
KEYCAT
$0.0069
10.97%
-
BMX
$0.3065
10.78%
-
WHITE
$0.0...05668
10.12%