Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(7d) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...09579 $0.0009579 | -1.84% | -- | $24.72K | 25.8M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot25.8M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...01458 $0.000000000001458 | 2.21% | -- | $29.26K | 20069.08T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot20069.08T Selbst gemeldetes maximales Angebot47044.74T | ||||
$0.3646 $0.3645 | -1.26% | -- | $3.4M | 9.33M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot9.33M Selbst gemeldetes maximales Angebot14.52M | ||||
$0.0...08803 $0.0000008803 | 118.55% | -- | $19.79K | 22.48B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot22.48B Selbst gemeldetes maximales Angebot38.23B | ||||
$31.8512 $31.8512 | 29.04% | -- | $5.17M | 162.42K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot162.42K Selbst gemeldetes maximales Angebot1.53M | ||||
$0.0...01699 $0.0001699 | -0.78% | -- | $220.9K | 1.3B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.3B Selbst gemeldetes maximales Angebot1.3B | ||||
$0.0...06237 $0.0006237 | 7.47% | -- | $19.63K | 31.47M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot31.47M Selbst gemeldetes maximales Angebot70.17M | ||||
$0.0...03673 $0.00003673 | 0% | -- | $34.01K | 925.96M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot925.96M Selbst gemeldetes maximales Angebot995.38M | ||||
$0.0...04208 $0.000004208 | 12.76% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0...02660 $0.00002660 | 2.68% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0470 $0.04695 | 7.85% | -- | $469.55K | 10M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10M Selbst gemeldetes maximales Angebot18.92M | ||||
$0.0574 $0.05738 | -0.23% | -- | $10.01K | 174.36K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot174.36K Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0055 $0.005472 | 11.36% | -- | $8.83K | 1.61M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.61M Selbst gemeldetes maximales Angebot20M | ||||
$0.0014 $0.001420 | 5.08% | -- | $100.13K | 70.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot70.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0018 $0.001826 | 11.18% | -- | $67.18K | 36.77M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot36.77M Selbst gemeldetes maximales Angebot60M | ||||
$0.3658 $0.3658 | 10.30% | -- | $444.69K | 1.22M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.22M Selbst gemeldetes maximales Angebot20.45M | ||||
$0.0...01564 | % | -- | $543.59K | 3.47B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.47B Selbst gemeldetes maximales Angebot3.5B | ||||
$0.0...02498 $0.000000002498 | 0.41% | -- | $12.49K | 5T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5T Selbst gemeldetes maximales Angebot10T | ||||
$0.0013 $0.001261 | -4.62% | -- | $20.64K | 16.36M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot16.36M Selbst gemeldetes maximales Angebot16.36M | ||||
$0.0...07305 $0.0007305 | 0.02% | -- | $2.29B | 3.14T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.14T Selbst gemeldetes maximales Angebot4.04T | ||||
$0.0...09168 $0.000000009168 | 0.51% | -- | $121.66K | 13.27T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot13.27T Selbst gemeldetes maximales Angebot50T | ||||
$0.0021 $0.002111 | 39.29% | -- | $179.44K | 85M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot85M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...04845 $0.0004845 | 17.82% | -- | $71.2K | 146.95M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot146.95M Selbst gemeldetes maximales Angebot146.95M | ||||
$0.0...03870 $0.000000000000000000003869 | 0% | -- | $0.0036 | 922337.2T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot922337.2T Selbst gemeldetes maximales Angebot922337.2T | ||||
$0.0...02187 $0.0000002187 | 10.91% | -- | $109.4K | 500B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot500B Selbst gemeldetes maximales Angebot500B | ||||
$0.0...08327 $0.00008327 | 8.84% | -- | $83.27K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.3399 $0.3399 | 7.91% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung888.89K | ||||
$0.0...01480 $0.000001480 | 41.12% | -- | $347.9K | 235B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot235B Selbst gemeldetes maximales Angebot235B | ||||
$0.0...04570 $0.00004570 | -7.68% | -- | $158.33K | 3.46B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.46B Selbst gemeldetes maximales Angebot4.99B | ||||
$0.0...01275 $0.000000001275 | 21.70% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung600M |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
-
- Bitcoin (BTC) bleibt in der Nähe der Marke von 95.000 US -Dollar steckt
- Apr 29,2025 at 07:17pm
- Die wichtigsten makroökonomischen Daten, die später in dieser Woche fällig sind, könnte als Katalysator für den nächsten Schritt von Bitcoin dienen, wobei der herausragende Bericht am Freitag nicht landwirtschaftliche Gehaltsabrechnungen ist.
-
- US-DOJ beantragt eine 20-jährige Haftstrafe für Alex Mashinsky, Gründer von Celsius
- Apr 29,2025 at 07:17pm
- Das US-Justizministerium hat aufgrund seiner Rolle bei der Operation der inzwischen nicht mehr existierenden Kryptowährungsplattform eine strenge Haftstrafe für Alex Mashinsky, den Gründer und ehemaligen CEO von Celsius, beantragt.
-
-
- Warum Warren Buffett laut Michael Saylor in Bezug auf Bitcoin falsch ist
- Apr 29,2025 at 07:18pm
- In einem kürzlich durchgeführten Gespräch mit Ryan Rasmussen sprach Michael Saylor auf eine gemeinsame Kritik, die von legendären Investoren wie Warren Buffett geäußert wurde - die Idee, dass Bitcoin keinen intrinsischen Wert hat, da es keine Cashflows erzeugt.
-
- Der Bitcoin (BTC) -Preis hat seinen bullischen Lauf bis Dienstag fortgesetzt und fast 8% im wöchentlichen Chart hinzugefügt.
- Apr 29,2025 at 07:23pm
- Diese bullische Dynamik hat auch dazu beigetragen, sich auf dem breiteren Kryptomarkt zu erholen, wobei die Anleger wahrscheinlich Vertrauen in den Bereich Digital Assets gewinnen.
-
-
-
-
-
-
- Oranje bereitet sich darauf vor, über 200 Millionen US -Dollar in BTC zu erwerben, und ahmt Michael Saylors Strategie in Brasilien und Lateinamerika nach
- Apr 29,2025 at 07:30pm
- Ein neuer Herausforderer in der institutionellen Bitcoin -Arena steht in Lateinamerika, der ansässig ist. Laut lokalen Medien ist ITAU BBA, die Investmentbank von ITAU, die größte Bankengesellschaft in Latam, ein Berater in dem Prozess, der Oranje hervorruft, einem Unternehmen, dessen Priorität die Akkumulation von Bitcoin als Teil seiner Treasury -Strategie sein würde.
-
-
- Der Aufstieg von Krypto -Casinos: Warum das Glücksspiel des Glücksspiels boomt
- Apr 29,2025 at 07:50pm
- Es ist 2025 und die Dinge haben sich tatsächlich in der Art und Weise verändert, wie Menschen online wetten. Eine der größten Veränderungen ist die wachsende Veränderung von konventionellen Online -Veränderungen
-
SAFE
$0.5724
27.41%
-
SIGN
$0.0992
27.25%
-
DIA
$0.6327
24.69%
-
COOKIE
$0.1619
24.45%
-
KEEP
$0.1049
21.63%