Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(24h) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...02287 | % | -- | $22.88K | 1B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1B Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...02565 $0.0000 | -2.32% | $1 | $22.8K | 888.81B Prozentsatz99.99% Umlaufversorgung888.81B Maximale Versorgung888.89B | ||||
$0.0...02832 $0.0003 | 0% | -- | $22.59K | 79.75M Prozentsatz7.98% Umlaufversorgung79.75M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0011 $0.0011 | 0% | -- | $22.07K | 20.3M Prozentsatz16.92% Umlaufversorgung20.3M Maximale Versorgung120M | ||||
$0.0...02543 $0.0000 | -0.56% | $119.69K | $22.01K | 865.23M | ||||
$0.0...06735 $0.0000 | -47.28% | $20 | $21.86K | 3.24B | ||||
$0.0...02540 $0.0000 | 0.32% | $1.12K | $21.7K | 854.32M | ||||
$0.0015 $0.0015 | -1.47% | $109.64K | $21.31K | 14.38M Prozentsatz9.59% Umlaufversorgung14.38M Maximale Versorgung150M | ||||
$0.0...04257 $0.0000 | -1.91% | -- | $21.28K | 49.99T Prozentsatz49.99% Umlaufversorgung49.99T Maximale Versorgung100T | ||||
$0.0...01013 $0.0001 | -3.89% | $38.95K | $21.04K | 207.65M | ||||
$0.0...01101 $0.0001 | -0.75% | -- | $20.92K | 189.84M | ||||
$0.0...02204 $0.0000 | -2.56% | $48 | $20.71K | 939.24M | ||||
$0.0...02011 $0.0002 | 0% | -- | $20.11K | 100M | ||||
$0.0...01840 $0.0002 | 0% | -- | $19.76K | 107.33M | ||||
$0.0...05656 $0.0006 | -16.18% | $316 | $19.67K | 34.77M Prozentsatz8.28% Umlaufversorgung34.77M Maximale Versorgung420M | ||||
$0.0...01741 $0.0002 | 0.41% | $683 | $19.51K | 112.04M Prozentsatz11.20% Umlaufversorgung112.04M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01926 $0.0000 | -1.01% | -- | $19.26K | 999.98M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung999.98M Maximale Versorgung999.98M | ||||
$0.0...06468 $0.0000 | -0.67% | -- | $19.21K | 2.97B | ||||
$0.0036 $0.0036 | -3.66% | -- | $18.82K | 5.18M Prozentsatz5.18% Umlaufversorgung5.18M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...08864 $0.0001 | 0% | -- | $18.75K | 211.56M | ||||
$0.0...02039 $0.0000 | 0% | -- | $18.75K | 919.27M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung919.27M Maximale Versorgung919.27M | ||||
$0.0...07196 $0.0001 | -15.61% | -- | $18.56K | 257.92M Prozentsatz25.79% Umlaufversorgung257.92M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...02551 $0.0000 | -3.36% | -- | $18.41K | 721.71M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung721.71M Maximale Versorgung721.71M | ||||
$0.0...01868 $0.0002 | -18.19% | -- | $18.36K | 98.28M Prozentsatz98.28% Umlaufversorgung98.28M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0018 $0.0018 | -0.51% | -- | $18.3K | 10M Prozentsatz20.00% Umlaufversorgung10M Maximale Versorgung50M | ||||
$0.0...02620 $0.0000 | 3.57% | -- | $18.19K | 694.1B Prozentsatz78.09% Umlaufversorgung694.1B Maximale Versorgung888.89B | ||||
$0.0...02253 $0.0000 | 1.84% | -- | $17.96K | 796.93M Prozentsatz79.69% Umlaufversorgung796.93M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...03381 $0.0000 | 0% | -- | $17.87K | 528.52B | ||||
$0.0017 $0.0017 | -1.97% | -- | $17.84K | 10.38M | ||||
$0.0...02224 $0.0000 | 1.95% | -- | $17.68K | 794.65M Prozentsatz98.10% Umlaufversorgung794.65M Maximale Versorgung810M | ||||
$0.0...01751 $0.0000 | -7.55% | -- | $17.51K | 1000M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1000M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0015 $0.0015 | 0.68% | -- | $17.4K | 11.28M | ||||
$0.0...06291 $0.0001 | -5.76% | -- | $17.33K | 275.38M Prozentsatz55.08% Umlaufversorgung275.38M Maximale Versorgung500M | ||||
$0.0035 $0.0035 | -0.43% | $123.78K | $17.11K | 4.9M Prozentsatz4.90% Umlaufversorgung4.9M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...03238 $0.0003 | -0.46% | -- | $17.01K | 52.53M | ||||
$0.8480 $0.8480 | 0% | -- | $16.96K | 20K | ||||
$0.0...01664 $0.0000 | -3.37% | $263 | $16.65K | 999.91M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung999.91M Maximale Versorgung999.91M | ||||
$0.0...01999 $0.0000 | -0.03% | $20 | $16.51K | 825.8M | ||||
$0.0...09962 $0.0000 | 0% | $17.67K | $16.4K | 1.65B Prozentsatz16.46% Umlaufversorgung1.65B Maximale Versorgung10B |
|
| ||
$0.0014 $0.0014 | -0.03% | $3 | $16.21K | 11.24M |
|
| ||
$0.0...01608 $0.0000 | 0% | -- | $16.09K | 1000M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1000M Maximale Versorgung1000M | ||||
$0.0...01738 $0.0002 | 0.23% | $51.65K | $15.95K | 91.73M | ||||
$0.0...06740 $0.0007 | -0.56% | $107.69K | $15.94K | 23.65M Prozentsatz0.24% Umlaufversorgung23.65M Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0...05373 $0.0005 | 0% | -- | $15.94K | 29.67M Prozentsatz35.74% Umlaufversorgung29.67M Maximale Versorgung83M | ||||
$0.0...01558 $0.0000 | 0.67% | -- | $15.59K | 999.98M | ||||
$0.0768 $0.0768 | 0% | -- | $15.37K | 200K Prozentsatz4.00% Umlaufversorgung200K Maximale Versorgung5M | ||||
$0.0...01809 $0.0000 | 5.91% | -- | $15.25K | 843M Prozentsatz84.30% Umlaufversorgung843M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...06383 $0.0001 | 0% | -- | $14.76K | 231.18M Prozentsatz23.12% Umlaufversorgung231.18M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01529 $0.0000 | 0% | -- | $14.73K | 962.81M Prozentsatz96.28% Umlaufversorgung962.81M Maximale Versorgung1000M | ||||
$0.0...01456 $0.0000 | 0% | -- | $14.57K | 1B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1B Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...03134 $0.0003 | -4.54% | $109.44K | $14.44K | 46.06M | ||||
$0.0104 $0.0104 | 0% | -- | $14.38K | 1.38M Prozentsatz13.78% Umlaufversorgung1.38M Maximale Versorgung10M | ||||
$0.0...04151 $0.0000 | 0% | -- | $14.36K | 345.91M | ||||
$0.1503 $0.1503 | -34.19% | $810 | $14.27K | 94.94K | ||||
$0.0046 $0.0046 | 2.82% | $5K | $14.1K | 3.05M Prozentsatz3.05% Umlaufversorgung3.05M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...02671 $0.0000 | -2.12% | -- | $13.99K | 5.24B Prozentsatz37.42% Umlaufversorgung5.24B Maximale Versorgung14B | ||||
$0.0...01398 $0.0000 | 0% | -- | $13.98K | 1B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1B Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01807 $0.0002 | -0.78% | $30.8K | $13.67K | 75.61M Prozentsatz4.50% Umlaufversorgung75.61M Maximale Versorgung1.68B | ||||
$0.0...02068 $0.0002 | -0.13% | $42.85K | $13.52K | 65.36M | ||||
$0.0...02011 $0.0000 | -1.87% | -- | $13.41K | 666.6M Prozentsatz66.66% Umlaufversorgung666.6M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0015 $0.0015 | -1.21% | -- | $13.19K | 8.55M | ||||
$0.0036 $0.0036 | 0% | -- | $13.1K | 3.61M Prozentsatz18.07% Umlaufversorgung3.61M Maximale Versorgung20M | ||||
$0.0...01419 $0.0000 | -18.52% | -- | $13.05K | 9.2B Prozentsatz91.95% Umlaufversorgung9.2B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0073 $0.0073 | 0.65% | $117.21K | $12.8K | 1.76M | ||||
$0.0...05703 $0.0000 | 0% | -- | $12.64K | 2.22B Prozentsatz22.17% Umlaufversorgung2.22B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0...08114 $0.0001 | 0.00% | $4 | $12.51K | 154.14M Prozentsatz15.41% Umlaufversorgung154.14M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0011 $0.0011 | -1.34% | $105.3K | $12.45K | 11.38M Prozentsatz11.38% Umlaufversorgung11.38M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...03717 $0.0000 | 6.96% | -- | $12.44K | 33.46B Prozentsatz33.46% Umlaufversorgung33.46B Maximale Versorgung100B | ||||
$0.0...03643 $0.0004 | 40.08% | $108.7K | $12.39K | 34.01M Prozentsatz21.26% Umlaufversorgung34.01M Maximale Versorgung160M | ||||
$0.0...09992 $0.0000 | 0% | -- | $12.29K | 1.23T | ||||
$0.0...04530 $0.0000 | -0.47% | -- | $12.19K | 269.15M | ||||
$0.0...01218 $0.0000 | -4.29% | -- | $12.18K | 999.98M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung999.98M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...09872 $0.0001 | 0% | -- | $12.17K | 123.3M Prozentsatz41.10% Umlaufversorgung123.3M Maximale Versorgung300M | ||||
$0.0...01025 $0.0001 | -21.16% | $10.87K | $11.97K | 116.78M Prozentsatz46.71% Umlaufversorgung116.78M Maximale Versorgung250M | ||||
$0.0...02906 $0.0003 | 0.00% | $109.33K | $11.89K | 40.92M Prozentsatz4.09% Umlaufversorgung40.92M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0262 $0.0262 | 0.00% | $334.96K | $11.79K | 450K | ||||
$0.0...05471 $0.0005 | -8.68% | $12.22K | $11.46K | 20.94M | ||||
$0.0...08965 $0.0000 | 0% | -- | $11.4K | 12.71B Prozentsatz12.71% Umlaufversorgung12.71B Maximale Versorgung100B | ||||
$0.0...02871 $0.0000 | 0% | -- | $11.15K | 3.88B | ||||
$0.0...06593 $0.0001 | -15.48% | $127.67K | $11.08K | 168M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung168M Maximale Versorgung168M | ||||
$0.0...08510 $0.0009 | -13.02% | $111.45K | $11.07K | 13.01M Prozentsatz13.01% Umlaufversorgung13.01M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...09306 $0.0000 | -0.16% | -- | $11.02K | 11.84B | ||||
$0.0...01158 $0.0000 | 0.45% | -- | $11.01K | 950.39M | ||||
$0.0...03427 | % | -- | $10.72K | 31.29M Prozentsatz7.82% Umlaufversorgung31.29M Maximale Versorgung400M | ||||
$0.0...01033 $0.0001 | 0.73% | -- | $10.7K | 103.51M Prozentsatz10.35% Umlaufversorgung103.51M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01442 $0.0001 | 0% | -- | $10.54K | 73.07M | ||||
$0.0...01330 $0.0001 | 0.04% | -- | $10.29K | 77.35M Prozentsatz81.42% Umlaufversorgung77.35M Maximale Versorgung95M | ||||
$0.0...04141 $0.0000 | 0.00% | $3 | $10.14K | 244.92M Prozentsatz41.92% Umlaufversorgung244.92M Maximale Versorgung584.33M | ||||
$0.0246 $0.0246 | 10.84% | $98 | $10.05K | 408K Prozentsatz0.41% Umlaufversorgung408K Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0018 $0.0018 | -8.25% | -- | $9.96K | 5.62M Prozentsatz28.11% Umlaufversorgung5.62M Maximale Versorgung20M | ||||
$0.0...01794 $0.0000 | 0% | -- | $9.81K | 546.92M | ||||
$0.0...01813 $0.0002 | 0% | -- | $9.78K | 53.94M | ||||
$0.0...06520 $0.0001 | -3.54% | $5 | $9.73K | 149.19M | ||||
$0.0...09375 $0.0000 | -4.22% | -- | $9.38K | 1000M | ||||
$0.0...01000 $0.0001 | -50.00% | $41 | $9.27K | 92.62M Prozentsatz0.93% Umlaufversorgung92.62M Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0...05842 $0.0001 | 1.88% | $8 | $9.18K | 157.12M Prozentsatz1.57% Umlaufversorgung157.12M Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0034 $0.0034 | 0.00% | $10 | $9.17K | 2.74M | ||||
$0.0013 $0.0013 | 0.00% | $2 | $9.14K | 6.9M Prozentsatz38.34% Umlaufversorgung6.9M Maximale Versorgung18M | ||||
$0.0...06996 $0.0001 | 6.98% | $140 | $9.09K | 129.91M Prozentsatz32.48% Umlaufversorgung129.91M Maximale Versorgung400M | ||||
$0.0...03011 $0.0000 | 0.00% | $18 | $8.96K | 297.42M Prozentsatz30.90% Umlaufversorgung297.42M Maximale Versorgung962.5M | ||||
$0.0...07502 $0.0000 | 0.00% | $12 | $8.93K | 1.19B Prozentsatz39.67% Umlaufversorgung1.19B Maximale Versorgung3B | ||||
$0.0010 $0.0010 | 0% | -- | $8.51K | 8.43M Prozentsatz14.05% Umlaufversorgung8.43M Maximale Versorgung60M | ||||
$0.0016 $0.0016 | 0.00% | $271.6K | $8.27K | 5.09M Prozentsatz5.09% Umlaufversorgung5.09M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...07022 $0.0007 | 0.03% | -- | $7.98K | 11.36M | ||||
$0.0...02316 $0.0000 | -1.11% | $6 | $7.67K | 331.08M | ||||
$0.0...08164 $0.0008 | 0.43% | -- | $7.64K | 9.36M Prozentsatz31.20% Umlaufversorgung9.36M Maximale Versorgung30M | ||||
$0.0013 $0.0013 | -0.75% | $133.5K | $7.54K | 5.67M | ||||
$0.0...01490 $0.0001 | -5.09% | -- | $7.45K | 50M | ||||
$1.4818 $1.4818 | -1.37% | $41.36K | $7.37K | 4.97K Prozentsatz22.07% Umlaufversorgung4.97K Maximale Versorgung22.53K | ||||
$0.0...01000 $0.0001 | -0.69% | $131.72K | $7.28K | 72.75M Prozentsatz7.28% Umlaufversorgung72.75M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...06720 $0.0007 | -0.53% | -- | $7.27K | 10.81M Prozentsatz3.60% Umlaufversorgung10.81M Maximale Versorgung300M | ||||
$0.0...07168 $0.0000 | -53.43% | $25 | $7.2K | 1B | ||||
$0.0...01313 $0.0001 | -6.88% | $129.47K | $7.21K | 54.91M | ||||
$0.0...01321 $0.0001 | -3.40% | -- | $7.16K | 54.17M Prozentsatz10.83% Umlaufversorgung54.17M Maximale Versorgung500M | ||||
$0.0...08790 $0.0001 | -11.02% | $14 | $7.06K | 80.3M | ||||
$0.0036 $0.0036 | -0.64% | $8 | $6.92K | 1.94M Prozentsatz92.45% Umlaufversorgung1.94M Maximale Versorgung2.1M | ||||
$0.0...01090 $0.0001 | 0% | -- | $6.8K | 62.32M Prozentsatz6.23% Umlaufversorgung62.32M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...06796 $0.0000 | 6.30% | -- | $6.76K | 995.05M Prozentsatz99.50% Umlaufversorgung995.05M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...09689 $0.0010 | 10.46% | $107.49K | $6.65K | 6.86M Prozentsatz6.86% Umlaufversorgung6.86M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...01147 $0.0001 | -2.30% | $102.54K | $6.51K | 56.72M Prozentsatz14.18% Umlaufversorgung56.72M Maximale Versorgung400M | ||||
$0.0053 $0.0053 | 0% | -- | $6.46K | 1.22M | ||||
$0.0010 $0.0010 | -4.43% | $40 | $6.39K | 6.37M Prozentsatz63.74% Umlaufversorgung6.37M Maximale Versorgung10M | ||||
$0.0...01975 | % | $121.51K | $6.37K | 32.26M Prozentsatz33.96% Umlaufversorgung32.26M Maximale Versorgung95M | ||||
$0.0...01874 $0.0002 | -2.20% | $3.78K | $6.08K | 32.45M Prozentsatz8.11% Umlaufversorgung32.45M Maximale Versorgung400M | ||||
$0.0...05948 $0.0006 | 0% | -- | $5.95K | 10M Prozentsatz47.62% Umlaufversorgung10M Maximale Versorgung21M | ||||
$0.0...02000 $0.0000 | -33.30% | $5 | $5.89K | 2.94T Prozentsatz98.14% Umlaufversorgung2.94T Maximale Versorgung3T | ||||
$0.0010 $0.0010 | 0% | -- | $5.68K | 5.49M Prozentsatz30.51% Umlaufversorgung5.49M Maximale Versorgung18M | ||||
$0.0...05671 $0.0000 | 1.69% | -- | $5.53K | 975.93M Prozentsatz97.59% Umlaufversorgung975.93M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...05278 $0.0000 | -3.14% | -- | $5.28K | 1B | ||||
$0.0...05224 $0.0000 | -5.48% | -- | $5.22K | 10B | ||||
$0.0...01355 $0.0000 | 0% | -- | $5.03K | 370.83M Prozentsatz37.08% Umlaufversorgung370.83M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...02201 $0.0002 | 0% | -- | $4.99K | 22.68M Prozentsatz22.68% Umlaufversorgung22.68M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...01179 $0.0001 | -6.61% | -- | $4.89K | 41.44M Prozentsatz13.81% Umlaufversorgung41.44M Maximale Versorgung300M | ||||
$0.0...08937 $0.0009 | -33.23% | $1 | $4.82K | 5.39M Prozentsatz19.82% Umlaufversorgung5.39M Maximale Versorgung27.2M | ||||
$0.0...04787 $0.0000 | -1.07% | $322 | $4.68K | 97.7M Prozentsatz9.77% Umlaufversorgung97.7M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...08968 $0.0000 | 0.00% | $7 | $4.61K | 514.12M | ||||
$0.0...01070 $0.0001 | 23.36% | $102.94K | $4.51K | 42.13M Prozentsatz8.43% Umlaufversorgung42.13M Maximale Versorgung500M | ||||
$0.0...01506 $0.0000 | 0.00% | $10 | $4.48K | 2.97B | ||||
$0.0...07998 $0.0001 | 0% | -- | $4.25K | 53.08M Prozentsatz14.34% Umlaufversorgung53.08M Maximale Versorgung370M | ||||
$0.0...04748 $0.0005 | -1.07% | $240.39K | $4.21K | 8.86M Prozentsatz8.86% Umlaufversorgung8.86M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...07596 $0.0000 | -0.29% | -- | $4.15K | 545.75M Prozentsatz3.64% Umlaufversorgung545.75M Maximale Versorgung15B | ||||
$0.0...02397 $0.0002 | 0% | -- | $4.07K | 16.95M Prozentsatz45.82% Umlaufversorgung16.95M Maximale Versorgung37M | ||||
$0.0...02044 $0.0000 | 0% | -- | $4.06K | 198.7M | ||||
$0.0...07241 $0.0000 | 0% | -- | $3.98K | 550M | ||||
$0.0...05436 $0.0001 | -0.67% | -- | $3.92K | 72.09M Prozentsatz72.10% Umlaufversorgung72.09M Maximale Versorgung99.99M | ||||
$0.0...03877 $0.0000 | -0.36% | -- | $3.88K | 1B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1B Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01691 $0.0000 | -0.05% | -- | $3.77K | 2.23B | ||||
$0.0...01449 $0.0000 | -0.25% | -- | $3.59K | 247.79M Prozentsatz24.78% Umlaufversorgung247.79M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...08433 $0.0001 | 13.87% | -- | $3.57K | 42.34M Prozentsatz4.23% Umlaufversorgung42.34M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0040 $0.0040 | -0.03% | $21 | $3.45K | 854.8K |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
- The Toronto Coin Expo Spring Auction Returns with an Outstanding Selection of Rare and Historic Canadian Numismatics
- May 01,2025 at 12:11am
- Held at the Toronto Reference Library and conducted by Geoffrey Bell Auctions, the live two-session sale, May 1-2, features material from two landmark collections:
-
-
-
- Beyond Inc. — owner of the Bed Bath & Beyond, BuyBuy Baby and Overstock brands — sees itself as a digital-first company
- May 01,2025 at 12:12am
- Beyond Inc. — owner of the Bed Bath & Beyond, BuyBuy Baby and Overstock brands — sees itself as a digital-first company, but that doesn't mean it's ruled out the idea
-
-
-
-
- ExaCrypt Introduces MegaSwap, a Cutting-Edge Solution That Brings Decentralized Features to Its Centralized Platform, Accelerating the Transition to Web 3.0
- May 01,2025 at 12:16am
- ExaCrypt, a leading platform in the digital asset trading space, has announced the launch of MegaSwap, an innovative solution that enables on-chain transactions
-
- Bloomberg's Eric Balchunas Shares Updated Chances of Various Spot Cryptocurrency ETFs Getting Approved by the SEC
- May 01,2025 at 12:17am
- In a recent update, Bloomberg's Senior ETF Analyst Eric Balchunas shared fresh updates on the chances of various spot cryptocurrency ETFs getting approved by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
-
- Updated Odds on Spot Cryptocurrency ETFs Getting Approved by the SEC
- May 01,2025 at 12:17am
- In a recent update, Bloomberg's Senior ETF Analyst Eric Balchunas shared fresh updates on the chances of various spot cryptocurrency ETFs getting approved by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
-
-
-
-
-
-
AB
$0.0141
18.10%
-
SNT
$0.0340
15.85%
-
BFC
$0.0449
13.20%
-
BTRST
$0.2675
8.20%
-
SHFL
$0.2233
7.33%