Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(24h) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0024 $0.0024 | 1.95% | $2 | $566.84K | 236.6M Prozentsatz70.42% Umlaufversorgung236.6M Maximale Versorgung336M | ||||
$0.0...01374 $0.0000 | 10.97% | $212.43K | $565.95K | 411.65T Prozentsatz99.52% Umlaufversorgung411.65T Maximale Versorgung413.64T | ||||
$0.0...05835 $0.0006 | 0.91% | $285.94K | $563.55K | 965.72M | ||||
$0.0017 $0.0017 | 5.75% | $759 | $563.03K | 326.64M Prozentsatz99.09% Umlaufversorgung326.64M Maximale Versorgung329.64M | ||||
$1.4165 $1.4165 | 1.46% | -- | $562.66K | 397.22K Prozentsatz39.72% Umlaufversorgung397.22K Maximale Versorgung1M | ||||
$0.0...07668 $0.0008 | 7.36% | $440.7K | $559.79K | 729.99M Prozentsatz73.00% Umlaufversorgung729.99M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.1094 $0.1094 | -3.94% | $1.18M | $558.11K | 5.1M | ||||
$0.0013 $0.0013 | 28.09% | $756.05K | $558.67K | 433.6M | ||||
$0.0202 $0.0202 | 0.12% | $384 | $557.91K | 27.61M | ||||
$0.0061 $0.0061 | 11.96% | $59.6K | $556.52K | 91.67M |
|
| ||
$0.0...08080 $0.0000 | -0.01% | -- | $553.68K | 685.22B Prozentsatz99.25% Umlaufversorgung685.22B Maximale Versorgung690.42B | ||||
$0.0289 $0.0289 | 6.81% | $464 | $553.45K | 19.14M | ||||
$0.0032 $0.0032 | 4.24% | $227.72K | $549.32K | 171.88M Prozentsatz68.75% Umlaufversorgung171.88M Maximale Versorgung250M | ||||
$0.0011 $0.0011 | 6.36% | $96.01K | $547.1K | 512.29M Prozentsatz51.23% Umlaufversorgung512.29M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0059 $0.0059 | -10.69% | $89.01K | $546.89K | 93.25M Prozentsatz93.25% Umlaufversorgung93.25M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...01661 $0.0002 | -2.15% | -- | $546.22K | 3.29B | ||||
$0.0171 $0.0171 | 4.67% | $3.85K | $544.35K | 31.92M Prozentsatz79.80% Umlaufversorgung31.92M Maximale Versorgung40M | ||||
$0.0022 $0.0022 | 0% | -- | $543.89K | 249.64M Prozentsatz24.96% Umlaufversorgung249.64M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...05559 $0.0006 | 6.52% | $12.32K | $542.26K | 975.35M | ||||
$0.0...02497 $0.0002 | 8.45% | $41.39K | $541.99K | 2.17B Prozentsatz43.74% Umlaufversorgung2.17B Maximale Versorgung4.96B | ||||
$0.0...05408 $0.0005 | -0.31% | $783.99K | $540.9K | 1B | ||||
$0.0179 $0.0179 | 7.81% | $83.22K | $539.68K | 30.18M | ||||
$51.5882 $51.5882 | 9.66% | $30 | $539.41K | 10.46K Prozentsatz92.53% Umlaufversorgung10.46K Maximale Versorgung11.3K | ||||
$0.0...06093 $0.0006 | 10.76% | $763.56K | $536.05K | 879.77M Prozentsatz87.98% Umlaufversorgung879.77M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01273 $0.0000 | 25.56% | -- | $535.58K | 420.69B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung420.69B Maximale Versorgung420.69B | ||||
$0.0016 $0.0016 | 3.84% | $66.65K | $533.67K | 343.76M Prozentsatz52.89% Umlaufversorgung343.76M Maximale Versorgung650M | ||||
$0.0...02090 $0.0002 | -4.74% | $8.67K | $533.19K | 2.55B | ||||
$0.0...01773 $0.0002 | 2.77% | -- | $533.04K | 3.01B Prozentsatz35.36% Umlaufversorgung3.01B Maximale Versorgung8.5B | ||||
$0.0...05353 $0.0005 | 15.96% | $125.03K | $535.02K | 999.32M Prozentsatz99.93% Umlaufversorgung999.32M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...06761 $0.0007 | 4.99% | $171.21K | $529.38K | 782.91M Prozentsatz88.08% Umlaufversorgung782.91M Maximale Versorgung888.89M | ||||
$0.0...05293 $0.0005 | 20.99% | $492.44K | $529.31K | 999.98M | ||||
$0.0...02119 $0.0000 | 6.84% | $76.66K | $529.96K | 249.99B | ||||
$0.0...05647 $0.0006 | 12.25% | $80.63K | $529.3K | 937.14M Prozentsatz93.71% Umlaufversorgung937.14M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01815 $0.0002 | -0.27% | $416.11K | $528.63K | 2.91B |
|
| ||
$0.0017 $0.0017 | 2.26% | $79.96K | $528.9K | 318.77M | ||||
$0.0...05393 $0.0005 | 4.53% | $6.35K | $528.51K | 979.92M | ||||
$0.0194 $0.0194 | 0.72% | $27.56K | $528.12K | 27.16M Prozentsatz25.87% Umlaufversorgung27.16M Maximale Versorgung105M | ||||
$0.0...05384 $0.0005 | 8.74% | $2.46K | $527.69K | 980M | ||||
$0.0...06577 $0.0007 | 9.33% | $731 | $527.04K | 801.24M Prozentsatz80.12% Umlaufversorgung801.24M Maximale Versorgung1B | ||||
$2.7139 $2.7139 | 2.24% | $57.51K | $525.95K | 193.8K Prozentsatz19.38% Umlaufversorgung193.8K Maximale Versorgung1M | ||||
$0.0...05234 $0.0005 | -3.02% | $7.97K | $523.34K | 999.84M | ||||
$0.0...07508 $0.0008 | 11.03% | $7.27K | $523.12K | 696.66M | ||||
$0.0052 $0.0052 | -1.37% | $283.23K | $522.4K | 99.91M Prozentsatz9.99% Umlaufversorgung99.91M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0276 $0.0276 | 3.23% | -- | $522.11K | 18.91M Prozentsatz94.54% Umlaufversorgung18.91M Maximale Versorgung20M | ||||
$0.0016 $0.0016 | -1.92% | $80.47K | $521.67K | 317.05M Prozentsatz31.71% Umlaufversorgung317.05M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...05192 $0.0005 | 9.42% | $332.43K | $519.27K | 1B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1B Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0561 $0.0561 | 2.43% | $38.68K | $518.58K | 9.25M Prozentsatz9.25% Umlaufversorgung9.25M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0060 $0.0060 | 0% | -- | $515.62K | 86.09M Prozentsatz11.48% Umlaufversorgung86.09M Maximale Versorgung750M | ||||
$0.0014 $0.0014 | -7.68% | $440.79K | $515.59K | 355.82M Prozentsatz35.58% Umlaufversorgung355.82M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0071 $0.0071 | 3.38% | $79.45K | $514.05K | 72.17M Prozentsatz72.17% Umlaufversorgung72.17M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0053 $0.0053 | -5.08% | $111.39K | $503.49K | 94.6M Prozentsatz0.95% Umlaufversorgung94.6M Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0...04437 $0.0004 | 1.03% | $75.16K | $511.9K | 1.15B Prozentsatz11.53% Umlaufversorgung1.15B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0...02544 $0.0000 | -0.65% | $218.27K | $511.91K | 20117.71T Prozentsatz40.24% Umlaufversorgung20117.71T Maximale Versorgung50000T | ||||
$0.1235 $0.1235 | -4.83% | $257.09K | $510.37K | 4.13M Prozentsatz4.13% Umlaufversorgung4.13M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0423 $0.0423 | 1.09% | -- | $507.73K | 12.01M | ||||
$0.0018 $0.0018 | 13.71% | $378.59K | $507.1K | 274.73M Prozentsatz27.47% Umlaufversorgung274.73M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0020 $0.0020 | -2.54% | $24 | $508.7K | 259.35M Prozentsatz32.42% Umlaufversorgung259.35M Maximale Versorgung800M | ||||
$0.0039 $0.0039 | 0.03% | $123.81K | $506.2K | 130.37M Prozentsatz13.04% Umlaufversorgung130.37M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0053 $0.0053 | -0.78% | $531.81K | $504.9K | 96.09M Prozentsatz9.61% Umlaufversorgung96.09M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...05249 $0.0005 | -1.63% | $758.15K | $504.55K | 961.05M Prozentsatz96.11% Umlaufversorgung961.05M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0455 $0.0455 | 2.79% | -- | $501.56K | 11.03M Prozentsatz55.16% Umlaufversorgung11.03M Maximale Versorgung20M | ||||
$0.0401 $0.0401 | -2.86% | $141.49K | $501.31K | 12.51M Prozentsatz59.55% Umlaufversorgung12.51M Maximale Versorgung21M | ||||
$0.0213 $0.0213 | 0.56% | $30.52K | $501.03K | 23.51M Prozentsatz47.03% Umlaufversorgung23.51M Maximale Versorgung50M | ||||
$0.0...07600 $0.0008 | -1.53% | $209.42K | $500K | 657.89M | ||||
$0.0...06474 $0.0001 | -0.04% | $885.3K | $497.89K | 7.69B Prozentsatz76.90% Umlaufversorgung7.69B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0...04968 $0.0005 | 8.29% | -- | $496.81K | 1B | ||||
$0.0041 $0.0041 | 3.59% | -- | $496.7K | 121.46M Prozentsatz98.09% Umlaufversorgung121.46M Maximale Versorgung123.82M |
|
| ||
$0.0...04938 $0.0000 | 2.85% | $6.09K | $493.76K | 10B | ||||
$0.0026 $0.0026 | -0.22% | $206.63K | $493.17K | 190.03M Prozentsatz43.93% Umlaufversorgung190.03M Maximale Versorgung432.53M | ||||
$0.0060 $0.0060 | 0.03% | -- | $492.92K | 82.07M Prozentsatz8.21% Umlaufversorgung82.07M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01586 $0.0000 | 3.41% | -- | $491.58K | 30986.92T Prozentsatz30.99% Umlaufversorgung30986.92T Maximale Versorgung100000T | ||||
$0.0018 $0.0018 | 2.12% | -- | $488.87K | 276.98M Prozentsatz13.19% Umlaufversorgung276.98M Maximale Versorgung2.1B | ||||
$0.0157 $0.0157 | 0.81% | -- | $487.33K | 30.95M Prozentsatz67.27% Umlaufversorgung30.95M Maximale Versorgung46M | ||||
$0.0093 $0.0093 | -1.56% | $278.37K | $485.32K | 52.42M Prozentsatz14.98% Umlaufversorgung52.42M Maximale Versorgung350M | ||||
$20.4743 | % | -- | $482.27K | 23.56K Prozentsatz24.06% Umlaufversorgung23.56K Maximale Versorgung97.9K | ||||
$0.0...01143 $0.0000 | -2.30% | $104.62K | $481.24K | 420.69T Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung420.69T Maximale Versorgung420.69T | ||||
$0.0050 $0.0050 | 2.81% | $51 | $479.4K | 96.79M Prozentsatz9.68% Umlaufversorgung96.79M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.1726 $0.1726 | 2.16% | $74.91K | $478.78K | 2.77M Prozentsatz27.74% Umlaufversorgung2.77M Maximale Versorgung10M | ||||
$0.0022 $0.0022 | 9.06% | $103.39K | $477.2K | 216.48M Prozentsatz72.16% Umlaufversorgung216.48M Maximale Versorgung300M | ||||
$0.0...05813 $0.0000 | 16.87% | $43.92K | $477.19K | 82.08B | ||||
$0.0498 $0.0498 | 2.65% | -- | $475.2K | 9.55M | ||||
$0.0055 $0.0055 | 3.20% | $276.7K | $472.97K | 85.57M | ||||
$0.0...06827 $0.0000 | -3.21% | $427.22K | $471.12K | 6.9T Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung6.9T Maximale Versorgung6.9T | ||||
$0.0...05951 $0.0006 | -5.97% | $211.99K | $470.58K | 790.64M Prozentsatz79.06% Umlaufversorgung790.64M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...04819 $0.0005 | -1.04% | $3.61K | $470.54K | 976.38M Prozentsatz97.64% Umlaufversorgung976.38M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01141 $0.0001 | -0.42% | $111.86K | $468.26K | 4.1B | ||||
$0.0049 $0.0049 | 2.58% | $88.4K | $467.78K | 95M Prozentsatz95.10% Umlaufversorgung95M Maximale Versorgung99.9M | ||||
$0.0...04702 $0.0000 | -3.14% | $517.42K | $467.42K | 9.94T Prozentsatz99.39% Umlaufversorgung9.94T Maximale Versorgung10T | ||||
$0.0010 $0.0010 | 0.03% | $5 | $461.35K | 455.26M | ||||
$0.0...07234 $0.0007 | 0% | -- | $460.69K | 636.76M Prozentsatz30.32% Umlaufversorgung636.76M Maximale Versorgung2.1B | ||||
$0.0...04590 $0.0005 | -1.53% | $8 | $459.07K | 1B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1B Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01852 $0.0000 | 2.99% | $952 | $456.92K | 24.67B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung24.67B Maximale Versorgung24.67B | ||||
$0.0...04575 $0.0005 | 7.87% | $4.83K | $457.58K | 1B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1B Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...06289 $0.0000 | 1.70% | $81.74K | $456.29K | 72.55B Prozentsatz72.55% Umlaufversorgung72.55B Maximale Versorgung100B | ||||
$0.0...02438 $0.0002 | 4.10% | $100.95K | $456.2K | 1.87B Prozentsatz84.79% Umlaufversorgung1.87B Maximale Versorgung2.21B | ||||
$0.0011 $0.0011 | -1.02% | $4.82K | $452.9K | 394.36M Prozentsatz39.44% Umlaufversorgung394.36M Maximale Versorgung1B |
|
| ||
$0.0...06603 $0.0000 | 0% | -- | $452.86K | 68.58B Prozentsatz68.58% Umlaufversorgung68.58B Maximale Versorgung100B | ||||
$0.0...03286 $0.0003 | 7.53% | $74.33K | $451.91K | 1.38B Prozentsatz52.51% Umlaufversorgung1.38B Maximale Versorgung2.62B | ||||
$0.0...02691 $0.0000 | -91.30% | -- | $450.8K | 16.75B Prozentsatz55.83% Umlaufversorgung16.75B Maximale Versorgung30B | ||||
$0.1611 $0.1611 | 0.75% | $176.2K | $448.79K | 2.79M | ||||
$0.0139 $0.0139 | 9.30% | $63.38K | $448.39K | 32.2M | ||||
$0.0021 $0.0021 | 0.04% | $194.59K | $445.16K | 213.63M Prozentsatz2.14% Umlaufversorgung213.63M Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0026 $0.0026 | 2.15% | $196.85K | $445.26K | 173.11M | ||||
$0.0...01451 $0.0000 | 6.61% | $44 | $443.34K | 30536.85T Prozentsatz30.54% Umlaufversorgung30536.85T Maximale Versorgung100000T | ||||
$0.0...08904 $0.0001 | 9.91% | $227.66K | $445.24K | 5B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung5B Maximale Versorgung5B | ||||
$0.0...03016 $0.0003 | 0.76% | $139.02K | $441.14K | 1.46B | ||||
$0.0013 $0.0013 | -14.49% | $74.03K | $441.21K | 350.03M Prozentsatz35.00% Umlaufversorgung350.03M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...05570 $0.0006 | 19.22% | $593.15K | $440.05K | 790M | ||||
$0.0085 $0.0085 | -2.54% | $951 | $441.05K | 51.89M | ||||
$0.0...07369 $0.0001 | 2.59% | $82.98K | $437.3K | 5.93B Prozentsatz59.33% Umlaufversorgung5.93B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0412 $0.0412 | 20.79% | -- | $436.61K | 10.6M |
|
| ||
$0.0...04682 $0.0005 | -7.22% | $11.48K | $433.83K | 926.56M Prozentsatz94.55% Umlaufversorgung926.56M Maximale Versorgung980M | ||||
$0.0...01770 $0.0000 | 3.97% | $921 | $433.74K | 24.5B | ||||
$0.0242 $0.0242 | 5.06% | $2.76K | $431.83K | 17.84M | ||||
$0.0...09386 $0.0009 | -14.03% | $241 | $431.29K | 459.47M | ||||
$0.0011 $0.0011 | 2.32% | -- | $430.08K | 390.53M Prozentsatz92.83% Umlaufversorgung390.53M Maximale Versorgung420.69M | ||||
$0.0233 $0.0233 | -2.85% | -- | $430.05K | 18.42M Prozentsatz87.71% Umlaufversorgung18.42M Maximale Versorgung21M | ||||
$0.0...04885 $0.0005 | -0.14% | $58.08K | $428.83K | 877.8M Prozentsatz87.78% Umlaufversorgung877.8M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0026 $0.0026 | 3.35% | $208 | $428.08K | 163.96M Prozentsatz32.79% Umlaufversorgung163.96M Maximale Versorgung500M | ||||
$0.0018 $0.0018 | 7.84% | $31 | $427.37K | 236.14M | ||||
$0.0012 $0.0012 | 10.07% | $78.87K | $426.38K | 344.55M | ||||
$0.0...08997 $0.0009 | 3.90% | -- | $423.21K | 470.35M | ||||
$0.0320 $0.0320 | 9.27% | $184.94K | $423.32K | 13.23M Prozentsatz5.29% Umlaufversorgung13.23M Maximale Versorgung250M |
|
| ||
$0.0...06345 $0.0000 | 5.27% | $83.26K | $420.01K | 66.19T Prozentsatz95.35% Umlaufversorgung66.19T Maximale Versorgung69.42T | ||||
$0.0045 $0.0045 | 14.50% | $1.23K | $419.84K | 92.56M | ||||
$0.0...03637 $0.0004 | 25.23% | $125.05K | $416.39K | 1.14B Prozentsatz50.87% Umlaufversorgung1.14B Maximale Versorgung2.25B | ||||
$0.0...02509 $0.0003 | 1.57% | $54 | $415.97K | 1.66B Prozentsatz75.14% Umlaufversorgung1.66B Maximale Versorgung2.21B | ||||
$0.0...06795 $0.0007 | 0% | -- | $415.26K | 611.04M Prozentsatz61.10% Umlaufversorgung611.04M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...04354 $0.0004 | -6.61% | $61.43K | $413.72K | 950M Prozentsatz95.00% Umlaufversorgung950M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...09883 $0.0000 | -2.32% | $1.92M | $415.78K | 420.69B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung420.69B Maximale Versorgung420.69B | ||||
$0.0...01536 $0.0000 | -7.66% | $443.57K | $405.86K | 264.08B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung264.08B Maximale Versorgung264.08B | ||||
$1.5345 $1.5345 | 31.66% | $155 | $407.29K | 265.42K Prozentsatz26.54% Umlaufversorgung265.42K Maximale Versorgung1M | ||||
$0.0...04062 $0.0004 | -10.14% | $150 | $406.2K | 1B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1B Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...05962 $0.0006 | 11.96% | $143.08K | $405.93K | 680.81M Prozentsatz68.08% Umlaufversorgung680.81M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...07586 $0.0000 | 57.12% | $3K | $404.33K | 53.3B Prozentsatz97.09% Umlaufversorgung53.3B Maximale Versorgung54.89B | ||||
$57.0139 $57.0139 | 27.56% | -- | $397.33K | 6.97K Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung6.97K Maximale Versorgung6.97K | ||||
$0.0...03033 $0.0000 | 1.19% | $298.27K | $398.35K | 13.13B Prozentsatz13.13% Umlaufversorgung13.13B Maximale Versorgung100B | ||||
$0.0...03153 $0.0000 | 4.20% | $53 | $397.44K | 12.6B Prozentsatz60.02% Umlaufversorgung12.6B Maximale Versorgung21B | ||||
$0.0436 $0.0436 | 6.52% | $1.4K | $396.01K | 9.09M Prozentsatz90.91% Umlaufversorgung9.09M Maximale Versorgung10M | ||||
$0.4037 $0.4037 | 9.24% | $57.17K | $393.38K | 974.49K Prozentsatz97.45% Umlaufversorgung974.49K Maximale Versorgung1M | ||||
$0.0...04168 $0.0004 | -5.28% | $464 | $391.92K | 940.22M Prozentsatz94.02% Umlaufversorgung940.22M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...05559 $0.0006 | 19.75% | $363.62K | $395.34K | 711.07M Prozentsatz71.11% Umlaufversorgung711.07M Maximale Versorgung1B | ||||
$279.5829 $279.5829 | 0.03% | $876.46K | $391.7K | 1.4K Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung1.4K Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0022 $0.0022 | -0.14% | $134.19K | $390.5K | 181.45M Prozentsatz67.20% Umlaufversorgung181.45M Maximale Versorgung270M | ||||
$0.0...01060 | % | $367 | $390.17K | 3.68B Prozentsatz9.20% Umlaufversorgung3.68B Maximale Versorgung40B | ||||
$110.4249 $110.4249 | 0% | -- | $389.91K | 3.53K | ||||
$0.0...08789 $0.0009 | 1.74% | $399 | $389.47K | 443.11M | ||||
$0.0285 $0.0285 | 2.15% | $115.52K | $388.91K | 13.66M Prozentsatz17.74% Umlaufversorgung13.66M Maximale Versorgung77M | ||||
$19.4400 $19.4400 | 0.87% | -- | $388.8K | 20K Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung20K Maximale Versorgung20K | ||||
$0.0...04495 $0.0004 | 7.58% | $130.1K | $388.16K | 863.45M |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
-
-
- Spacepay: Kryptozahlungen für eine Welt 2025 revolutionieren
- Jul 17,2025 at 01:35am
- Spacepays Krypto -Vorverkauf besteht darin, Wellen mit seinem innovativen Ansatz zu schließen, um die Lücke zwischen Krypto und alltäglichen Transaktionen zu schließen. Ist Spacepay der Schlüssel zur Massenannahme bis 2025?
-
- Bitcoins Rekordhoch: Wie US -Politik und "Crypto Week" die Zukunft prägen
- Jul 17,2025 at 01:30am
- Bitcoin trifft neue Höhen inmitten der US -Politikverschiebungen. Ist 'Crypto Week' ein Game-Changer oder ist eine staatliche Intervention am Horizont? Ein Blick auf die Kräfte, die den Anstieg antreiben.
-
-
-
-
-
- Floki Price Breaks Trendline Resistenz: Rallye durch wichtige Ausbrüche und Ökosystemwachstum angeheizt
- Jul 17,2025 at 12:00am
- Floki Inu (FLOKI) erlebt eine Rallye, die den Trendwiderstand durchbricht. Was kommt als nächstes für dieses Memecoin, angetrieben von Ökosystementwicklungen und Austauschlisten?
-
-
-
-
- Justin Sun, Trump und Memecoins: Eine New Yorker Minute auf Cryptos wildes Fahren
- Jul 16,2025 at 11:54pm
- Justin Suns 100 Millionen US -Dollar Trump Memecoin Investment Sparks Debatte. Ist es eine versierte Krypto-Zusammenarbeit oder eine mit Maga betriebene finanzielle Verstrickung? Lassen Sie uns diesen NYC -Stil auspacken.
-
-
WOLF
$0.0...07278
38.01%
-
FLOKI
$0.0...01296
35.20%
-
ANDY
$0.0...08959
34.83%
-
CAT
$0.0...01026
33.13%
-
BITCOIN
$0.0997
31.90%