Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(2m) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6.1651 $6.1651 | 3.90% | $0.06313 | -- | 0 | ||||
$0.0...01485 $0.0000000000001485 | -23.06% | $0.04495 | $6.25K | 42069T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42069T Selbst gemeldetes maximales Angebot42069T | ||||
$0.0...05265 $0.0000005265 | -63.36% | $0.02853 | $37.39K | 71B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot71B Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$1.7284 $1.7284 | -2.17% | $0.02706 | -- | 0 | ||||
$0.0...03801 $0.00000003801 | -14.91% | $0.02551 | $38.02K | 1T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1T Selbst gemeldetes maximales Angebot1T | ||||
$0.0...01261 $0.0000000001261 | -1.92% | $0.01099 | $353.0096 | 2.8T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.8T Selbst gemeldetes maximales Angebot1000T | ||||
$0.0124 $0.01239 | -1.82% | $0.00619 | $94.97K | 7.66M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7.66M Selbst gemeldetes maximales Angebot7.66M | ||||
$0.0...02163 $0.0002163 | -31.93% | $0.00509 | $9.5K | 43.91M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot43.91M Selbst gemeldetes maximales Angebot99.97M | ||||
$0.0061 $0.006054 | 6852.43% | $0.00388 | $360.79K | 59.59M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot59.59M Selbst gemeldetes maximales Angebot90.33M | ||||
$0.0700 $0.07000 | -85.38% | $0.00280 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung50M | ||||
$0.0...03000 $0.0003000 | 20.02% | $0.00235 | $45.01K | 150M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot150M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01077 $0.0001077 | -22.04% | $0.00130 | $1.17K | 10.9M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10.9M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...01822 $0.0001822 | -42.60% | $0.00091 | $1.34M | 7.36B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7.36B Selbst gemeldetes maximales Angebot7.36B | ||||
$0.0...01930 $0.0001930 | 59.56% | $0.00067 | $16.22K | 84M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot84M Selbst gemeldetes maximales Angebot201M | ||||
$0.0053 $0.005307 | 2473.68% | $0.00064 | $55.13K | 10.39M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10.39M Selbst gemeldetes maximales Angebot17.42M | ||||
$0.0...01500 $0.00001500 | -24.65% | -- | $15K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0222 $0.02222 | -21.02% | -- | $111.48K | 5.02M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.02M Selbst gemeldetes maximales Angebot4.53M | ||||
$0.1320 $0.1320 | 76.06% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...01791 $0.000001791 | 155.94% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...09875 $0.0009875 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0084 $0.008427 | 31.57% | -- | $54.22K | 6.43M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot6.43M Selbst gemeldetes maximales Angebot6.43M | ||||
$0.0...07817 $0.0007817 | -7.69% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$5.5563 $5.5563 | -1.27% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...09391 $0.0009391 | 0.13% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung120M | ||||
$192,247.0201 $192,247.0201 | 16.47% | -- | $8.07M | 41.99995076 Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot41.99995076 Selbst gemeldetes maximales Angebot41.99995076 | ||||
$0.0017 $0.001660 | -1.11% | -- | $102.05K | 61.45M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot61.45M Selbst gemeldetes maximales Angebot61.45M | ||||
$0.0526 $0.05259 | -6.01% | -- | $3.34M | 63.46M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot63.46M Selbst gemeldetes maximales Angebot63.46M | ||||
$0.0123 $0.01234 | -32.53% | -- | $789.88K | 63.99M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot63.99M Selbst gemeldetes maximales Angebot63.99M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $16.79K | 17.09M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot17.09M Selbst gemeldetes maximales Angebot19.09M | ||||
$0.0029 $0.002948 | 0% | -- | $62.34K | 21.15M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21.15M Selbst gemeldetes maximales Angebot21.15M | ||||
$0.0...08345 $0.0008345 | -14.57% | -- | $5.59K | 6.7M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot6.7M Selbst gemeldetes maximales Angebot8.8M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $564.76K | 574.68M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot574.68M Selbst gemeldetes maximales Angebot574.68M | ||||
$0.0802 $0.08019 | -67.65% | -- | $33M | 411.46M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot411.46M Selbst gemeldetes maximales Angebot452.55M | ||||
$0.0...04633 $0.000004633 | 75.47% | -- | $666.09K | 143.76B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot143.76B Selbst gemeldetes maximales Angebot143.76B | ||||
$0.0058 $0.005835 | -20.46% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0095 $0.009525 | -40.16% | -- | $275.85K | 28.96M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot28.96M Selbst gemeldetes maximales Angebot28.97M | ||||
$0.0038 $0.003772 | 0.54% | -- | $74.1K | 19.64M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot19.64M Selbst gemeldetes maximales Angebot32.17M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $76.89K | 78.25M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot78.25M Selbst gemeldetes maximales Angebot133.27M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $44.3K | 45.08M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot45.08M Selbst gemeldetes maximales Angebot70.78M | ||||
$0.0...02029 $0.00002029 | -11.76% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0959 $0.09593 | 293.12% | -- | -- | 0 | ||||
$0.2716 $0.2715 | 160.84% | -- | -- | 0 | ||||
$0.2653 $0.2653 | 0% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung23.18M | ||||
$0.0010 $0.001039 | 0% | -- | $736.45K | 708.51M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot708.51M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.19B | ||||
$0.0...09692 $0.0009692 | 0% | -- | $14.92M | 15.39B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15.39B Selbst gemeldetes maximales Angebot15.39B | ||||
$0.0619 $0.06187 | -7.67% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0049 $0.004913 | 0% | -- | $74.47K | 15.16M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15.16M Selbst gemeldetes maximales Angebot15.16M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $21.55K | 21.93M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21.93M Selbst gemeldetes maximales Angebot21.93M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $10.97K | 11.16M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot11.16M Selbst gemeldetes maximales Angebot11.16M |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
-
-
-
- Da sich Bitcoin dem Meilenstein von 100.000 US -Dollar nähert, steigen Meme -Münzen - und Brett (basierend) führt die Gebühr an und steigt heute um 12% und im vergangenen Monat beeindruckende 111%.
- May 01,2025 at 11:11pm
- Bekannt als Pepes bester Freund in der Basis -Blockchain, hat $ Brett mit neuen Exchange -Listings, Futures -Handel und einer leistungsstarken Preisrallye massive Traktion erlangt.
-
- Ripple kündigt ein spezielles XRP Rewards -Event an, um seine Community zu würdigen
- May 01,2025 at 11:12pm
- Diese Veranstaltung ist eine Möglichkeit für Ripple, sich bei den Anhängern zu bedanken, die während seines langen Rechtsstreits mit der US Securities and Exchange Commission (SEC) zum Unternehmen standen.
-
AIXBT
$0.2051
34.78%
-
PRIME
$3.5773
33.59%
-
VIRTUAL
$1.6962
28.27%
-
ACT
$0.0505
25.79%
-
BEAM
$0.0089
22.57%