发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(24h) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.9639 $0.9639 | 0.09% | $167.59K | $123.18M | 127.8M 自行报告的循环供应127.8M 自行报告的最大供应量127.8M |
|
| ||
$0.0085 $0.008545 | 1.06% | $168.01K | $8.55M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01105 $0.0001105 | -7.41% | $166.35K | $108.3K | 979.8M 自行报告的循环供应979.8M 自行报告的最大供应量979.8M | ||||
$0.0014 $0.001419 | 15.96% | $166.05K | $1.42M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...04828 $0.00000004828 | 0.11% | $165.94K | $808.03K | 16.74T 自行报告的循环供应16.74T 自行报告的最大供应量16.74T | ||||
$0.0015 $0.001534 | 4.56% | $166.15K | $108.15K | 70.5M 自行报告的循环供应70.5M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$1,460.0578 $1,460.0578 | -0.04% | $165.86K | -- | 0 | ||||
$0.0...08929 $0.0008929 | 4.43% | $165.66K | $892.8K | 999.79M 自行报告的循环供应999.79M 自行报告的最大供应量999.79M | ||||
$0.0092 $0.009174 | -1.69% | $165.04K | $240.77M | 26.24B 自行报告的循环供应26.24B 自行报告的最大供应量26.24B | ||||
$0.1256 $0.1256 | -2.48% | $164.52K | $26.59M | 211.71M 自行报告的循环供应211.71M 自行报告的最大供应量211.71M | ||||
$0.0...05602 $0.0005602 | -8.16% | $164.18K | $326.26K | 582.3M 自行报告的循环供应582.3M 自行报告的最大供应量589.83M | ||||
$0.0090 $0.008961 | 1.14% | $164.09K | $1.51M | 168M 自行报告的循环供应168M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...03604 $0.0003604 | -12.09% | $164.07K | $360.46K | 1000M 自行报告的循环供应1000M 自行报告的最大供应量1000M | ||||
$0.0...03674 $0.00003674 | 0.07% | $163.85K | $612.4475 | 16.67M 自行报告的循环供应16.67M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...02294 $0.0002294 | 0.12% | $163.72K | $229.48K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...06694 $0.000000000006694 | -7.00% | $162.81K | $285.77K | 42690T 自行报告的循环供应42690T 自行报告的最大供应量42690T | ||||
$0.0012 $0.001161 | -5.07% | $162.81K | $116.11K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...01399 $0.0001399 | 16.35% | $162.59K | $139.93K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...02540 $0.0002540 | 1.18% | $162.28K | $254.03K | 999.96M 自行报告的循环供应999.96M 自行报告的最大供应量999.96M | ||||
$0.0...01000 $0.00000001000 | -41.91% | $162.15K | $1.0005 | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...03000 $0.0003000 | -0.01% | $161.92K | $31.96K | 106.5M 自行报告的循环供应106.5M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0016 $0.001560 | -4.30% | $161.71K | $53.3K | 34.16M 自行报告的循环供应34.16M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...04432 $0.0004432 | 0.03% | $161.31K | $443.21K | 999.92M 自行报告的循环供应999.92M 自行报告的最大供应量999.92M | ||||
$0.0218 $0.02180 | -2.00% | $160.64K | $1.71M | 78.58M 自行报告的循环供应78.58M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...06498 $0.0006498 | -4.37% | $160.61K | $649.85K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...04846 $0.0004846 | 2.85% | $160.33K | $484.64K | 999.98M 自行报告的循环供应999.98M 自行报告的最大供应量999.98M | ||||
$0.0017 $0.001662 | 29.47% | $160.11K | $1.66M | 1000M 自行报告的循环供应1000M 自行报告的最大供应量1000M | ||||
$0.0...01930 $0.0001930 | 6.15% | $159.2K | $193.05K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0081 $0.008144 | 25.88% | $158.96K | $3.42M | 420M 自行报告的循环供应420M 自行报告的最大供应量420M | ||||
$0.3262 $0.3262 | -0.62% | $158.89K | -- | 0 | ||||
$0.1240 $0.1240 | 1.41% | $158.48K | $22.13M | 178.39M 自行报告的循环供应178.39M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0117 $0.01171 | 0.48% | $158.05K | $1.76M | 150M 自行报告的循环供应150M 自行报告的最大供应量150M | ||||
$0.0055 $0.005542 | -0.32% | $158.21K | $690.65K | 124.62M 自行报告的循环供应124.62M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0028 $0.002799 | 1.33% | $156.72K | $1.79M | 640.36M 自行报告的循环供应640.36M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...02815 $0.0002815 | -2.39% | $156.49K | $904.29K | 3.21B 自行报告的循环供应3.21B 自行报告的最大供应量8B | ||||
$0.9916 $0.9915 | -0.13% | $156.22K | $49.58M | 50M 自行报告的循环供应50M 自行报告的最大供应量50M | ||||
$0.0016 $0.001589 | -12.57% | $156.08K | $421.55K | 265.23M 自行报告的循环供应265.23M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0048 $0.004753 | -4.77% | $155.74K | $8.96M | 1.89B 自行报告的循环供应1.89B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$3.1898 $3.1898 | -9.47% | $155.6K | $2.06M | 645.3K 自行报告的循环供应645.3K 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.0026 $0.002608 | -23.13% | $155.43K | $2.61M | 999.99M 自行报告的循环供应999.99M 自行报告的最大供应量999.99M | ||||
$0.0...02231 $0.000002231 | 0.68% | $154.58K | $2.23M | 1T 自行报告的循环供应1T 自行报告的最大供应量1T | ||||
$0.0249 $0.02488 | 7.28% | $153.97K | $3.75M | 150.83M 自行报告的循环供应150.83M 自行报告的最大供应量1.03B | ||||
$0.0688 $0.06877 | 0.39% | $153.36K | $11.47M | 166.72M 自行报告的循环供应166.72M 自行报告的最大供应量391.13M |
|
| ||
$0.9633 $0.9633 | -1.42% | $152.38K | $9.63B | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...05952 $0.00005952 | 0.91% | $151.23K | $1.71M | 28.7B 自行报告的循环供应28.7B 自行报告的最大供应量28.7B | ||||
$0.0017 $0.001692 | -5.89% | $152.51K | $2.62M | 1.55B 自行报告的循环供应1.55B 自行报告的最大供应量1.55B | ||||
$0.0344 $0.03438 | -0.17% | $150.92K | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量500M | ||||
$7.0232 $7.0232 | 7.77% | $149.81K | $5.52M | 786.09K 自行报告的循环供应786.09K 自行报告的最大供应量786.09K | ||||
$0.0013 $0.001335 | -5.79% | $149.55K | $1.34M | 1000M 自行报告的循环供应1000M 自行报告的最大供应量1000M | ||||
$0.0022 $0.002227 | -12.31% | $148.52K | $891.07K | 400M 自行报告的循环供应400M 自行报告的最大供应量1B |
最新加密新闻
-
-
-
-
- 当它导航加密货币的动荡和令人振奋的世界时
- 2025-04-29 00:15:00
- 当它导航加密货币的挥发性和令人振奋的世界时,很明显并非所有硬币都是平等的。
-
- 2025年4月29日 - (纽约)
- 2025-04-29 00:23:18
- 惊人的转移29,532,534 XRP代币,价值约6870万美元
-
-
- 系绳的XAUT令牌金产品现在可以撤回7.7吨物理黄金
- 2025-04-29 00:23:41
- USDT Stablecoin背后的著名公司Tether报告称,支持其标记的黄金产品Xaut的实物黄金量的大幅增加。
-
- Dogecoin再次显示强烈的看涨信号
- 2025-04-29 00:25:34
- 这次是没有什么不同的#dogecoin泵几乎在这里🔥$ DOGE/$ btc中刚刚发生了第三次摔倒楔形突破。
-
-
- 指数级别的限制可以提高以太坊的可伸缩性
- 2025-04-29 00:26:53
- 如果实施了以太坊基金会研究员Dankrad Feist提出的新的以太坊改进建议(EIP),以太坊可能会具有巨大的可扩展性提升。
-
-
-
- 系绳已经获得了7.7吨黄金,以支持其XAU₮代币
- 2025-04-29 01:01:22
- Tether宣布收购7.7吨黄金,以支持其XAU₮代币,也称为Tether Gold。该公司发布了第一个正式证明
-
- 随着策略的增加,比特币攀升至94,000美元
- 2025-04-29 01:43:39
- 上周高高到两个月的高点后,比特币(BTC)在周末下跌至92,000美元左右,为比特币财政部策略创造了机会
-
- 国际货币基金组织(IMF)的一名官员确认,萨尔瓦多遵守协议,不愿使用比特币(BTC)作为储备资产。
- 2025-04-29 00:55:45
- Vador遵守一项协议,以停止购买比特币(BTC)作为储备资产