发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(2m) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0050 $0.005049 | -48.81% | $1.15M | $1.61M | 319.49M | ||||
$0.0022 $0.002194 | 3.27% | $476.33570 | $1.61M | 733.64M 百分比72.73% 流通量733.64M 最大发行量1.01B | ||||
$0.0080 $0.007988 | -57.69% | $246.21K | $1.6M | 200.74M 百分比20.07% 流通量200.74M 最大发行量1B | ||||
$0.0...01951 $0.0001951 | -3.37% | $95.06K | $1.6M | 8.22B 百分比82.19% 流通量8.22B 最大发行量10B | ||||
$0.0038 $0.003792 | -10.07% | -- | $1.6M | 421.85M 百分比42.19% 流通量421.85M 最大发行量1B | ||||
$0.0...08258 $0.0008258 | -26.11% | $91.94K | $1.63M | 1.97B 百分比19.69% 流通量1.97B 最大发行量10B | ||||
$0.0016 $0.001586 | -8.70% | $46.24K | $1.57M | 989.98M | ||||
$0.0064 $0.006380 | -31.13% | $277.2K | $1.57M | 245.93M 百分比16.40% 流通量245.93M 最大发行量1.5B | ||||
$0.0941 $0.09412 | -13.37% | -- | $1.57M | 16.65M | ||||
$0.0083 $0.008297 | 48.70% | $176.98K | $1.57M | 188.63M 百分比18.86% 流通量188.63M 最大发行量1B | ||||
$0.0013 $0.001296 | -25.09% | $166.74K | $1.54M | 1.19B | ||||
$0.0188 $0.01876 | -93.36% | $821.07K | $1.56M | 83.23M | ||||
$0.0339 $0.03394 | -27.61% | $67.24K | $1.56M | 45.96M 百分比45.96% 流通量45.96M 最大发行量100M | ||||
$0.0028 $0.002773 | -45.88% | $179.06K | $1.56M | 561.54M 百分比57.33% 流通量561.54M 最大发行量979.44M | ||||
$0.0145 $0.01449 | -18.11% | $25.29K | $1.55M | 107.03M | ||||
$0.0...01085 $0.0001085 | -28.85% | $144.35K | $1.54M | 14.19B 百分比14.19% 流通量14.19B 最大发行量100B | ||||
$0.0550 $0.05502 | -0.80% | $69.70308 | $1.54M | 28M | ||||
$0.0083 $0.008322 | -81.20% | $2.86M | $1.54M | 184.61M 百分比18.46% 流通量184.61M 最大发行量1B | ||||
$0.0295 $0.02953 | -6.06% | -- | $1.54M | 51.98M 百分比12.71% 流通量51.98M 最大发行量408.89M | ||||
$0.1526 $0.1526 | -20.10% | $20.50954 | $1.53M | 10M 百分比10.00% 流通量10M 最大发行量100M | ||||
$0.0159 $0.01594 | 1.78% | $68.57K | $1.53M | 95.81M 百分比95.81% 流通量95.81M 最大发行量100M |
|
| ||
$0.0284 $0.02836 | -18.61% | $693.34875 | $1.52M | 53.54M | ||||
$0.1875 $0.1875 | 25.37% | $13.99K | $1.52M | 8.11M 百分比8.11% 流通量8.11M 最大发行量100M |
|
| ||
$0.0295 $0.02954 | -91.75% | $424.84K | $1.52M | 51.39M | ||||
$0.0171 $0.01708 | -67.01% | $731.15296 | $1.52M | 88.85M 百分比99.96% 流通量88.85M 最大发行量88.89M | ||||
$0.0015 $0.001510 | -93.83% | $11.02M | $1.51M | 1B 百分比100.00% 流通量1B 最大发行量1B | ||||
$0.0015 $0.001510 | -46.65% | $1.05M | $1.51M | 1B | ||||
$0.3041 $0.3040 | -7.35% | $22.14K | $1.51M | 4.98M 百分比1.00% 流通量4.98M 最大发行量500M | ||||
$0.0134 $0.01340 | % | $573.32K | $1.5M | 111.82M 百分比11.18% 流通量111.82M 最大发行量1B | ||||
$0.0015 $0.001497 | -55.41% | $184.3K | $1.5M | 999.93M | ||||
$0.0...03008 $0.000003008 | 91.90% | $851.12K | $1.5M | 497.32B 百分比99.46% 流通量497.32B 最大发行量500B | ||||
$0.0037 $0.003686 | -51.52% | $167.28K | $1.49M | 403.62M | ||||
$0.0175 $0.01751 | -29.11% | $111.8K | $1.48M | 84.5M 百分比56.33% 流通量84.5M 最大发行量150M | ||||
$0.0...03516 $0.000003516 | -20.05% | $11.58K | $1.48M | 420.69B 百分比100.00% 流通量420.69B 最大发行量420.69B | ||||
$0.0094 $0.009416 | -15.82% | -- | $1.47M | 156.42M 百分比17.61% 流通量156.42M 最大发行量888.08M | ||||
$0.0015 $0.001539 | -41.04% | $350.26K | $1.47M | 952.91M 百分比95.29% 流通量952.91M 最大发行量1B | ||||
$0.0...04913 $0.0004913 | -48.34% | $1.29M | $1.46M | 2.98B 百分比29.81% 流通量2.98B 最大发行量10B | ||||
$0.0...03471 $0.000000003471 | 60.58% | $182.57K | $1.46M | 420.69T 百分比100.00% 流通量420.69T 最大发行量420.69T | ||||
$0.1451 $0.1450 | -35.90% | $492.3K | $1.46M | 10.05M 百分比4.02% 流通量10.05M 最大发行量250M | ||||
$0.0209 $0.02090 | -45.41% | $271.13817 | $1.45M | 69.43M | ||||
$0.0...03257 $0.00003257 | -79.59% | $3.53M | $1.45M | 44.55B | ||||
$0.0...02320 $0.000002320 | 31.63% | $9.09K | $1.45M | 624.39B | ||||
$0.0107 $0.01071 | -92.22% | $901.08K | $1.44M | 134.79M | ||||
$0.0344 $0.03437 | -48.98% | $13.52K | $1.44M | 41.88M | ||||
$0.0199 $0.01987 | -4.02% | $16.77K | $1.43M | 72.17M 百分比72.17% 流通量72.17M 最大发行量100M | ||||
$0.0...03401 $0.000003401 | -34.22% | $1.06M | $1.43M | 420.69B 百分比100.00% 流通量420.69B 最大发行量420.69B | ||||
$0.0252 $0.02518 | -22.20% | $2.18K | $1.43M | 56.72M | ||||
$0.0...02380 $0.000000002380 | -4.53% | $1.24K | $1.43M | 599.89T 百分比59.99% 流通量599.89T 最大发行量1000T | ||||
$0.0143 $0.01427 | -51.44% | $1.9M | $1.43M | 99.91M 百分比9.99% 流通量99.91M 最大发行量1B | ||||
$0.0140 $0.01399 | -36.86% | $212.72K | $1.42M | 101.51M 百分比10.15% 流通量101.51M 最大发行量1B |
最新加密新闻
-
-
-
-
- 比特币最近吸收了超过30亿美元的ETF流入
- 2025-04-30 04:27:27
- 尽管加密货币市场面临一些不确定性,但随着本周所有硬币的飙升,它终于显示出强烈的恢复迹象。比特币终于打破了$ 95K的障碍
-
-
-
-
- 出现了一个笼罩到不透明货币世界的横扫转变。
- 2025-04-30 04:58:22
- 当美国当局拆除了臭名昭著的Garantex,在针对网络犯罪网络的决定性游行中夺取了其域名
-
-
- 比特币(BTC)处于关键时刻。市场观察者和分析师正在将注意力转向本周蜡烛的关闭
- 2025-04-30 05:38:55
- 这可以确认当前恢复的弹性,也可以发出更深层矫正阶段的开始。
-
- 在过去的30天中,Memecoin市场表现出了巨大的卷土重来。
- 2025-04-30 06:00:00
- 值得注意的是,模因细分市场的估值增加了17.42%,达到561.6亿美元,从476.6亿美元。
-
-
- 以太坊,索拉纳和卡尔达诺正在振作
- 2025-04-30 06:01:26
- 以太坊,索拉纳和卡尔达诺正在为他们最爆炸性的运行而努力
-
-