发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(1m) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...03991 $0.0004 | -83.36% | $168.15K | $399.11K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.4557 $0.4557 | -21.01% | $167.95K | $911.5K | 2M 自行报告的循环供应2M 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.0124 $0.0124 | 22.38% | $167.18K | $4.04M | 325M 自行报告的循环供应325M 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...09820 $0.0000 | 75.20% | $167.13K | $44.19K | 4.5B 自行报告的循环供应4.5B 自行报告的最大供应量4.5B | ||||
$0.7269 $0.7269 | 6.12% | $166.9K | $45.07M | 62M 自行报告的循环供应62M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...08060 $0.0008 | -14.24% | $166.97K | $806.05K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...08869 $0.0009 | -28.45% | $166.72K | $886.89K | 999.98M 自行报告的循环供应999.98M 自行报告的最大供应量999.98M | ||||
$0.1629 $0.1629 | -17.76% | $166.26K | $1.14M | 7M 自行报告的循环供应7M 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.0073 $0.0073 | 12.87% | $166.08K | $226.33K | 31M 自行报告的循环供应31M 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0011 $0.0011 | 15.30% | $165.66K | $998.57K | 949.4M 自行报告的循环供应949.4M 自行报告的最大供应量949.4M | ||||
$0.0248 $0.0248 | -25.12% | $165.48K | $2.74M | 110.49M 自行报告的循环供应110.49M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0016 $0.0016 | 240.91% | $165.4K | $1.6M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...09007 $0.0001 | -36.52% | $165.4K | $29.5K | 327.5M 自行报告的循环供应327.5M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...09326 $0.0001 | -15.09% | $164.09K | $91.38K | 979.8M 自行报告的循环供应979.8M 自行报告的最大供应量979.8M | ||||
$0.0653 $0.0653 | -48.12% | $163.96K | $653.22K | 10M 自行报告的循环供应10M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0027 $0.0027 | -17.55% | $163.13K | $1.34M | 490M 自行报告的循环供应490M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...05501 $0.0006 | 6.23% | $162.88K | $320.36K | 582.3M 自行报告的循环供应582.3M 自行报告的最大供应量589.83M | ||||
$0.0...03509 $0.0004 | 12.16% | $161.94K | $350.92K | 999.96M 自行报告的循环供应999.96M 自行报告的最大供应量999.96M | ||||
$0.0...05087 $0.0000 | -18.84% | $161.73K | $217.18K | 42690T 自行报告的循环供应42690T 自行报告的最大供应量42690T | ||||
$0.0896 $0.0896 | -24.75% | $161.7K | $3.59M | 40M 自行报告的循环供应40M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0167 $0.0167 | -17.88% | $161.88K | $2.48M | 148.83M 自行报告的循环供应148.83M 自行报告的最大供应量148.83M | ||||
$0.0...02560 $0.0003 | -41.79% | $161.44K | $256.06K | 999.98M 自行报告的循环供应999.98M 自行报告的最大供应量999.98M | ||||
$0.0...05700 $0.0006 | -19.62% | $160.84K | $553.65K | 971.31M 自行报告的循环供应971.31M 自行报告的最大供应量971.31M | ||||
$0.0...01210 $0.0001 | 0.00% | $160.44K | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1B | ||||
$0.0...01245 $0.0001 | 6.50% | $161.53K | $12.45M | 100B 自行报告的循环供应100B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0...03060 $0.0003 | 7.77% | $160.07K | $64.39K | 210.42M 自行报告的循环供应210.42M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...02230 $0.0002 | -38.37% | $159.62K | $223.02K | 1000M 自行报告的循环供应1000M 自行报告的最大供应量1000M | ||||
$0.2351 $0.2351 | -32.54% | $159.5K | $38.14M | 162.23M 自行报告的循环供应162.23M 自行报告的最大供应量203.98M |
|
| ||
$0.0...02909 $0.0003 | 147.02% | $159.39K | $22.41K | 77M 自行报告的循环供应77M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01370 $0.0001 | -41.36% | $159.31K | $137.02K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...07990 $0.0001 | -32.92% | $158.82K | $79.91K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...03134 $0.0003 | -16.96% | $158.4K | -- | 0 | ||||
$0.0...03160 $0.0000 | 5.65% | $158.65K | $132.95K | 420.69T 自行报告的循环供应420.69T 自行报告的最大供应量420.69T | ||||
$0.0155 $0.0155 | 9.62% | $158.03K | $1.26M | 81.24M 自行报告的循环供应81.24M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0749 $0.0749 | 2.73% | $157.77K | $312.73K | 4.18M 自行报告的循环供应4.18M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$64.9265 $64.9265 | -42.56% | $157.48K | $19.48M | 300K 自行报告的循环供应300K 自行报告的最大供应量300K | ||||
$0.0897 $0.0897 | -22.10% | $157.18K | $15.99M | 178.39M 自行报告的循环供应178.39M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0832 $0.0832 | 2.29% | $157.16K | $14.64M | 175.89M 自行报告的循环供应175.89M 自行报告的最大供应量250M | ||||
$0.0...02899 $0.0003 | -1.84% | $156.86K | $329.8K | 1.14B 自行报告的循环供应1.14B 自行报告的最大供应量1.25B | ||||
$0.0022 $0.0022 | -32.23% | $156.27K | $5.47M | 2.5B 自行报告的循环供应2.5B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.3283 $0.3283 | -0.41% | $155.29K | $11.82M | 36M 自行报告的循环供应36M 自行报告的最大供应量99.24M | ||||
$0.0119 $0.0119 | -44.95% | $155.28K | $2.15M | 180.7M 自行报告的循环供应180.7M 自行报告的最大供应量180.7M | ||||
$0.0039 $0.0039 | -53.26% | $154.71K | $3.94M | 999.98M 自行报告的循环供应999.98M 自行报告的最大供应量999.98M | ||||
$0.1536 $0.1536 | 25.86% | $154.28K | $1.54M | 10M 自行报告的循环供应10M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0042 $0.0042 | 17.13% | $154.6K | $892.32K | 211.88M 自行报告的循环供应211.88M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0150 $0.0150 | -28.12% | $154.28K | $31.15M | 2.08B 自行报告的循环供应2.08B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...03017 $0.0000 | 8.35% | $154.25K | $604 | 20M 自行报告的循环供应20M 自行报告的最大供应量5B | ||||
$0.0273 $0.0273 | -31.56% | $153.93K | $2.98M | 109.31M 自行报告的循环供应109.31M 自行报告的最大供应量1.5B | ||||
$37.8855 $37.8855 | 17.24% | $153.54K | $9.47M | 250K 自行报告的循环供应250K 自行报告的最大供应量250K | ||||
$0.0229 $0.0229 | -7.17% | $153.18K | $7.57M | 330.41M 自行报告的循环供应330.41M 自行报告的最大供应量953.64M | ||||
$0.0685 $0.0685 | 14.77% | $152.78K | $173.28K | 2.53M 自行报告的循环供应2.53M 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.4102 $0.4102 | 5.73% | $152.79K | $190.11M | 463.43M 自行报告的循环供应463.43M 自行报告的最大供应量1B |
|
| ||
$0.0256 $0.0256 | -0.18% | $152.46K | $6.12M | 239.11M 自行报告的循环供应239.11M 自行报告的最大供应量239.11M | ||||
$0.0403 $0.0403 | 403.15% | $152.03K | $26.95M | 669.15M 自行报告的循环供应669.15M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...07923 $0.0000 | -8.74% | $151.55K | $585.64K | 739.14B 自行报告的循环供应739.14B 自行报告的最大供应量1000B | ||||
$0.0165 $0.0165 | 22.25% | $150.81K | $274.78K | 16.65M 自行报告的循环供应16.65M 自行报告的最大供应量300M | ||||
$0.0...06209 $0.0001 | -37.67% | $148.78K | $1.78M | 28.7B 自行报告的循环供应28.7B 自行报告的最大供应量28.7B | ||||
$0.0235 $0.0235 | -62.59% | $150.63K | $291.37K | 12.4M 自行报告的循环供应12.4M 自行报告的最大供应量12.4M | ||||
$0.3390 $0.3390 | -55.65% | $149.78K | $6.48M | 19.13M 自行报告的循环供应19.13M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.1400 $0.1400 | -29.70% | $150.38K | $136.48K | 974.82K 自行报告的循环供应974.82K 自行报告的最大供应量974.82K | ||||
$0.0...01800 $0.0000 | -89.51% | $149.29K | $12.32K | 684.44B 自行报告的循环供应684.44B 自行报告的最大供应量888.89B | ||||
$0.0012 $0.0012 | -71.91% | $148.4K | $216.35K | 174.85M 自行报告的循环供应174.85M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$1.0296 $1.0296 | 63.93% | $147.27K | $10.05M | 9.76M 自行报告的循环供应9.76M 自行报告的最大供应量9.76M | ||||
$0.0...03772 $0.0004 | -81.24% | $147.05K | $26.83K | 71.13M 自行报告的循环供应71.13M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...05751 $0.0006 | -43.86% | $146.78K | $563.64K | 980M 自行报告的循环供应980M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...07208 $0.0007 | -16.93% | $145.83K | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量300M | ||||
$0.0158 $0.0158 | 55.57% | $145.55K | $1.42M | 90M 自行报告的循环供应90M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...09220 $0.0009 | 33.13% | $144.83K | $876.03K | 950.13M 自行报告的循环供应950.13M 自行报告的最大供应量950.13M | ||||
$0.9906 $0.9906 | -0.08% | $144.57K | $49.53M | 50M 自行报告的循环供应50M 自行报告的最大供应量50M | ||||
$0.9949 $0.9949 | 0.14% | $144.49K | $2.32B | 2.33B 自行报告的循环供应2.33B 自行报告的最大供应量87B | ||||
$0.0010 $0.0010 | -38.28% | $144.63K | $130.4K | 128.13M 自行报告的循环供应128.13M 自行报告的最大供应量1.5B | ||||
$0.0...04123 $0.0004 | -74.23% | $144.31K | $164.94K | 400M 自行报告的循环供应400M 自行报告的最大供应量400M | ||||
$0.0...08301 $0.0001 | -23.75% | $145.42K | $82.97K | 999.44M 自行报告的循环供应999.44M 自行报告的最大供应量999.44M | ||||
$0.0...01241 $0.0000 | 21.07% | $143.58K | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量28B | ||||
$0.0163 $0.0163 | -21.55% | $142.64K | $646.49K | 39.63M 自行报告的循环供应39.63M 自行报告的最大供应量148.5M | ||||
$4.2919 $4.2919 | -17.75% | $142.24K | $2.77M | 645.3K 自行报告的循环供应645.3K 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.0038 $0.0038 | -25.96% | $142.89K | $3.76M | 1000M 自行报告的循环供应1000M 自行报告的最大供应量1000M | ||||
$0.0012 $0.0012 | -12.09% | $141.43K | $93.68K | 75.52M 自行报告的循环供应75.52M 自行报告的最大供应量500M | ||||
$0.0...01115 $0.0000 | -40.95% | $141.2K | $46.93K | 420.69B 自行报告的循环供应420.69B 自行报告的最大供应量420.69B | ||||
$0.0256 $0.0256 | -25.69% | $141.31K | $6.77M | 264.35M 自行报告的循环供应264.35M 自行报告的最大供应量500M | ||||
$36.9745 $36.9745 | 14.33% | $139.88K | $139.92M | 3.78M 自行报告的循环供应3.78M 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0...06817 $0.0007 | 21.95% | $138.33K | $681.53K | 999.73M 自行报告的循环供应999.73M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...04087 $0.0004 | 16.27% | $139.51K | $40.87K | 99.99M 自行报告的循环供应99.99M 自行报告的最大供应量99.99M | ||||
$0.0046 $0.0046 | 272.70% | $139.4K | $474.14K | 103M 自行报告的循环供应103M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01590 $0.0000 | -50.91% | $139.25K | $74.93K | 4.71B 自行报告的循环供应4.71B 自行报告的最大供应量31.42B | ||||
$0.0055 $0.0055 | 5.48% | $139.13K | $4.42M | 800M 自行报告的循环供应800M 自行报告的最大供应量800M | ||||
$190.7365 $190.7365 | -0.25% | $138.92K | $16.21B | 84.98M 自行报告的循环供应84.98M 自行报告的最大供应量87M | ||||
$0.0...07675 $0.0001 | -81.06% | $134.76K | $45.83K | 597.08M 自行报告的循环供应597.08M 自行报告的最大供应量999.73M | ||||
$0.0013 $0.0013 | -2.01% | $138K | $94.62K | 71.68M 自行报告的循环供应71.68M 自行报告的最大供应量500M | ||||
$0.0...01960 $0.0000 | -2.00% | $135.34K | $165 | 8.4M 自行报告的循环供应8.4M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0736 $0.0736 | -54.72% | $137.13K | $65.46M | 889.17M 自行报告的循环供应889.17M 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0194 $0.0194 | -27.44% | $136.93K | $19.43M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0100 $0.0100 | -53.14% | $136.71K | $1.3M | 130M 自行报告的循环供应130M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...04233 $0.0000 | 35.99% | $136.43K | $2.12M | 500B 自行报告的循环供应500B 自行报告的最大供应量500B | ||||
$0.0...02642 $0.0000 | 5.76% | $137.01K | $1.84M | 695.04T 自行报告的循环供应695.04T 自行报告的最大供应量1000T | ||||
$0.0068 $0.0068 | -7.26% | $136.39K | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1T | ||||
$0.0...04651 $0.0005 | -58.84% | $135.79K | $465.19K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01564 $0.0000 | -49.76% | $135.94K | $3.19M | 203.54B 自行报告的循环供应203.54B 自行报告的最大供应量203.54B | ||||
$0.0...04428 $0.0000 | 106.90% | $135.88K | $93.44K | 211000T 自行报告的循环供应211000T 自行报告的最大供应量211000T | ||||
$0.0...08711 $0.0001 | -41.70% | $132.72K | $87.11K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01130 $0.0000 | -10.32% | $132.92K | $237.33K | 210B 自行报告的循环供应210B 自行报告的最大供应量210B | ||||
$0.0...01291 $0.0000 | -22.67% | $135.38K | $51.65K | 4B 自行报告的循环供应4B 自行报告的最大供应量7.81B | ||||
$0.0019 $0.0019 | 46.97% | $135.7K | $1.89M | 998.04M 自行报告的循环供应998.04M 自行报告的最大供应量998.04M | ||||
$0.0...02977 $0.0003 | 121.61% | $135.49K | $297.72K | 999.97M 自行报告的循环供应999.97M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0015 $0.0015 | 4.44% | $136.13K | $1.11M | 753.32M 自行报告的循环供应753.32M 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...05647 $0.0001 | -18.14% | $134.72K | $56.47K | 999.9M 自行报告的循环供应999.9M 自行报告的最大供应量999.9M | ||||
$0.0...01643 $0.0002 | -41.07% | $136.29K | $1.54M | 9.4B 自行报告的循环供应9.4B 自行报告的最大供应量9.4B | ||||
$0.0...02187 $0.0000 | -20.50% | $135.57K | $920.31K | 420.69B 自行报告的循环供应420.69B 自行报告的最大供应量420.69B | ||||
$0.0098 $0.0098 | -60.37% | $134.99K | $975.11K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量2B | ||||
$0.0023 $0.0023 | -22.94% | $131.35K | $47.47K | 21M 自行报告的循环供应21M 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.0...03580 $0.0000 | -33.70% | $136.21K | $15.04K | 420M 自行报告的循环供应420M 自行报告的最大供应量420M | ||||
$0.0045 $0.0045 | 35.63% | $134.84K | $45.14M | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0058 $0.0058 | -48.48% | $134.37K | $5.77M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0624 $0.0624 | -33.42% | $134.43K | $10.37M | 166.1M 自行报告的循环供应166.1M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...06601 $0.0001 | -45.91% | $134.09K | $66K | 999.66M 自行报告的循环供应999.66M 自行报告的最大供应量999.66M | ||||
$0.0...03002 $0.0000 | -94.47% | $133.84K | $30.02K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0050 $0.0050 | -92.62% | $133.24K | $104.03K | 21M 自行报告的循环供应21M 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.0069 $0.0069 | 3.14% | $133.03K | $5.34M | 776.27M 自行报告的循环供应776.27M 自行报告的最大供应量992.79M |
|
| ||
$0.0013 $0.0013 | -0.02% | $133.23K | $127.82K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...01114 $0.0001 | -27.11% | $134.24K | $111.43K | 999.96M 自行报告的循环供应999.96M 自行报告的最大供应量999.96M | ||||
$0.0...01114 $0.0001 | -14.61% | $130.29K | $110.41K | 990.19M 自行报告的循环供应990.19M 自行报告的最大供应量990.19M | ||||
$0.0...02574 $0.0000 | -85.27% | $132.3K | $10.83K | 420.69T 自行报告的循环供应420.69T 自行报告的最大供应量420.69T | ||||
$0.0506 $0.0506 | 99.94% | $132.08K | $5.06M | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量150M | ||||
$0.2745 $0.2745 | 15.39% | $132.15K | -- | 0 | ||||
$0.0...01370 $0.0000 | 3.80% | $131.82K | $137.04K | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.2529 $0.2529 | 0.89% | $131.62K | $129.49M | 512.04M 自行报告的循环供应512.04M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...07502 $0.0008 | -25.91% | $131.7K | -- | 0 | ||||
$0.0228 $0.0228 | -33.92% | $131.58K | $199.91K | 8.75M 自行报告的循环供应8.75M 自行报告的最大供应量86.29M | ||||
$0.0...09254 $0.0009 | -22.96% | $131.27K | $925.31K | 999.79M 自行报告的循环供应999.79M 自行报告的最大供应量999.79M | ||||
$0.0043 $0.0043 | -54.26% | $131.43K | $3.44M | 805.66M 自行报告的循环供应805.66M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...02800 $0.0003 | -20.15% | $131.12K | $84K | 299.96M 自行报告的循环供应299.96M 自行报告的最大供应量299.96M | ||||
$0.0059 $0.0059 | 0.00% | $131.3K | $56.38K | 9.56M 自行报告的循环供应9.56M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0093 $0.0093 | -39.88% | $131.14K | $3.02M | 324.23M 自行报告的循环供应324.23M 自行报告的最大供应量1.08B | ||||
$0.0...09452 $0.0009 | 1.90% | $131.23K | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量5B | ||||
$0.0230 $0.0230 | -43.60% | $131.12K | $2.3M | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0028 $0.0028 | 7.60% | $129.76K | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量88.19M | ||||
$0.0062 $0.0062 | -10.29% | $130.83K | $2.99M | 480.09M 自行报告的循环供应480.09M 自行报告的最大供应量871.59M | ||||
$1.0858 $1.0858 | 0.55% | $130.53K | $699.18K | 643.92K 自行报告的循环供应643.92K 自行报告的最大供应量282.19M | ||||
$0.0...02553 $0.0003 | 59.46% | $129.99K | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量195M | ||||
$0.0...03200 $0.0000 | -3.97% | $130.16K | -- | 0 | ||||
$0.0149 $0.0149 | -37.90% | $129.81K | $607.84K | 40.76M 自行报告的循环供应40.76M 自行报告的最大供应量200M | ||||
$0.0...08680 $0.0001 | -0.92% | $128.12K | $86.81K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01002 $0.0000 | 97.60% | $130.45K | $69.93M | 69.75T 自行报告的循环供应69.75T 自行报告的最大供应量75T | ||||
$0.0...01816 $0.0002 | -71.56% | $129.24K | $181.61K | 1000M 自行报告的循环供应1000M 自行报告的最大供应量1000M | ||||
$0.0...01930 $0.0000 | -2.52% | $130.56K | $19.3K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0022 $0.0022 | -44.25% | $128.95K | $795.69K | 368.25M 自行报告的循环供应368.25M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01520 $0.0000 | -38.17% | $128.43K | $1.52M | 1T 自行报告的循环供应1T 自行报告的最大供应量1T | ||||
$0.8741 $0.8741 | 74.80% | $128.71K | $174.82M | 200M 自行报告的循环供应200M 自行报告的最大供应量108.91M | ||||
$0.0...01117 $0.0001 | -98.95% | $128.63K | $111.75K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01402 $0.0000 | -7.89% | $129.64K | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100B |
最新加密新闻
-
-
- Ruvi AI(RVU)利用区块链和人工智能破坏营销,娱乐和金融
- 2025-06-13 06:00:57
- 长期以来,Tron一直是区块链项目如何通过关注其使命并实现一致增长来取得显着成功的一个辉煌的例子。
-
-
-
- 随着RWA集成计划,信任钱包令牌(TWT)的价格下跌了5.7%
- 2025-06-13 05:53:09
- Trust Crypto Wallet的最新宣布将令牌化现实资产(RWAS)带到其超过2亿用户引起了兴奋。
-
- 以太坊(ETH)处于三阶段市场周期的第二阶段
- 2025-06-13 05:51:22
- 根据分析师Abbé提供的图表和推文信息,以太坊(ETH)处于三阶段市场周期的第二阶段。
-
-
-
-
- 叛军赛车手是《垄断》中的新赛车迷
- 2025-06-13 05:38:37
- 准备上赛道,因为《垄断》刚刚开始了一个名为Rebel Racers的新赛车迷。它从6月11日开始,将于6月15日持续四天。
-
-
-
-
- 桑德拉·霍奇斯(Sandra Hodges)赢得霍莉温泉(Holly Springs)
- 2025-06-13 05:20:22
- 在两位候选人获得相同数量的选票之后,一场冬青温泉奥尔德曼的比赛是由硬币折腾决定的。
-