发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(1h) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0014 $0.0014 | 0.09% | $2 | $751.85K | 541.15M 自行报告的循环供应541.15M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0021 $0.0021 | -0.32% | $2 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量48.17M | ||||
$0.0...06170 $0.0006 | -0.07% | $2 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1B | ||||
$0.0...02586 $0.0003 | -0.10% | $2 | $15.41K | 59.59M 自行报告的循环供应59.59M 自行报告的最大供应量90.33M | ||||
$0.2007 $0.2007 | 0.00% | $2 | -- | 0 | ||||
$0.0040 $0.0040 | 0.00% | $2 | $2.65M | 661.93M 自行报告的循环供应661.93M 自行报告的最大供应量0 | ||||
$0.0...06801 $0.0000 | 0.00% | $2 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量3B | ||||
$0.0...07831 $0.0000 | 2.22% | $2 | $78.32K | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0027 $0.0027 | 0.00% | $2 | $44.74K | 16.37M 自行报告的循环供应16.37M 自行报告的最大供应量180M | ||||
$1.8004 $1.8004 | 0.00% | $2 | -- | 0 | ||||
$0.0022 $0.0022 | 0.00% | $2 | $220.85K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...02302 $0.0000 | 0.00% | $2 | $718.64K | 31.21B 自行报告的循环供应31.21B 自行报告的最大供应量70B | ||||
$0.0...05601 $0.0001 | 0.00% | $2 | $33.21K | 592.95M 自行报告的循环供应592.95M 自行报告的最大供应量682.29M | ||||
$0.0...02060 $0.0000 | 0.00% | $2 | $72.11K | 3.5B 自行报告的循环供应3.5B 自行报告的最大供应量10.75B | ||||
$0.0...02924 $0.0003 | 0.00% | $2 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量5.6B | ||||
$0.0...05608 $0.0001 | 0.00% | $2 | $434.69K | 7.75B 自行报告的循环供应7.75B 自行报告的最大供应量7.75B | ||||
$0.0...04440 $0.0000 | -0.09% | $1 | $234.44K | 527948.62T 自行报告的循环供应527948.62T 自行报告的最大供应量1000000T | ||||
$0.0184 $0.0184 | -4.16% | $1 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量138.77K | ||||
$0.0...01380 $0.0000 | 0.00% | $1 | $58.08K | 420.69T 自行报告的循环供应420.69T 自行报告的最大供应量420.69T | ||||
$0.0037 $0.0037 | 0.00% | $1 | $18.62M | 5.1B 自行报告的循环供应5.1B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0435 $0.0435 | -0.01% | $1 | $43.51M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...01021 $0.0001 | -22.34% | $1 | $10.22K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$0.0...07329 $0.0000 | -0.28% | $1 | $73.29K | 100T 自行报告的循环供应100T 自行报告的最大供应量100T | ||||
$0.0...04439 $0.0000 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...07296 $0.0000 | 0.14% | $1 | $322 | 4.4B 自行报告的循环供应4.4B 自行报告的最大供应量100B | ||||
$0.0...03787 $0.0004 | -0.01% | $1 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0...04559 $0.0000 | 0.18% | $1 | $21.59K | 47.36T 自行报告的循环供应47.36T 自行报告的最大供应量47.36T | ||||
$0.0...04773 $0.0000 | -2.24% | $1 | $329.36K | 69B 自行报告的循环供应69B 自行报告的最大供应量69B | ||||
$0.0...01496 $0.0001 | -0.07% | $1 | $24.82K | 165.87M 自行报告的循环供应165.87M 自行报告的最大供应量348.42M | ||||
$0.0063 $0.0063 | 0.00% | $1 | -- | 0 | ||||
$0.0...01142 $0.0000 | 0.16% | $1 | $51.76K | 45.31T 自行报告的循环供应45.31T 自行报告的最大供应量50T | ||||
$1.5803 $1.5803 | -0.50% | $1 | $141.43K | 89.5K 自行报告的循环供应89.5K 自行报告的最大供应量99.79K | ||||
$0.0...01650 $0.0002 | 0.00% | $1 | $9.09B | 55.05T 自行报告的循环供应55.05T 自行报告的最大供应量60T | ||||
$0.0...09110 $0.0000 | 10.01% | $1 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量1B | ||||
$1.1536 $1.1536 | 0.85% | $1 | -- | 0 | ||||
$0.0354 $0.0354 | -0.26% | $1 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量15M | ||||
$0.0...05553 $0.0001 | -2.49% | $1 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量85M | ||||
$0.0010 $0.0010 | 0.00% | $1 | $6.67K | 6.67M 自行报告的循环供应6.67M 自行报告的最大供应量40M | ||||
$0.0048 $0.0048 | 0.00% | $1 | $82.3K | 17M 自行报告的循环供应17M 自行报告的最大供应量17M | ||||
$0.0071 $0.0071 | -0.18% | $1 | $1.02M | 143.77M 自行报告的循环供应143.77M 自行报告的最大供应量163M | ||||
$0.0033 $0.0033 | 0.49% | $1 | $6.63K | 2M 自行报告的循环供应2M 自行报告的最大供应量2M | ||||
$0.0...01881 $0.0000 | -2.47% | $1 | $18.81K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0029 $0.0029 | 0.00% | $1 | $874.66K | 306.48M 自行报告的循环供应306.48M 自行报告的最大供应量309.17M | ||||
$0.0232 $0.0232 | 0.08% | $1 | $164.54K | 7.1M 自行报告的循环供应7.1M 自行报告的最大供应量7.1M | ||||
$0.0...04537 $0.0000 | 0.12% | $1 | -- | 0 百分比0.00% 流通量0 最大发行量100M | ||||
$0.0...01187 $0.0000 | 0.00% | $1 | $118.79K | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0...01004 $0.0001 | 0% | -- | $10.05K | 100M 自行报告的循环供应100M 自行报告的最大供应量100M | ||||
$10.9051 $10.9051 | 0.00% | $1 | $426.68K | 39.13K 自行报告的循环供应39.13K 自行报告的最大供应量65.59K | ||||
$0.0...02100 $0.0002 | 0.00% | $1 | -- | 0 | ||||
$0.0...04272 $0.0000 | -3.44% | $1 | $42.72K | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B |
最新加密新闻
-
-
- Ruvi AI(RVU)利用区块链和人工智能破坏营销,娱乐和金融
- 2025-06-13 06:00:57
- 长期以来,Tron一直是区块链项目如何通过关注其使命并实现一致增长来取得显着成功的一个辉煌的例子。
-
-
-
- 随着RWA集成计划,信任钱包令牌(TWT)的价格下跌了5.7%
- 2025-06-13 05:53:09
- Trust Crypto Wallet的最新宣布将令牌化现实资产(RWAS)带到其超过2亿用户引起了兴奋。
-
- 以太坊(ETH)处于三阶段市场周期的第二阶段
- 2025-06-13 05:51:22
- 根据分析师Abbé提供的图表和推文信息,以太坊(ETH)处于三阶段市场周期的第二阶段。
-
-
-
-
- 叛军赛车手是《垄断》中的新赛车迷
- 2025-06-13 05:38:37
- 准备上赛道,因为《垄断》刚刚开始了一个名为Rebel Racers的新赛车迷。它从6月11日开始,将于6月15日持续四天。
-
-
-
-
- 桑德拉·霍奇斯(Sandra Hodges)赢得霍莉温泉(Holly Springs)
- 2025-06-13 05:20:22
- 在两位候选人获得相同数量的选票之后,一场冬青温泉奥尔德曼的比赛是由硬币折腾决定的。
-