发现具有潜力的加密货币
发现有潜力的加密货币,让我们一起变得更富有,并在我们的资产末尾加一个零。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 | 增幅%(7d) 价格按选定的时间范围变化。 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 | 市值 加密货币所有流通供应的总价值。 它的计算方法是将当前市场价格乘以当前流通的代币总数。 | 流通量 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 | 所有权分配 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 | 电报情绪指数 使用分类机器学习技术来确定与给定令牌相关的 Telegram 消息中使用的文本是否具有积极、消极或中性含义。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0011 $0.001146 | -71.43% | $3.84M | $1.15M | 999.99M 自行报告的循环供应999.99M 自行报告的最大供应量999.99M | ||||
$0.0021 $0.002052 | -34.41% | $3.83M | $2.67M | 1.3B 自行报告的循环供应1.3B 自行报告的最大供应量1.3B | ||||
$0.9993 $0.9993 | -0.01% | $3.51M | $8.74M | 8.75M 自行报告的循环供应8.75M 自行报告的最大供应量1623.63T | ||||
$0.0053 $0.005286 | 4.44% | $3.75M | $3.1M | 585.63M 自行报告的循环供应585.63M 自行报告的最大供应量785.63M | ||||
$0.0348 $0.03480 | 16.83% | $3.61M | $115.98M | 3.33B 自行报告的循环供应3.33B 自行报告的最大供应量5B |
|
| ||
$0.0020 $0.001970 | -53.04% | $3.6M | $1.97M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0...09456 $0.00009456 | 29.10% | $3.56M | $90.78K | 960M 自行报告的循环供应960M 自行报告的最大供应量10B | ||||
$147.4621 $147.4621 | 39.23% | $3.56M | $177.1M | 1.2M 自行报告的循环供应1.2M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0444 $0.04443 | 9.07% | $3.55M | $44.44M | 1B 自行报告的循环供应1B 自行报告的最大供应量1B |
|
| ||
$0.0033 $0.003279 | 16.29% | $3.52M | $9.84M | 3B 自行报告的循环供应3B 自行报告的最大供应量10B | ||||
$0.0335 $0.03354 | 7.14% | $3.44M | $6.72M | 200.45M 自行报告的循环供应200.45M 自行报告的最大供应量1B | ||||
$0.0798 $0.07978 | 209.60% | $3.43M | $3.59M | 45M 自行报告的循环供应45M 自行报告的最大供应量45M | ||||
$0.0312 $0.03118 | 4.63% | $3.34M | $31.19M | 1000M 自行报告的循环供应1000M 自行报告的最大供应量1000M | ||||
$11.5490 $11.5490 | -19.84% | $3.31M | $109.79M | 9.51M 自行报告的循环供应9.51M 自行报告的最大供应量31.17M | ||||
$0.9999 $0.9998 | -0.03% | $3.27M | $48.08M | 48.09M 自行报告的循环供应48.09M 自行报告的最大供应量48.09M | ||||
$8,649,678.9564 $8,649,678.9564 | 21.80% | $3.12M | $8.65T | 1M 自行报告的循环供应1M 自行报告的最大供应量200M | ||||
$0.0022 $0.002209 | 143.05% | $3.1M | $22.1M | 10B 自行报告的循环供应10B 自行报告的最大供应量20B | ||||
$0.1454 $0.1454 | 31.37% | $3.04M | $87M | 598.17M 自行报告的循环供应598.17M 自行报告的最大供应量598.17M | ||||
$0.0...07087 $0.000000007087 | 22.39% | $2.99M | $6.15M | 868.09T 自行报告的循环供应868.09T 自行报告的最大供应量868.09T | ||||
$0.4251 $0.4251 | 35.02% | $2.97M | $14.52M | 34.15M 自行报告的循环供应34.15M 自行报告的最大供应量92.63M |
|
| ||
$0.0...08418 $0.0008418 | 35.55% | $2.91M | $183.1K | 217.48M 自行报告的循环供应217.48M 自行报告的最大供应量217.48M | ||||
$1.0034 $1.0034 | -5.41% | $2.88M | $2.16M | 2.15M 自行报告的循环供应2.15M 自行报告的最大供应量10M | ||||
$0.0...08295 $0.0008295 | 5.10% | $2.86M | $1.92M | 2.31B 自行报告的循环供应2.31B 自行报告的最大供应量5B | ||||
$0.0818 $0.08177 | 14.54% | $2.8M | $19.04M | 232.89M 自行报告的循环供应232.89M 自行报告的最大供应量979.78M | ||||
$1.0014 $1.0014 | 0.20% | $2.75M | $42.07M | 42.02M 自行报告的循环供应42.02M 自行报告的最大供应量42.02M |
|
| ||
$0.0...03990 $0.0000000003990 | -75.12% | $2.66M | $5.83M | 14600T 自行报告的循环供应14600T 自行报告的最大供应量14600T | ||||
$0.0838 $0.08383 | 5.28% | $2.67M | $66.46M | 792.77M 自行报告的循环供应792.77M 自行报告的最大供应量1.06B | ||||
$0.0...07703 $0.00007703 | 473.24% | $2.63M | $32.36M | 420B 自行报告的循环供应420B 自行报告的最大供应量420B | ||||
$0.6297 $0.6297 | 36.91% | $2.61M | $13.22M | 21M 自行报告的循环供应21M 自行报告的最大供应量21M | ||||
$0.2300 $0.2299 | 18.89% | $2.56M | $11.5M | 50M 自行报告的循环供应50M 自行报告的最大供应量50M |
最新加密新闻
-
- 比特币和以太坊ETF在5月14日看到净流出,记录每周损失
- 2025-05-15 10:30:00
- 根据LookonChain的数据,比特币和以太坊交换基金(ETF)于2025年5月14日记录了净流出。
-
- 以太坊基金会启动了万亿美元的安全计划,以增强采用
- 2025-05-15 11:00:00
- 以太坊基金会于5月14日宣布了一项新的安全计划,旨在促进越来越多的链链技术采用
-
- 系绳购买了4,812个比特币,价值4.587亿美元
- 2025-05-15 11:00:09
- 二十一首首都朝着建立自己的新比特币国库公司迈出了重要一步
-
- 比特币(BTC)的价格持有超过$ 103,000
- 2025-05-15 11:07:22
- 周四,GD文化集团宣布了3亿美元的加密货币财政策略注入3亿美元的资本注入,比特币在103,000美元上稳步交易。
-
-
- Coinbase在基本网络上引入新的加密资产
- 2025-05-15 11:30:00
- Coinbase是最著名的加密货币平台之一,已宣布未来计划在基本网络上引入新的加密资产。
-
-
-
-
- 婴儿马诺硬币(Babydoge)引起了人们的关注,因为其价格上涨了50%
- 2025-05-15 12:00:30
- Babydoge于2020年6月推出(总供应420四亿代币),已经烧毁了一半以上的供应
-
-
- Kaspa项目的社区非常强大
- 2025-05-15 11:06:07
- 该项目的社区非常强大。不仅如此,全球加密影响者都喜欢发布有关KAS的文章。
-
-
- Vechain(VET)正在稳步雕刻成为最一致的区块链项目之一的声誉
- 2025-05-15 11:15:00
- 这次,机构似乎倾向于具有风化市场周期并取得结果的区块链项目。 Vechain适合该法案。
-