今日加密货币市场占有率
使用我们的加密货币市场占有率图表,您可以及时观察比特币、以太坊、Solana等加密货币的市场占有率趋势变化。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 查看详情 | 增幅%(1h) 价格按选定的时间范围变化。 查看详情 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 查看详情 | 市值 The total market value of a cryntocurrenev’s. circulating supply. It is analogous to the free-float capitalization in the stock market. 查看详情 | 市场占有率 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 查看详情 | 流通量 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 查看详情 | 过去7天市场占有率 流通中的硬币数量,类似于股票市场的流通股。 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.6303 $0.6303 | 1.44% | $19.14M | $375.85M | 0.0115% | 596.33M | | ||
$0.0063 $0.0063 | 1.05% | $28.94M | $365.99M | 0.0111% | 57.91B | | ||
$0.0...09351 $0.0000 | 2.57% | $41.4M | $365.22M | 0.0111% | 390.57T | | ||
$0.0040 $0.0040 | 0.00% | $2.11M | $364.91M | 0% | 91.01B | | ||
$1.0797 $1.0797 | 1.38% | $190.28M | $356.1M | 0.0108% | 329.8M | | ||
$3.8724 $3.8724 | -0.03% | $915.14K | $353.24M | 0% | 91.22M | | ||
$0.3493 $0.3493 | 1.79% | $78.59M | $349.3M | 0% | 1B | | ||
$0.0181 $0.0181 | -0.20% | $20.12M | $348.72M | 0.0106% | 19.27B | | ||
$0.0361 $0.0361 | 0.72% | $61.03M | $348.38M | 0.0106% | 9.66B | | ||
$0.0043 $0.0043 | 1.59% | $41.91M | $343.2M | 0.0104% | 79.17B | | ||
$1.4056 $1.4056 | 1.69% | $112.29M | $339.29M | 0.0103% | 241.39M | | ||
$0.5038 $0.5038 | -0.31% | $8.58M | $329.59M | 0.01% | 654.24M | | ||
$0.7826 $0.7826 | 1.20% | $13.06M | $326.07M | 0.0099% | 416.65M | | ||
$0.0324 $0.0324 | -0.19% | $50.09M | $320.53M | 0.0098% | 9.9B | | ||
$0.9998 $0.9998 | 0.03% | $6.77M | $320.23M | 0% | 320.3M | | ||
$0.9992 $0.9992 | 0.01% | $1.89M | $314.64M | 0% | 314.9M | | ||
$19.3597 $19.3597 | 0.37% | $226.44K | $311.5M | 0% | 16.09M | | ||
$0.0...05677 $0.0001 | 1.07% | $16.77M | $310.31M | 0.0094% | 5.47T | | ||
$0.0669 $0.0669 | 1.15% | $56.42M | $309.4M | 0.0094% | 4.62B | | ||
$0.3128 $0.3128 | 1.98% | $91.21M | $306.53M | 0.0093% | 979.97M | | ||
$0.0036 $0.0036 | 0.70% | $14.35M | $305.32M | 0.0093% | 84.23B | | ||
$1.2226 $1.2226 | -0.28% | $12.61M | $303.56M | 0.0092% | 248.29M | | ||
$0.0198 $0.0198 | 1.92% | $149.83M | $301.86M | 0.0092% | 15.25B | | ||
$8,054.3219 $8,054.3219 | 0.70% | $35.28M | $301.3M | 0% | 37.41K | | ||
$113.3120 $113.3120 | 0.77% | $5.93M | $298.99M | 0.0091% | 2.64M | | ||
$0.9037 $0.9037 | 1.04% | $18.17M | $297.23M | 0.009% | 328.9M | | ||
$6.9957 $6.9957 | 1.57% | $99M | $289.87M | 0.0088% | 41.44M | | ||
$0.6327 $0.6327 | 0.42% | $15.99M | $287.51M | 0.0087% | 454.42M | | ||
$0.0058 $0.0058 | 1.28% | $26.34M | $287.27M | 0.0087% | 49.47B | | ||
$1.0004 $1.0004 | 0% | -- | $285.87M | 0% | 285.75M | | ||
$4.9969 $4.9969 | -0.27% | $5.4M | $283.93M | 0% | 56.82M | | ||
$0.1908 $0.1908 | 1.37% | $27.2M | $265.1M | 0.0081% | 1.39B | | ||
$0.0...01413 $0.0000 | 0.29% | $6.76M | $265.08M | 0.0081% | 187.5T | | ||
$0.2229 $0.2229 | 0.94% | $13.44M | $259.98M | 0% | 1.17B | | ||
$0.4319 $0.4319 | 0.36% | $12M | $256.43M | 0.0078% | 593.66M | | ||
$2.6239 $2.6239 | 0.87% | $13.7M | $256.28M | 0.0078% | 97.67M | | ||
$0.0037 $0.0037 | 1.47% | $74.24M | $254.17M | 0.0077% | 69B | | ||
$0.0028 $0.0028 | 1.26% | $46.01M | $252.07M | 0.0077% | 88.89B | | ||
$0.2593 $0.2593 | 0.40% | $96.97M | $251.7M | 0.0077% | 970.7M | | ||
$20.2702 $20.2702 | 0.65% | $35.39M | $249.21M | 0.0076% | 12.29M | | ||
$14.9828 $14.9828 | 1.33% | $17.46M | $249.14M | 0.0076% | 16.63M | | ||
$14.6863 $14.6863 | 1.18% | $4.28M | $247.44M | 0.0075% | 16.85M | | ||
$2.0422 $2.0422 | -0.14% | $85.85M | $245.02M | 0.0075% | 119.98M | | ||
$2.5301 $2.5301 | -0.40% | $10.43M | $238.61M | 0.0073% | 94.31M | | ||
$1.3112 $1.3112 | 1.69% | $536.68M | $232.77M | 0.0071% | 177.53M | | ||
$2.5657 $2.5657 | 0.11% | $15.39M | $232.58M | 0.0071% | 90.65M | | ||
$0.0330 $0.0330 | 0.75% | $5.65M | $230.25M | 0.007% | 6.97B | | ||
$0.4554 $0.4554 | 0.22% | $5.88M | $227.69M | 0.0069% | 500M | | ||
$0.2270 $0.2270 | 1.45% | $173.66M | $227M | 0.0069% | 999.85M | | ||
$0.0...05544 $0.0006 | 6.76% | $26.55M | $226.26M | 0.0069% | 408.07B | | ||
$0.2255 $0.2255 | 0.07% | $11.06M | $225.55M | 0.0069% | 1B | | ||
$0.1819 $0.1819 | 0.96% | $28.04M | $225.02M | 0.0068% | 1.24B | | ||
$0.0236 $0.0236 | 2.26% | $27.08M | $219.91M | 0.0067% | 9.3B | | ||
$1.9822 $1.9822 | 2.45% | $66.97M | $218.04M | 0.0066% | 110M | | ||
$0.0110 $0.0110 | 0.97% | $24.6M | $215.29M | 0.0066% | 19.62B | | ||
$63.5374 $63.5374 | -0.01% | $968.88M | $215.28M | 0% | 3.39M | | ||
$2.0282 $2.0282 | 0.68% | $61.64M | $214.34M | 0.0065% | 105.68M | | ||
$0.2135 $0.2135 | 2.60% | $2.77M | $213.23M | 0% | 998.82M | | ||
$0.0021 $0.0021 | 1.08% | $37.58M | $210.2M | 0.0064% | 102.46B | | ||
$0.6101 $0.6101 | 1.08% | $20.81M | $209.54M | 0.0064% | 343.47M | | ||
$0.0...01261 $0.0000 | 0.71% | $22.31M | $209.09M | 0.0064% | 165715.51T | | ||
$0.0219 $0.0219 | 0.44% | $22.39M | $206.58M | 0.0063% | 9.44B | | ||
$0.1017 $0.1017 | -0.33% | $35.28M | $203.39M | 0.0062% | 2B | | ||
$0.0760 $0.0760 | 0.86% | $31.87M | $203.37M | 0.0062% | 2.68B | | ||
$0.2548 $0.2548 | 0.54% | $24.39M | $203.22M | 0.0062% | 797.5M | | ||
$0.0250 $0.0250 | 0.56% | $15.83M | $202.72M | 0.0062% | 8.09B | | ||
$0.5586 $0.5586 | 0.04% | $3.99M | $198.25M | 0% | 354.9M | | ||
$0.2000 $0.2000 | 1.27% | $112.9K | $196.49M | 0% | 982.6M | | ||
$1.1549 $1.1549 | 0.24% | $66.23M | $194.69M | 0.0059% | 168.58M | | ||
$1.8273 $1.8273 | 0.69% | $6.48M | $193.95M | 0% | 106.14M | | ||
$0.2285 $0.2285 | 0.76% | $46.03M | $193.89M | 0.0059% | 848.4M | | ||
$0.0806 $0.0806 | 1.31% | $32.62M | $191.72M | 0.0058% | 2.38B | | ||
$0.1727 $0.1727 | 1.72% | $102.24M | $189.99M | 0.0058% | 1.1B | | ||
$0.1266 $0.1266 | 1.44% | $20.01M | $189.37M | 0.0058% | 1.5B | | ||
$0.0254 $0.0254 | 0.94% | $13.58M | $187.91M | 0.0057% | 7.39B | | ||
$2.8611 $2.8611 | 0.58% | $9.64M | $185.95M | 0.0057% | 64.99M | | ||
$0.1851 $0.1851 | 0.51% | $3.08M | $185.06M | 0% | 1000M | | ||
$0.0499 $0.0499 | 1.09% | $42.22M | $183.4M | 0.0056% | 3.68B | | ||
$0.1833 $0.1833 | 6.31% | $116.57M | $183.26M | 0% | 999.87M | | ||
$0.0020 $0.0020 | 1.20% | $5.55M | $181.14M | 0.0055% | 90.59B | | ||
$0.0...01484 $0.0000 | 0.49% | $3.87M | $178.41M | 0% | 120.14T | | ||
$0.3520 $0.3520 | -0.59% | $3.23M | $175.94M | 0.0054% | 499.85M | | ||
$5,178.1655 $5,178.1655 | 0.05% | $25.06M | $175.09M | 0.0053% | 33.81K | | ||
$0.0189 $0.0189 | 1.24% | $43.39M | $173.12M | 0.0053% | 9.14B | | ||
$0.0037 $0.0037 | 0.67% | $18.17M | $172.73M | 0.0053% | 46.69B | | ||
$0.0031 $0.0031 | 0.44% | $8.23M | $172.29M | 0.0052% | 56.03B | | ||
$0.9992 $0.9992 | -0.01% | $2.22M | $171.48M | 0% | 171.62M | | ||
$0.4058 $0.4058 | -0.06% | $2.81M | $171.38M | 0.0052% | 422.27M | | ||
$0.0023 $0.0023 | 1.17% | $1.84M | $170.8M | 0% | 74.54B | | ||
$0.1928 $0.1928 | 0.74% | $23.32M | $169.16M | 0.0051% | 877.55M | | ||
$0.0...03973 $0.0004 | 2.04% | $142.48M | $167.15M | 0.0051% | 420.68B | | ||
$0.0204 $0.0204 | 0.27% | $4.99M | $166.99M | 0% | 8.19B | | ||
$0.6182 $0.6182 | 1.21% | $59.69M | $166.56M | 0.0051% | 269.42M | | ||
$0.4086 $0.4086 | -0.02% | $15.19M | $166.56M | 0% | 407.62M | | ||
$0.1639 $0.1639 | 0.91% | $17.06M | $166.41M | 0.0051% | 1.02B | | ||
$0.2895 $0.2895 | 1.10% | $38.03M | $165.98M | 0.0051% | 573.34M | | ||
$0.8565 $0.8565 | 0.23% | $106.04M | $165.31M | 0.005% | 193M | | ||
$0.3437 $0.3437 | 1.01% | $24.82M | $164.93M | 0.005% | 479.82M | | ||
$0.1731 $0.1731 | 0.23% | $145.99M | $162.91M | 0.005% | 941.32M | | ||
$0.2128 $0.2128 | 0.40% | $7.17M | $162.8M | 0.005% | 765.18M | | ||
$7.7503 $7.7503 | 1.38% | $103.44M | $162.76M | 0.005% | 21M | | ||
$0.1630 $0.1630 | -0.75% | $5.22M | $161.2M | 0% | 988.92M | | ||
$5.3013 $5.3013 | 0.43% | $29.69M | $159.49M | 0.0049% | 30.08M | | ||
$0.1641 $0.1641 | 3.20% | $54.83M | $158.09M | 0% | 963.29M | | ||
$0.0...08919 $0.0009 | 0.87% | $9.53M | $156.1M | 0.0048% | 175B | | ||
$0.1572 $0.1572 | 0.69% | $127.35M | $155.63M | 0.0047% | 989.97M | | ||
$15.1404 $15.1404 | 0.62% | $16.52M | $154.02M | 0.0047% | 10.17M | | ||
$10.6746 $10.6746 | 0.23% | $8.04M | $153.84M | 0.0047% | 14.41M | | ||
$0.0105 $0.0105 | 0.02% | $13.61M | $153.02M | 0.0047% | 14.63B | | ||
$0.0116 $0.0116 | 1.18% | $9.22M | $152.56M | 0.0046% | 13.15B | | ||
$0.0152 $0.0152 | 0.58% | $19.01M | $152.31M | 0.0046% | 10B | | ||
$1.3955 $1.3955 | 0.97% | $13.56M | $150.46M | 0.0046% | 107.82M | | ||
$0.1391 $0.1391 | 0.54% | $16.45M | $148.47M | 0.0045% | 1.07B | | ||
$0.7002 $0.7002 | 1.04% | $66.44M | $147.04M | 0.0045% | 210M | | ||
$0.0081 $0.0081 | 0.97% | $2.71M | $144.53M | 0.0044% | 17.74B | | ||
$0.2389 $0.2389 | -0.88% | $91.67M | $143.47M | 0% | 600.52M | | ||
$0.0141 $0.0141 | 0.49% | $9.95M | $143.09M | 0.0044% | 10.13B | | ||
$0.3499 $0.3499 | 0.81% | $32.75M | $143.09M | 0.0044% | 408.96M | | ||
$8.8913 $8.8913 | 1.03% | $23.53M | $142.94M | 0.0044% | 16.08M | | ||
$1.1477 $1.1477 | 0% | $2 | $142.46M | 0% | 124.13M | | ||
$0.1398 $0.1398 | 0.04% | $108.78K | $141.98M | 0% | 1.02B | | ||
$7.6300 $7.6300 | 0.35% | $307.53K | $141.11M | 0% | 18.49M | | ||
$0.4579 $0.4579 | 0.99% | $23.74M | $141.1M | 0.0043% | 308.17M | | ||
$1.4077 $1.4077 | 1.01% | $104.86M | $140.77M | 0.0043% | 100M | | ||
$0.0479 $0.0479 | 1.36% | $36.6M | $140.6M | 0.0043% | 2.93B | | ||
$0.0996 $0.0996 | 0.79% | $11.11M | $140.4M | 0% | 1.41B | | ||
$0.0103 $0.0103 | 2.71% | $16.68M | $138.7M | 0.0042% | 13.48B | | ||
$0.0569 $0.0569 | 1.33% | $38.88M | $138.05M | 0.0042% | 2.43B | | ||
$0.4222 $0.4222 | 0.48% | $11.4M | $135.25M | 0.0041% | 320.34M | | ||
$0.1229 $0.1229 | 1.55% | $44.48M | $135.15M | 0.0041% | 1.1B | | ||
$0.0702 $0.0702 | 1.37% | $16.37M | $134.27M | 0.0041% | 1.91B | | ||
$9.8577 $9.8577 | -1.13% | $1.19M | $132.41M | 0% | 13.43M | | ||
$0.0237 $0.0237 | 0.54% | $214.78M | $131.44M | 0.004% | 5.54B | | ||
$2.1747 $2.1747 | 0.30% | $32.45M | $130.39M | 0.004% | 59.96M | | ||
$6.0403 $6.0403 | 2.53% | $18.7M | $129.65M | 0.004% | 21.46M | | ||
$0.1761 $0.1761 | 0.86% | $8.39M | $128.92M | 0.0039% | 732.21M | | ||
$0.9996 $0.9996 | 0.01% | $65.25M | $128.85M | 0% | 128.91M | | ||
$0.0614 $0.0614 | 0.88% | $22.28M | $127.86M | 0.0039% | 2.08B | | ||
$0.1304 $0.1304 | 0.54% | $5.91M | $126.3M | 0.0038% | 968.19M | | ||
$0.9424 $0.9424 | -0.26% | $1.55M | $125.58M | 0.0038% | 133.25M | | ||
$0.1284 $0.1284 | 0.77% | $1.93M | $125.22M | 0% | 974.95M | | ||
$1.0532 $1.0532 | 0.82% | $21.49M | $124.28M | 0.0038% | 118.01M | | ||
$0.0671 $0.0671 | 1.12% | $25.86M | $124.09M | 0.0038% | 1.85B | | ||
$0.0124 $0.0124 | -0.08% | $2.51M | $123.57M | 0.0038% | 10B | | ||
$246.4980 $246.4980 | 0.23% | $13.07M | $123.22M | 0% | 499.9K | | ||
$20.0504 $20.0504 | 0.21% | $238.35K | $122.09M | 0% | 6.09M | | ||
$0.1447 $0.1447 | -1.56% | -- | $119.35M | 0% | 825M | | ||
$0.7905 $0.7905 | -0.31% | $27.6M | $118.65M | 0.0036% | 150.1M | | ||
$0.0123 $0.0123 | 0.82% | $13.45M | $116.53M | 0.0035% | 9.5B | | ||
$0.1268 $0.1268 | 0.90% | $11.13M | $115.9M | 0.0035% | 913.7M | |
最新加密新闻
-
-
-
- XRP具有即将突破的所有标记
- 2025-06-12 15:45:08
- XRP现在具有三个关键驱动因素的组合即将突破的所有标记:在ETF中的机构兴趣不断增加
-
-
- 标题:在家中有婴儿垫的英国家庭发出紧急健康警报
- 2025-06-12 15:50:29
- 产品安全与标准办公室(OPSS)说,父母应立即停止使用Minidream Organic 5 in-1婴儿活动体育馆
-
- 哪种加密货币将主导区块链可伸缩性和社区治理的下一个演变?
- 2025-06-12 15:49:50
- Solaxy(Solx)是加密货币银河系的闪亮新星,雄心勃勃的计划将您在Solana区块链上抱怨的所有内容。
-
-
-
- MEXC推出了1亿美元的保护储备,以保护用户免受破坏
- 2025-06-12 16:00:48
- Crypto Exchange MEXC在平台级别的漏洞或严重失败的情况下推出了1亿美元的保护储备,以保护用户
-
- 尽管有反弹,但比特币(BTC)恢复了基础
- 2025-06-12 16:00:49
- 由于短暂的政治争议引起了上周的下降,比特币恢复了基础,恢复了约11万美元。
-
- 比特币(BTC)的价格今天下跌,对以太坊,XRP和Dogecoin进行了权衡
- 2025-06-12 16:02:05
- 最初提高了加密货币价格的通货膨胀率高于预期的通货膨胀率略微凉爽,但最终导致了市场纠正。
-
- Pyusd扩展到Stellar,针对新用户和用例
- 2025-06-12 16:05:00
- 在加密赛竞技场,每个战略决策都重塑了权力余额,贝宝刚刚跨越了一个新的里程碑。
-
- 滑板协议宣布其首次$滑冰回购
- 2025-06-12 16:05:54
- 我们很高兴确认滑冰协议的首个$滑冰回购,这是我们的标记路线图中的战略里程碑。
-
-
- 以太坊(ETH)从2800美元的电阻中爆发,目标$ 3100
- 2025-06-12 16:11:42
- 自2月以来,以太坊首次破坏了2800美元的障碍。世界第二大加密货币达到了2879美元的三个月高点