今日加密货币市场占有率
使用我们的加密货币市场占有率图表,您可以及时观察比特币、以太坊、Solana等加密货币的市场占有率趋势变化。
名称 | 价格 按天计算的价格(美元)。 查看详情 | 增幅%(7d) 价格按选定的时间范围变化。 查看详情 | 成交额(24h) 每日总交易量,以美元计算,每笔交易超过 100,000 美元的链上交易。 查看详情 | 市值 The total market value of a cryntocurrenev’s. circulating supply. It is analogous to the free-float capitalization in the stock market. 查看详情 | 市场占有率 市场上流通且在公众手中的货币数量。它类似于股票市场中流通的股票。 查看详情 | 流通量 显示加密货币的流通供应分布。 这三组的分类如下: 鲸鱼:持有加密资产流通供应量 1% 以上的地址。 投资者:地址持有流通量的 0.1% 至 1%。 零售:流通供应量低于 0.1% 的地址。 查看详情 | 过去7天市场占有率 市场上流通且在公众手中的货币数量。它类似于股票市场中流通的股票。 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1036 $0.1036 | -26.27% | $24.66M | $73.57M | 0.0019% | 709.98M | | ||
$0.07602 $0.07602 | -11.88% | $5.23M | $73.49M | 0% | 966.75M | | ||
$0.1288 $0.1288 | -14.94% | $6.93M | $73.19M | 0.0019% | 568.08M | | ||
$0.07406 $0.07406 | -24.59% | $10.49M | $73.19M | 0.0019% | 988.26M | | ||
$0.07314 $0.07314 | -36.32% | $7.67M | $73.12M | 0% | 999.8M | | ||
$0.007299 $0.007299 | -11.86% | $1.79M | $72.99M | 0.0019% | 10B | | ||
$0.07147 $0.07147 | -24.54% | $16.05K | $72.58M | 0% | 1.02B | | ||
$26.6036 $26.6036 | -22.81% | $48.19M | $72.47M | 0.0019% | 2.72M | | ||
$0.3767 $0.3767 | -16.33% | $19.65M | $72.3M | 0.0019% | 191.93M | | ||
$10.9646 $10.9646 | -23.17% | $12.32M | $72.29M | 0.0019% | 6.59M | | ||
$1.0665 $1.0665 | -12.47% | $8.51M | $71.98M | 0.0018% | 67.5M | | ||
$0.002580 $0.002580 | -3.89% | $909.79K | $70.58M | 0% | 27.35B | | ||
$0.06989 $0.06989 | -16.92% | $9.39M | $69.89M | 0.0018% | 1B | | ||
$0.9970 $0.9970 | -0.55% | $77.75K | $69.77M | 0% | 69.98M | | ||
$0.03069 $0.03069 | -18.15% | $114.8M | $69.66M | 0% | 2.27B | | ||
$0.2676 $0.2676 | -22.07% | $13.06M | $69.64M | 0.0018% | 260.27M | | ||
$86.4598 $86.4598 | -9.38% | $5.46M | $69.55M | 0% | 804.46K | | ||
$0.07064 $0.07064 | -26.00% | $27.85M | $69.05M | 0.0018% | 977.5M | | ||
$0.1365 $0.1365 | -54.33% | $158.83M | $68.23M | 0% | 500M | | ||
$0.01348 $0.01348 | -25.23% | $52.61M | $68.22M | 0.0018% | 5.06B | | ||
$0.02371 $0.02371 | -14.33% | $1.66M | $68.12M | 0% | 2.87B | | ||
$0.06787 $0.06787 | -44.97% | $20.66M | $67.99M | 0% | 1B | | ||
$0.002883 $0.002883 | -11.42% | $5.02M | $67.59M | 0.0017% | 23.44B | | ||
$1.7009 $1.7009 | -16.11% | $3.41M | $67.29M | 0% | 39.56M | | ||
$1.1564 $1.1564 | -1.33% | $156.79M | $67.09M | 0% | 58.02M | | ||
$1341.7934 $1341.7934 | 2.89% | $17.51M | $67.09M | 0% | 50K | | ||
$0.06769 $0.06769 | -33.69% | $34.52M | $66.93M | 0.0017% | 988.68M | | ||
$0.07869 $0.07869 | 7.83% | $29.27M | $66.88M | 0% | 850M | | ||
$0.01495 $0.01495 | -16.40% | $4.48M | $66.85M | 0.0017% | 4.47B | | ||
$0.07289 $0.07289 | -32.43% | $35.31M | $66.67M | 0.0017% | 914.57M | |
最新加密新闻
-
- XRP 价格预测:周末过山车还是反弹?
- 2025-10-11 09:30:28
- XRP 本周末会保持稳定吗?分析价格预测、鲸鱼活动和潜在 ETF 影响。
-
-
- 白银价格调整:应对下跌并确定关键 SEO 关键词
- 2025-10-11 09:03:41
- 白银的涨势面临调整。发现关键支撑位、长期牛市案例以及对战略投资市场趋势的洞察。关键词优化。
-
-
-