잠재력이 있는 암호화폐를 발견하세요
잠재력이 있는 암호화폐를 발견하고 함께 더 부자가 되어 자산 끝에 0을 추가해 보세요.
이름 | 가격 일별 가격(USD). | 변화%(24h) 선택한 기간에 따라 가격이 변경됩니다. | 거래량(24시간) 각 거래가 $100,000를 초과하는 온체인 거래에서 USD로 측정된 집계된 일일 거래량입니다. | 시가총액 암호화폐의 모든 순환 공급량의 총 가치입니다. 현재 시장 가격에 현재 유통되는 코인의 총 개수를 곱하여 계산됩니다. | 순환 공급 시장에 유통되고 공개적으로 보유되고 있는 코인의 양입니다. 이는 주식시장의 주식 흐름과 유사합니다. | 소유권 분배 암호화폐의 순환 공급 분포를 보여줍니다. 세 그룹은 다음과 같이 분류됩니다. 고래: 암호화 자산 순환 공급량의 1% 이상을 보유하는 주소입니다. 투자자: 순환 공급량의 0.1%~1%를 보유합니다. 소매: 순환 공급량이 0.1% 미만인 주소입니다. | 텔레그램 감정 분류 기계 학습 기술을 사용하여 특정 토큰과 관련된 텔레그램 메시지에 사용된 텍스트에 긍정적, 부정적, 중립적 의미가 있는지 확인합니다. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...01585 $0.0002 | -2.97% | -- | $97.76K | 616.42M 백분율61.64% 순환 공급616.42M 최대 공급량1B | ||||
$0.0017 $0.0017 | -6.71% | $630 | $97.63K | 56.83M 백분율56.83% 순환 공급56.83M 최대 공급량100M | ||||
$0.0...09734 | % | -- | $97.34K | 999.99M 백분율100.00% 순환 공급999.99M 최대 공급량999.99M | ||||
$0.0...09769 $0.0001 | -6.10% | $836 | $97.28K | 995.7M 백분율99.57% 순환 공급995.7M 최대 공급량1000M | ||||
$0.0...09622 $0.0010 | 1.53% | $87.44K | $97.24K | 101.06M | ||||
$0.0...09630 $0.0001 | 3.54% | -- | $96.31K | 1000M 백분율100.00% 순환 공급1000M 최대 공급량1000M | ||||
$0.0...01470 $0.0001 | 2.10% | $53.32K | $96.28K | 654.58M 백분율65.46% 순환 공급654.58M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...02430 $0.0000 | -5.51% | $109.25K | $95.53K | 3.93B | ||||
$0.0...09548 $0.0001 | -3.45% | $50.76K | $95.48K | 999.98M | ||||
$0.0...08376 $0.0008 | 3.86% | $877 | $95.14K | 113.58M 백분율27.04% 순환 공급113.58M 최대 공급량420M | ||||
$0.0236 $0.0236 | 4.39% | $80.2K | $95.03K | 4.02M 백분율40.19% 순환 공급4.02M 최대 공급량10M | ||||
$0.0...02185 | % | $59.78K | $95.01K | 43.47B 백분율43.47% 순환 공급43.47B 최대 공급량100B | ||||
$0.0...09099 $0.0009 | -1.83% | $94.26K | $94.98K | 104.38M 백분율11.60% 순환 공급104.38M 최대 공급량900M | ||||
$0.0...02256 $0.0000 | 4.68% | -- | $94.93K | 420.69B | ||||
$0.0...06099 $0.0006 | 1.53% | $177 | $94.83K | 155.47M | ||||
$0.0...04791 $0.0000 | -0.01% | -- | $94.77K | 19.78B 백분율68.21% 순환 공급19.78B 최대 공급량29B | ||||
$0.0...09449 $0.0001 | 8.42% | -- | $94.49K | 1B 백분율100.00% 순환 공급1B 최대 공급량1B | ||||
$0.0...09436 $0.0001 | -11.43% | -- | $94.37K | 1B | ||||
$0.0...02275 $0.0000 | -6.41% | -- | $94.26K | 414.27T 백분율98.47% 순환 공급414.27T 최대 공급량420.69T | ||||
$0.0...02242 $0.0002 | 5.08% | -- | $93.48K | 416.78M 백분율41.68% 순환 공급416.78M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...09326 $0.0001 | -0.93% | $134.98K | $93.27K | 1B 백분율100.00% 순환 공급1B 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01059 $0.0001 | -15.44% | $3.77K | $92.72K | 874.95M 백분율87.50% 순환 공급874.95M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...09214 $0.0000 | 5.66% | -- | $92.14K | 100B 백분율100.00% 순환 공급100B 최대 공급량100B | ||||
$0.0...02851 $0.0000 | 6.13% | -- | $91.78K | 321.82B 백분율76.50% 순환 공급321.82B 최대 공급량420.69B | ||||
$0.0029 $0.0029 | 0.03% | $79.68K | $91.14K | 31.3M 백분율31.30% 순환 공급31.3M 최대 공급량100M | ||||
$0.0042 $0.0042 | 0% | -- | $90.81K | 21.45M 백분율7.15% 순환 공급21.45M 최대 공급량300M | ||||
$0.0022 $0.0022 | 8.26% | -- | $90.79K | 41.52M 백분율87.41% 순환 공급41.52M 최대 공급량47.5M | ||||
$0.0...03995 $0.0004 | -0.55% | $1.48K | $90.74K | 227.09M 백분율37.85% 순환 공급227.09M 최대 공급량600M | ||||
$0.0...02010 $0.0000 | -1.08% | -- | $89.35K | 44.44B 백분율100.00% 순환 공급44.44B 최대 공급량44.44B | ||||
$0.0...06613 $0.0007 | 3.13% | $322.54K | $89.04K | 134.63M | ||||
$0.0...02334 $0.0002 | 0.36% | $104.59K | $89K | 381.27M 백분율38.13% 순환 공급381.27M 최대 공급량1B | ||||
$0.0025 $0.0025 | -9.21% | -- | $88.86K | 36.08M 백분율76.77% 순환 공급36.08M 최대 공급량47M | ||||
$0.0048 $0.0048 | -2.19% | $83.26K | $88.24K | 18.52M 백분율56.12% 순환 공급18.52M 최대 공급량33M | ||||
$0.0011 $0.0011 | -0.98% | $3 | $88.23K | 79.94M 백분율15.99% 순환 공급79.94M 최대 공급량500M | ||||
$0.0...09790 $0.0000 | 0% | -- | $86.57K | 8.84B 백분율88.42% 순환 공급8.84B 최대 공급량10B | ||||
$0.0...03118 $0.0003 | 0% | -- | $86.55K | 277.57M | ||||
$0.0...01500 $0.0000 | 0.01% | $5.2K | $86.38K | 5.76B 백분율95.93% 순환 공급5.76B 최대 공급량6B | ||||
$0.0016 $0.0016 | 2.77% | -- | $86.23K | 54.86M 백분율54.86% 순환 공급54.86M 최대 공급량100M | ||||
$0.0414 $0.0414 | -0.01% | $82.14K | $86.05K | 2.08M 백분율26.01% 순환 공급2.08M 최대 공급량8M | ||||
$0.0...04435 $0.0004 | 0.76% | -- | $85.97K | 193.82M 백분율96.91% 순환 공급193.82M 최대 공급량200M | ||||
$0.0...04602 $0.0005 | -22.02% | $53 | $85.74K | 186.29M 백분율37.26% 순환 공급186.29M 최대 공급량500M | ||||
$0.0...08570 $0.0001 | 7.73% | $1 | $85.71K | 1B 백분율100.00% 순환 공급1B 최대 공급량1B | ||||
$0.0011 $0.0011 | 9.37% | $316 | $84.36K | 74.78M 백분율24.93% 순환 공급74.78M 최대 공급량300M | ||||
$0.0...05999 $0.0006 | 0.00% | $80.2K | $84.08K | 140.14M | ||||
$0.0...07374 $0.0007 | -7.45% | $110.77K | $83.89K | 113.75M 백분율22.75% 순환 공급113.75M 최대 공급량500M | ||||
$0.0...05909 $0.0001 | 0% | -- | $83.55K | 1.41B 백분율28.28% 순환 공급1.41B 최대 공급량5B | ||||
$0.0...04380 $0.0004 | 9.42% | $75.55K | $83.21K | 189.97M 백분율37.99% 순환 공급189.97M 최대 공급량500M | ||||
$0.0...08491 $0.0008 | 0.00% | -- | $82.98K | 97.71M 백분율97.38% 순환 공급97.71M 최대 공급량100.35M | ||||
$0.0...01349 | % | $68.69K | $82.85K | 614.03M 백분율40.94% 순환 공급614.03M 최대 공급량1.5B | ||||
$0.0...02020 $0.0000 | 11.69% | -- | $82.72K | 409.46B 백분율97.33% 순환 공급409.46B 최대 공급량420.69B | ||||
$0.0...08245 $0.0008 | 4.01% | -- | $82.45K | 100M | ||||
$0.0...05240 $0.0005 | -4.03% | $64.65K | $82.34K | 157.12M 백분율15.71% 순환 공급157.12M 최대 공급량1B | ||||
$0.0076 $0.0076 | -1.34% | $101 | $81.55K | 10.71M 백분율51.01% 순환 공급10.71M 최대 공급량21M | ||||
$0.0...03533 $0.0004 | 1.21% | -- | $80.91K | 228.99M | ||||
$0.0576 $0.0576 | 0.94% | $98.99K | $80.44K | 1.4M | ||||
$0.0...01276 $0.0000 | 1.31% | $60 | $80.18K | 62.82B 백분율62.82% 순환 공급62.82B 최대 공급량100B | ||||
$0.0014 $0.0014 | -2.75% | $316.04K | $79.52K | 56.37M 백분율11.52% 순환 공급56.37M 최대 공급량489.39M | ||||
$0.0013 $0.0013 | 3.52% | -- | $79.48K | 60.01M 백분율67.51% 순환 공급60.01M 최대 공급량88.89M | ||||
$0.0...04298 $0.0000 | 0% | -- | $79.41K | 1.85B | ||||
$0.0...01253 $0.0001 | -13.84% | $9.33K | $78.89K | 629.17M 백분율67.09% 순환 공급629.17M 최대 공급량937.76M | ||||
$0.0024 $0.0024 | -5.18% | -- | $78.77K | 33M 백분율0.33% 순환 공급33M 최대 공급량10B | ||||
$0.0118 $0.0118 | 0% | -- | $78.06K | 6.6M | ||||
$0.0...07797 $0.0001 | -1.49% | -- | $77.97K | 999.98M 백분율100.00% 순환 공급999.98M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01144 $0.0000 | -3.02% | $1.77K | $77.65K | 678.37B 백분율98.31% 순환 공급678.37B 최대 공급량690B | ||||
$0.0945 $0.0945 | 0.76% | $155 | $77.06K | 815.21K | ||||
$0.0...01057 $0.0000 | -3.49% | $36 | $77.01K | 72.82T | ||||
$0.1158 $0.1158 | -6.60% | $696 | $75.37K | 650.96K 백분율6.51% 순환 공급650.96K 최대 공급량10M | ||||
$0.0...05272 $0.0000 | 13.61% | $1.5K | $74.87K | 142B | ||||
$0.0425 $0.0425 | 5.04% | $133.15K | $74.45K | 1.75M | ||||
$18.6688 $18.6688 | 5.22% | $85.25K | $74.41K | 3.99K 백분율18.98% 순환 공급3.99K 최대 공급량21K | ||||
$0.0...07770 $0.0008 | -2.23% | $6.45K | $74.25K | 95.55M 백분율95.55% 순환 공급95.55M 최대 공급량100M | ||||
$0.0...08037 $0.0001 | -3.46% | -- | $74.18K | 923.03M | ||||
$0.0026 $0.0026 | 5.70% | $54 | $74.12K | 28.05M 백분율2.80% 순환 공급28.05M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...03682 $0.0000 | -8.17% | $67 | $73.65K | 20B | ||||
$0.0...02094 $0.0002 | -39.62% | $1.54K | $73.3K | 350M 백분율35.00% 순환 공급350M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01733 $0.0002 | -7.71% | $35.05K | $72.88K | 420.41M | ||||
$0.0...07286 $0.0001 | -7.76% | $2.53K | $72.86K | 1B | ||||
$0.0018 $0.0018 | -2.20% | $265.49K | $72.84K | 40.69M | ||||
$0.0022 $0.0022 | -0.44% | $80.89K | $72.76K | 32.74M 백분율24.25% 순환 공급32.74M 최대 공급량135M | ||||
$0.0...02099 $0.0000 | 0% | -- | $71.92K | 3.43B 백분율34.26% 순환 공급3.43B 최대 공급량10B | ||||
$0.0...01992 $0.0002 | 2.86% | $79.63K | $71.15K | 357.07M | ||||
$0.0...01333 $0.0001 | -3.72% | $107 | $70.82K | 531M 백분율53.10% 순환 공급531M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...09004 $0.0009 | 1.14% | $49 | $70.35K | 78.12M | ||||
$0.7403 $0.7403 | 6.04% | -- | $70.28K | 94.94K | ||||
$0.0...09632 $0.0000 | -2.37% | $81.4K | $69.36K | 72B | ||||
$0.0...02400 $0.0000 | 0% | -- | $69.27K | 2.89B 백분율14.43% 순환 공급2.89B 최대 공급량20B | ||||
$0.0...02063 $0.0000 | 0.87% | $7 | $68.96K | 334.13T 백분율33.41% 순환 공급334.13T 최대 공급량1000T | ||||
$0.0...02091 | % | $75 | $67.78K | 3.24B 백분율32.40% 순환 공급3.24B 최대 공급량10B | ||||
$0.0...01003 $0.0000 | -0.16% | -- | $67.74K | 675.07B 백분율97.74% 순환 공급675.07B 최대 공급량690.69B | ||||
$0.0094 $0.0094 | -2.58% | $604 | $67.71K | 7.18M | ||||
$0.0067 $0.0067 | 0% | -- | $67.36K | 10M 백분율10.00% 순환 공급10M 최대 공급량100M | ||||
$0.0...03373 $0.0003 | 6.78% | $81.25K | $66.54K | 197.27M | ||||
$0.0...04917 $0.0000 | 0.63% | $21 | $66.24K | 1.35B 백분율26.94% 순환 공급1.35B 최대 공급량5B | ||||
$0.0...04538 $0.0005 | 2.03% | $35 | $65.09K | 143.42M 백분율14.34% 순환 공급143.42M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...09762 $0.0001 | -16.83% | $3.93K | $65.09K | 666.67M 백분율100.00% 순환 공급666.67M 최대 공급량666.67M | ||||
$0.0...09662 $0.0010 | -0.24% | -- | $64.81K | 67.07M 백분율11.18% 순환 공급67.07M 최대 공급량600M | ||||
$0.0...04333 $0.0004 | 3.34% | $11.05K | $64.8K | 149.53M 백분율14.95% 순환 공급149.53M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01801 | % | $7.67K | $64.48K | 357.85M 백분율7.16% 순환 공급357.85M 최대 공급량5B | ||||
$0.0...06203 $0.0001 | -3.09% | $108.17K | $64.01K | 1.03B | ||||
$0.0...09819 $0.0001 | -5.70% | -- | $63.93K | 651.13M |
최신 암호화폐 뉴스
-
-
-
-
-
- 비트 코인 고래 지갑이 움직입니다.
- 2025-07-18 03:07:52
- 최근 비트 코인 고래 활동, 지갑 운동 및 잠재적 시장 영향에 대한 깊은 다이빙. 쉐이크가오고 있습니까?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-