잠재력이 있는 암호화폐를 발견하세요
잠재력이 있는 암호화폐를 발견하고 함께 더 부자가 되어 자산 끝에 0을 추가해 보세요.
이름 | 가격 일별 가격(USD). | 변화%(1m) 선택한 기간에 따라 가격이 변경됩니다. | 거래량(24시간) 각 거래가 $100,000를 초과하는 온체인 거래에서 USD로 측정된 집계된 일일 거래량입니다. | 시가총액 암호화폐의 모든 순환 공급량의 총 가치입니다. 현재 시장 가격에 현재 유통되는 코인의 총 개수를 곱하여 계산됩니다. | 순환 공급 시장에 유통되고 공개적으로 보유되고 있는 코인의 양입니다. 이는 주식시장의 주식 흐름과 유사합니다. | 소유권 분배 암호화폐의 순환 공급 분포를 보여줍니다. 세 그룹은 다음과 같이 분류됩니다. 고래: 암호화 자산 순환 공급량의 1% 이상을 보유하는 주소입니다. 투자자: 순환 공급량의 0.1%~1%를 보유합니다. 소매: 순환 공급량이 0.1% 미만인 주소입니다. | 텔레그램 감정 분류 기계 학습 기술을 사용하여 특정 토큰과 관련된 텔레그램 메시지에 사용된 텍스트에 긍정적, 부정적, 중립적 의미가 있는지 확인합니다. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1130 $0.1129 | -56.51% | $24.98M | $18.04M | 159.66M 자체 보고된 순환 공급량159.66M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0431 $0.04314 | 18.03% | $21.25M | $43.14M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$29.2270 $29.2270 | 0.13% | $20.23M | $2.53B | 86.61M 자체 보고된 순환 공급량86.61M 자체 보고된 최대 공급량365.56M |
|
| ||
$2.3029 $2.3029 | 7.91% | $19.44M | $1.15B | 500M 자체 보고된 순환 공급량500M 자체 보고된 최대 공급량500M | ||||
$0.0115 $0.01146 | -27.02% | $19.35M | $11.46M | 999.91M 자체 보고된 순환 공급량999.91M 자체 보고된 최대 공급량999.91M | ||||
$0.0...01763 $0.000001763 | 5.74% | $18.55M | $1.76B | 999.99T 자체 보고된 순환 공급량999.99T 자체 보고된 최대 공급량999.99T | ||||
$0.0022 $0.002233 | 6.58% | $17.74M | $57.6M | 25.78B 자체 보고된 순환 공급량25.78B 자체 보고된 최대 공급량128.32B | ||||
$0.1348 $0.1348 | -13.69% | $16.14M | $4.68M | 34.74M 자체 보고된 순환 공급량34.74M 자체 보고된 최대 공급량34.74M | ||||
$0.0164 $0.01644 | -62.91% | $15.81M | $1.39M | 84.25M 자체 보고된 순환 공급량84.25M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.6488 $0.6487 | -22.24% | $15.67M | -- | 0 | ||||
$0.0...03771 $0.00003771 | -1.63% | $14.38M | $3.31M | 87.84B 자체 보고된 순환 공급량87.84B 자체 보고된 최대 공급량163.29B | ||||
$4.6837 $4.6837 | 7.00% | $14.15M | $28.32M | 6.05M 자체 보고된 순환 공급량6.05M 자체 보고된 최대 공급량1B |
|
| ||
$0.0243 $0.02432 | -49.15% | $12.65M | $24.32M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...03375 $0.00003375 | 13.68% | $12.1M | $33.75M | 1T 자체 보고된 순환 공급량1T 자체 보고된 최대 공급량1T | ||||
$1.7089 $1.7089 | -9.60% | $11.66M | $4.1M | 2.4M 자체 보고된 순환 공급량2.4M 자체 보고된 최대 공급량4.41M | ||||
$0.0309 $0.03085 | 22.50% | $11.54M | $102.81M | 3.33B 자체 보고된 순환 공급량3.33B 자체 보고된 최대 공급량5B |
|
| ||
$61.2614 $61.2614 | -1.60% | $10.83M | $163.41M | 2.67M 자체 보고된 순환 공급량2.67M 자체 보고된 최대 공급량2.67M | ||||
$0.9994 $0.9994 | 0.01% | $11.06M | -- | 0 |
|
| ||
$0.0609 $0.06089 | 16.16% | $10.72M | $486.15K | 7.98M 자체 보고된 순환 공급량7.98M 자체 보고된 최대 공급량9.98M | ||||
$0.3195 $0.3195 | -23.84% | $10.67M | $122.3M | 382.78M 자체 보고된 순환 공급량382.78M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0512 $0.05121 | 3.37% | $10.36M | $1.23M | 24M 자체 보고된 순환 공급량24M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0610 $0.06099 | 2.10% | $9.97M | $82.34M | 1.35B 자체 보고된 순환 공급량1.35B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.9997 $0.9997 | -2.07% | $9.83M | $57.2M | 57.21M 자체 보고된 순환 공급량57.21M 자체 보고된 최대 공급량57.21M | ||||
$0.1057 $0.1057 | -17.39% | $9.58M | $1.38M | 13.03M 자체 보고된 순환 공급량13.03M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0190 $0.01896 | -4.18% | $9.52M | $5.25M | 277M 자체 보고된 순환 공급량277M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01126 $0.00001126 | -55.18% | $9.43M | $1.13M | 100B 자체 보고된 순환 공급량100B 자체 보고된 최대 공급량100B | ||||
$0.0114 $0.01136 | -46.72% | $9.33M | $11.36M | 999.96M 자체 보고된 순환 공급량999.96M 자체 보고된 최대 공급량999.96M | ||||
$0.8790 $0.8789 | -26.31% | $9.25M | $8.79M | 10M 자체 보고된 순환 공급량10M 자체 보고된 최대 공급량10M | ||||
$0.2434 $0.2434 | -5.24% | $9.07M | $243.4M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...05199 $0.00005199 | 2518.71% | $8.78M | $5.2M | 100B 자체 보고된 순환 공급량100B 자체 보고된 최대 공급량100B | ||||
$0.7678 $0.7677 | -0.74% | $8.07M | $14.69M | 19.13M 자체 보고된 순환 공급량19.13M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0481 $0.04809 | -9.73% | $8.06M | $7.88M | 163.77M 자체 보고된 순환 공급량163.77M 자체 보고된 최대 공급량238.56M |
|
| ||
$0.0072 $0.007223 | 10.60% | $8.02M | $4.31M | 597.11M 자체 보고된 순환 공급량597.11M 자체 보고된 최대 공급량797.5M | ||||
$1.0690 $1.0690 | 68.40% | $7.85M | $279.93M | 261.87M 자체 보고된 순환 공급량261.87M 자체 보고된 최대 공급량300M | ||||
$0.0...01298 $0.0001298 | -57.05% | $7.76M | $8.23M | 63.4B 자체 보고된 순환 공급량63.4B 자체 보고된 최대 공급량100B | ||||
$0.5367 $0.5366 | -4.58% | $7.69M | $57.82M | 107.73M 자체 보고된 순환 공급량107.73M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$1.0000 $1.0000 | -0.01% | $7.66M | $27.5B | 27.5B 자체 보고된 순환 공급량27.5B 자체 보고된 최대 공급량27.5B | ||||
$0.1088 $0.1088 | -46.73% | $7.61M | $8.48M | 77.91M 자체 보고된 순환 공급량77.91M 자체 보고된 최대 공급량694.35M | ||||
$0.0293 $0.02925 | 18.01% | $7.52M | $114.09M | 3.9B 자체 보고된 순환 공급량3.9B 자체 보고된 최대 공급량6B | ||||
$0.0026 $0.002560 | -79.36% | $7.51M | $2.56M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0483 $0.04830 | 65.19% | $7.43M | $48.3M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0020 $0.002034 | -79.61% | $7.39M | $2.03M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.9988 $0.9988 | -0.45% | $7.29M | -- | 0 | ||||
$0.0194 $0.01935 | 359.00% | $7.05M | $18.67M | 964.58M 자체 보고된 순환 공급량964.58M 자체 보고된 최대 공급량999.58M | ||||
$4.2859 $4.2859 | -23.93% | $6.96M | $169.02M | 39.44M 자체 보고된 순환 공급량39.44M 자체 보고된 최대 공급량100M |
|
| ||
$0.0080 $0.007968 | -11.76% | $6.53M | $6.77M | 850M 자체 보고된 순환 공급량850M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0478 $0.04775 | 23.75% | $6.36M | $47.76M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$82.0743 $82.0743 | 13.16% | $6.3M | $289.41M | 3.53M 자체 보고된 순환 공급량3.53M 자체 보고된 최대 공급량10M | ||||
$0.0495 $0.04947 | 121.54% | $6.02M | $49.47M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B |
|
| ||
$0.0012 $0.001223 | -4.52% | $6.1M | $950.94M | 777B 자체 보고된 순환 공급량777B 자체 보고된 최대 공급량777B | ||||
$1.0002 $1.0002 | 0.00% | $5.77M | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량32.8M | ||||
$0.0084 | % | $5.69M | $8.4M | 999.99M 자체 보고된 순환 공급량999.99M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0043 $0.004326 | -5.89% | $5.47M | $3.4M | 785.8M 자체 보고된 순환 공급량785.8M 자체 보고된 최대 공급량1.25B | ||||
$0.0...04605 $0.00000000004605 | 1367.20% | $5.46M | $4.61M | 100000T 자체 보고된 순환 공급량100000T 자체 보고된 최대 공급량100000T | ||||
$0.0...03180 $0.000003180 | -20.45% | $5.41M | $76.32M | 24T 자체 보고된 순환 공급량24T 자체 보고된 최대 공급량24T | ||||
$0.0698 $0.06979 | 2.73% | $5.37M | $7.15M | 102.5M 자체 보고된 순환 공급량102.5M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0676 $0.06761 | -32.05% | $5.29M | $24.99M | 369.62M 자체 보고된 순환 공급량369.62M 자체 보고된 최대 공급량3.33B | ||||
$0.1655 | % | $5.23M | $14.18M | 85.64M 자체 보고된 순환 공급량85.64M 자체 보고된 최대 공급량200M | ||||
$0.0264 $0.02638 | -21.22% | $4.97M | $2.64M | 100M 자체 보고된 순환 공급량100M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$125.2523 $125.2523 | 7.48% | $4.91M | $27.56M | 220K 자체 보고된 순환 공급량220K 자체 보고된 최대 공급량220K | ||||
$0.0028 $0.002753 | -19.53% | $4.81M | $16.25M | 5.9B 자체 보고된 순환 공급량5.9B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$48.2853 $48.2853 | 7.78% | $7.38M | $5.12B | 105.94M 자체 보고된 순환 공급량105.94M 자체 보고된 최대 공급량189M | ||||
$0.0016 $0.001606 | -78.29% | $4.72M | $1.61M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0011 $0.001147 | 173078.41% | $4.67M | $114.73M | 100B 자체 보고된 순환 공급량100B 자체 보고된 최대 공급량100B | ||||
$0.0287 $0.02868 | 3268559.01% | $4.67M | $2.87B | 100B 자체 보고된 순환 공급량100B 자체 보고된 최대 공급량100B | ||||
$0.0087 $0.008685 | 92.35% | $4.45M | $8.69M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0035 $0.003481 | -36.83% | $4.44M | $3.17M | 910M 자체 보고된 순환 공급량910M 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0...05001 $0.0005001 | 699.37% | $4.43M | $2.35M | 4.7B 자체 보고된 순환 공급량4.7B 자체 보고된 최대 공급량4.7B | ||||
$0.0626 $0.06259 | 4.98% | $4.3M | $1.4B | 22.4B 자체 보고된 순환 공급량22.4B 자체 보고된 최대 공급량23.46B | ||||
$0.0...03190 $0.0003190 | 1.24% | $4.28M | $1.28M | 4B 자체 보고된 순환 공급량4B 자체 보고된 최대 공급량4B | ||||
$0.0...05751 $0.0005751 | 323.04% | $4.24M | $575.14K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$121.4455 $121.4455 | 6.45% | $4.13M | $78.7M | 648.02K 자체 보고된 순환 공급량648.02K 자체 보고된 최대 공급량648.02K | ||||
$0.2014 $0.2014 | -3.99% | $4.06M | $2.01B | 10B 자체 보고된 순환 공급량10B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0091 $0.009104 | -38.41% | $3.97M | $12.68M | 1.39B 자체 보고된 순환 공급량1.39B 자체 보고된 최대 공급량1.39B | ||||
$165.6972 $165.6972 | -4.59% | $3.94M | $431.88B | 2.61B 자체 보고된 순환 공급량2.61B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$94,027.6731 $94,027.6731 | 7.95% | $3.92M | $47.01B | 500K 자체 보고된 순환 공급량500K 자체 보고된 최대 공급량500K | ||||
$0.0...01719 $0.0001719 | -64.92% | $3.86M | $1.72M | 10B 자체 보고된 순환 공급량10B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0...05448 $0.0005448 | -77.27% | $3.8M | $544.82K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0017 $0.001655 | -10.45% | $3.78M | $16.13K | 9.74M 자체 보고된 순환 공급량9.74M 자체 보고된 최대 공급량200M | ||||
$0.0...02474 $0.0000002474 | -59.26% | $3.7M | $24.75K | 100B 자체 보고된 순환 공급량100B 자체 보고된 최대 공급량100B | ||||
$0.0...01795 $0.0001795 | -98.55% | $3.6M | $179.56K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0015 $0.001506 | -25.73% | $3.59M | $1.51M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0019 $0.001862 | -15.52% | $3.58M | $5.59M | 3B 자체 보고된 순환 공급량3B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$15.2060 $15.2060 | 54.07% | $3.48M | $144.55M | 9.51M 자체 보고된 순환 공급량9.51M 자체 보고된 최대 공급량31.17M | ||||
$1.5054 $1.5054 | -25.23% | $3.44M | $9.03M | 6M 자체 보고된 순환 공급량6M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0050 $0.004998 | 4.24% | $3.39M | $2.93M | 585.63M 자체 보고된 순환 공급량585.63M 자체 보고된 최대 공급량785.63M | ||||
$0.0816 $0.08161 | 9.71% | $3.34M | $985.04K | 12.07M 자체 보고된 순환 공급량12.07M 자체 보고된 최대 공급량1.06B | ||||
$0.0024 $0.002381 | 39.24% | $3.34M | $100.03T | 42000T 자체 보고된 순환 공급량42000T 자체 보고된 최대 공급량42000T | ||||
$0.0706 $0.07057 | -29.91% | $3.31M | $33.74M | 478M 자체 보고된 순환 공급량478M 자체 보고된 최대 공급량3B | ||||
$0.0...08119 $0.00008119 | 5.74% | $3.29M | $77.95K | 960M 자체 보고된 순환 공급량960M 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0024 $0.002372 | 291.25% | $3.24M | $237.27M | 100B 자체 보고된 순환 공급량100B 자체 보고된 최대 공급량100B | ||||
$1.0400 $1.0400 | -52.06% | $3.15M | $2.24M | 2.15M 자체 보고된 순환 공급량2.15M 자체 보고된 최대 공급량10M | ||||
$64.7910 $64.7910 | -14.63% | $3.13M | $63.93M | 986.75K 자체 보고된 순환 공급량986.75K 자체 보고된 최대 공급량986.75K | ||||
$21.8070 $21.8070 | -10.86% | $3.09M | $250.18M | 11.47M 자체 보고된 순환 공급량11.47M 자체 보고된 최대 공급량555.56M | ||||
$0.0...04885 $0.0000004885 | -99.96% | $3.05M | $1.4657 | 3M 자체 보고된 순환 공급량3M 자체 보고된 최대 공급량300M | ||||
$0.0537 $0.05369 | -22.56% | $3M | $12.51M | 232.89M 자체 보고된 순환 공급량232.89M 자체 보고된 최대 공급량979.78M | ||||
$0.0445 $0.04454 | -23.15% | $2.96M | $23.39M | 525M 자체 보고된 순환 공급량525M 자체 보고된 최대 공급량19.83M | ||||
$0.0017 $0.001659 | -3.08% | $2.95M | $19.84M | 11.96B 자체 보고된 순환 공급량11.96B 자체 보고된 최대 공급량20B | ||||
$4.8272 $4.8272 | 18.30% | $2.95M | $909.46M | 188.4M 자체 보고된 순환 공급량188.4M 자체 보고된 최대 공급량238.4M | ||||
$38,900.1904 $38,900.1904 | 0.02% | $2.93M | -- | 0 | ||||
$0.0...06318 $0.0006318 | 1.04% | $2.91M | $1.46M | 2.31B 자체 보고된 순환 공급량2.31B 자체 보고된 최대 공급량5B | ||||
$0.6925 $0.6925 | -34.02% | $2.83M | $121.16M | 174.96M 자체 보고된 순환 공급량174.96M 자체 보고된 최대 공급량250M | ||||
$0.0...04955 $0.00000004955 | -1.35% | $2.8M | -- | 0 | ||||
$0.0063 $0.006297 | -43.44% | $2.77M | $5.67M | 900M 자체 보고된 순환 공급량900M 자체 보고된 최대 공급량900M | ||||
$0.0041 $0.004144 | -44.69% | $2.71M | $1.39M | 336M 자체 보고된 순환 공급량336M 자체 보고된 최대 공급량2.1B | ||||
$1.5111 $1.5111 | 139.67% | $2.69M | $136M | 90M 자체 보고된 순환 공급량90M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0194 $0.01943 | -33.29% | $2.66M | $19.43M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$239.9717 $239.9717 | 0.89% | $2.64M | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량51.4M | ||||
$0.7078 $0.7077 | 17.66% | $2.62M | $43.88M | 62M 자체 보고된 순환 공급량62M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$6.2602 $6.2602 | -93.74% | $2.62M | $16.28M | 2.6M 자체 보고된 순환 공급량2.6M 자체 보고된 최대 공급량52M | ||||
$0.0...06408 $0.0006408 | -12.25% | $2.57M | $640.9K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$1.0658 $1.0658 | 0.09% | $2.56M | $227.91M | 213.85M 자체 보고된 순환 공급량213.85M 자체 보고된 최대 공급량213.85M | ||||
$0.1978 $0.1977 | 20.69% | $2.53M | $128.88M | 651.65M 자체 보고된 순환 공급량651.65M 자체 보고된 최대 공급량1.34B | ||||
$0.7154 $0.7153 | 1.10% | $2.52M | $17.8M | 24.88M 자체 보고된 순환 공급량24.88M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.1060 $0.1059 | 5.77% | $2.49M | $63.39M | 598.17M 자체 보고된 순환 공급량598.17M 자체 보고된 최대 공급량598.17M | ||||
$0.0...05323 $0.00005323 | 4848.21% | $2.46M | $22.36M | 420B 자체 보고된 순환 공급량420B 자체 보고된 최대 공급량420B | ||||
$0.0...08089 $0.0008089 | -1.01% | $2.4M | $80.89M | 100B 자체 보고된 순환 공급량100B 자체 보고된 최대 공급량100B | ||||
$1.1750 $1.1750 | -8.65% | $2.31M | $23.85M | 20.3M 자체 보고된 순환 공급량20.3M 자체 보고된 최대 공급량27.22M | ||||
$0.0645 $0.06451 | 9.66% | $2.25M | $16.45M | 255M 자체 보고된 순환 공급량255M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.9994 $0.9994 | 0.00% | $2.2M | $8.74M | 8.75M 자체 보고된 순환 공급량8.75M 자체 보고된 최대 공급량1623.63T | ||||
$0.0017 $0.001665 | -41.74% | $2.19M | $1.67M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0012 $0.001173 | 10.63% | $2.13M | $5.37M | 4.57B 자체 보고된 순환 공급량4.57B 자체 보고된 최대 공급량5.97B | ||||
$0.2343 $0.2342 | 61.14% | $2.13M | $28.26M | 120.62M 자체 보고된 순환 공급량120.62M 자체 보고된 최대 공급량288.88M | ||||
$0.1496 $0.1495 | -14.98% | $2.12M | $59.84M | 400M 자체 보고된 순환 공급량400M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0031 $0.003067 | 92.09% | $2.09M | $3.07M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0261 $0.02608 | 3.67% | $2.08M | $26.08M | 1000M 자체 보고된 순환 공급량1000M 자체 보고된 최대 공급량1000M | ||||
$0.0790 $0.07897 | -14.55% | $2.07M | $14.22M | 180M 자체 보고된 순환 공급량180M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0053 $0.005291 | -17.97% | $2.07M | $638.89K | 120.73M 자체 보고된 순환 공급량120.73M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0110 $0.01101 | -3.38% | $2.03M | $2.45M | 222.47M 자체 보고된 순환 공급량222.47M 자체 보고된 최대 공급량233.6M | ||||
$0.0139 $0.01386 | 34.16% | $2M | $6.93M | 500M 자체 보고된 순환 공급량500M 자체 보고된 최대 공급량999.99M | ||||
$0.6080 $0.6079 | 0.30% | $1.99M | $67.49M | 111M 자체 보고된 순환 공급량111M 자체 보고된 최대 공급량111M | ||||
$0.0...02369 $0.000002369 | 66.23% | $1.98M | $497.59M | 210T 자체 보고된 순환 공급량210T 자체 보고된 최대 공급량210T | ||||
$0.0...01973 $0.000001973 | 164.03% | $1.97M | $829.06K | 420B 자체 보고된 순환 공급량420B 자체 보고된 최대 공급량420B | ||||
$0.0016 $0.001619 | 4.25% | $1.97M | $2.92M | 1.8B 자체 보고된 순환 공급량1.8B 자체 보고된 최대 공급량57.08B | ||||
$0.0142 $0.01422 | 1.76% | $1.91M | $1.25M | 87.72M 자체 보고된 순환 공급량87.72M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...05596 $0.0005596 | -8.92% | $1.9M | $16.79M | 30B 자체 보고된 순환 공급량30B 자체 보고된 최대 공급량30B | ||||
$0.0...09041 $0.00009041 | -26.24% | $1.89M | $1.73M | 19.08B 자체 보고된 순환 공급량19.08B 자체 보고된 최대 공급량20B | ||||
$0.0...08315 $0.000008315 | 61.64% | $1.83M | $2.42M | 290.79B 자체 보고된 순환 공급량290.79B 자체 보고된 최대 공급량635.17B | ||||
$0.0362 $0.03621 | -19.93% | $1.82M | $9.05M | 250M 자체 보고된 순환 공급량250M 자체 보고된 최대 공급량500M | ||||
$82.9199 $82.9199 | 5181904.67% | $1.79M | $7.15B | 86.27M 자체 보고된 순환 공급량86.27M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$1,578.8503 $1,578.8503 | 2477.09% | $1.79M | $5.51B | 3.49M 자체 보고된 순환 공급량3.49M 자체 보고된 최대 공급량7.95M | ||||
$0.0...06318 $0.00000006318 | -20.50% | $1.76M | $11.74M | 185.89T 자체 보고된 순환 공급량185.89T 자체 보고된 최대 공급량185.89T | ||||
$0.0182 $0.01817 | 1.39% | $1.7M | $18.17M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0912 $0.09123 | 0.02% | $1.63M | $24.84M | 272.25M 자체 보고된 순환 공급량272.25M 자체 보고된 최대 공급량550M | ||||
$0.0...04810 $0.0004810 | 975.65% | $1.6M | $2.41M | 5B 자체 보고된 순환 공급량5B 자체 보고된 최대 공급량5B | ||||
$0.0...09372 $0.000009372 | 8.73% | $1.59M | $5.62M | 600B 자체 보고된 순환 공급량600B 자체 보고된 최대 공급량600B | ||||
$0.0...01471 $0.00001471 | -69.17% | $1.59M | $47.56K | 3.23B 자체 보고된 순환 공급량3.23B 자체 보고된 최대 공급량3.23B | ||||
$0.0021 $0.002060 | -77.51% | $1.59M | $2.06M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0925 $0.09253 | 2.25% | $1.58M | $8.93M | 96.5M 자체 보고된 순환 공급량96.5M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...02726 $0.00002726 | -52.52% | $1.57M | $14.68M | 538.26B 자체 보고된 순환 공급량538.26B 자체 보고된 최대 공급량1T |
최신 암호화폐 뉴스
-
-
- 비트 코인 피자 2025 년
- 2025-04-26 12:00:11
- BTSE는 Bitcoin Pizza Day 2025의 한 달 동안 축하 행사를 발표하게되어 기쁩니다.
-
-
-
-
-
-
- Sui Crypto Rally : 급증은 무엇입니까?
- 2025-04-26 13:01:00
- Sui Crypto는 스포트라이트로 단단히 돌아 왔습니다. 이번에는 실제 모멘텀이 뒷받침됩니다.
-
-
-
-
-
-
- 오늘 PI 네트워크 (PI) 가격
- 2025-04-26 14:01:29
- PI Network (PI)는 $ 0.6513로 거래됩니다.
-