잠재력이 있는 암호화폐를 발견하세요
잠재력이 있는 암호화폐를 발견하고 함께 더 부자가 되어 자산 끝에 0을 추가해 보세요.
이름 | 가격 일별 가격(USD). | 변화%(7d) 선택한 기간에 따라 가격이 변경됩니다. | 거래량(24시간) 각 거래가 $100,000를 초과하는 온체인 거래에서 USD로 측정된 집계된 일일 거래량입니다. | 시가총액 암호화폐의 모든 순환 공급량의 총 가치입니다. 현재 시장 가격에 현재 유통되는 코인의 총 개수를 곱하여 계산됩니다. | 순환 공급 시장에 유통되고 공개적으로 보유되고 있는 코인의 양입니다. 이는 주식시장의 주식 흐름과 유사합니다. | 소유권 분배 암호화폐의 순환 공급 분포를 보여줍니다. 세 그룹은 다음과 같이 분류됩니다. 고래: 암호화 자산 순환 공급량의 1% 이상을 보유하는 주소입니다. 투자자: 순환 공급량의 0.1%~1%를 보유합니다. 소매: 순환 공급량이 0.1% 미만인 주소입니다. | 텔레그램 감정 분류 기계 학습 기술을 사용하여 특정 토큰과 관련된 텔레그램 메시지에 사용된 텍스트에 긍정적, 부정적, 중립적 의미가 있는지 확인합니다. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.6268 $0.6267 | 3.33% | $5.95K | $9.03M | 14.4M 자체 보고된 순환 공급량14.4M 자체 보고된 최대 공급량17.69M | ||||
$0.0...05415 $0.0005415 | -15.73% | $5.95K | $525.29K | 970M 자체 보고된 순환 공급량970M 자체 보고된 최대 공급량970M | ||||
$0.0321 $0.03205 | -1.09% | $5.95K | $115.39M | 3.6B 자체 보고된 순환 공급량3.6B 자체 보고된 최대 공급량100B | ||||
$1.0843 $1.0843 | -1.51% | $5.95K | $686.12K | 632.8K 자체 보고된 순환 공급량632.8K 자체 보고된 최대 공급량632.8K | ||||
$0.0025 $0.002492 | 1.47% | $5.92K | $2.42M | 971.46M 자체 보고된 순환 공급량971.46M 자체 보고된 최대 공급량971.46M | ||||
$1.0957 $1.0957 | -9.42% | $5.9K | $4.52M | 4.13M 자체 보고된 순환 공급량4.13M 자체 보고된 최대 공급량99.95M | ||||
$0.0975 $0.09746 | -2.63% | $5.88K | $6.62M | 67.95M 자체 보고된 순환 공급량67.95M 자체 보고된 최대 공급량67.95M | ||||
$0.0...04593 $0.0004593 | -3.40% | $5.92K | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량76.73M | ||||
$0.0...08695 $0.0000000000008695 | 4.67% | $5.82K | $365.2K | 420000T 자체 보고된 순환 공급량420000T 자체 보고된 최대 공급량420000T | ||||
$0.0...02507 $0.0002507 | -1.58% | $5.79K | $1.33M | 5.31B 자체 보고된 순환 공급량5.31B 자체 보고된 최대 공급량5.31B | ||||
$0.0029 $0.002939 | 0.52% | $5.76K | $2.94M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0930 $0.09302 | 4.50% | $5.74K | $908.06K | 9.76M 자체 보고된 순환 공급량9.76M 자체 보고된 최대 공급량13M | ||||
$0.0...02679 $0.0002679 | 22.67% | $5.71K | $267.08K | 996.64M 자체 보고된 순환 공급량996.64M 자체 보고된 최대 공급량996.64M | ||||
$0.0011 $0.001087 | 1.76% | $5.7K | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량250M | ||||
$0.0...01028 $0.00001028 | 15.25% | $5.69K | $102.82K | 10B 자체 보고된 순환 공급량10B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0034 $0.003449 | -57.64% | $5.68K | $344.99K | 100.01M 자체 보고된 순환 공급량100.01M 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0...02336 $0.00002336 | -4.44% | $5.66K | $23.37K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0081 $0.008071 | 34.50% | $5.65K | $4.04M | 500M 자체 보고된 순환 공급량500M 자체 보고된 최대 공급량500M | ||||
$0.0061 $0.006093 | -16.80% | $5.64K | $506.23K | 83.08M 자체 보고된 순환 공급량83.08M 자체 보고된 최대 공급량83.08M | ||||
$0.0...01503 $0.0001503 | 105.53% | $5.63K | $67.67K | 450M 자체 보고된 순환 공급량450M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.7697 $0.7696 | 5.69% | $5.58K | $141.13K | 183.37K 자체 보고된 순환 공급량183.37K 자체 보고된 최대 공급량189.16K | ||||
$0.0...08665 $0.0008665 | -0.43% | $5.58K | $320.32K | 369.65M 자체 보고된 순환 공급량369.65M 자체 보고된 최대 공급량9.74B | ||||
$0.0...07281 $0.0000000007281 | 35.47% | $5.57K | $306.33K | 420.69T 자체 보고된 순환 공급량420.69T 자체 보고된 최대 공급량420.69T | ||||
$0.0058 $0.005822 | 3.03% | $5.52K | $483.64K | 83.07M 자체 보고된 순환 공급량83.07M 자체 보고된 최대 공급량96.82M | ||||
$0.0...01227 $0.0001227 | -12.48% | $5.5K | $122.77K | 1000M 자체 보고된 순환 공급량1000M 자체 보고된 최대 공급량1000M | ||||
$0.0...01284 $0.000001284 | -1.51% | $5.47K | $899.32K | 700B 자체 보고된 순환 공급량700B 자체 보고된 최대 공급량1T | ||||
$26.4842 $26.4842 | 6.65% | $5.42K | $733.61M | 27.7M 자체 보고된 순환 공급량27.7M 자체 보고된 최대 공급량98M | ||||
$0.0...08895 $0.0008895 | -4.95% | $5.4K | $864.6K | 972M 자체 보고된 순환 공급량972M 자체 보고된 최대 공급량972M | ||||
$0.4365 $0.4364 | -20.33% | $5.37K | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량10M | ||||
$0.0...02064 $0.0002064 | -27.52% | $5.35K | $56.67K | 274.47M 자체 보고된 순환 공급량274.47M 자체 보고된 최대 공급량326.75M |
최신 암호화폐 뉴스
-
-
-
-
-
-
-
-
- Trump Meme Coin 공식은 최근 일주일에 6.69% 증가했습니다.
- 2025-05-02 03:12:16
- 4 월 대부분의 충돌 후 트럼프 코인은 최근 상당한 고래 활동을 보았습니다.
-
-
-
-
-
-
-