可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(2m) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...02407 $0.0002407 | -57.51% | $33.24K | $60.18K | 250M 自己申告による循環供給量250M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...02390 $0.00000002390 | 88.11% | $33.18K | $2.37M | 98.99T 自己申告による循環供給量98.99T 自己申告最大供給量99T | ||||
$0.0...02646 $0.00002646 | -38.38% | $33.13K | $5.95K | 225M 自己申告による循環供給量225M 自己申告最大供給量12.5B | ||||
$0.0039 $0.003926 | 12.67% | $33.01K | $3.93M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.2196 $0.2195 | 114184.59% | $32.95K | $21.96B | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0287 $0.02867 | 17.41% | $32.82K | $648.86K | 22.63M 自己申告による循環供給量22.63M 自己申告最大供給量103.31M | ||||
$0.0020 $0.002008 | -26.15% | $32.66K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量100M | ||||
$0.0...06031 $0.00006031 | -40.54% | $32.76K | $280.91K | 4.66B 自己申告による循環供給量4.66B 自己申告最大供給量4.66B | ||||
$1.7641 $1.7641 | -33.16% | $32.61K | $15.8M | 8.96M 自己申告による循環供給量8.96M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0146 $0.01459 | 16.45% | $32.58K | $1.75M | 120M 自己申告による循環供給量120M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.1319 $0.1319 | 43.24% | $32.48K | $14.45M | 109.54M 自己申告による循環供給量109.54M 自己申告最大供給量2B | ||||
$0.0...02482 $0.00002482 | -65.47% | $32.47K | $24.58K | 990.1M 自己申告による循環供給量990.1M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0045 $0.004472 | -31.65% | $32.46K | $2M | 447.41M 自己申告による循環供給量447.41M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0486 $0.04863 | 114.16% | $32.35K | $486.39K | 10M 自己申告による循環供給量10M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.4189 $0.4188 | 61.17% | $32.29K | $53.2M | 127M 自己申告による循環供給量127M 自己申告最大供給量2.54B | ||||
$0.0...08888 $0.0008888 | 28.23% | $32.14K | $888.87K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0554 $0.05540 | -28.11% | $32.13K | $48.67K | 878.47K 自己申告による循環供給量878.47K 自己申告最大供給量878.47K | ||||
$0.0111 $0.01107 | 241.89% | $32.11K | $1.18M | 106.82M 自己申告による循環供給量106.82M 自己申告最大供給量106.82M | ||||
$0.0126 $0.01260 | -27.56% | $32.02K | $0.0136 | 1.079068 自己申告による循環供給量1.079068 自己申告最大供給量1.1 | ||||
$1.5542 $1.5542 | -14.49% | $31.99K | $10.45M | 6.73M 自己申告による循環供給量6.73M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0128 $0.01279 | -25.14% | $31.87K | $13.4K | 1.05M 自己申告による循環供給量1.05M 自己申告最大供給量1.1M | ||||
$0.4820 $0.4819 | -15.59% | $31.71K | $57.84M | 120M 自己申告による循環供給量120M 自己申告最大供給量510M | ||||
$0.0624 $0.06237 | 107.72% | $31.7K | $5.15M | 82.5M 自己申告による循環供給量82.5M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0034 $0.003391 | -42.82% | $31.68K | $3.39M | 1000M 自己申告による循環供給量1000M 自己申告最大供給量1000M | ||||
$0.0...01237 $0.0001237 | 8.82% | $31.68K | $123.69K | 999.12M 自己申告による循環供給量999.12M 自己申告最大供給量999.12M | ||||
$0.0048 $0.004792 | -60.17% | $31.73K | $3.05M | 635.68M 自己申告による循環供給量635.68M 自己申告最大供給量965M | ||||
$0.0...01067 $0.0001067 | -7.59% | $31.62K | $1.07M | 10B 自己申告による循環供給量10B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0223 $0.02232 | -35.89% | $31.58K | $468.82K | 21M 自己申告による循環供給量21M 自己申告最大供給量21M | ||||
$0.0...04701 $0.00004701 | 2.30% | $31.42K | $47.02K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量5.7B | ||||
$0.0017 $0.001720 | -49.63% | $31.39K | $156.47K | 90.93M 自己申告による循環供給量90.93M 自己申告最大供給量750M | ||||
$0.0...01514 $0.0001514 | 42.04% | $31.3K | $7.27K | 48M 自己申告による循環供給量48M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0514 $0.05144 | -15.17% | $31.29K | $5.25M | 102.09M 自己申告による循環供給量102.09M 自己申告最大供給量994.23M | ||||
$0.0012 $0.001225 | -63.88% | $31.28K | $857.34K | 699.39M 自己申告による循環供給量699.39M 自己申告最大供給量999.96M | ||||
$0.0134 $0.01335 | 538.55% | $31.14K | $100.15M | 7.5B 自己申告による循環供給量7.5B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0...09070 $0.0009070 | -24.06% | $31.01K | $13.85M | 15.27B 自己申告による循環供給量15.27B 自己申告最大供給量16.97B |
|
| ||
$0.0...03055 $0.0003055 | -5.12% | $31K | $1.4K | 4.6M 自己申告による循環供給量4.6M 自己申告最大供給量4.6M | ||||
$0.0151 $0.01507 | 21.68% | $30.98K | $199.58K | 13.24M 自己申告による循環供給量13.24M 自己申告最大供給量1B |
|
| ||
$0.0042 $0.004174 | -21.21% | $30.83K | $1.04M | 248M 自己申告による循環供給量248M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...03442 $0.0003442 | -61.43% | $30.81K | $949.43K | 2.76B 自己申告による循環供給量2.76B 自己申告最大供給量25.35B | ||||
$0.0023 $0.002304 | 47.19% | $30.59K | $34.57M | 15B 自己申告による循環供給量15B 自己申告最大供給量15B | ||||
$3.6434 $3.6434 | -44.39% | $30.57K | $2.55M | 700K 自己申告による循環供給量700K 自己申告最大供給量1M | ||||
$0.0032 $0.003213 | -36.52% | $30.46K | $321.34K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.1401 $0.1400 | -8.69% | $30.46K | -- | 0 | ||||
$0.0...02590 $0.000002590 | 58.06% | $30.45K | $2.59M | 1T 自己申告による循環供給量1T 自己申告最大供給量1T | ||||
$0.0...01305 | % | $30.44K | -- | 0 | ||||
$0.1414 $0.1413 | -62.07% | $30.29K | $5M | 35.33M 自己申告による循環供給量35.33M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...05277 $0.00005277 | -50.13% | $30.16K | $485.66K | 9.2B 自己申告による循環供給量9.2B 自己申告最大供給量10B | ||||
$13.5047 $13.5047 | -74.77% | $30.12K | $1.32M | 97.8K 自己申告による循環供給量97.8K 自己申告最大供給量97.77K | ||||
$0.0047 $0.004674 | -50.56% | $30.05K | $1.12M | 239.99M 自己申告による循環供給量239.99M 自己申告最大供給量999.96M | ||||
$0.0...04549 $0.0004549 | -60.76% | $29.98K | $394.56K | 867.28M 自己申告による循環供給量867.28M 自己申告最大供給量1.73B |
最新の暗号ニュース
-
-
-
-
- グローバルな準備金のドルの議論の余地のない統治は揺れ動いています。
- 2025-04-27 22:30:00
- 地政学的な緊張と経済制裁に直面して、中国のような権限は彼らの主権資産の安全を再評価しています。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-