可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(3m) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0011 $0.001089 | -99.88% | -- | $337.88K | 310M パーセンテージ62.00% 循環供給310M 最大供給量500M | ||||
$0.0013 $0.001329 | -48.15% | $94.75K | $337.62K | 254.03M パーセンテージ25.40% 循環供給254.03M 最大供給量1B | ||||
$0.0...03362 $0.0003362 | -28.14% | $385.57K | $336.23K | 1B パーセンテージ100.00% 循環供給1B 最大供給量1B | ||||
$585.9546 $585.9546 | -2.36% | $92.61K | $336.29K | 574 | ||||
$0.0...01078 $0.00000000001078 | -24.15% | -- | $334.26K | 30986.99T パーセンテージ30.99% 循環供給30986.99T 最大供給量100000T | ||||
$0.0...01022 $0.0001022 | -61.35% | -- | $333.87K | 3.27B パーセンテージ54.43% 循環供給3.27B 最大供給量6B | ||||
$0.0...06322 $0.00006322 | -48.85% | $252.71K | $331.42K | 5.24B | ||||
$0.0...01322 $0.0001322 | -60.72% | $106.81K | $328.5K | 2.48B パーセンテージ62.08% 循環供給2.48B 最大供給量4B | ||||
$0.0033 $0.003275 | -22.99% | $1.81K | $327.58K | 100M パーセンテージ50.00% 循環供給100M 最大供給量200M | ||||
$0.0028 $0.002774 | -22.45% | $91.55K | $326.36K | 117.64M パーセンテージ11.76% 循環供給117.64M 最大供給量1B | ||||
$0.0078 $0.007761 | 0.00% | -- | $326K | 42M パーセンテージ50.00% 循環供給42M 最大供給量84M | ||||
$30.9674 $30.9674 | 20.01% | $15 | $323.8K | 10.46K パーセンテージ92.53% 循環供給10.46K 最大供給量11.3K | ||||
$0.0035 $0.003475 | 0.53% | $13.2K | $323.19K | 93M パーセンテージ93.00% 循環供給93M 最大供給量100M | ||||
$0.0...09380 $0.0009380 | -7.71% | $94.71K | $323.21K | 344.55M | ||||
$0.0...09686 $0.0009686 | -15.12% | $90.29K | $321.9K | 332.31M | ||||
$0.0041 $0.004057 | -50.79% | $100 | $321.69K | 79.28M パーセンテージ89.19% 循環供給79.28M 最大供給量88.89M | ||||
$0.0...03211 $0.0003211 | -74.04% | $289.19K | $321.19K | 999.98M | ||||
$0.5166 $0.5165 | -24.39% | $511 | $319.05K | 617.64K パーセンテージ41.18% 循環供給617.64K 最大供給量1.5M | ||||
$0.0...03376 $0.0003376 | -82.76% | $90.66K | $318.84K | 944.4M パーセンテージ94.44% 循環供給944.4M 最大供給量1B | ||||
$0.0...04566 $0.0004566 | 14.14% | $7.45K | $318.11K | 696.66M | ||||
$0.0...06642 $0.0000006642 | -54.96% | $1 | $317.72K | 478.33B | ||||
$0.0050 $0.005001 | -37.43% | $458.19K | $317.26K | 63.43M | ||||
$0.0048 $0.004782 | 0.40% | -- | $317.18K | 66.32M パーセンテージ33.16% 循環供給66.32M 最大供給量200M | ||||
$0.0...03887 $0.00003887 | -5.48% | $2.36K | $316.81K | 8.15B パーセンテージ81.50% 循環供給8.15B 最大供給量10B | ||||
$0.0...03137 $0.0003137 | -27.12% | $625.39K | $313.76K | 1000M パーセンテージ100.00% 循環供給1000M 最大供給量1B | ||||
$0.7802 $0.7801 | -5.44% | -- | $313.68K | 402.08K パーセンテージ4.02% 循環供給402.08K 最大供給量10M | ||||
$0.0...03142 $0.0003142 | -15.84% | $59.68K | $313.47K | 997.65M パーセンテージ99.77% 循環供給997.65M 最大供給量1B | ||||
$0.0...02938 $0.0002938 | 122.23% | $2 | $311.6K | 1.06B パーセンテージ49.38% 循環供給1.06B 最大供給量2.15B | ||||
$0.0...03077 $0.0003077 | -61.96% | -- | $307.73K | 999.98M パーセンテージ100.00% 循環供給999.98M 最大供給量999.98M | ||||
$0.0020 $0.002008 | -12.01% | -- | $306.6K | 152.69M パーセンテージ15.27% 循環供給152.69M 最大供給量1B |
最新の暗号ニュース
-
-
-
-
-
-
-
-
- 25歳のティクトク・プランクスター・ニコラス・ピント。
- 2025-05-24 03:32:04
- 入力:ドナルドトランプ大統領の排他的な夕食のゲストの中にいた25歳のティクトックプランクスターニコラスピント
-
-
-
-
-
-
- トークンのロック解除後の価格の動きは、5月24日のソラナ(SOL)やトランプトークンのようなもので、市場の反応に依存しています。
- 2025-05-24 04:14:57
- 可能なシナリオの内訳は次のとおりです。
-