可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(7d) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...01356 $0.0000 | -1.60% | -- | $13.55K | 99906.32T 自己申告による循環供給量99906.32T 自己申告最大供給量99906.32T | ||||
$0.0...04955 $0.0000 | 0% | -- | $31.46K | 63.5B 自己申告による循環供給量63.5B 自己申告最大供給量72B | ||||
$0.0...01232 $0.0000 | 16.14% | -- | $62.23K | 50.5T 自己申告による循環供給量50.5T 自己申告最大供給量100T | ||||
$0.9634 $0.9634 | -2.32% | -- | $132.85K | 137.89K 自己申告による循環供給量137.89K 自己申告最大供給量137.89K | ||||
$0.0...07904 $0.0000 | 0.66% | -- | $116.03K | 14.68T 自己申告による循環供給量14.68T 自己申告最大供給量50T | ||||
$0.0...02790 $0.0003 | -65.13% | -- | $7.53K | 27M 自己申告による循環供給量27M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0143 $0.0143 | -0.20% | -- | $74.23K | 5.19M 自己申告による循環供給量5.19M 自己申告最大供給量22M | ||||
$0.0577 $0.0577 | 10.90% | -- | $2.74M | 47.56M 自己申告による循環供給量47.56M 自己申告最大供給量300M |
|
| ||
$0.0...02077 $0.0002 | 0% | -- | $2.08K | 10M 自己申告による循環供給量10M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0023 $0.0023 | -17.70% | -- | $228.07K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...02444 $0.0000 | -6.11% | -- | $1.59M | 65B 自己申告による循環供給量65B 自己申告最大供給量65B | ||||
$0.0...02362 $0.0002 | -3.96% | -- | $2.36M | 10B 自己申告による循環供給量10B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.1420 $0.1420 | -0.07% | -- | $337.34M | 2.38B 自己申告による循環供給量2.38B 自己申告最大供給量2.5B | ||||
$0.0...01163 $0.0000 | -15.74% | -- | $116.37K | 100T 自己申告による循環供給量100T 自己申告最大供給量100T | ||||
$0.0...01405 $0.0000 | -8.63% | -- | $98.41K | 70T 自己申告による循環供給量70T 自己申告最大供給量100T | ||||
$0.0...04900 $0.0000 | 0% | -- | $1 | 999651.43T 自己申告による循環供給量999651.43T 自己申告最大供給量999651.43T | ||||
$0.0...06073 $0.0000 | 6.56% | -- | $60.73K | 10T 自己申告による循環供給量10T 自己申告最大供給量10T | ||||
$0.0030 $0.0030 | -18.83% | -- | $307.44K | 102.68M 自己申告による循環供給量102.68M 自己申告最大供給量487M | ||||
$5.4042 $5.4042 | -7.74% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0622 $0.0622 | -8.15% | -- | -- | 0 | ||||
$0.2915 $0.2915 | -0.14% | -- | -- | 0 | ||||
$1.1497 $1.1497 | 0.14% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...03004 $0.0000 | -1.35% | -- | $3K | 1T 自己申告による循環供給量1T 自己申告最大供給量1T | ||||
$0.0...02894 $0.0003 | -2.37% | -- | $1.18K | 4.08M 自己申告による循環供給量4.08M 自己申告最大供給量1B | ||||
$7.9168 $7.9168 | 6.33% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...09741 $0.0000 | -8.16% | -- | $67.21K | 6.9B 自己申告による循環供給量6.9B 自己申告最大供給量6.9B | ||||
$0.0...01200 $0.0000 | -14.30% | -- | $12.01K | 1T 自己申告による循環供給量1T 自己申告最大供給量10T | ||||
$0.0067 $0.0067 | 10.12% | -- | $99.81K | 14.95M 自己申告による循環供給量14.95M 自己申告最大供給量14.95M | ||||
$0.0...02411 $0.0000 | -8.48% | -- | $241.19K | 1T 自己申告による循環供給量1T 自己申告最大供給量1T | ||||
$0.0...08000 $0.0000 | 0% | -- | -- | 0 |
最新の暗号ニュース
-
-
- SEI価格の急増:上昇の背後にある理由を解読します
- 2025-06-20 13:56:40
- 技術パターンから生態系の成長まで、最近のSEI価格の上昇を促進する要因を解き放つ。これはブレイクアウトの瞬間ですか?
-
-
-
-