可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(24h) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.2673 $0.2673 | 8.36% | $62.75M | $96.24M | 360M 自己申告による循環供給量360M 自己申告最大供給量2.4B | ||||
$0.0...06923 $0.0006923 | -0.35% | $54.21M | -- | 0 | ||||
$0.0178 $0.01783 | 1.57% | $42.88M | $62.41M | 3.5B 自己申告による循環供給量3.5B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0641 $0.06407 | 2.84% | $27.79M | $86.5M | 1.35B 自己申告による循環供給量1.35B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0...01780 $0.000001780 | -0.71% | $23.74M | $1.78B | 999.99T 自己申告による循環供給量999.99T 自己申告最大供給量999.99T | ||||
$0.1234 $0.1233 | -3.22% | $22.32M | $19.7M | 159.66M 自己申告による循環供給量159.66M 自己申告最大供給量1B | ||||
$3,561.5383 $3,561.5383 | -0.82% | $21.37M | $11.45B | 3.22M 自己申告による循環供給量3.22M 自己申告最大供給量3.22M | ||||
$0.0...09106 $0.000009106 | 1.44% | $20.58M | -- | 0 | ||||
$2.3237 $2.3237 | 1.41% | $18.76M | $1.16B | 500M 自己申告による循環供給量500M 自己申告最大供給量500M | ||||
$0.0434 $0.04340 | -0.97% | $18.44M | $43.4M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量0 | ||||
$0.0023 $0.002265 | 0.67% | $18.27M | $58.41M | 25.78B 自己申告による循環供給量25.78B 自己申告最大供給量128.32B | ||||
$29.2642 $29.2642 | -0.47% | $17.67M | $2.53B | 86.61M 自己申告による循環供給量86.61M 自己申告最大供給量365.56M |
|
| ||
$58.5603 $58.5603 | -3.93% | $14.9M | $156.2M | 2.67M 自己申告による循環供給量2.67M 自己申告最大供給量2.67M | ||||
$0.0...03769 $0.00003769 | 0.25% | $14.2M | $3.31M | 87.84B 自己申告による循環供給量87.84B 自己申告最大供給量163.29B | ||||
$0.0510 $0.05102 | -0.34% | $13.77M | $1.22M | 24M 自己申告による循環供給量24M 自己申告最大供給量1B | ||||
$1.6115 $1.6115 | 0.61% | $11.37M | $5.66M | 3.51M 自己申告による循環供給量3.51M 自己申告最大供給量4.54M | ||||
$127.3730 $127.3730 | 3.17% | $10.77M | $28.02M | 220K 自己申告による循環供給量220K 自己申告最大供給量220K | ||||
$1.0011 $1.0011 | 0.14% | $10.49M | $57.28M | 57.21M 自己申告による循環供給量57.21M 自己申告最大供給量57.21M | ||||
$0.0...01341 $0.0001341 | 1.83% | $10.35M | $8.5M | 63.4B 自己申告による循環供給量63.4B 自己申告最大供給量100B | ||||
$4.7102 $4.7102 | 1.33% | $10.31M | $28.48M | 6.05M 自己申告による循環供給量6.05M 自己申告最大供給量1B |
|
| ||
$0.0106 $0.01061 | -17.23% | $9.62M | $10.61M | 999.91M 自己申告による循環供給量999.91M 自己申告最大供給量999.91M | ||||
$0.1223 $0.1222 | -1.91% | $9.49M | $4.25M | 34.74M 自己申告による循環供給量34.74M 自己申告最大供給量34.74M | ||||
$0.0162 $0.01617 | -0.77% | $9.49M | $1.36M | 84.25M 自己申告による循環供給量84.25M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0010 $0.001030 | 272.67% | $9.44M | $103.06M | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.6116 $0.6116 | -3.55% | $9.19M | -- | 0 | ||||
$0.0626 $0.06257 | 0.75% | $8.66M | $1.4B | 22.4B 自己申告による循環供給量22.4B 自己申告最大供給量23.46B | ||||
$0.1096 $0.1096 | 2.90% | $8.41M | $8.54M | 77.91M 自己申告による循環供給量77.91M 自己申告最大供給量694.35M | ||||
$0.0682 $0.06821 | 0.15% | $8.1M | $6.99M | 102.5M 自己申告による循環供給量102.5M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.5371 $0.5370 | 0.55% | $7.89M | $57.86M | 107.73M 自己申告による循環供給量107.73M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0679 $0.06790 | 7.53% | $7.84M | $542.13K | 7.98M 自己申告による循環供給量7.98M 自己申告最大供給量9.98M | ||||
$0.0295 $0.02953 | 1.96% | $7.69M | $115.18M | 3.9B 自己申告による循環供給量3.9B 自己申告最大供給量6B | ||||
$1.0002 $1.0002 | 0.02% | $7.63M | $27.51B | 27.5B 自己申告による循環供給量27.5B 自己申告最大供給量27.5B | ||||
$0.0235 $0.02345 | -3.66% | $7.42M | $23.46M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...03103 $0.00003103 | 1.15% | $7.34M | $31.03M | 1T 自己申告による循環供給量1T 自己申告最大供給量1T | ||||
$0.0245 $0.02451 | -10.12% | $7.27M | $23.64M | 964.58M 自己申告による循環供給量964.58M 自己申告最大供給量999.58M | ||||
$0.0...03733 $0.000003733 | 4288.06% | $7.06M | $89.6M | 24T 自己申告による循環供給量24T 自己申告最大供給量24T | ||||
$1.0172 $1.0172 | 0.59% | $6.74M | $266.38M | 261.87M 自己申告による循環供給量261.87M 自己申告最大供給量300M | ||||
$0.3055 $0.3055 | 1.89% | $6.73M | $116.95M | 382.78M 自己申告による循環供給量382.78M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0012 $0.001208 | 1.54% | $6.67M | $939.09M | 777B 自己申告による循環供給量777B 自己申告最大供給量777B | ||||
$0.2443 $0.2443 | 1.52% | $6.61M | $244.34M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0124 $0.01241 | 5.49% | $6.4M | $12.42M | 999.96M 自己申告による循環供給量999.96M 自己申告最大供給量999.96M | ||||
$0.0918 $0.09183 | -1.70% | $6.32M | $1.2M | 13.03M 自己申告による循環供給量13.03M 自己申告最大供給量100M | ||||
$1.0029 $1.0029 | 0.10% | $6.15M | -- | 0 | ||||
$82.8206 $82.8206 | 1.45% | $6.11M | $292.04M | 3.53M 自己申告による循環供給量3.53M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.1429 | % | $5.95M | $12.24M | 85.64M 自己申告による循環供給量85.64M 自己申告最大供給量200M | ||||
$0.0187 $0.01867 | 2.24% | $5.86M | $3.31M | 177M 自己申告による循環供給量177M 自己申告最大供給量1B | ||||
$48.6713 $48.6713 | 1.35% | $5.85M | $5.16B | 105.94M 自己申告による循環供給量105.94M 自己申告最大供給量189M | ||||
$0.7969 $0.7969 | 1.75% | $5.72M | $7.97M | 10M 自己申告による循環供給量10M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0...01521 $0.0001521 | -91.67% | $5.63M | $714.89K | 4.7B 自己申告による循環供給量4.7B 自己申告最大供給量4.7B | ||||
$0.0528 $0.05277 | 17.13% | $5.47M | $52.77M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...09360 $0.000009360 | -16.59% | $5.44M | $936.01K | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$1.0006 $1.0006 | 0.12% | $5.41M | $8.75M | 8.75M 自己申告による循環供給量8.75M 自己申告最大供給量1623.63T | ||||
$0.0065 $0.006518 | -2.54% | $5.26M | $3.89M | 597.11M 自己申告による循環供給量597.11M 自己申告最大供給量797.5M | ||||
$0.0029 $0.002870 | -4.18% | $5.12M | $16.93M | 5.9B 自己申告による循環供給量5.9B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0540 $0.05400 | -0.35% | $5.05M | $12.58M | 232.89M 自己申告による循環供給量232.89M 自己申告最大供給量979.78M | ||||
$4.3014 $4.3014 | 0.17% | $4.9M | $169.64M | 39.44M 自己申告による循環供給量39.44M 自己申告最大供給量100M |
|
| ||
$0.1394 $0.1393 | 54.23% | $4.82M | $109.3M | 784.31M 自己申告による循環供給量784.31M 自己申告最大供給量139.62M |
|
| ||
$0.7565 $0.7565 | 1.60% | $4.73M | $14.47M | 19.13M 自己申告による循環供給量19.13M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...09249 $0.000009249 | 3.32% | $4.7M | $5.55M | 600B 自己申告による循環供給量600B 自己申告最大供給量600B | ||||
$0.0449 $0.04493 | 0.44% | $4.65M | $7.36M | 163.8M 自己申告による循環供給量163.8M 自己申告最大供給量238.56M |
|
| ||
$0.0138 $0.01378 | 218.04% | $4.65M | $1.38B | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0659 $0.06585 | -1.74% | $4.58M | $24.34M | 369.62M 自己申告による循環供給量369.62M 自己申告最大供給量3.33B | ||||
$0.0043 $0.004276 | 0.24% | $4.13M | $3.36M | 785.8M 自己申告による循環供給量785.8M 自己申告最大供給量1.25B | ||||
$0.0...06433 $0.0006433 | -32.51% | $4.11M | $643.35K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0446 $0.04460 | 0.26% | $3.97M | $44.61M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$122.0457 $122.0457 | -0.15% | $3.95M | $79.09M | 648.02K 自己申告による循環供給量648.02K 自己申告最大供給量648.02K | ||||
$94,855.8042 $94,855.8042 | 1.37% | $3.91M | $47.43B | 500K 自己申告による循環供給量500K 自己申告最大供給量500K | ||||
$0.0079 | % | $3.9M | $7.86M | 999.99M 自己申告による循環供給量999.99M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0316 $0.03158 | -1.08% | $3.7M | $105.25M | 3.33B 自己申告による循環供給量3.33B 自己申告最大供給量5B |
|
| ||
$0.0...05763 $0.00005763 | -90.61% | $3.67M | $576.37K | 10B 自己申告による循環供給量10B 自己申告最大供給量10B | ||||
$1.0005 $1.0005 | 0.02% | $3.66M | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量32.8M | ||||
$0.0550 $0.05503 | 10.41% | $3.64M | $55.04M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B |
|
| ||
$0.0066 $0.006570 | 11.82% | $3.58M | $5.58M | 850M 自己申告による循環供給量850M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.2020 $0.2020 | 0.14% | $3.53M | $2.02B | 10B 自己申告による循環供給量10B 自己申告最大供給量10B | ||||
$166.0177 $166.0177 | 0.39% | $3.49M | $432.71B | 2.61B 自己申告による循環供給量2.61B 自己申告最大供給量10B | ||||
$13.8319 $13.8319 | -0.66% | $3.43M | $131.49M | 9.51M 自己申告による循環供給量9.51M 自己申告最大供給量31.17M | ||||
$0.0017 $0.001666 | -0.18% | $3.38M | $3.01M | 1.8B 自己申告による循環供給量1.8B 自己申告最大供給量57.08B | ||||
$1.3701 $1.3701 | 7.29% | $3.36M | $8.22M | 6M 自己申告による循環供給量6M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...07981 $0.00007981 | 3.48% | $3.26M | $76.62K | 960M 自己申告による循環供給量960M 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0093 $0.009279 | 227.20% | $3.25M | $9.28M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0672 $0.06718 | -3.79% | $3.19M | $32.12M | 478M 自己申告による循環供給量478M 自己申告最大供給量3B | ||||
$0.0...02383 $0.0000002383 | 35.29% | $3.13M | $0.7150 | 3M 自己申告による循環供給量3M 自己申告最大供給量300M | ||||
$0.0304 $0.03036 | 6.36% | $3.12M | $3.04M | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$4.9738 $4.9738 | 1.84% | $3.12M | $937.08M | 188.4M 自己申告による循環供給量188.4M 自己申告最大供給量238.4M | ||||
$0.6995 $0.6995 | 1.19% | $3.1M | $122.39M | 174.96M 自己申告による循環供給量174.96M 自己申告最大供給量250M | ||||
$21.8960 $21.8960 | 0.61% | $3.06M | $251.2M | 11.47M 自己申告による循環供給量11.47M 自己申告最大供給量555.56M | ||||
$3.3687 $3.3687 | 130.25% | $3.02M | $5.19B | 1.54B 自己申告による循環供給量1.54B 自己申告最大供給量4B | ||||
$0.0526 $0.05255 | 583.60% | $2.97M | $5.26B | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0...03186 $0.0003186 | 4.26% | $2.95M | $1.27M | 4B 自己申告による循環供給量4B 自己申告最大供給量4B | ||||
$38,899.4547 $38,899.4547 | 0.00% | $2.94M | -- | 0 | ||||
$0.0046 $0.004567 | 16.26% | $2.94M | $2.67M | 585.63M 自己申告による循環供給量585.63M 自己申告最大供給量785.63M | ||||
$0.0015 $0.001499 | 0.84% | $2.91M | $1.5M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.2092 $0.2092 | 0.52% | $2.89M | $136.82M | 653.91M 自己申告による循環供給量653.91M 自己申告最大供給量1.34B | ||||
$63.4635 $63.4635 | -3.25% | $2.89M | $62.62M | 986.75K 自己申告による循環供給量986.75K 自己申告最大供給量986.75K | ||||
$0.0...02878 $0.0000002878 | -100.00% | $2.86M | $28.79K | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0...02512 $0.0002512 | -32.78% | $2.85M | $4.59M | 18.25B 自己申告による循環供給量18.25B 自己申告最大供給量19.64B | ||||
$0.0571 $0.05710 | 2.06% | $2.8M | $29.98M | 525M 自己申告による循環供給量525M 自己申告最大供給量19.83M | ||||
$7.3871 $7.3871 | 5.48% | $2.76M | $19.21M | 2.6M 自己申告による循環供給量2.6M 自己申告最大供給量52M | ||||
$0.0021 $0.002116 | 7.15% | $2.71M | $20.62K | 9.74M 自己申告による循環供給量9.74M 自己申告最大供給量200M | ||||
$0.0...02441 $0.00002441 | 322.63% | $2.57M | $10.26M | 420B 自己申告による循環供給量420B 自己申告最大供給量420B | ||||
$0.0...07886 $0.0007886 | 13.80% | $2.57M | $788.62K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量0 | ||||
$239.5644 $239.5644 | -0.25% | $2.57M | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量51.4M | ||||
$0.0816 $0.08159 | -0.80% | $2.55M | $984.81K | 12.07M 自己申告による循環供給量12.07M 自己申告最大供給量1.06B | ||||
$1.0560 $1.0560 | 4.65% | $2.54M | $2.27M | 2.15M 自己申告による循環供給量2.15M 自己申告最大供給量10M | ||||
$1.4518 $1.4518 | -1.02% | $2.53M | $130.66M | 90M 自己申告による循環供給量90M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0211 $0.02109 | 8.03% | $2.47M | $21.1M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0014 $0.001358 | -3.07% | $2.44M | $1.36M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.7142 $0.7142 | -0.11% | $2.43M | $17.77M | 24.88M 自己申告による循環供給量24.88M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...06669 $0.0006669 | -14.15% | $2.41M | $66.69M | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0...01299 $0.00001299 | 407.31% | $2.37M | $5.46M | 420B 自己申告による循環供給量420B 自己申告最大供給量420B | ||||
$0.0079 $0.007898 | -9.02% | $2.35M | $11M | 1.39B 自己申告による循環供給量1.39B 自己申告最大供給量1.39B | ||||
$0.0024 $0.002385 | -6.70% | $2.3M | $100.2T | 42000T 自己申告による循環供給量42000T 自己申告最大供給量42000T | ||||
$0.0048 $0.004835 | 20.10% | $2.26M | $4.84M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0035 $0.003477 | -0.34% | $2.25M | $3.16M | 910M 自己申告による循環供給量910M 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0...06511 $0.0006511 | -1.48% | $2.23M | $651.11K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$1,820.6676 $1,820.6676 | 0.96% | $2.2M | $94.99M | 52.17K 自己申告による循環供給量52.17K 自己申告最大供給量52.17K |
|
| ||
$0.0...08083 $0.0008083 | 165.66% | $2.19M | $808.38K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01391 $0.00001391 | 2.14% | $2.09M | $13.91K | 999.99M 自己申告による循環供給量999.99M 自己申告最大供給量999.99M | ||||
$0.0...04819 $0.00000004819 | -0.14% | $2.07M | -- | 0 | ||||
$0.6983 $0.6983 | -2.08% | $2.06M | $43.3M | 62M 自己申告による循環供給量62M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...06408 $0.0006408 | 5.43% | $2M | $1.48M | 2.31B 自己申告による循環供給量2.31B 自己申告最大供給量5B | ||||
$0.6328 $0.6328 | 5.86% | $1.99M | $70.25M | 111M 自己申告による循環供給量111M 自己申告最大供給量111M | ||||
$0.0607 $0.06068 | -2.84% | $1.98M | $15.48M | 255M 自己申告による循環供給量255M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0019 $0.001917 | 4.56% | $1.96M | $5.75M | 3B 自己申告による循環供給量3B 自己申告最大供給量10B | ||||
$1,594.8497 $1,594.8497 | -0.04% | $1.86M | $5.6B | 3.51M 自己申告による循環供給量3.51M 自己申告最大供給量7.98M | ||||
$0.0...07368 $0.000007368 | -7.59% | $1.83M | $2.14M | 290.79B 自己申告による循環供給量290.79B 自己申告最大供給量635.17B | ||||
$0.0043 $0.004274 | 3.52% | $1.79M | $1.44M | 336M 自己申告による循環供給量336M 自己申告最大供給量2.1B | ||||
$0.0...02015 $0.000002015 | -13.33% | $1.78M | $423.25M | 210T 自己申告による循環供給量210T 自己申告最大供給量210T | ||||
$0.0137 $0.01365 | -2.75% | $1.75M | $1.2M | 87.75M 自己申告による循環供給量87.75M 自己申告最大供給量1B | ||||
$1.0665 $1.0665 | -0.02% | $1.73M | $228.06M | 213.85M 自己申告による循環供給量213.85M 自己申告最大供給量213.85M | ||||
$0.0...01453 $0.00001453 | -2.28% | $1.72M | $46.98K | 3.23B 自己申告による循環供給量3.23B 自己申告最大供給量3.23B | ||||
$0.0934 $0.09337 | 2.01% | $1.7M | $9.01M | 96.5M 自己申告による循環供給量96.5M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0174 $0.01736 | -2.87% | $1.69M | $17.37M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.2340 $0.2340 | -0.13% | $1.69M | $28.23M | 120.62M 自己申告による循環供給量120.62M 自己申告最大供給量288.88M | ||||
$1.2319 $1.2319 | 227.49% | $1.68M | $1.23B | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0105 $0.01046 | 1.19% | $1.66M | $2.33M | 222.47M 自己申告による循環供給量222.47M 自己申告最大供給量233.6M | ||||
$0.0...04718 $0.00004718 | 282.19% | $1.63M | $1.42M | 30B 自己申告による循環供給量30B 自己申告最大供給量30B | ||||
$0.0912 $0.09123 | 0.01% | $1.63M | $24.84M | 272.25M 自己申告による循環供給量272.25M 自己申告最大供給量550M | ||||
$1.1606 $1.1606 | 2.01% | $1.6M | $23.56M | 20.3M 自己申告による循環供給量20.3M 自己申告最大供給量27.22M | ||||
$8.8754 $8.8754 | 154.72% | $1.57M | $17.75B | 2B 自己申告による循環供給量2B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0287 $0.02874 | -1.64% | $1.55M | $1M | 34.95M 自己申告による循環供給量34.95M 自己申告最大供給量35.17M | ||||
$1.0027 $1.0027 | 0.41% | $1.54M | $12.03B | 12B 自己申告による循環供給量12B 自己申告最大供給量12B | ||||
$0.9876 | % | $1.5M | $1.09B | 1.1B 自己申告による循環供給量1.1B 自己申告最大供給量91B | ||||
$0.0032 $0.003194 | -0.40% | $1.48M | $3.19M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0017 $0.001668 | 7.87% | $1.47M | $1.67M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01414 $0.000001414 | 4.13% | $1.43M | $16.81M | 11.88T 自己申告による循環供給量11.88T 自己申告最大供給量11.88T | ||||
$0.0144 $0.01444 | 5.01% | $1.43M | $7.22M | 500M 自己申告による循環供給量500M 自己申告最大供給量999.99M | ||||
$0.0401 $0.04011 | -7.60% | $1.43M | $40.12K | 1M 自己申告による循環供給量1M 自己申告最大供給量1M | ||||
$0.2471 $0.2470 | 0.00% | $1.42M | $247.07M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0288 $0.02882 | 6.47% | $1.41M | $5.74M | 199.13M 自己申告による循環供給量199.13M 自己申告最大供給量1B |
最新の暗号ニュース
-
-
-
-
- ドバイでBTSEブローカーAPIハッカソンキックオフイベントをホストするBTSEエンタープライズソリューション
- 2025-04-28 17:09:29
- 2025年4月28日 - アラブ首長国連邦ドバイ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-