今日の暗号通貨市場シェア
暗号通貨の市場シェアチャートを使用して、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなどの暗号の市場シェアの傾向の変化をタイムリーに観察できます。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 続きを読む | 変化%(1m) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 続きを読む | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 続きを読む | 時価総額 The total market value of a cryntocurrenev’s. circulating supply. It is analogous to the free-float capitalization in the stock market. 続きを読む | 市場占有率 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 続きを読む | 循環供給 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 続きを読む | 最後の7つの市場シェア 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 続きを読む | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.1371 $3.1371 | -9.55% | $7.43M | $304.01M | 0.0081% | 96.91M | | ||
$0.3085 $0.3085 | 164.93% | $53.77M | $302.04M | 0.008% | 978.96M | | ||
$0.3002 $0.3002 | -56.50% | $23.44M | $300.15M | 0.0079% | 1B | | ||
$0.1089 $0.1089 | -14.15% | $21.23M | $299.45M | 0.0079% | 2.75B | | ||
$0.00005426 $0.00005426 | -9.78% | $6.6M | $298.81M | 0.0079% | 5.51T | | ||
$0.9017 $0.9017 | 4.20% | $6.27M | $296.56M | 0.0079% | 328.9M | | ||
$0.9972 $0.9972 | -0.12% | $1.69M | $295.64M | 0% | 296.46M | | ||
$121.1769 $121.1769 | 10.08% | $16.13K | $286.97M | 0% | 2.37M | | ||
$1.1796 $1.1796 | 7.30% | $344.45M | $284.73M | 0.0075% | 241.39M | | ||
$1.0037 $1.0037 | -15.42% | $3.75M | $280.28M | 0.0074% | 279.26M | | ||
$0.003717 $0.003717 | -10.52% | $2.18M | $277.41M | 0.0073% | 74.64B | | ||
$16.2648 $16.2648 | -0.63% | $2.5M | $277.13M | 0.0073% | 17.04M | | ||
$0.6377 $0.6377 | -20.08% | $8.76M | $271.87M | 0% | 426.32M | | ||
$6.0333 $6.0333 | -19.25% | $11.38M | $270.69M | 0.0072% | 44.87M | | ||
$0.06774 $0.06774 | -6.11% | $8.56M | $268.03M | 0.0071% | 3.96B | | ||
$0.5421 $0.5421 | -15.40% | $6.2M | $266.4M | 0.0071% | 491.42M | | ||
$1.1690 $1.1690 | 0.12% | $14.4M | $261.87M | 0.0069% | 224.01M | | ||
$1.9388 $1.9388 | 541.26% | $516.94M | $261.51M | 0% | 134.89M | | ||
$20.9271 $20.9271 | -9.82% | $20.77M | $260.09M | 0.0069% | 12.43M | | ||
$0.003078 $0.003078 | -13.37% | $4.75M | $259.4M | 0.0069% | 84.28B | | ||
$0.0...06448 $0.0000006448 | -30.58% | $8.18M | $251.86M | 0.0067% | 390.57T | | ||
$0.3332 $0.3332 | 152.36% | $3.93M | $249.9M | 0% | 750M | | ||
$2.6028 $2.6028 | -5.09% | $8.27M | $243.3M | 0.0064% | 93.48M | | ||
$0.4827 $0.4827 | 2.08% | $13.59M | $241.34M | 0.0064% | 500M | | ||
$1.0608 $1.0608 | -34.25% | $356.38M | $238.69M | 0.0063% | 225M | | ||
$13.9007 $13.9007 | -10.03% | $7.29M | $237.75M | 0.0063% | 17.1M | | ||
$0.003432 $0.003432 | -16.02% | $15.36M | $236.82M | 0.0063% | 69B | | ||
$6309.6776 $6309.6776 | -21.49% | $23.92M | $236.04M | 0% | 37.41K | | ||
$0.3699 $0.3699 | -18.78% | $6.89M | $234.46M | 0.0062% | 633.78M | | ||
$0.02451 $0.02451 | -15.26% | $5.23M | $231.38M | 0.0061% | 9.44B | |
最新の暗号ニュース
-
- ビットコイン、MNAV、および財務会社:ニューヨークの視点
- 2025-09-28 04:04:37
- 最近の買収と市場動向に焦点を当てて、ビットコイン財務省の企業、MNAVメトリック、およびその意味を探ります。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- BTC、MNAV、および財務会社:ニューヨーカーのテイク
- 2025-09-28 02:02:43
- ビットコインのパフォーマンスの交差点、財務会社のMNAV圧縮、およびソラナ財務省の台頭を調査します。
-
-
-
-
-