今日の暗号通貨市場シェア
暗号通貨の市場シェアチャートを使用して、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなどの暗号の市場シェアの傾向の変化をタイムリーに観察できます。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 続きを読む | 変化%(1h) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 続きを読む | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 続きを読む | 時価総額 The total market value of a cryntocurrenev’s. circulating supply. It is analogous to the free-float capitalization in the stock market. 続きを読む | 市場占有率 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 続きを読む | 循環供給 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 続きを読む | 最後の7つの市場シェア 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 続きを読む | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.07941 $0.07941 | -0.34% | $24.52M | $834.9M | 0.0222% | 10.51B | | ||
$0.1424 $0.1424 | -0.29% | $32.19M | $818.77M | 0.0217% | 5.75B | | ||
$1.5511 $1.5511 | -0.75% | $92.63M | $799.83M | 0.0212% | 515.64M | | ||
$0.9993 $0.9993 | -0.05% | $83.27M | $789.18M | 0.021% | 789.7M | | ||
$1.2108 $1.2108 | 0.32% | $7.6M | $782.36M | 0.0208% | 646.15M | | ||
$4.5568 $4.5568 | -0.03% | $43.78M | $772.72M | 0.0205% | 169.58M | | ||
$9.1115 $9.1115 | -0.02% | $13.62M | $762.93M | 0.0203% | 83.73M | | ||
$0.00007961 $0.00007961 | -0.37% | $38.54M | $759.43M | 0.0202% | 9.54T | | ||
$3.4747 $3.4747 | -0.18% | $312.24M | $740.95M | 0.0197% | 213.24M | | ||
$0.0000 $0.0000 | 0.01% | $4.51M | $726.57M | 0% | 726.59M | | ||
$19.5983 $19.5983 | -0.35% | $32.68M | $725.15M | 0.0193% | 37M | | ||
$0.05876 $0.05876 | 1.28% | $30.31M | $717.41M | 0.0191% | 12.21B | | ||
$0.7175 $0.7175 | -0.63% | $89.35M | $716.68M | 0.019% | 998.84M | | ||
$0.1392 $0.1392 | -0.27% | $26.97M | $715.67M | 0.019% | 5.14B | | ||
$0.6557 $0.6557 | -0.38% | $14.6M | $695.01M | 0.0185% | 1.06B | | ||
$1.1031 $1.1031 | -0.01% | $1.41M | $688.86M | 0% | 624.46M | | ||
$2.5511 $2.5511 | -0.38% | $23.37M | $684.03M | 0.0182% | 268.13M | | ||
$0.6816 $0.6816 | -0.10% | $16.68M | $681.64M | 0.0181% | 1B | | ||
$0.2582 $0.2582 | -0.11% | $31.22M | $674.87M | 0.0179% | 2.61B | | ||
$0.2319 $0.2319 | -0.45% | $42.32M | $667.82M | 0.0177% | 2.88B | | ||
$0.008321 $0.008321 | 0.09% | $26.2M | $661.08M | 0.0176% | 79.45B | | ||
$1.0036 $1.0036 | -0.40% | $46.25M | $657.97M | 0.0175% | 655.62M | | ||
$0.1615 $0.1615 | -0.36% | $10.51M | $653.91M | 0.0174% | 4.05B | | ||
$0.08863 $0.08863 | -0.04% | $6.22M | $651.08M | 0% | 7.35B | | ||
$0.01410 $0.01410 | -0.31% | $42.41M | $650.18M | 0.0173% | 46.11B | | ||
$0.3997 $0.3997 | -0.25% | $27.55M | $636.96M | 0.0169% | 1.59B | | ||
$1.8374 $1.8374 | 1.52% | $165.43M | $623.77M | 0.0166% | 339.49M | | ||
$0.9982 $0.9982 | 0.01% | $1.22M | $622.44M | 0% | 623.56M | | ||
$1.5562 $1.5562 | -0.39% | $16.86M | $595.13M | 0.0158% | 382.41M | | ||
$0.01199 $0.01199 | -0.25% | $15.42M | $592.85M | 0.0157% | 49.44B | |
最新の暗号ニュース
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ビットコインリザーブ、暗号通貨、および米国の脅威:ニューヨークの視点
- 2025-09-28 15:30:18
- 暗号通貨市場とドルでの米国ビットコインリザーブの潜在的なリスクと報酬を調査します。
-
-
-
-
-
-