今日の暗号通貨市場シェア
暗号通貨の市場シェアチャートを使用して、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなどの暗号の市場シェアの傾向の変化をタイムリーに観察できます。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 続きを読む | 変化%(3m) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 続きを読む | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 続きを読む | 時価総額 The total market value of a cryntocurrenev’s. circulating supply. It is analogous to the free-float capitalization in the stock market. 続きを読む | 市場占有率 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 続きを読む | 循環供給 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 続きを読む | 最後の7つの市場シェア 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 続きを読む | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$109,089.4780 $109,089.4780 | 32.84% | $59.82B | $2.17T | 63.337% | 19.88M | | ||
$2,741.6794 $2,741.6794 | 45.91% | $34.59B | $330.98B | 9.6678% | 120.72M | | ||
$0.9999 $0.9999 | 0.02% | $97.78B | $155.17B | 4.5325% | 155.18B | | ||
$2.2803 $2.2803 | 1.58% | $3.13B | $134.13B | 3.9178% | 58.82B | | ||
$662.2239 $662.2239 | 19.12% | $1.81B | $93.3B | 2.7252% | 140.89M | | ||
$158.0972 $158.0972 | 26.45% | $4.13B | $82.99B | 2.4241% | 524.92M | | ||
$0.9999 $0.9999 | 0.00% | $13.01B | $60.99B | 1.7816% | 61B | | ||
$0.1914 $0.1914 | 14.67% | $1.5B | $28.64B | 0.8366% | 149.63B | | ||
$0.2930 $0.2930 | 32.09% | $713.52M | $27.79B | 0.8117% | 94.85B | | ||
$0.6990 $0.6990 | -4.65% | $859.62M | $24.71B | 0.7217% | 35.35B | | ||
$40.3918 $40.3918 | 209.38% | $485.34M | $13.49B | 0.394% | 333.93M | | ||
$3.4343 $3.4343 | 52.32% | $1.06B | $11.67B | 0.3407% | 3.4B | | ||
$15.4060 $15.4060 | 16.93% | $506.71M | $10.12B | 0.2957% | 657.1M | | ||
$22.0186 $22.0186 | 20.79% | $523.57M | $9.29B | 0.2713% | 421.81M | | ||
$0.2770 $0.2770 | 8.18% | $253.9M | $8.64B | 0.2524% | 31.2B | | ||
$429.4136 $429.4136 | 23.84% | $424.32M | $8.54B | 0.2494% | 19.88M | | ||
$3.3230 $3.3230 | 22.92% | $278.87M | $8.2B | 0.2394% | 2.47B | | ||
$8.8690 $8.8690 | -8.47% | $6.92M | $8.19B | 0.2392% | 923.27M | | ||
$0.0...01303 $0.0000 | 6.67% | $229.86M | $7.68B | 0.2243% | 589.25T | | ||
$0.1799 $0.1799 | -9.97% | $143.53M | $7.6B | 0.2219% | 42.24B | | ||
$91.0928 $91.0928 | 0.94% | $441.7M | $6.92B | 0.2021% | 75.95M | | ||
$4.2720 $4.2720 | 7.98% | $288.12M | $6.78B | 0.1979% | 1.59B | | ||
$332.1594 $332.1594 | 60.64% | $93.96M | $6.13B | 0.179% | 18.45M | | ||
$1.0006 $1.0006 | 0.13% | $129.3M | $5.87B | 0.1716% | 5.87B | | ||
$4.7890 $4.7890 | 14.74% | $39.02M | $5.6B | 0.1637% | 1.17B | | ||
$0.9997 $0.9997 | -0.02% | $19.51B | $5.36B | 0.1567% | 5.37B | | ||
$0.0...01271 $0.0000 | 93.95% | $1.7B | $5.35B | 0.1563% | 420.69T | | ||
$8.2258 $8.2258 | 40.27% | $1.04B | $5.17B | 0.1511% | 628.74M | | ||
$0.6394 $0.6394 | -61.27% | $67.01M | $4.74B | 0.1384% | 7.41B | | ||
$305.3889 $305.3889 | 79.98% | $898.96M | $4.63B | 0.1352% | 15.16M | | ||
$426.6060 $426.6060 | 69.15% | $165.17M | $3.77B | 0.11% | 8.83M | | ||
$6.0142 $6.0142 | 11.57% | $172.33M | $3.21B | 0.0938% | 534.1M | | ||
$5.0562 $5.0562 | -1.15% | $132.6M | $3.19B | 0.0931% | 630.61M | | ||
$2.6055 $2.6055 | 4.98% | $166.44M | $3.18B | 0.093% | 1.22B | | ||
$53.0233 $53.0233 | 28.79% | $7.01M | $3.18B | 0.0929% | 60M | | ||
$0.1010 $0.1010 | 26.55% | $20.1M | $3.02B | 0.0882% | 29.89B | | ||
$0.8846 $0.8846 | 3.86% | $135.84M | $2.79B | 0.0816% | 3.16B | | ||
$18.1583 $18.1583 | 2.17% | $105.93M | $2.76B | 0.0808% | 152.26M | | ||
$0.0894 $0.0894 | 29.68% | $58.77M | $2.35B | 0.0687% | 26.3B | | ||
$0.2217 $0.2217 | 2.83% | $121.76M | $2.31B | 0.0676% | 10.44B | | ||
$0.6784 $0.6784 | -9.08% | $153.65M | $2.28B | 0.0667% | 3.36B | | ||
$18.3501 $18.3501 | -7.97% | $11.98M | $2.26B | 0.0659% | 122.91M | | ||
$0.0256 $0.0256 | 6.20% | $58.92M | $2.2B | 0.0643% | 85.99B | | ||
$1.0001 $1.0001 | -0.15% | $952.43M | $2.19B | 0.0639% | 2.19B | | ||
$0.3585 $0.3585 | -1.18% | $347.29M | $2.18B | 0.0638% | 6.09B | | ||
$10.7783 $10.7783 | 4.27% | $352.85M | $2.16B | 0.063% | 200M | | ||
$4.0869 $4.0869 | 36.48% | $93.6M | $2.12B | 0.0618% | 517.89M | | ||
$4.4496 $4.4496 | 11.50% | $57.61M | $1.94B | 0% | 436.26M | | ||
$0.3987 $0.3987 | 17.03% | $287.95M | $1.94B | 0.0566% | 4.86B | | ||
$0.7970 $0.7970 | 60.77% | $151.94M | $1.91B | 0.0558% | 2.4B | |
最新の暗号ニュース
-
- Bitcoin (BTC) hovers between $95,000 and $96,000 as the market shows signs of both upward momentum and cautious consolidation.
- 2025-05-01 19:50:41
- The daily chart indicates a strong bullish momentum initiated in mid-April, pushing bitcoin beyond the consolidation phase marked by a prior low near $74400.
-
-
-
-
-
- Despite intensifying global race to tokenize assets, the market is still too nascent for institutional adoption
- 2025-05-01 20:04:49
- Amid the intensifying global race to tokenize real-world assets, the market is still too nascent for institutional adoption, according to Chris Yin, the co-founder and CEO of Galaxy-backed RWA platform Plume.