今日の暗号通貨市場シェア
暗号通貨の市場シェアチャートを使用して、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなどの暗号の市場シェアの傾向の変化をタイムリーに観察できます。
| 名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 続きを読む | 変化%(24h) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 続きを読む | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 続きを読む | 時価総額 The total market value of a cryntocurrenev’s. circulating supply. It is analogous to the free-float capitalization in the stock market. 続きを読む | 市場占有率 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 続きを読む | 循環供給 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 続きを読む | 最後の7つの市場シェア 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 続きを読む | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $72396.9060 $72396.9060 | 5.29% | $61.04B | $1.45T | 59.1216% | 20.07M | | ||
| $2328.7441 $2328.7441 | 11.03% | $36.05B | $281.04B | 11.4343% | 120.68M | | ||
| $0.9996 $0.9996 | 0.01% | $119.1B | $183.03B | 7.4446% | 183.1B | | ||
| $649.1613 $649.1613 | 4.79% | $2.62B | $86.44B | 3.5171% | 133.16M | | ||
| $1.2748 $1.2748 | 19.24% | $5.79B | $79.9B | 3.2507% | 62.68B | | ||
| $0.0000 $0.0000 | 0.00% | $21.17B | $72.57B | 2.9526% | 72.57B | | ||
| $87.0719 $87.0719 | 6.23% | $5.18B | $50.76B | 2.0647% | 583.01M | | ||
| $0.3393 $0.3393 | 1.73% | $757.77M | $32.21B | 1.3103% | 94.91B | | ||
| $73.9529 $73.9529 | 18.47% | $1.59B | $18.66B | 0.7599% | 252.35M | | ||
| $0.08059 $0.08059 | 10.41% | $1.46B | $13.8B | 0.5614% | 171.28B | | ||
| $584.9348 $584.9348 | 5.22% | $660.31M | $9.84B | 0.4003% | 16.83M | | ||
| $9.2993 $9.2993 | 0.03% | $349.81K | $8.55B | 0.348% | 919.94M | | ||
| $10.7121 $10.7121 | 7.21% | $651.85M | $8.01B | 0.3259% | 748.1M | | ||
| $421.8975 $421.8975 | 1.01% | $111.47M | $7.93B | 0.3226% | 18.79M | | ||
| $0.1972 $0.1972 | 9.34% | $674.57M | $7.21B | 0.2934% | 36.56B | | ||
| $0.1820 $0.1820 | 9.23% | $265.81M | $6.29B | 0.256% | 34.56B | | ||
| $0.9992 $0.9992 | -0.08% | $55.29M | $4.54B | 0.1848% | 4.55B | | ||
| $222.7933 $222.7933 | 7.10% | $593.2M | $4.47B | 0.1819% | 20.08M | | ||
| $1.0001 $1.0001 | 0.00% | $45.8M | $4.08B | 0.1662% | 4.08B | | ||
| $0.1023 $0.1023 | 9.23% | $28.5M | $4.03B | 0.164% | 39.39B | | ||
| $0.9997 $0.9997 | 0.03% | $3.64B | $3.97B | 0.1614% | 3.97B | | ||
| $1.3951 $1.3951 | 3.71% | $76.44M | $3.85B | 0.1567% | 2.76B | | ||
| $47.9134 $47.9134 | 4.50% | $286.54M | $3.71B | 0.1511% | 77.52M | | ||
| $1.0003 $1.0003 | -0.03% | $490.67M | $3.46B | 0.1409% | 3.46B | | ||
| $0.07358 $0.07358 | 4.67% | $89.37M | $3.23B | 0.1311% | 43.83B | | ||
| $7.1259 $7.1259 | 7.73% | $446.66M | $3.08B | 0.1251% | 431.77M | | ||
| $0.7412 $0.7412 | 7.49% | $475.28M | $3.02B | 0.1229% | 4.07B | | ||
| $0.0...04933 $0.000004933 | 8.24% | $143.77M | $2.91B | 0.1182% | 589.24T | | ||
| $1.0001 $1.0001 | 0.00% | $158.06M | $2.78B | 0.1132% | 2.78B | | ||
| $4489.8589 $4489.8589 | 0.34% | $442.63M | $2.75B | 0.1119% | 612.82K | | ||
| $0.05470 $0.05470 | 14.89% | $13.79M | $2.65B | 0.1079% | 48.5B | | ||
| $210.0773 $210.0773 | 5.85% | $252.99M | $2.36B | 0.0962% | 11.25M | | ||
| $3.6811 $3.6811 | 3.03% | $343.88M | $2.3B | 0.0934% | 623.69M | | ||
| $1.7471 $1.7471 | 3.58% | $233.48M | $2.28B | 0.0927% | 1.3B | | ||
| $107.1116 $107.1116 | 5.45% | $51.43M | $2.25B | 0.0915% | 21M | | ||
| $4497.5281 $4497.5281 | 0.32% | $349.22M | $1.97B | 0.0803% | 438.96K | | ||
| $0.06141 $0.06141 | 1.18% | $79.02M | $1.95B | 0.0795% | 31.78B | | ||
| $1.0002 $1.0002 | 0.01% | $664.67M | $1.84B | 0.075% | 1.84B | | ||
| $0.6742 $0.6742 | 11.06% | $167.5M | $1.82B | 0.0742% | 2.7B | | ||
| $0.3553 $0.3553 | 4.51% | $153.49M | $1.73B | 0.0704% | 4.87B | | ||
| $0.5054 $0.5054 | 11.35% | $51.72M | $1.67B | 0.0679% | 3.3B | | ||
| $1.1928 $1.1928 | -2.76% | $4.83M | $1.59B | 0.0649% | 1.34B | | ||
| $0.9997 $0.9997 | 0.01% | $31.88M | $1.53B | 0.0624% | 1.53B | | ||
| $96.5502 $96.5502 | 4.06% | $274.42M | $1.49B | 0.0606% | 15.42M | | ||
| $0.06170 $0.06170 | 4.78% | $23.61M | $1.45B | 0.0588% | 23.43B | | ||
| $0.003661 $0.003661 | 17.17% | $292.85M | $1.43B | 0.0582% | 390.64B | | ||
| $0.8373 $0.8373 | 7.34% | $120.05M | $1.42B | 0.0579% | 1.7B | | ||
| $2.3818 $2.3818 | 5.89% | $62.24M | $1.32B | 0.0539% | 555.99M | | ||
| $0.0...03194 $0.000003194 | 17.61% | $638.21M | $1.32B | 0.0538% | 413.77T | | ||
| $0.3646 $0.3646 | 6.82% | $288.44M | $1.31B | 0.0535% | 3.61B | | ||
| $0.9997 $0.9997 | 0.03% | $261.98M | $1.27B | 0.0516% | 1.27B | | ||
| $1.7829 $1.7829 | 4.76% | $10.86M | $1.24B | 0.0506% | 698.12M | | ||
| $2.3131 $2.3131 | 9.12% | $29.84M | $1.2B | 0.0487% | 518.02M | | ||
| $6.8389 $6.8389 | 8.20% | $47.06M | $1.08B | 0.0439% | 157.9M | | ||
| $0.09163 $0.09163 | 3.83% | $11.57M | $1.01B | 0.0413% | 11.07B | | ||
| $7.3942 $7.3942 | 7.42% | $14.75M | $1.01B | 0.0413% | 137.16M | | ||
| $0.1010 $0.1010 | 12.30% | $245.9M | $992.89M | 0.0404% | 9.83B | | ||
| $0.08211 $0.08211 | 1.13% | $72.08M | $878.56M | 0.0357% | 10.7B | | ||
| $0.1065 $0.1065 | 1.35% | $43.13M | $872.26M | 0.0355% | 8.19B | | ||
| $1.4990 $1.4990 | 4.57% | $32.54M | $788.15M | 0.0321% | 525.8M | | ||
| $0.08652 $0.08652 | 6.44% | $32.58M | $781.45M | 0.0318% | 9.03B | | ||
| $0.02802 $0.02802 | 7.15% | $13.06M | $774.87M | 0.0316% | 27.65B | | ||
| $7.0188 $7.0188 | 3.45% | $6.68M | $748.2M | 0.0305% | 106.6M | | ||
| $61.7114 $61.7114 | 6.29% | $22.65M | $745.03M | 0.0303% | 12.07M | | ||
| $1.4108 $1.4108 | 7.27% | $39.55M | $731.9M | 0.0298% | 518.77M | | ||
| $0.02802 $0.02802 | -0.49% | $11.93M | $716.64M | 0.0292% | 25.58B | | ||
| $2.7947 $2.7947 | 12.39% | $119.78M | $698.69M | 0.0284% | 250M | | ||
| $14.5224 $14.5224 | 1.55% | $27.44M | $692.91M | 0.0282% | 47.71M | | ||
| $0.1914 $0.1914 | 9.36% | $30.69M | $635.47M | 0.0258% | 3.32B | | ||
| $0.7325 $0.7325 | 11.11% | $122.6M | $600.44M | 0.0244% | 819.76M | | ||
| $0.08970 $0.08970 | 11.00% | $188.21M | $599.05M | 0.0244% | 6.68B | | ||
| $0.02782 $0.02782 | -1.13% | $11.57M | $584.69M | 0.0238% | 21.02B | | ||
| $0.006707 $0.006707 | 8.07% | $5.25M | $583.22M | 0.0237% | 86.95B | | ||
| $0.5439 $0.5439 | 6.41% | $73.1M | $553.82M | 0.0225% | 1.02B | | ||
| $1.6307 $1.6307 | 3.24% | $37.43M | $523.79M | 0.0213% | 321.21M | | ||
| $0.7886 $0.7886 | 6.01% | $14.29M | $509.56M | 0.0207% | 646.15M | | ||
| $0.9983 $0.9983 | 0.00% | $38.7M | $493.66M | 0.0201% | 494.52M | | ||
| $0.5736 $0.5736 | 4.98% | $59.75M | $491.96M | 0.02% | 857.72M | | ||
| $0.4839 $0.4839 | 13.92% | $51.85M | $474.86M | 0.0193% | 981.37M | | ||
| $4.7329 $4.7329 | 7.96% | $112.26M | $473.15M | 0.0193% | 99.97M | | ||
| $1.1668 $1.1668 | 0.00% | $70.72M | $470.09M | 0.0191% | 402.9M | | ||
| $0.4680 $0.4680 | 10.01% | $15.99M | $467.97M | 0.0191% | 1B | | ||
| $0.007202 $0.007202 | 13.18% | $149.45M | $452.72M | 0.0184% | 62.86B | | ||
| $0.005108 $0.005108 | 7.60% | $11.55M | $439.18M | 0.0179% | 85.99B | | ||
| $0.6362 $0.6362 | 7.26% | $76.03M | $418.57M | 0.017% | 657.93M | | ||
| $32.5582 $32.5582 | 4.70% | $58.4M | $416.93M | 0.017% | 12.81M | | ||
| $0.2695 $0.2695 | 5.40% | $64.09M | $415.49M | 0.0169% | 1.54B | | ||
| $1.6646 $1.6646 | 14.74% | $524.03M | $413.24M | 0.0168% | 248.25M | | ||
| $0.3956 $0.3956 | 15.16% | $16.45M | $368.33M | 0.015% | 930.99M | | ||
| $0.9989 $0.9989 | 0.11% | $339.67M | $351.53M | 0.0143% | 351.92M | | ||
| $0.04415 $0.04415 | 10.02% | $38.46M | $347.71M | 0.0141% | 7.87B | | ||
| $0.01725 $0.01725 | 1.00% | $13.51M | $331.65M | 0.0135% | 19.22B | | ||
| $124.1102 $124.1102 | 5.70% | $3.86M | $327.59M | 0.0133% | 2.64M | | ||
| $0.01949 $0.01949 | 3.18% | $19.21M | $323.67M | 0.0132% | 16.61B | | ||
| $16.0007 $16.0007 | 5.83% | $18.85M | $321.17M | 0.0131% | 20.07M | | ||
| $0.04292 $0.04292 | 6.74% | $34.47M | $320.21M | 0.013% | 7.46B | | ||
| $0.8581 $0.8581 | -0.09% | $45.41M | $316.21M | 0.0129% | 368.48M | | ||
| $0.1374 $0.1374 | 8.90% | $127.3M | $310.81M | 0.0127% | 2.26B | | ||
| $0.3378 $0.3378 | 7.60% | $25.98M | $310.72M | 0.0126% | 919.93M | | ||
| $0.02622 $0.02622 | 18.17% | $59.41M | $310.09M | 0.0126% | 11.83B | |






























