Découvrez les crypto-monnaies avec du potentiel
Découvrez les cryptomonnaies à potentiel, devenons plus riches ensemble et ajoutons un zéro à la fin de nos actifs.
Nom | prix Prix par jour (USD). | Changement%(3m) Modification du prix selon la plage horaire sélectionnée. | Volume(24h) Volume quotidien agrégé, mesuré en USD à partir des transactions en chaîne où chaque transaction était supérieure à 100 000 $. | Capitalisation boursière La valeur totale de toute l’offre en circulation d’une cryptomonnaie. Il est calculé en multipliant le prix actuel du marché par le nombre total de pièces actuellement en circulation. | Approvisionnement en circulation La quantité de pièces qui circulent sur le marché et qui sont entre les mains du public. C’est analogue aux actions qui circulent en bourse. | Répartition de la propriété Affiche la distribution de l’offre en circulation d’une crypto-monnaie. Les trois groupes sont classés comme suit : Baleines : adresses détenant plus de 1 % de l’offre en circulation d’un crypto-actif. Investisseurs : Adresses détenant entre 0,1% et 1% de l’offre en circulation. Commerce de détail : adresses avec moins de 0,1 % de l’offre en circulation. | Sentiment de télégramme Utilise une technique d’apprentissage automatique de classification pour déterminer si les textes utilisés dans les messages Telegram liés à un jeton donné ont une connotation positive, négative ou neutre. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0073 $0.007338 | 0.19% | $10.71917 | $2.56M | 348.73M Offre en circulation autodéclarée348.73M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0499 $0.04992 | 18.05% | $10.44765 | -- | 0 | ||||
$0.0010 $0.001010 | -48.65% | $10.38440 | $531.78K | 526.3M Offre en circulation autodéclarée526.3M Offre maximale autodéclarée526.3M | ||||
$0.0860 $0.08603 | 45.87% | $10.37562 | $17.21M | 200M Offre en circulation autodéclarée200M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02501 | % | $10.29026 | $85.67K | 342.53M Offre en circulation autodéclarée342.53M Offre maximale autodéclarée989.89M | ||||
$0.0056 $0.005593 | -20.08% | $10.26120 | $36.69K | 6.56M Offre en circulation autodéclarée6.56M Offre maximale autodéclarée67.27M | ||||
$0.0...08003 $0.000000000008003 | -100.00% | $10.04759 | $5.5276 | 690.69B Offre en circulation autodéclarée690.69B Offre maximale autodéclarée690.69B | ||||
$0.0...09562 $0.000009562 | 28.58% | $10.00349 | $95.62K | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0041 $0.004058 | -35.31% | $9.98338 | $247.54K | 61M Offre en circulation autodéclarée61M Offre maximale autodéclarée500M | ||||
$0.0020 $0.002036 | -38.83% | $9.86985 | -- | 0 | ||||
$0.0...02901 $0.000002901 | -68.11% | $9.74418 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal2B | ||||
$0.0094 $0.009436 | 15.13% | $9.70314 | -- | 0 | ||||
$0.0142 $0.01420 | -33.71% | $9.48872 | $11.37M | 800M Offre en circulation autodéclarée800M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...06302 $0.00006302 | -80.17% | $9.41041 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0051 $0.005110 | -54.06% | $9.39739 | $28.34K | 5.55M Offre en circulation autodéclarée5.55M Offre maximale autodéclarée21M | ||||
$0.0...04129 $0.000004129 | -89.16% | $9.25950 | $31.77K | 7.69B Offre en circulation autodéclarée7.69B Offre maximale autodéclarée7.73B | ||||
$0.0...02124 $0.0002124 | -32.65% | $9.25055 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal200M | ||||
$0.0060 $0.005971 | -84.60% | $9.19234 | $89.57K | 15M Offre en circulation autodéclarée15M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...04121 $0.000004121 | 0.07% | $9.06463 | $391.3343 | 94.94M Offre en circulation autodéclarée94.94M Offre maximale autodéclarée94.94M | ||||
$0.0...02593 $0.00002593 | -80.19% | $9.06297 | $25.93K | 999.95M Offre en circulation autodéclarée999.95M Offre maximale autodéclarée999.95M | ||||
$0.0...03621 $0.00000000003621 | 108.37% | $9.02574 | $7.62K | 210.35T Offre en circulation autodéclarée210.35T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.0201 $0.02010 | -5.12% | $8.96753 | $1.33M | 66.19M Offre en circulation autodéclarée66.19M Offre maximale autodéclarée66.19M | ||||
$0.0...09816 $0.0000009816 | -94.28% | $8.92280 | $7.3903 | 7.53M Offre en circulation autodéclarée7.53M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0027 $0.002747 | -33.16% | $8.90673 | $1.98M | 721.8M Offre en circulation autodéclarée721.8M Offre maximale autodéclarée1.02B | ||||
$0.0...02080 $0.000002080 | -76.07% | $8.79306 | $395.3648 | 190M Offre en circulation autodéclarée190M Offre maximale autodéclarée2B | ||||
$0.0125 $0.01247 | -28.44% | $8.74631 | $41.88M | 3.36B Offre en circulation autodéclarée3.36B Offre maximale autodéclarée5B | ||||
$0.0...01100 $0.00001100 | -77.70% | $8.74004 | $841.8508 | 76.5M Offre en circulation autodéclarée76.5M Offre maximale autodéclarée3B | ||||
$0.0...05719 $0.00000005719 | -53.24% | $8.64665 | $2.49K | 43.6B Offre en circulation autodéclarée43.6B Offre maximale autodéclarée179.5B | ||||
$0.3616 $0.3616 | -31.62% | $8.56014 | $3.53M | 9.76M Offre en circulation autodéclarée9.76M Offre maximale autodéclarée9.76M | ||||
$1.0920 $1.0920 | -15.31% | $8.42013 | $1.09M | 1M Offre en circulation autodéclarée1M Offre maximale autodéclarée1M | ||||
$0.0...01306 $0.00001306 | -86.93% | $8.23067 | -- | 0 | ||||
$0.0...02455 $0.0002455 | -5.33% | $8.21273 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$42.5860 $42.5860 | 7.48% | $8.04440 | -- | 0 | ||||
$0.0020 $0.001970 | -41.67% | $8.03664 | $129.01K | 65.46M Offre en circulation autodéclarée65.46M Offre maximale autodéclarée200M | ||||
$0.0...03683 $0.00003683 | -94.81% | $8.01111 | $905.5719 | 24.59M Offre en circulation autodéclarée24.59M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0037 $0.003691 | -78.91% | $7.84560 | -- | 0 | ||||
$3.4374 $3.4374 | -16.36% | $7.67050 | -- | 0 | ||||
$0.0098 $0.009765 | -35.54% | $7.62208 | $360.81K | 36.95M Offre en circulation autodéclarée36.95M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0125 $0.01251 | -20.83% | $7.43854 | $125.11K | 10M Offre en circulation autodéclarée10M Offre maximale autodéclarée11.09M | ||||
$0.0...03301 $0.0000003301 | -37.69% | $7.36325 | $1.65K | 5B Offre en circulation autodéclarée5B Offre maximale autodéclarée20.6B | ||||
$0.0...01248 $0.00001248 | -34.20% | $7.53646 | -- | 0 | ||||
$0.0...03548 $0.0003548 | -50.17% | $7.35144 | $149.28K | 420.69M Offre en circulation autodéclarée420.69M Offre maximale autodéclarée420.69M | ||||
$0.0039 $0.003853 | 60.62% | $7.33782 | $19.65M | 5.1B Offre en circulation autodéclarée5.1B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0...04829 $0.0004829 | -42.84% | $7.10157 | $48.29K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...02857 $0.0002857 | 128.76% | $7.04291 | $2.23M | 7.8B Offre en circulation autodéclarée7.8B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0074 $0.007403 | -32.19% | $7.03423 | $7.4K | 1M Offre en circulation autodéclarée1M Offre maximale autodéclarée20M | ||||
$0.0...06932 $0.0000000006932 | 79.57% | $6.98642 | $230.87K | 333T Offre en circulation autodéclarée333T Offre maximale autodéclarée333T | ||||
$0.0218 $0.02181 | -40.65% | $6.90367 | $109.33K | 5.01M Offre en circulation autodéclarée5.01M Offre maximale autodéclarée4.53M | ||||
$0.0053 $0.005332 | -66.45% | $6.85957 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal4.6M | ||||
$0.0...03701 $0.000003701 | -92.88% | $6.82574 | $40.3082 | 10.89M Offre en circulation autodéclarée10.89M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0030 $0.003001 | 425.56% | $6.50745 | -- | 0 | ||||
$0.0...08618 $0.00000000008618 | -31.77% | $6.48899 | $1.12K | 13T Offre en circulation autodéclarée13T Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...04173 $0.0000000004173 | -47.65% | $6.27676 | $175.59K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.0...02515 $0.000000002515 | -54.11% | $6.25871 | $157.19K | 62.48T Offre en circulation autodéclarée62.48T Offre maximale autodéclarée69.42T | ||||
$0.0...02140 $0.00002140 | -37.01% | $6.20007 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0...02662 $0.000002662 | -46.92% | $6.02886 | $8.87K | 3.33B Offre en circulation autodéclarée3.33B Offre maximale autodéclarée8.13B | ||||
$0.0...01230 $0.0000001230 | 132.25% | $6.00209 | $2.64K | 21.43B Offre en circulation autodéclarée21.43B Offre maximale autodéclarée200B | ||||
$0.0066 $0.006555 | 0.61% | $5.85100 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0088 $0.008771 | -11.46% | $5.84919 | $1.26M | 143.77M Offre en circulation autodéclarée143.77M Offre maximale autodéclarée163M | ||||
$0.0011 $0.001090 | -39.39% | $5.83838 | -- | 0 | ||||
$0.0...07702 $0.000007702 | -61.47% | $5.75671 | $77.02K | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.1096 $0.1095 | 29.47% | $5.76395 | -- | 0 | ||||
$0.0...05428 $0.0005428 | -14.24% | $5.34149 | $2.65M | 4.88B Offre en circulation autodéclarée4.88B Offre maximale autodéclarée4.88B | ||||
$0.0...09103 $0.0009103 | -47.05% | $5.22742 | $20.83K | 22.89M Offre en circulation autodéclarée22.89M Offre maximale autodéclarée49M | ||||
$23.4556 $23.4556 | -57.72% | $5.21438 | $1.16M | 49.32K Offre en circulation autodéclarée49.32K Offre maximale autodéclarée148.98K | ||||
$0.0019 $0.001910 | -27.87% | $5.11282 | $48.15K | 25.2M Offre en circulation autodéclarée25.2M Offre maximale autodéclarée42M | ||||
$0.0027 $0.002654 | -15.36% | $5.11246 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0025 $0.002482 | -32.38% | $4.99863 | $28.59K | 11.52M Offre en circulation autodéclarée11.52M Offre maximale autodéclarée300M | ||||
$0.0...06142 $0.000006142 | -75.42% | $4.99174 | $6.54K | 1.06B Offre en circulation autodéclarée1.06B Offre maximale autodéclarée8.75B | ||||
$2.1401 $2.1401 | -34.25% | $4.98249 | $22.65M | 10.58M Offre en circulation autodéclarée10.58M Offre maximale autodéclarée19.2M | ||||
$1.0659 $1.0659 | -7.64% | $4.93379 | $14.18K | 13.3K Offre en circulation autodéclarée13.3K Offre maximale autodéclarée13.3K | ||||
$0.0...01549 $0.0001549 | -16.43% | $4.92418 | $25.7K | 165.87M Offre en circulation autodéclarée165.87M Offre maximale autodéclarée348.42M | ||||
$0.0...03011 $0.00000003011 | -65.14% | $4.80338 | $18.17K | 603.31B Offre en circulation autodéclarée603.31B Offre maximale autodéclarée777B | ||||
$0.0067 $0.006702 | -47.96% | $4.78024 | $268.09K | 40M Offre en circulation autodéclarée40M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0023 $0.002290 | 18.74% | $4.76445 | $114.54K | 50M Offre en circulation autodéclarée50M Offre maximale autodéclarée50M | ||||
$0.0028 $0.002842 | -10.88% | $4.72209 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0...07963 $0.0000007963 | 159.48% | $4.60578 | $57.98K | 72.8B Offre en circulation autodéclarée72.8B Offre maximale autodéclarée87.5B | ||||
$0.0031 $0.003097 | -18.15% | $4.56116 | $537.55K | 173.52M Offre en circulation autodéclarée173.52M Offre maximale autodéclarée499.96M | ||||
$0.0...02421 | % | $4.46812 | $4.18M | 172.51T Offre en circulation autodéclarée172.51T Offre maximale autodéclarée992.1T | ||||
$0.0...07884 $0.00007884 | -58.40% | $4.28653 | $78.84K | 999.98M Offre en circulation autodéclarée999.98M Offre maximale autodéclarée999.98M | ||||
$0.4829 $0.4829 | -51.27% | $4.24308 | $258.07K | 534.38K Offre en circulation autodéclarée534.38K Offre maximale autodéclarée18.52M | ||||
$0.5230 $0.5230 | -37.40% | $4.18400 | $350.11M | 669.42M Offre en circulation autodéclarée669.42M Offre maximale autodéclarée794.76M | ||||
$0.3776 $0.3775 | -34.18% | $4.22336 | -- | 0 | ||||
$0.0...05376 $0.0000005376 | -43.45% | $4.09397 | $333.87K | 621B Offre en circulation autodéclarée621B Offre maximale autodéclarée690B | ||||
$1.7576 $1.7576 | -32.09% | $4.06055 | $17.58M | 10M Offre en circulation autodéclarée10M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0...08503 $0.0008503 | -96.45% | $4.03431 | $166.31K | 195.58M Offre en circulation autodéclarée195.58M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...03052 $0.0000000003052 | -66.66% | $4.01263 | $15.26K | 50T Offre en circulation autodéclarée50T Offre maximale autodéclarée100T | ||||
$0.0...09894 $0.0000000009894 | -25.53% | $4.00139 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1000T | ||||
$0.0...07097 | % | $3.96341 | $7.1K | 999.78M Offre en circulation autodéclarée999.78M Offre maximale autodéclarée999.78M | ||||
$0.0...02068 $0.000000002068 | -9.89% | $3.86425 | $206.44K | 99.8T Offre en circulation autodéclarée99.8T Offre maximale autodéclarée99.97T | ||||
$0.0...09695 $0.00009695 | -19.04% | $3.81920 | $53.03K | 547.01M Offre en circulation autodéclarée547.01M Offre maximale autodéclarée547.01M | ||||
$0.0...02155 $0.00002155 | -38.05% | $3.61738 | $201.54K | 9.35B Offre en circulation autodéclarée9.35B Offre maximale autodéclarée11B | ||||
$0.0...01748 $0.0000000001748 | 146.18% | $3.51044 | $78.4252 | 448.52B Offre en circulation autodéclarée448.52B Offre maximale autodéclarée448.52B | ||||
$0.0...01697 $0.00001697 | 19.85% | $3.50122 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal120M | ||||
$0.0...02498 $0.000000002498 | -16.30% | $3.47164 | $12.49K | 5T Offre en circulation autodéclarée5T Offre maximale autodéclarée10T | ||||
$0.0...03316 $0.0003316 | -14.71% | $3.42331 | $65.0398 | 196.11K Offre en circulation autodéclarée196.11K Offre maximale autodéclarée169.54K | ||||
$0.0...01178 $0.0001178 | -80.29% | $3.37670 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal434.43M | ||||
$0.0...02800 $0.0002800 | -1.96% | $3.36389 | $1.64M | 5.85B Offre en circulation autodéclarée5.85B Offre maximale autodéclarée196.72B | ||||
$0.0...01509 $0.00001509 | 124.18% | $3.36425 | $150.9245 | 10M Offre en circulation autodéclarée10M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0...01100 $0.00001100 | 0.53% | $3.32910 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1B |
Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies
-
- Crypto Exchange FTX a déposé une plainte contre NFT Stars Limited et Kurosemi Inc
- Apr 29,2025 at 08:13pm
- Ce procès est venu à un moment où FTX se prépare à donner le deuxième épisode de paiement aux clients dans le cadre de son processus de récupération et la date limite de remboursement FTX KYC a été prolongée jusqu'au 1er juin.
-
-
-
- Miden, un projet de blockchain indépendant sorti de Polygon Labs, recueille 25 millions de dollars dans un tour de semences dirigé par A16Z Crypto
- Apr 29,2025 at 08:22pm
- Miden a clôturé ses tournées de graines de 25 millions de dollars menées par A16Z Crypto, 1KX et Hack VC, avec la participation de Finality Capital Partners, Symbolic Capital
-
-
-
-
-
-
- La chaîne Merlin s'associe à SEI Network pour étendre les opportunités de rendement et la liquidité dans l'écosystème Bitcoin
- Apr 29,2025 at 08:00pm
- Merlin Chain, un réseau populaire Bitcoin L2, a récemment commencé un partenariat stratégique avec SEI Network, une blockchain L1 open source basée sur le Cosmos.
-
-
- La poursuite de Trump-Ere Doj de Tornado Cash, le développeur Roman Storm crée une nouvelle incertitude pour l'innovation de la blockchain
- Apr 29,2025 at 08:09pm
- La poursuite de Roman Storm a attiré une attention importante pour son impact sur la liberté d'expression et l'innovation. Storm maintient son innocence et dit que l'acte d'accusation violait les droits du premier amendement.
-
- Remittix (RTX) Dethrone Cardano (ADA) sera-t-il le top 10 de la crypto-monnaie?
- Apr 29,2025 at 04:50pm
- La dernière modélisation de scénario de Chatgpt indique un token orienté vers les paiements plus récent appelé Remittix (RTX) peut sauter la chaîne vétéran à moins que de nouveaux catalyseurs émergent imminemment.
-
- TLDR: La prévision des prix de Dogecoin (DOGE) montre un potentiel de mouvement à la hausse significatif
- Apr 29,2025 at 04:50pm
- Dogecoin a fluctué entre 0,17 $ et 0,20 $ récemment, les analystes identifiant le potentiel de mouvement à la hausse significatif basé sur des modèles techniques et des facteurs macroéconomiques.
-
-
XMW
$0.1204
23.17%
-
DIA
$0.6172
21.37%
-
COOKIE
$0.1609
20.84%
-
VVV
$4.2389
20.57%
-
SIGN
$0.0999
19.83%