Découvrez les crypto-monnaies avec du potentiel
Découvrez les cryptomonnaies à potentiel, devenons plus riches ensemble et ajoutons un zéro à la fin de nos actifs.
Nom | prix Prix par jour (USD). | Changement%(24h) Modification du prix selon la plage horaire sélectionnée. | Volume(24h) Volume quotidien agrégé, mesuré en USD à partir des transactions en chaîne où chaque transaction était supérieure à 100 000 $. | Capitalisation boursière La valeur totale de toute l’offre en circulation d’une cryptomonnaie. Il est calculé en multipliant le prix actuel du marché par le nombre total de pièces actuellement en circulation. | Approvisionnement en circulation La quantité de pièces qui circulent sur le marché et qui sont entre les mains du public. C’est analogue aux actions qui circulent en bourse. | Répartition de la propriété Affiche la distribution de l’offre en circulation d’une crypto-monnaie. Les trois groupes sont classés comme suit : Baleines : adresses détenant plus de 1 % de l’offre en circulation d’un crypto-actif. Investisseurs : Adresses détenant entre 0,1% et 1% de l’offre en circulation. Commerce de détail : adresses avec moins de 0,1 % de l’offre en circulation. | Sentiment de télégramme Utilise une technique d’apprentissage automatique de classification pour déterminer si les textes utilisés dans les messages Telegram liés à un jeton donné ont une connotation positive, négative ou neutre. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0006446 $0.0006446 | -3.15% | -- | $64.46K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.004793 $0.004793 | -6.67% | -- | $295.26K | 61.6M Offre en circulation autodéclarée61.6M Offre maximale autodéclarée61.6M | ||||
$0.00003887 $0.00003887 | 0% | -- | $29.42K | 756.81M Offre en circulation autodéclarée756.81M Offre maximale autodéclarée756.81M | ||||
$0.0001200 $0.0001200 | -10.36% | -- | $2.11K | 17.61M Offre en circulation autodéclarée17.61M Offre maximale autodéclarée982.39M | ||||
$0.00009720 $0.00009720 | -4.18% | -- | $97.2K | 999.99M Offre en circulation autodéclarée999.99M Offre maximale autodéclarée999.99M | ||||
$0.0...08916 $0.000008916 | 3240.90% | -- | $2.67M | 300B Offre en circulation autodéclarée300B Offre maximale autodéclarée1T | ||||
$0.0002011 $0.0002011 | -4.94% | -- | $193.46K | 962M Offre en circulation autodéclarée962M Offre maximale autodéclarée962M | ||||
$0.008455 $0.008455 | 0.01% | -- | $6.17K | 730K Offre en circulation autodéclarée730K Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0...04965 $0.000004965 | -5.74% | -- | $66.14K | 13.32B Offre en circulation autodéclarée13.32B Offre maximale autodéclarée23.72B | ||||
$0.0001898 $0.0001898 | -1.40% | -- | $52.27K | 275.35M Offre en circulation autodéclarée275.35M Offre maximale autodéclarée275.35M | ||||
$0.008422 $0.008422 | -2.41% | -- | $71.72K | 8.52M Offre en circulation autodéclarée8.52M Offre maximale autodéclarée10.5M | ||||
$0.1312 $0.1312 | -7.87% | -- | $2.96M | 22.54M Offre en circulation autodéclarée22.54M Offre maximale autodéclarée30.75M | ||||
$0.001117 $0.001117 | -0.37% | -- | $111.71K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.04657 $0.04657 | 0% | -- | $46.57K | 1M Offre en circulation autodéclarée1M Offre maximale autodéclarée1M | ||||
$17.50 $17.50 | -4.37% | -- | $233.94K | 13.37K Offre en circulation autodéclarée13.37K Offre maximale autodéclarée13.37K | ||||
$0.00004421 $0.00004421 | -4.38% | -- | $44.21K | 999.91M Offre en circulation autodéclarée999.91M Offre maximale autodéclarée999.91M | ||||
$0.00002217 $0.00002217 | 0% | -- | $21.06K | 949.97M Offre en circulation autodéclarée949.97M Offre maximale autodéclarée949.97M | ||||
$0.0007295 $0.0007295 | -3.07% | -- | $370.14K | 507.4M Offre en circulation autodéclarée507.4M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...09475 | % | -- | $85.28K | 90T Offre en circulation autodéclarée90T Offre maximale autodéclarée90T | ||||
$0.003507 $0.003507 | -2.59% | -- | $35.07K | 10M Offre en circulation autodéclarée10M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.00002473 $0.00002473 | -3.36% | -- | $24.73K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01398 $0.00000000000001398 | -1.26% | -- | $1.4K | 99980.18T Offre en circulation autodéclarée99980.18T Offre maximale autodéclarée99980.18T | ||||
$0.00005775 $0.00005775 | 3.05% | -- | $57.75K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée949.71M | ||||
$0.0...06982 $0.000006982 | -1.13% | -- | $69.82K | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.00003760 $0.00003760 | -5.71% | -- | $37.6K | 999.98M Offre en circulation autodéclarée999.98M Offre maximale autodéclarée999.98M | ||||
$1.238 $1.238 | 0.01% | -- | $11.85M | 9.57M Offre en circulation autodéclarée9.57M Offre maximale autodéclarée9.57M | ||||
$1.687 $1.687 | -0.36% | -- | $35.43K | 21K Offre en circulation autodéclarée21K Offre maximale autodéclarée21K | ||||
$0.0001879 $0.0001879 | -27.21% | -- | $187.87K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0003253 $0.0003253 | -11.70% | -- | $6.1K | 18.74M Offre en circulation autodéclarée18.74M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...05117 $0.00000005117 | 0% | -- | $23.03K | 450B Offre en circulation autodéclarée450B Offre maximale autodéclarée450B | ||||
$0.0001089 $0.0001089 | -3.65% | -- | $92.57K | 850M Offre en circulation autodéclarée850M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.00003233 $0.00003233 | 0% | -- | $32.33K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...07282 $0.00000000007282 | -8.40% | -- | $30.64K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.0...08685 $0.00000008685 | -3.21% | -- | $37.74K | 434.46B Offre en circulation autodéclarée434.46B Offre maximale autodéclarée434.46B | ||||
$0.00006260 $0.00006260 | -4.98% | -- | $62.6K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0001947 $0.0001947 | -4.71% | -- | $146.98K | 755.01M Offre en circulation autodéclarée755.01M Offre maximale autodéclarée755.01M | ||||
$0.00002444 $0.00002444 | -2.22% | -- | $24.44K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.00002115 $0.00002115 | % | -- | $211.48K | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0...01290 $0.0000001290 | 1.43% | -- | $12.9K | 100B Offre en circulation autodéclarée100B Offre maximale autodéclarée100B | ||||
$0.00002950 $0.00002950 | -5.24% | -- | $295K | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.06014 $0.06014 | 0% | -- | $4.21M | 70M Offre en circulation autodéclarée70M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...06784 $0.000000006784 | -3.67% | -- | $133.59K | 19.69T Offre en circulation autodéclarée19.69T Offre maximale autodéclarée499.43T | ||||
$0.00005812 $0.00005812 | -1.37% | -- | $24.45K | 420.69M Offre en circulation autodéclarée420.69M Offre maximale autodéclarée420.69M | ||||
$0.3408 $0.3408 | -4.88% | -- | $340.81M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...09381 $0.000000000000009381 | -1.25% | -- | $3.94K | 420000T Offre en circulation autodéclarée420000T Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.00003441 $0.00003441 | -0.03% | -- | $34.41K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.00009953 $0.00009953 | -13.87% | -- | $99.5K | 999.68M Offre en circulation autodéclarée999.68M Offre maximale autodéclarée999.68M | ||||
$0.00006643 $0.00006643 | 0% | -- | $29.42K | 442.93M Offre en circulation autodéclarée442.93M Offre maximale autodéclarée442.93M | ||||
$0.00001628 $0.00001628 | 2.04% | -- | $16.28K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1000M | ||||
$0.0...02218 $0.0000002218 | 0% | -- | $93.31K | 420.69B Offre en circulation autodéclarée420.69B Offre maximale autodéclarée420.69B | ||||
$0.01210 $0.01210 | 0% | -- | $47.03K | 3.89M Offre en circulation autodéclarée3.89M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0...01400 $0.0000001400 | 1.03% | -- | $14K | 100B Offre en circulation autodéclarée100B Offre maximale autodéclarée100B | ||||
$0.0...04509 $0.0000004509 | -3.47% | -- | $188.64K | 418.41B Offre en circulation autodéclarée418.41B Offre maximale autodéclarée418.41B | ||||
$0.00004674 $0.00004674 | 0% | -- | $46.04K | 985M Offre en circulation autodéclarée985M Offre maximale autodéclarée985M | ||||
$0.01058 $0.01058 | 1.11% | -- | $97.68K | 9.24M Offre en circulation autodéclarée9.24M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0...07631 $0.0000000000007631 | 0.00% | -- | $32.1K | 42069T Offre en circulation autodéclarée42069T Offre maximale autodéclarée42069T | ||||
$0.0...03738 $0.00000000000003738 | -2.57% | -- | $3.74K | 99976.34T Offre en circulation autodéclarée99976.34T Offre maximale autodéclarée99976.34T | ||||
$0.0...06703 $0.00000000006703 | -4.15% | -- | $64.38K | 960.42T Offre en circulation autodéclarée960.42T Offre maximale autodéclarée960.42T | ||||
$0.03743 $0.03743 | -22.48% | -- | $37.43K | 1M Offre en circulation autodéclarée1M Offre maximale autodéclarée1M | ||||
$0.00001439 $0.00001439 | 0% | -- | $14.39K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.00004392 $0.00004392 | -3.77% | -- | $109.32K | 2.49B Offre en circulation autodéclarée2.49B Offre maximale autodéclarée2.49B | ||||
$0.0...02795 $0.0000000002795 | -7.25% | -- | $117.59K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.0...02132 $0.0000000000002132 | -3.75% | -- | $8.97K | 42069T Offre en circulation autodéclarée42069T Offre maximale autodéclarée42069T | ||||
$18.53 $18.53 | 0% | -- | $116.8K | 6.3K Offre en circulation autodéclarée6.3K Offre maximale autodéclarée9.77K | ||||
$0.0...03522 $0.00000000003522 | 0.00% | -- | $14.82K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.00001545 $0.00001545 | -4.70% | -- | $15.42K | 997.88M Offre en circulation autodéclarée997.88M Offre maximale autodéclarée997.88M | ||||
$0.0005418 $0.0005418 | 0.41% | -- | $44.66K | 82.42M Offre en circulation autodéclarée82.42M Offre maximale autodéclarée82.42M | ||||
$0.0...07811 $0.0000000007811 | -2.72% | -- | $328.62K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.00001711 $0.00001711 | 0% | -- | $17.11K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...09435 $0.0000009435 | -1.25% | -- | $396.9K | 420.69B Offre en circulation autodéclarée420.69B Offre maximale autodéclarée420.69B | ||||
$0.0...04320 $0.0000004320 | -2.29% | -- | $29.84K | 69.07B Offre en circulation autodéclarée69.07B Offre maximale autodéclarée69.07B | ||||
$0.0...02901 $0.00000000000002901 | -2.54% | -- | $2.9K | 99983.04T Offre en circulation autodéclarée99983.04T Offre maximale autodéclarée99983.04T | ||||
$0.00007235 $0.00007235 | 0% | -- | $72.35K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01334 $0.000001334 | 7.48% | -- | $561.23K | 420.69B Offre en circulation autodéclarée420.69B Offre maximale autodéclarée420.69B | ||||
$0.0001332 $0.0001332 | -5.01% | -- | $133.21K | 999.99M Offre en circulation autodéclarée999.99M Offre maximale autodéclarée999.99M | ||||
$0.00003396 $0.00003396 | 0% | -- | $33.96K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.00005363 $0.00005363 | 1.92% | -- | $48.24K | 899.51M Offre en circulation autodéclarée899.51M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...09076 $0.000009076 | 5.37% | -- | $254.14K | 28B Offre en circulation autodéclarée28B Offre maximale autodéclarée28B | ||||
$0.01988 $0.01988 | -2.41% | -- | $178.15K | 8.96M Offre en circulation autodéclarée8.96M Offre maximale autodéclarée8.96M | ||||
$0.0001121 $0.0001121 | -2.46% | -- | $11.21K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...01242 $0.000000000001242 | -2.73% | -- | $52.25K | 42069T Offre en circulation autodéclarée42069T Offre maximale autodéclarée42069T | ||||
$0.00004403 $0.00004403 | -5.10% | -- | $44.03K | 999.94M Offre en circulation autodéclarée999.94M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02504 $0.00000000000002504 | -1.55% | -- | $2.5K | 99993.52T Offre en circulation autodéclarée99993.52T Offre maximale autodéclarée99993.52T | ||||
$0.001266 $0.001266 | -0.76% | -- | $58.58K | 46.29M Offre en circulation autodéclarée46.29M Offre maximale autodéclarée46.29M | ||||
$0.00003463 $0.00003463 | 0% | -- | $32.98K | 952.26M Offre en circulation autodéclarée952.26M Offre maximale autodéclarée2.06B | ||||
$0.0...01726 $0.0000001726 | 0% | -- | $72.5K | 420B Offre en circulation autodéclarée420B Offre maximale autodéclarée420B | ||||
$0.0...08624 $0.0000000008624 | 0% | -- | $86.24K | 100T Offre en circulation autodéclarée100T Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...07914 $0.00000000007914 | -9.73% | -- | $33.29K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.0...04576 $0.000004576 | -11.05% | -- | $457.61K | 100B Offre en circulation autodéclarée100B Offre maximale autodéclarée200B | ||||
$0.00002979 $0.00002979 | -2.79% | -- | $29.79K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02113 $0.00000002113 | -3.53% | -- | $44.37K | 2.1T Offre en circulation autodéclarée2.1T Offre maximale autodéclarée2.1T | ||||
$0.001380 $0.001380 | -2.72% | -- | $64.84K | 47M Offre en circulation autodéclarée47M Offre maximale autodéclarée47M | ||||
$0.0001923 $0.0001923 | -11.42% | -- | $192.25K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0002327 $0.0002327 | -2.80% | -- | $46.55K | 200M Offre en circulation autodéclarée200M Offre maximale autodéclarée200M | ||||
$0.003861 $0.003861 | -38.08% | -- | $595 | 154K Offre en circulation autodéclarée154K Offre maximale autodéclarée200M | ||||
$0.0001044 $0.0001044 | -4.12% | -- | $99.22K | 949.99M Offre en circulation autodéclarée949.99M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...09965 $0.00000009965 | -2.21% | -- | $14.4K | 144.52B Offre en circulation autodéclarée144.52B Offre maximale autodéclarée144.52B | ||||
$0.0...02766 $0.0000000002766 | -5.45% | -- | $116.38K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.006925 $0.006925 | -11.85% | -- | $34.63K | 5M Offre en circulation autodéclarée5M Offre maximale autodéclarée5M | ||||
$0.0...01446 $0.000000001446 | -2.13% | -- | $608.18K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.0...09572 $0.00000009572 | 0% | -- | $95.72K | 1T Offre en circulation autodéclarée1T Offre maximale autodéclarée1T | ||||
$0.00003083 $0.00003083 | 0% | -- | $30.83K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02349 $0.0000000002349 | 0% | -- | $23.49K | 100T Offre en circulation autodéclarée100T Offre maximale autodéclarée100T | ||||
$0.0001523 $0.0001523 | -3.53% | -- | $114.51K | 752M Offre en circulation autodéclarée752M Offre maximale autodéclarée752M | ||||
$0.0...01954 $0.000001954 | 0.37% | -- | $1.95M | 1T Offre en circulation autodéclarée1T Offre maximale autodéclarée1T | ||||
$0.00004360 $0.00004360 | -10.37% | -- | $43.6K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.003703 $0.003703 | 0.78% | -- | $355.52K | 96M Offre en circulation autodéclarée96M Offre maximale autodéclarée96M | ||||
$0.0...01314 $0.000000001314 | -7.32% | -- | $143.39K | 109.1T Offre en circulation autodéclarée109.1T Offre maximale autodéclarée109.1T | ||||
$0.0...04629 $0.00000004629 | -2.38% | -- | $19.44K | 420B Offre en circulation autodéclarée420B Offre maximale autodéclarée420B | ||||
$0.0...06197 $0.0000000006197 | -4.34% | -- | $260.68K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.01074 $0.01074 | 0% | -- | $225.48K | 21M Offre en circulation autodéclarée21M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.00004686 $0.00004686 | 0% | -- | $30.86K | 658.59M Offre en circulation autodéclarée658.59M Offre maximale autodéclarée658.59M | ||||
$0.0...02096 $0.00000002096 | -3.53% | -- | $18.63K | 888.89B Offre en circulation autodéclarée888.89B Offre maximale autodéclarée888.89B | ||||
$0.00001761 $0.00001761 | 0% | -- | $17.08K | 970.27M Offre en circulation autodéclarée970.27M Offre maximale autodéclarée970.27M | ||||
$0.0...02629 $0.0000002629 | -3.19% | -- | $110.62K | 420.69B Offre en circulation autodéclarée420.69B Offre maximale autodéclarée420.69B | ||||
$0.0002488 $0.0002488 | -1.23% | -- | $248.79K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.00003560 $0.00003560 | -3.29% | -- | $35.6K | 999.94M Offre en circulation autodéclarée999.94M Offre maximale autodéclarée999.94M | ||||
$0.0001664 $0.0001664 | -3.57% | -- | $133.14K | 800M Offre en circulation autodéclarée800M Offre maximale autodéclarée800M | ||||
$0.0...02254 $0.0000000002254 | -3.31% | -- | $94.83K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.0...01201 $0.0000000001201 | -8.21% | -- | $50.53K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.00001531 $0.00001531 | -9.70% | -- | $15.29K | 998.79M Offre en circulation autodéclarée998.79M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.02468 $0.02468 | -2.00% | -- | $243.28K | 9.86M Offre en circulation autodéclarée9.86M Offre maximale autodéclarée9.98M | ||||
$0.0...03329 $0.0000003329 | -9.72% | -- | $139.37K | 418.69B Offre en circulation autodéclarée418.69B Offre maximale autodéclarée418.69B | ||||
$0.00001825 $0.00001825 | 0% | -- | $18.07K | 989.99M Offre en circulation autodéclarée989.99M Offre maximale autodéclarée989.99M | ||||
$0.0009224 $0.0009224 | -1.96% | -- | $92.24K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...02241 $0.000000002241 | 5.51% | -- | $942.87K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.0007619 $0.0007619 | -4.87% | -- | $759.65K | 996.99M Offre en circulation autodéclarée996.99M Offre maximale autodéclarée996.99M | ||||
$0.06394 $0.06394 | 3.27% | -- | $63.94K | 1M Offre en circulation autodéclarée1M Offre maximale autodéclarée1M | ||||
$0.00002579 $0.00002579 | -8.76% | -- | $22.86K | 886.44M Offre en circulation autodéclarée886.44M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.00001813 $0.00001813 | 0% | -- | $18.13K | 999.99M Offre en circulation autodéclarée999.99M Offre maximale autodéclarée999.99M | ||||
$0.00004366 $0.00004366 | 1.46% | -- | $39.21K | 898M Offre en circulation autodéclarée898M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.00003992 $0.00003992 | -2.47% | -- | $39.92K | 999.98M Offre en circulation autodéclarée999.98M Offre maximale autodéclarée999.98M | ||||
$0.00009274 $0.00009274 | 0% | -- | $92.74K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03725 $0.0000003725 | -2.95% | -- | $156.72K | 420.69B Offre en circulation autodéclarée420.69B Offre maximale autodéclarée420.69B | ||||
$0.0003275 $0.0003275 | 5.99% | -- | $327.47K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.00002292 $0.00002292 | -8.11% | -- | $22.24K | 970M Offre en circulation autodéclarée970M Offre maximale autodéclarée970M | ||||
$0.0001784 $0.0001784 | -3.11% | -- | $170.25K | 954.33M Offre en circulation autodéclarée954.33M Offre maximale autodéclarée954.33M | ||||
$0.04898 $0.04898 | 0% | -- | $48.98M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03499 $0.0000003499 | 0% | -- | $147.18K | 420.69B Offre en circulation autodéclarée420.69B Offre maximale autodéclarée420.69B | ||||
$0.00005866 $0.00005866 | -0.56% | -- | $58.07K | 990M Offre en circulation autodéclarée990M Offre maximale autodéclarée990M | ||||
$0.0...02290 $0.0000002290 | -0.61% | -- | $96.35K | 420.69B Offre en circulation autodéclarée420.69B Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.08434 | % | -- | $772.8K | 9.16M Offre en circulation autodéclarée9.16M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.01838 $0.01838 | 0.17% | -- | $3.87M | 210.39M Offre en circulation autodéclarée210.39M Offre maximale autodéclarée608.75M | ||||
$0.00003230 $0.00003230 | -10.06% | -- | $32.29K | 999.58M Offre en circulation autodéclarée999.58M Offre maximale autodéclarée999.58M | ||||
$0.001091 $0.001091 | -4.32% | -- | $109.11K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0001065 $0.0001065 | -2.29% | -- | $1.45M | 13.64B Offre en circulation autodéclarée13.64B Offre maximale autodéclarée86B | ||||
$0.00001121 $0.00001121 | 0% | -- | $7.74K | 690M Offre en circulation autodéclarée690M Offre maximale autodéclarée690M | ||||
$0.9996 $0.9996 | -0.02% | -- | $22.19M | 22.2M Offre en circulation autodéclarée22.2M Offre maximale autodéclarée22.2M | ||||
$0.00003185 $0.00003185 | -0.61% | -- | $3.5K | 110M Offre en circulation autodéclarée110M Offre maximale autodéclarée160M | ||||
$0.02704 $0.02704 | -3.87% | -- | $189.28K | 7M Offre en circulation autodéclarée7M Offre maximale autodéclarée10M |
Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies
-
-
- Le bitcoin fait exploser 119 000 $: comment l'adoption institutionnelle et les changements de macro alimentent l'incendie
- Aug 03,2025 at 09:40am
- Bitcoin frappe un nouveau sommet! Plongez dans les forces qui stimulent sa poussée: l'étreinte institutionnelle et les changements de mer macroéconomiques.
-
- Crypto, Grok et août: décoder les dernières tendances et idées
- Aug 03,2025 at 09:40am
- Plongez dans les points forts de la crypto d'août: les meilleurs choix de Grok, les retombées d'attaque de phishing, les prédictions de jasmycoin et la montée en puissance de jetons axés sur les services publics comme le portefeuille froid.
-
- Crypto, phishing et votre portefeuille: un guide de New Yorker pour rester en sécurité
- Aug 03,2025 at 09:27am
- Les attaques de phishing évoluent et votre portefeuille cryptographique est une cible principale. Apprenez à protéger vos actifs numériques contre les escroqueries sophistiquées et les menaces à long terme.
-
- Troller Cat MEME COIN PRESALE PRESALE: Un nouveau roi dans la jungle cryptographique?
- Aug 03,2025 at 09:25am
- Le succès de la prévente de Troller Cat fait tourner les têtes! Est-ce que ce meme est la prochaine grande chose, ou juste un autre flash dans la casserole? Plongez pour découvrir pourquoi cela monte en flèche.
-
-
-
- Altcoins, bitcoin et entrées: décodage du courant cryptographique
- Aug 03,2025 at 08:00am
- Bitcoin et Select Altcoins voient des entrées massives, signalant une confiance renouvelée et un potentiel de croissance significative. Qu'est-ce qui stimule cette augmentation et qui sont les principaux acteurs?
-
-
-
- Bitcoin, cryptos et retraités: une nouvelle ère d'investissement?
- Aug 03,2025 at 07:45am
- Explorez comment Bitcoin et Crypto attirent des retraités avec des produits innovants comme des titres soutenus par Bitcoin offrant des rendements élevés, remodelant potentiellement les stratégies d'investissement à la retraite.
-
- Le hack Bitcoin de 14,5 milliards de dollars de Lubian: le plus grand canto de crypto de tous les temps?
- Aug 03,2025 at 07:42am
- Découvrez les détails du hack Bitcoin Lubian, un vol silencieux de 14,5 milliards de dollars qui est passé inaperçu pendant des années. Explorez les implications et la touche surprenante dans le plus grand braquage du monde de la cryptographie.
-
- Litecoin, Cloud Mining et Low Energy: A New Yorker's Prise sur la crypto en 2025
- Aug 03,2025 at 07:42am
- Explorez l'intersection du litecoin, de l'exploration de nuages et des solutions à basse énergie en crypto. Découvrez les idées et les tendances façonnant l'avenir de l'exploitation durable des crypto-monnaies.
-
- Mineurs de prévente de la prévente de Blockdag: une minute de New York sur la tendance la plus chaude de la crypto
- Aug 03,2025 at 07:33am
- Blockdag fait des vagues avec son impressionnant prévente et ses mineurs actifs, établissant une nouvelle norme dans le monde de la cryptographie. Oubliez le battage médiatique, parlons de substance.
-
-
ALI
$0.007512
23.48%
-
M
$0.4212
20.56%
-
TOSHI
$0.0005941
16.43%
-
REKT
$0.0...01103
15.42%
-
DJI6930
$0.05873
13.28%