Découvrez les crypto-monnaies avec du potentiel
Découvrez les cryptomonnaies à potentiel, devenons plus riches ensemble et ajoutons un zéro à la fin de nos actifs.


Nom | prix Prix par jour (USD). | Changement%(2m) Modification du prix selon la plage horaire sélectionnée. | Volume(24h) Volume quotidien agrégé, mesuré en USD à partir des transactions en chaîne où chaque transaction était supérieure à 100 000 $. | Capitalisation boursière La valeur totale de toute l’offre en circulation d’une cryptomonnaie. Il est calculé en multipliant le prix actuel du marché par le nombre total de pièces actuellement en circulation. | Approvisionnement en circulation La quantité de pièces qui circulent sur le marché et qui sont entre les mains du public. C’est analogue aux actions qui circulent en bourse. | Répartition de la propriété Affiche la distribution de l’offre en circulation d’une crypto-monnaie. Les trois groupes sont classés comme suit : Baleines : adresses détenant plus de 1 % de l’offre en circulation d’un crypto-actif. Investisseurs : Adresses détenant entre 0,1% et 1% de l’offre en circulation. Commerce de détail : adresses avec moins de 0,1 % de l’offre en circulation. | Sentiment de télégramme Utilise une technique d’apprentissage automatique de classification pour déterminer si les textes utilisés dans les messages Telegram liés à un jeton donné ont une connotation positive, négative ou neutre. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...08894 $0.0000000008894 | -11.88% | -- | $34.91K | 39.24T Offre en circulation autodéclarée39.24T Offre maximale autodéclarée185.51T | ||||
$0.0016 $0.001560 | -5.96% | -- | $22.77K | 14.59M Offre en circulation autodéclarée14.59M Offre maximale autodéclarée129M | ||||
$0.0065 $0.006483 | -22.82% | -- | $137.32K | 21.18M Offre en circulation autodéclarée21.18M Offre maximale autodéclarée89.63M | ||||
$0.0...02227 $0.000002227 | -49.63% | -- | $13.6K | 6.11B Offre en circulation autodéclarée6.11B Offre maximale autodéclarée9.72B | ||||
$0.0330 $0.03301 | 0.08% | -- | $10.5K | 318K Offre en circulation autodéclarée318K Offre maximale autodéclarée2M | ||||
$0.0...01897 | % | -- | $18.97K | 1000T Offre en circulation autodéclarée1000T Offre maximale autodéclarée1000T | ||||
$0.0...06020 $0.0000006020 | -33.12% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...01937 $0.00000000001937 | -15.29% | -- | $1.93K | 99.7T Offre en circulation autodéclarée99.7T Offre maximale autodéclarée155.39T | ||||
$0.0...09304 $0.00000000009304 | -0.99% | -- | $85.56K | 919.56T Offre en circulation autodéclarée919.56T Offre maximale autodéclarée1000T | ||||
$1.3095 $1.3095 | 0.17% | -- | $13.09B | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0130 $0.01304 | -17.68% | -- | $1.1M | 84.23M Offre en circulation autodéclarée84.23M Offre maximale autodéclarée2.49M | ||||
$0.0...07751 $0.00007751 | 21.23% | -- | $23.26K | 300M Offre en circulation autodéclarée300M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02036 $0.000002036 | -27.22% | -- | $14.25K | 7B Offre en circulation autodéclarée7B Offre maximale autodéclarée9B | ||||
$0.0...08648 $0.00008648 | -29.49% | -- | $605.41K | 7B Offre en circulation autodéclarée7B Offre maximale autodéclarée7B | ||||
$0.0011 $0.001053 | -14.10% | -- | $1.58M | 1.5B Offre en circulation autodéclarée1.5B Offre maximale autodéclarée1.5B | ||||
$0.0...08209 $0.0008209 | -93.22% | -- | $6.67K | 8.12M Offre en circulation autodéclarée8.12M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01726 $0.0001726 | -32.80% | -- | $153.17K | 887.06M Offre en circulation autodéclarée887.06M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$1.1176 $1.1176 | 4.54% | -- | $174.52K | 156.16K Offre en circulation autodéclarée156.16K Offre maximale autodéclarée454.94K | ||||
$0.0...07323 $0.00007323 | -13.29% | -- | $41.69K | 569.29M Offre en circulation autodéclarée569.29M Offre maximale autodéclarée1.11B | ||||
$0.0...07904 $0.00007904 | -5.87% | -- | $2.36K | 29.87M Offre en circulation autodéclarée29.87M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0098 $0.009811 | -14.20% | -- | $73.59K | 7.5M Offre en circulation autodéclarée7.5M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...06107 $0.0000006107 | 56.14% | -- | $31.15K | 51B Offre en circulation autodéclarée51B Offre maximale autodéclarée475B | ||||
$0.0...09017 $0.0009017 | -20.47% | -- | $541.07K | 600M Offre en circulation autodéclarée600M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03648 $0.0003648 | 8.55% | -- | $18.5K | 50.72M Offre en circulation autodéclarée50.72M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0052 $0.005216 | -36.19% | -- | $114.76K | 22M Offre en circulation autodéclarée22M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0068 $0.006833 | -2.35% | -- | $2.93M | 429.32M Offre en circulation autodéclarée429.32M Offre maximale autodéclarée430M | ||||
$0.0...06732 $0.0000000006732 | -9.02% | -- | $230.35K | 342.13T Offre en circulation autodéclarée342.13T Offre maximale autodéclarée465.13T | ||||
$0.0...06352 $0.0006352 | -92.03% | -- | $63.52K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...09823 $0.00000009823 | 7.28% | -- | $95.78K | 975B Offre en circulation autodéclarée975B Offre maximale autodéclarée1T | ||||
$0.0...02835 $0.000002835 | -2.40% | -- | $59.55K | 21B Offre en circulation autodéclarée21B Offre maximale autodéclarée21B |
Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies
-
-
-
- Gitcoin Labs, la principale unité de développement de logiciels du protocole de financement des biens publics Ethereum Gitcoin ferme
- Apr 26,2025 at 05:01am
- La décision a été prise en partie parce qu'un «chemin vers la rentabilité» n'était pas réaliste, a déclaré le co-fondateur de Gitcoin, Kevin Owocki, dans un communiqué.
-
- Les ETF Bitcoin [BTC] reprennent l'élan lorsque le marché de la cryptographie plus large rebondit.
- Apr 26,2025 at 05:00am
- Les ETF Bitcoin [BTC] reprennent l'élan lorsque le marché de la cryptographie plus large rebondit. Selon les données d'investisseurs Farside, les ETF de BTC ont été témoins d'un afflux important de 442 millions de dollars
-
- RCO Finance (RCOF) émerge comme un concurrent pour le prochain choix de cryptographie supérieure
- Apr 26,2025 at 05:02am
- Le prix XRP s'est stabilisé à 2,13 $, avec un volume de négociation de 24 heures de 2,33 milliards de dollars. Cependant, son élan a ralenti, laissant les investisseurs à la recherche du prochain choix de crypto.
-
-
- Comme Trump annonce un retard de 90 jours pour les tarifs sur les importations de crypto-monnaie, les spéculateurs et les investisseurs commencent à décrire les risques potentiels
- Apr 26,2025 at 05:06am
- Alors que le président américain Donald Trump annonçait un retard de 90 jours pour les tarifs sur les importations de crypto-monnaie, les spéculateurs et les investisseurs ont commencé à décrire les risques potentiels pour le marché plus large des crypto-monnaies.
-
-
- Magacoin Finance et Cardano (ADA) peuvent être prêts à dépasser l'optimisme (OP) dans le classement à venir
- Apr 26,2025 at 05:30am
- Alors que le deuxième trimestre de 2025 se déroule, le paysage des actifs numériques se déplace à nouveau, ce qui se passe non seulement par le sentiment macro et les étapes technologiques, mais aussi par le positionnement des investisseurs tactiques.
-
- Du 21 au 25 avril, le marché des actifs virtuels a enregistré une tendance à la hausse
- Apr 26,2025 at 05:09am
- En plus de l'événement du dîner de monnaie du président Trump (Trump) 'du président Trump, Paul Atkins, connu sous le nom de figure d'actifs pro-virtuels, a été nommé président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC)
-
-
-
- La croissance de Strike a explosé 600% l'année dernière
- Apr 26,2025 at 06:37am
- Peut-être que la raison pour laquelle Jack Malers a été choisi pour diriger Vingt One Capital, la nouvelle entreprise de trésorerie Bitcoin soutenue par le géant de la stablecoin Tether et la société d'investissement japonaise Softbank
-
-
-
XEM
$0.0234
36.13%
-
ACT
$0.0606
34.93%
-
ANDY
$0.0...06946
30.40%
-
BONK
$0.0...02059
29.59%
-
VIRTUAL
$0.9813
28.96%