Découvrez les crypto-monnaies avec du potentiel
Découvrez les cryptomonnaies à potentiel, devenons plus riches ensemble et ajoutons un zéro à la fin de nos actifs.


Nom | prix Prix par jour (USD). | Changement%(1h) Modification du prix selon la plage horaire sélectionnée. | Volume(24h) Volume quotidien agrégé, mesuré en USD à partir des transactions en chaîne où chaque transaction était supérieure à 100 000 $. | Capitalisation boursière La valeur totale de toute l’offre en circulation d’une cryptomonnaie. Il est calculé en multipliant le prix actuel du marché par le nombre total de pièces actuellement en circulation. | Approvisionnement en circulation La quantité de pièces qui circulent sur le marché et qui sont entre les mains du public. C’est analogue aux actions qui circulent en bourse. | Répartition de la propriété Affiche la distribution de l’offre en circulation d’une crypto-monnaie. Les trois groupes sont classés comme suit : Baleines : adresses détenant plus de 1 % de l’offre en circulation d’un crypto-actif. Investisseurs : Adresses détenant entre 0,1% et 1% de l’offre en circulation. Commerce de détail : adresses avec moins de 0,1 % de l’offre en circulation. | Sentiment de télégramme Utilise une technique d’apprentissage automatique de classification pour déterminer si les textes utilisés dans les messages Telegram liés à un jeton donné ont une connotation positive, négative ou neutre. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...04111 $0.0004111 | 0% | -- | $24.67K | 60M Offre en circulation autodéclarée60M Offre maximale autodéclarée60M | ||||
$0.0...02384 $0.00002384 | 0% | -- | $23.85K | 1000M Offre en circulation autodéclarée1000M Offre maximale autodéclarée1000M | ||||
$0.0314 $0.03137 | -0.03% | -- | $15.68M | 499.65M Offre en circulation autodéclarée499.65M Offre maximale autodéclarée499.65M | ||||
$0.0...05704 $0.00000000005704 | 0% | -- | $24K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.0...01107 $0.00001107 | 0% | -- | $11.08K | 1000M Offre en circulation autodéclarée1000M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03535 $0.000003535 | 0% | -- | $346.43K | 98B Offre en circulation autodéclarée98B Offre maximale autodéclarée98B | ||||
$0.0...01112 $0.00001112 | 0% | -- | $11.12K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01659 $0.00000001659 | 0% | -- | $38.66K | 2.33T Offre en circulation autodéclarée2.33T Offre maximale autodéclarée2.33T | ||||
$0.0...07497 $0.000007497 | 0% | -- | $7.5K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02608 $0.00002608 | 0% | -- | $26.08K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...07748 $0.0007748 | 0% | -- | $77.48K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.5614 $0.5613 | 0% | -- | $729.81K | 1.3M Offre en circulation autodéclarée1.3M Offre maximale autodéclarée500M | ||||
$0.0...04157 $0.00004157 | 0% | -- | $68.6K | 1.65B Offre en circulation autodéclarée1.65B Offre maximale autodéclarée5B | ||||
$0.0...03791 $0.000000003791 | 0% | -- | $3.79K | 1T Offre en circulation autodéclarée1T Offre maximale autodéclarée1T | ||||
$0.0...08683 $0.0008683 | 0% | -- | $55.57K | 64M Offre en circulation autodéclarée64M Offre maximale autodéclarée64M | ||||
$0.0...01220 $0.00001220 | 0% | -- | $598.14K | 49B Offre en circulation autodéclarée49B Offre maximale autodéclarée49B | ||||
$0.0...09072 $0.000009072 | 0% | -- | $18.15K | 2B Offre en circulation autodéclarée2B Offre maximale autodéclarée2B | ||||
$0.0...01572 $0.00001572 | 0% | -- | $15.73K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...06288 $0.000006288 | 0% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal888.79M | ||||
$0.0...02333 $0.0000000000002333 | 2.76% | -- | $9.8K | 42000T Offre en circulation autodéclarée42000T Offre maximale autodéclarée42000T | ||||
$0.0...03957 $0.000003957 | 0% | -- | $261.22K | 66B Offre en circulation autodéclarée66B Offre maximale autodéclarée66B | ||||
$0.0...04136 $0.00000004136 | 0% | -- | $17.4K | 420.69B Offre en circulation autodéclarée420.69B Offre maximale autodéclarée420.69B | ||||
$0.0022 $0.002194 | 0% | -- | $2.19M | 1000M Offre en circulation autodéclarée1000M Offre maximale autodéclarée1000M | ||||
$0.0...04917 $0.0004917 | 0% | -- | $4.92M | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0...01644 $0.00001644 | 0% | -- | $16.41K | 997.89M Offre en circulation autodéclarée997.89M Offre maximale autodéclarée997.89M | ||||
$0.0...09897 $0.0009897 | 0% | -- | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0828 $0.08275 | -0.30% | -- | $26.62M | 321.67M Offre en circulation autodéclarée321.67M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...01013 $0.00001013 | 0% | -- | $9.62K | 950M Offre en circulation autodéclarée950M Offre maximale autodéclarée950M | ||||
$0.0...01734 $0.0000001734 | 0% | -- | $175.21K | 1.01T Offre en circulation autodéclarée1.01T Offre maximale autodéclarée1.01T | ||||
$0.0...02094 $0.00002094 | 0% | -- | $145.42K | 6.94B Offre en circulation autodéclarée6.94B Offre maximale autodéclarée6.94B | ||||
$0.0...07665 $0.00007665 | 0.00% | $1.03K | $76.65K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$1,835.4815 $1,835.4815 | 0% | -- | $27.05M | 14.74K Offre en circulation autodéclarée14.74K Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...02428 $0.00000002428 | 0% | -- | $4.86K | 200B Offre en circulation autodéclarée200B Offre maximale autodéclarée200B | ||||
$0.0422 | % | -- | $1.23M | 29.21M Offre en circulation autodéclarée29.21M Offre maximale autodéclarée200M | ||||
$0.0...06987 $0.00006987 | 0% | -- | $69.87K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01001 $0.0001001 | 0% | -- | $100.16K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02921 $0.0000000000002921 | 0.00% | -- | $12.29K | 42069T Offre en circulation autodéclarée42069T Offre maximale autodéclarée42069T | ||||
$0.0...02018 $0.0002018 | 0% | -- | $51.94K | 257.37M Offre en circulation autodéclarée257.37M Offre maximale autodéclarée755.71M | ||||
$0.0...02638 $0.0002638 | 0% | -- | $12.97K | 49.16M Offre en circulation autodéclarée49.16M Offre maximale autodéclarée2B | ||||
$0.0...03786 $0.0003786 | 0% | -- | $17.82K | 47.05M Offre en circulation autodéclarée47.05M Offre maximale autodéclarée47.05M | ||||
$0.0...08071 $0.00008071 | 0% | -- | $80.71K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...08253 $0.00008253 | 0% | -- | $82.53K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02801 $0.0002801 | 0.01% | -- | $280.18K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.9973 $0.9972 | 0% | -- | $121.84K | 122.17K Offre en circulation autodéclarée122.17K Offre maximale autodéclarée122.17K | ||||
$0.0...03982 $0.00003982 | 0% | -- | $39.83K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...04397 $0.00004397 | 0% | -- | $43.97K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02861 $0.00002861 | 0% | -- | $2.86K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...01140 $0.0000000000001140 | 0.00% | -- | $11.41K | 100000T Offre en circulation autodéclarée100000T Offre maximale autodéclarée100000T | ||||
$0.0...03190 $0.00003190 | 0% | -- | $2.74K | 86M Offre en circulation autodéclarée86M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...07366 $0.000000007366 | 0% | -- | $4.05K | 550B Offre en circulation autodéclarée550B Offre maximale autodéclarée550B |
Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies
-
-
- Alors que le marché des crypto-monnaies se stabilise, les meilleurs jetons sont de retour sur la bonne voie.
- Apr 26,2025 at 12:18am
- Le prix de Dogecoin a atteint aujourd'hui un nouveau sommet mensuel en dépassant la barre de 0,18 $. Notamment, le volume de trading intraday a augmenté de 3,08% pour atteindre 1,66 milliard de dollars.
-
- «Damocles», le dernier single précédent de l'album de Sleep Token, même en Arcadia, est arrivé.
- Apr 25,2025 at 10:34pm
- L'album devrait sortir le 9 mai via RCA Records. La piste se plonge dans le se déroulant silencieux sous la surface - où la grandeur s'estompe et les batailles tacites occupent le devant de la scène.
-
-
-
-
-
- Donald Trump organisera un gala privé pour 220 commerçants crypto qui ont les plus grands Hrump Holdings officiels
- Apr 25,2025 at 11:03pm
- Une adresse associée à un trader surnommé Boop sur le classement officiel de Trump (Trump) a échangé 298 017 Fartcoins (Fartcoin) d'une valeur de plus de 300 000 $ au moment de la transaction pour 26 178 Trump, selon les données récupérées par Finbold de SoLScan.
-
-
-
-
- Alors que le président américain Donald Trump annonce un retard de tarif de 90 jours, les crypto-monnaies Bitcoin (BTC), XRP et Dogecoin (DOGE) montrent des signes d'une évasion potentielle.
- Apr 25,2025 at 09:24pm
- En plus de l'inscription de Trump à mettre en pause le tarif de 50% sur la Chine, tous les yeux ont son impact potentiel sur le marché plus large de la cryptographie.
-
- Les meilleurs magnats des affaires, dont Elon Musk, assisteront au dîner du 22 mai avec le président Donald Trump
- Apr 25,2025 at 09:29pm
- Les meilleurs magnats des affaires comme Elon Musk auraient assister au dîner du 22 mai à Washington, DC pour rencontrer le président Donald Trump. Le crypto industriel Justin Sun fait également partie de la liste des dîner VIP. Par .
-
- Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) et Mutuum Finance (Mutm) sont tous prêts pour d'énormes rassemblements en 2025.
- Apr 25,2025 at 09:30pm
- ETH se négocie actuellement à 1 582 $, tandis que Doge se négocie à 0,16 $. À un prix de seulement 0,025 $, Mutuum Finance fait rapidement un nom pour son approche de défi innovante et sa communauté croissante.
-
-
BSV
$43.9300
42.40%
-
INIT
$0.8819
38.70%
-
PENGU
$0.0091
33.19%
-
ANDY
$0.0...06724
32.28%
-
ARDR
$0.1365
29.60%