Allzeit hoch
$6.4
Aug 25, 2021
Allzeit niedrig
$0.035
Jun 23, 2025
Volumen (24h)
$13.22M
Fluktuationsrate
27.96%
Marktkapitalisierung
$47.2639M
FDV
$47.3M
Umlaufversorgung
$1000M
Gesamtangebot
$1B
Maximales Angebot
Webseite
Verträge
Entdecker
https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9
https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xae12c5930881c53715b369cec7606b70d8eb229f
https://bscscan.com/token/0xaec945e04baf28b135fa7c640f624f8d90f1c3a6
https://etherscan.io/token/0xae12c5930881c53715b369cec7606b70d8eb229f
https://explorer.solana.com/address/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9

Währungsrechner
{{conversion_one_currency}}
{{conversion_two_currency}}
Gemeinschaftsgefühl

26%
74%


Optimistisch

Bärisch
Künstliche Superintelligence Alliance Technische Analyse
In diesem Messgerät wird eine technische Analyseübersicht für Ihren ausgewählten Zeitrahmen angezeigt. Die Zusammenfassung von Dogecoin basiert auf den beliebtesten technischen Indikatoren wie dem Durchschnitt, Oszillatoren und Drehungen.



Oszillatoren
Name | Wert | Aktion |
---|---|---|
Relativer Stärkeindex (14) | {{analysis_data.oscillators.data.RSI.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Stochastischer %K (14, 3, 3) | {{analysis_data.oscillators.data.STOCHK.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Rohstoffkanalindex (20) | {{analysis_data.oscillators.data.CCI.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Durchschnittlicher Richtungsindex (14) | {{analysis_data.oscillators.data.ADX.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Toller Oszillator | {{analysis_data.oscillators.data.AO.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Schwung (10) | {{analysis_data.oscillators.data.Mom.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
MACD-Level (12, 26) | {{analysis_data.oscillators.data.MACD.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Williams-Prozentspanne (14) | {{analysis_data.oscillators.data.STOCHRSI.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Williams-Prozentspanne (14) | {{analysis_data.oscillators.data.WR.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Bull Bear Power | {{analysis_data.oscillators.data.BBP.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Ultimativer Oszillator (7, 14, 28) | {{analysis_data.oscillators.data.UO.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Gleitende Mittelwerte
Name | Wert | Aktion |
---|---|---|
Exponentieller gleitender Durchschnitt (10) | {{analysis_data.moving_averages.data.EMA10.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Einfacher gleitender Durchschnitt (10) | {{analysis_data.moving_averages.data.SMA10.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Exponentieller gleitender Durchschnitt (20) | {{analysis_data.moving_averages.data.EMA20.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Einfacher gleitender Durchschnitt (20) | {{analysis_data.moving_averages.data.SMA20.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Exponentieller gleitender Durchschnitt (30) | {{analysis_data.moving_averages.data.EMA30.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Einfacher gleitender Durchschnitt (30) | {{analysis_data.moving_averages.data.SMA30.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Exponentieller gleitender Durchschnitt (50) | {{analysis_data.moving_averages.data.EMA50.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Einfacher gleitender Durchschnitt (50) | {{analysis_data.moving_averages.data.SMA50.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Exponentieller gleitender Durchschnitt (100) | {{analysis_data.moving_averages.data.EMA100.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Einfacher gleitender Durchschnitt (100) | {{analysis_data.moving_averages.data.SMA100.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Exponentieller gleitender Durchschnitt (200) | {{analysis_data.moving_averages.data.EMA200.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Einfacher gleitender Durchschnitt (200) | {{analysis_data.moving_averages.data.SMA200.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Ichimoku-Grundlinie (9, 26, 52, 26) | {{analysis_data.moving_averages.data.Ichimoku.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Volumengewichteter gleitender Durchschnitt (20) | {{analysis_data.moving_averages.data.VWMA.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Gleitender Rumpfdurchschnitt (9) | {{analysis_data.moving_averages.data.HullMA.value}} | Neutral Verkaufen Kaufen |
Drehpunkte
Drehpunkte | Klassisch | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
---|---|---|---|---|---|
{{index}} | {{val.Classic}} | {{val.Fibonacci}} | {{val.Camarilla}} | {{val.Woodie}} | {{val.Demark}} |
Künstliche Superintelligence Alliance Token
Ereignisse freischalten
Date | Total Unlocked | %Max Supply | Allocations | ||
---|---|---|---|---|---|
{{item.time}} | {{item.total_amount}} C98 ${{item.total_amount_usd}} | {{item.max_percentage}}% | {{item.data.length}} allocation Unlock Allocation
| ||
{{item.time}} | {{item.total_amount}} C98 ${{item.total_amount_usd}} | {{item.max_percentage}}% | {{item.data.length}} allocation Unlock Allocation
|
Kaufen / verkaufen

Binance
Der weltweit führende Kryptowährungsaustausch. Tauschen Sie eine Vielzahl digitaler Vermögenswerte, darunter Spot, Futures, Earn, NFT, Launchpad und mehr. Sicher und benutzerfreundlich, befähigen Sie Ihre Krypto-Reise und erschließen Sie endlose Möglichkeiten!

Ouyi okx
Der weltweit führende Kryptowährungsaustausch. Bietet reichhaltige Währungshandels- und Derivatdienste wie Bitcoin und Ethereum. Es gibt auch Währungsverdiener, NFT-Markt- und Web3-Brieftaschen, mit denen Sie die Krypto-Welt in One-Stop erkunden können. Sicher und einfach zu bedienen, jetzt Erfahrung!
Sponsored

Die URL wurde kopiert. Teile es jetzt mit deinen Freunden!