Today’s cryptocurrency market share
Using our cryptocurrency market share chart, you can timely observe the market share trend changes of cryptos such as Bitcoin, Ethereum, Solana, etc.
Name | Price Price by day (USD). Read More | Change%(7d) Price change by selected time range. Read More | Volume(24h) Aggregated daily volume, measured in USD from on-chain transactions where each transaction was greater than $100,000. Read More | Market Cap The total market value of a cryntocurrenev’s. circulating supply. It is analogous to the free-float capitalization in the stock market. Read More | Market share The amount of coins that are circulating in the market and are in public hands. It is analogous to the flowing shares in the stock market. Read More | Circulating Supply Shows the circulating supply distribution of a cryptocurrency. The three groups are classified such as: Whales: Addresses holding over 1% of a crypto-asset’s circulating supply. Investors:Addresses holding between 0.1% and 1% of circulating supply. Retail: Addresses with less than 0.1% of circulating supply. Read More | Last 7 Market share The amount of coins that are circulating in the market and are in public hands. It is analogous to the flowing shares in the stock market. Read More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...01261 $0.0000 | -4.98% | $22.2M | $208.99M | 0.0064% | 165715.51T | | ||
$0.0...04027 $0.0000 | -6.93% | $29.47M | $84.58M | 0.0026% | 2100T | | ||
$0.0...08012 $0.0000 | -14.04% | $21.38K | $60.17M | 0% | 750.87T | | ||
$0.0...01204 $0.0000 | -6.47% | $9.82M | $66.18M | 0.002% | 549.65T | | ||
$0.0...03747 $0.0000 | 42.06% | $3.65M | $95.84M | 0% | 255.78T | | ||
$0.0...04094 $0.0000 | -1.11% | $11.59M | $409.43M | 0.0125% | 999.99T | | ||
$0.0...06631 $0.0000 | -1.35% | $16.98M | $653.93M | 0.02% | 986.06T | | ||
$0.0...09267 $0.0000 | 11.77% | $37.9M | $361.96M | 0.0111% | 390.57T | | ||
$0.0...01416 $0.0000 | 2.25% | $6.46M | $265.64M | 0.0081% | 187.5T | | ||
$0.0...01502 $0.0000 | 5.45% | $3.7M | $180.48M | 0% | 120.14T | | ||
$0.0...02180 $0.0000 | -7.12% | $409.54K | $105.77M | 0% | 48.5T | | ||
$0.0...01094 $0.0000 | -1.54% | $1.72B | $4.6B | 0.1406% | 420.69T | | ||
$0.0...01196 $0.0000 | -4.17% | $369.35M | $7.05B | 0.2153% | 589.25T | | ||
$0.0...01462 $0.0000 | -2.46% | $376.54M | $1.17B | 0.0357% | 80.03T | | ||
$0.0...02048 $0.0000 | -2.20% | $13.44M | $407.29M | 0.0124% | 19.88T | | ||
$0.0...05657 $0.0001 | 9.24% | $2.13M | $56.58M | 0% | 1T | | ||
$0.0...05703 $0.0001 | -2.17% | $15.96M | $311.76M | 0.0095% | 5.47T | | ||
$0.0...07791 $0.0001 | -5.45% | $131.46M | $749.94M | 0.0229% | 9.62T | | ||
$0.0...01316 $0.0001 | -9.09% | $24.85M | $68.04M | 0.0021% | 516.75B | | ||
$0.0...01913 $0.0002 | 5.56% | $2.83M | $64.67M | 0% | 337.89B | | ||
$0.0...02091 $0.0002 | 1.49% | $2.05M | $57.51M | 0% | 275.02B | | ||
$0.0...04146 $0.0004 | 4.11% | $141.99M | $174.46M | 0.0053% | 420.68B | | ||
$0.0...04777 $0.0005 | -6.86% | $7.24M | $77.68M | 0.0024% | 162.58B | | ||
$0.0...05293 $0.0005 | 5.90% | $24.6M | $216M | 0.0066% | 408.07B | | ||
$0.0...06122 $0.0006 | -11.32% | $7.75M | $61.22M | 0.0019% | 100B | | ||
$0.0...08928 $0.0009 | -6.00% | $9.52M | $156.24M | 0.0048% | 175B | | ||
$0.0...08995 $0.0009 | -55.42% | $72.97M | $57.91M | 0.0018% | 64.38B | | ||
$0.0011 $0.0011 | -18.47% | $1.49M | $720.44M | 0% | 650B | | ||
$0.0013 $0.0013 | 7.05% | $6.25M | $55.17M | 0.0017% | 41.27B | | ||
$0.0016 $0.0016 | -6.65% | $58.18M | $111.36M | 0.0034% | 68.93B | | ||
$0.0016 $0.0016 | -8.34% | $37.08M | $76.83M | 0.0023% | 47.51B | | ||
$0.0020 $0.0020 | -4.14% | $5.39M | $180.33M | 0.0055% | 90.59B | | ||
$0.0020 $0.0020 | -3.80% | $36.06M | $209.51M | 0.0064% | 102.46B | | ||
$0.0022 $0.0022 | -17.52% | $1.71M | $167.08M | 0% | 74.54B | | ||
$0.0025 $0.0025 | -5.64% | $12.17M | $74.69M | 0.0023% | 29.71B | | ||
$0.0028 $0.0028 | -6.69% | $46.81M | $252.2M | 0.0077% | 88.89B | | ||
$0.0030 $0.0030 | 0.20% | $15.39M | $64.73M | 0.002% | 21.29B | | ||
$0.0031 $0.0031 | -4.24% | $8.11M | $172.04M | 0.0053% | 56.03B | | ||
$0.0031 $0.0031 | -5.24% | $5.61M | $54.97M | 0% | 17.73B | | ||
$0.0032 $0.0032 | -4.21% | $1.33M | $84.99M | 0% | 26.75B | | ||
$0.0033 $0.0033 | -4.04% | $3.24M | $90.46M | 0.0028% | 27.6B | | ||
$0.0035 $0.0035 | -0.93% | $16.26M | $91.56M | 0.0028% | 26.02B | | ||
$0.0036 $0.0036 | -4.24% | $3.99M | $79.44M | 0.0024% | 21.98B | | ||
$0.0036 $0.0036 | -6.36% | $14.27M | $306.11M | 0.0093% | 84.23B | | ||
$0.0037 $0.0037 | -14.14% | $26.9M | $365.06M | 0.0111% | 100B | | ||
$0.0037 $0.0037 | -5.41% | $18.91M | $173.27M | 0.0053% | 46.69B | | ||
$0.0037 $0.0037 | -6.10% | $74.47M | $257.56M | 0.0079% | 69B | | ||
$0.0039 $0.0039 | -3.00% | $15.96M | $55.61M | 0% | 14.18B | | ||
$0.0040 $0.0040 | -5.72% | $2.04M | $363.65M | 0% | 91.01B | | ||
$0.0042 $0.0042 | -15.67% | $40.71M | $332.88M | 0.0102% | 79.17B | | ||
$0.0052 $0.0052 | -11.26% | $8.51M | $85.81M | 0.0026% | 16.52B | | ||
$0.0056 $0.0056 | 26.67% | $62.77M | $68.92M | 0.0021% | 12.35B | | ||
$0.0058 $0.0058 | -5.24% | $25.97M | $286.92M | 0.0088% | 49.47B | | ||
$0.0060 $0.0060 | 1.98% | $18.1M | $59.53M | 0% | 10B | | ||
$0.0062 $0.0062 | -2.24% | $610.93K | $66.56M | 0.002% | 10.77B | | ||
$0.0064 $0.0064 | -3.75% | $30.03M | $370.03M | 0.0113% | 57.91B | | ||
$0.0065 $0.0065 | -1.79% | $667.37K | $65.64M | 0.002% | 10.08B | | ||
$0.0073 $0.0073 | -14.27% | $481.8K | $57.26M | 0% | 7.8B | | ||
$0.0077 $0.0077 | -5.24% | $6.88M | $59.89M | 0.0018% | 7.78B | | ||
$0.0081 $0.0081 | -6.03% | $2.49M | $144.06M | 0.0044% | 17.74B | | ||
$0.0085 $0.0085 | -3.65% | $3.49M | $69.37M | 0.0021% | 8.19B | | ||
$0.0098 $0.0098 | 3.48% | $165.11M | $613.55M | 0.0187% | 62.86B | | ||
$0.0102 $0.0102 | -1.48% | $17.27M | $138.13M | 0.0042% | 13.48B | | ||
$0.0105 $0.0105 | -6.26% | $12.8M | $154.03M | 0.0047% | 14.63B | | ||
$0.0110 $0.0110 | -2.74% | $25.18M | $214.94M | 0.0066% | 19.62B | | ||
$0.0115 $0.0115 | -3.39% | $9.2M | $151.47M | 0.0046% | 13.15B | | ||
$0.0119 $0.0119 | 2.89% | $8.02M | $66.56M | 0.002% | 5.59B | | ||
$0.0120 $0.0120 | 39.23% | $309.48M | $755.96M | 0.0231% | 62.86B | | ||
$0.0122 $0.0122 | -6.68% | $14.16M | $116.39M | 0.0036% | 9.5B | | ||
$0.0123 $0.0123 | 3.06% | $2.05M | $122.8M | 0.0038% | 10B | | ||
$0.0123 $0.0123 | 1.64% | $6.61M | $91.25M | 0% | 7.42B | | ||
$0.0128 $0.0128 | -2.75% | $1.48M | $55.52M | 0.0017% | 4.33B | | ||
$0.0130 $0.0130 | 5.06% | $17.84M | $95.84M | 0% | 7.39B | | ||
$0.0132 $0.0132 | -4.51% | $57.5M | $654.5M | 0.02% | 49.44B | | ||
$0.0134 $0.0134 | -10.33% | $34.86M | $449.45M | 0.0137% | 33.52B | | ||
$0.0138 $0.0138 | 76.03% | $2.23M | $79.84M | 0% | 5.79B | | ||
$0.0141 $0.0141 | -2.02% | $9.87M | $143M | 0.0044% | 10.13B | | ||
$0.0150 $0.0150 | -4.72% | $152.83M | $672.5M | 0.0205% | 44.87B | | ||
$0.0152 $0.0152 | -4.73% | $20.18M | $151.94M | 0.0046% | 10B | | ||
$0.0159 $0.0159 | -1.15% | $3.13M | $74.34M | 0.0023% | 4.69B | | ||
$0.0175 $0.0175 | -7.74% | $332.69K | $581.19M | 0% | 33.17B | | ||
$0.0180 $0.0180 | -11.57% | $45.02K | $65.53M | 0% | 3.65B | | ||
$0.0180 $0.0180 | -0.59% | $11.86M | $1.21B | 0.0371% | 67.48B | | ||
$0.0180 $0.0180 | -4.97% | $19.67M | $347.35M | 0.0106% | 19.27B | | ||
$0.0183 $0.0183 | -4.52% | $64.07M | $92.75M | 0.0028% | 5.06B | | ||
$0.0188 $0.0188 | 42.74% | $143.58M | $287.11M | 0.0088% | 15.25B | | ||
$0.0189 $0.0189 | -7.58% | $40.97M | $172.6M | 0.0053% | 9.14B | | ||
$0.0194 $0.0194 | -5.07% | $20.55M | $114.54M | 0.0035% | 5.9B | | ||
$0.0203 $0.0203 | 17.56% | $4.63M | $166.48M | 0% | 8.19B | | ||
$0.0207 $0.0207 | -2.32% | $5.36M | $91.24M | 0.0028% | 4.4B | | ||
$0.0219 $0.0219 | 5.85% | $22.91M | $206.36M | 0.0063% | 9.44B | | ||
$0.0223 $0.0223 | -0.05% | -- | $60.08M | 0% | 2.69B | | ||
$0.0224 $0.0224 | -5.33% | $64.18M | $1.93B | 0.0589% | 85.99B | | ||
$0.0230 $0.0230 | 10.00% | $21.85M | $214.19M | 0.0065% | 9.3B | | ||
$0.0237 $0.0237 | -4.17% | $1.11M | $104.53M | 0% | 4.4B | | ||
$0.0241 $0.0241 | -25.68% | $203.08M | $133.28M | 0.0041% | 5.54B | | ||
$0.0241 $0.0241 | 28.82% | $129.37M | $96.22M | 0.0029% | 3.99B | | ||
$0.0249 $0.0249 | -2.91% | $23.61M | $87.37M | 0.0027% | 3.51B | | ||
$0.0251 $0.0251 | -5.51% | $17.72M | $203.27M | 0.0062% | 8.09B | | ||
$0.0256 $0.0256 | -4.77% | $13.11M | $189.25M | 0.0058% | 7.39B | | ||
$0.0263 $0.0263 | 2.02% | $211.98M | $71.59M | 0.0022% | 2.72B | | ||
$0.0269 $0.0269 | 0.96% | $104.33M | $58.95M | 0% | 2.19B | | ||
$0.0290 $0.0290 | 4.82% | $16.96M | $116.47M | 0.0036% | 4.02B | | ||
$0.0298 $0.0298 | -5.55% | $7.18M | $57.71M | 0.0018% | 1.94B | | ||
$0.0300 $0.0300 | -5.13% | $7.13M | $64.6M | 0% | 2.15B | | ||
$0.0324 $0.0324 | -3.12% | $49.92M | $321.15M | 0.0098% | 9.9B | | ||
$0.0332 $0.0332 | -0.66% | $5.66M | $231.67M | 0.0071% | 6.97B | | ||
$0.0362 $0.0362 | -3.50% | $61.38M | $350.11M | 0.0107% | 9.66B | | ||
$0.0379 $0.0379 | -1.32% | $4.66M | $109.05M | 0% | 2.87B | | ||
$0.0384 $0.0384 | -7.95% | $30.28M | $113.21M | 0.0035% | 2.95B | | ||
$0.0395 $0.0395 | 21.26% | $4.46M | $54.7M | 0.0017% | 1.39B | | ||
$0.0400 $0.0400 | -16.75% | $76.69M | $71.22M | 0% | 1.78B | | ||
$0.0421 $0.0421 | -13.96% | $59.34M | $416.82M | 0.0127% | 9.9B | | ||
$0.0425 $0.0425 | -5.41% | $3.24M | $83.85M | 0.0026% | 1.97B | | ||
$0.0445 $0.0445 | -3.98% | $71.32M | $441.42M | 0.0135% | 9.91B | | ||
$0.0447 $0.0447 | -7.95% | $64.81M | $89.44M | 0.0027% | 2B | | ||
$0.0464 $0.0464 | 9.20% | $53.68M | $68.76M | 0.0021% | 1.48B | | ||
$0.0478 $0.0478 | -2.69% | $36.96M | $140.35M | 0.0043% | 2.93B | | ||
$0.0494 $0.0494 | -6.98% | $41.94M | $181.66M | 0.0055% | 3.68B | | ||
$0.0512 $0.0512 | -3.87% | $7.22M | $70.38M | 0% | 1.38B | | ||
$0.0516 $0.0516 | -17.32% | $839.85K | $106.62M | 0% | 2.07B | | ||
$0.0518 $0.0518 | -8.00% | $16.1M | $112.21M | 0.0034% | 2.16B | | ||
$0.0526 $0.0526 | 3.55% | $18.55M | $105.72M | 0% | 2.01B | | ||
$0.0533 $0.0533 | 2.98% | $12.85M | $103.47M | 0.0032% | 1.94B | | ||
$0.0546 $0.0546 | 4.05% | $34.4M | $84.62M | 0% | 1.55B | | ||
$0.0547 $0.0547 | -8.75% | $27.46M | $83.43M | 0.0025% | 1.53B | | ||
$0.0549 $0.0549 | -1.70% | $4.12M | $54.71M | 0.0017% | 997.21M | | ||
$0.0549 $0.0549 | -6.43% | $38.22M | $105.62M | 0.0032% | 1.92B | | ||
$0.0572 $0.0572 | -5.18% | $40.81M | $138.82M | 0.0042% | 2.43B | | ||
$0.0584 $0.0584 | -6.45% | $25.73M | $87.31M | 0.0027% | 1.5B | | ||
$0.0604 $0.0604 | 12.87% | $25.65M | $125.65M | 0.0038% | 2.08B | | ||
$0.0605 $0.0605 | 1.46% | $40.51M | $980.99M | 0.03% | 16.22B | | ||
$0.0606 $0.0606 | -0.09% | $5.35K | $72.79M | 0% | 1.2B | | ||
$0.0611 $0.0611 | -5.39% | $3.21M | $436.44M | 0% | 7.15B | | ||
$0.0622 $0.0622 | -6.07% | $8.43M | $82.8M | 0.0025% | 1.33B | | ||
$0.0631 $0.0631 | -1.01% | $15.71M | $62.57M | 0.0019% | 990.91M | | ||
$0.0661 $0.0661 | -4.04% | $33.48M | $79.38M | 0.0024% | 1.2B | | ||
$0.0667 $0.0667 | -32.19% | $14.66K | $64.51M | 0% | 967.79M | | ||
$0.0674 $0.0674 | -7.00% | $56.27M | $311.71M | 0.0095% | 4.62B | | ||
$0.0675 $0.0675 | -6.98% | $25.95M | $124.79M | 0.0038% | 1.85B | | ||
$0.0694 $0.0694 | -1.98% | $22.33K | $87.27M | 0% | 1.26B | | ||
$0.0713 $0.0713 | -4.20% | $16.21M | $136.29M | 0.0042% | 1.91B | | ||
$0.0737 $0.0737 | -2.91% | $6.93M | $72.6M | 0.0022% | 985.49M | | ||
$0.0749 $0.0749 | -6.20% | $44.14M | $380.59M | 0.0116% | 5.08B | | ||
$0.0756 $0.0756 | -12.43% | $32.29M | $202.28M | 0.0062% | 2.68B | | ||
$0.0761 $0.0761 | -10.39% | $92.11M | $2B | 0.0612% | 26.31B | | ||
$0.0781 $0.0781 | 17.65% | $11.8M | $78.04M | 0% | 999.8M | | ||
$0.0783 $0.0783 | -6.56% | $21.16M | $107.09M | 0.0033% | 1.37B | | ||
$0.0787 $0.0787 | -16.72% | $33.72M | $110.12M | 0.0034% | 1.4B | | ||
$0.0789 $0.0789 | -3.82% | $13.25M | $66.56M | 0.002% | 843.43M | |
Latest Crypto News
-
-
-
-
- GameStop-Themed Meme Coin (GME) Soars 532% After the Video Game Retailer Announces $1.75B Notes Offering
- Jun 12,2025 at 12:24pm
- A cryptocurrency named after GameStop Corp. GME blasted to triple-digit gains Wednesday after the video game retailer announced plans to raise over a billion dollars for investment purposes.
-
-